Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

England

Liga dos 1995/1996


England


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 11.ago.1995 - 19:00 Fulham 4-2 Mansfield
vie 11.ago.1995 - 19:00 Preston 1-2 Lincoln
vie 11.ago.1995 - 19:00 Gillingham 2-1 Wigan
vie 11.ago.1995 - 19:00 Colchester 2-1 Plymouth
vie 11.ago.1995 - 19:00 Doncaster 1-0 Scarborough
vie 11.ago.1995 - 19:00 Northampton 4-1 Bury
vie 11.ago.1995 - 19:00 Leyton 1-0 Torquay
vie 11.ago.1995 - 19:00 Rochdale 3-3 Cardiff
vie 11.ago.1995 - 19:00 Scunthorpe 1-2 Cambridge Utd
vie 11.ago.1995 - 19:00 Chester C. 2-0 Hartlepool
vie 11.ago.1995 - 19:00 Hereford 4-1 Barnet
vie 11.ago.1995 - 19:00 Exeter 0-1 Darlington
vie 18.ago.1995 - 19:00 Wigan 2-1 Scunthorpe
vie 18.ago.1995 - 19:00 Cardiff 0-1 Northampton
vie 18.ago.1995 - 19:00 Plymouth 0-2 Preston
vie 18.ago.1995 - 19:00 Hartlepool 0-0 Exeter
vie 18.ago.1995 - 19:00 Torquay 1-2 Doncaster
vie 18.ago.1995 - 19:00 Mansfield 0-0 Leyton
vie 18.ago.1995 - 19:00 Lincoln 0-3 Gillingham
vie 18.ago.1995 - 19:00 Bury 1-1 Chester C.
vie 18.ago.1995 - 19:00 Cambridge Utd 2-2 Hereford
vie 18.ago.1995 - 19:00 Darlington 0-1 Rochdale
vie 18.ago.1995 - 19:00 Barnet 1-1 Colchester
vie 18.ago.1995 - 19:00 Scarborough 2-2 Fulham
vie 25.ago.1995 - 19:00 Fulham 4-0 Torquay
vie 25.ago.1995 - 19:00 Preston 1-1 Wigan
vie 25.ago.1995 - 19:00 Gillingham 3-0 Cambridge Utd
vie 25.ago.1995 - 19:00 Colchester 3-0 Lincoln
vie 25.ago.1995 - 19:00 Doncaster 0-0 Cardiff
vie 25.ago.1995 - 19:00 Northampton 3-3 Mansfield
vie 25.ago.1995 - 19:00 Leyton 1-1 Darlington
vie 25.ago.1995 - 19:00 Rochdale 4-0 Hartlepool
vie 25.ago.1995 - 19:00 Scunthorpe 2-0 Barnet
vie 25.ago.1995 - 19:00 Chester C. 3-1 Plymouth
vie 25.ago.1995 - 19:00 Hereford 3-4 Bury
vie 25.ago.1995 - 19:00 Exeter 2-0 Scarborough
dom 27.ago.1995 - 19:00 Lincoln 2-2 Scunthorpe
lun 28.ago.1995 - 19:00 Wigan 2-1 Chester C.
lun 28.ago.1995 - 19:00 Cardiff 0-1 Exeter
lun 28.ago.1995 - 19:00 Plymouth 0-1 Hereford
lun 28.ago.1995 - 19:00 Hartlepool 2-1 Northampton
lun 28.ago.1995 - 19:00 Torquay 1-0 Rochdale
lun 28.ago.1995 - 19:00 Mansfield 0-0 Doncaster
lun 28.ago.1995 - 19:00 Bury 0-0 Preston
lun 28.ago.1995 - 19:00 Cambridge Utd 3-1 Colchester
lun 28.ago.1995 - 19:00 Darlington 1-1 Fulham
lun 28.ago.1995 - 19:00 Barnet 0-2 Gillingham
mar 29.ago.1995 - 19:00 Scarborough 2-1 Leyton
vie 01.sep.1995 - 19:00 Preston 3-3 Cambridge Utd
vie 01.sep.1995 - 19:00 Gillingham 0-1 Colchester
vie 01.sep.1995 - 19:00 Doncaster 1-0 Hartlepool
vie 01.sep.1995 - 19:00 Torquay 1-1 Mansfield
vie 01.sep.1995 - 19:00 Bury 0-5 Plymouth
vie 01.sep.1995 - 19:00 Leyton 1-0 Fulham
vie 01.sep.1995 - 19:00 Rochdale 1-2 Northampton
vie 01.sep.1995 - 19:00 Darlington 0-1 Cardiff
vie 01.sep.1995 - 19:00 Chester C. 2-1 Hereford
vie 01.sep.1995 - 19:00 Barnet 3-1 Lincoln
vie 01.sep.1995 - 19:00 Exeter 1-0 Scunthorpe
vie 01.sep.1995 - 19:00 Scarborough 0-0 Wigan
vie 08.sep.1995 - 19:00 Fulham 3-1 Doncaster
vie 08.sep.1995 - 19:00 Wigan 1-2 Bury
vie 08.sep.1995 - 19:00 Cardiff 0-0 Torquay
vie 08.sep.1995 - 19:00 Plymouth 1-1 Leyton
vie 08.sep.1995 - 19:00 Hartlepool 1-1 Darlington
vie 08.sep.1995 - 19:00 Colchester 1-2 Chester C.
vie 08.sep.1995 - 19:00 Mansfield 2-0 Scarborough
vie 08.sep.1995 - 19:00 Lincoln 1-2 Rochdale
vie 08.sep.1995 - 19:00 Northampton 0-0 Exeter
vie 08.sep.1995 - 19:00 Cambridge Utd 1-1 Barnet
vie 08.sep.1995 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Gillingham
vie 08.sep.1995 - 19:00 Hereford 0-1 Preston
lun 11.sep.1995 - 19:00 Fulham 1-1 Rochdale
lun 11.sep.1995 - 19:00 Wigan 1-0 Barnet
lun 11.sep.1995 - 19:00 Cardiff 2-1 Scarborough
lun 11.sep.1995 - 19:00 Plymouth 3-1 Doncaster
lun 11.sep.1995 - 19:00 Hartlepool 2-2 Torquay
lun 11.sep.1995 - 19:00 Colchester 2-2 Preston
lun 11.sep.1995 - 19:00 Mansfield 2-2 Darlington
lun 11.sep.1995 - 19:00 Lincoln 2-2 Bury
lun 11.sep.1995 - 19:00 Northampton 1-2 Leyton
lun 11.sep.1995 - 19:00 Cambridge Utd 1-1 Exeter
lun 11.sep.1995 - 19:00 Scunthorpe 0-2 Chester C.
lun 11.sep.1995 - 19:00 Hereford 0-0 Gillingham
vie 15.sep.1995 - 19:00 Preston 2-2 Scunthorpe
vie 15.sep.1995 - 19:00 Gillingham 1-0 Cardiff
vie 15.sep.1995 - 19:00 Doncaster 1-0 Northampton
vie 15.sep.1995 - 19:00 Torquay 1-1 Wigan
vie 15.sep.1995 - 19:00 Bury 1-2 Cambridge Utd
vie 15.sep.1995 - 19:00 Leyton 4-1 Hartlepool
vie 15.sep.1995 - 19:00 Rochdale 1-1 Mansfield
vie 15.sep.1995 - 19:00 Darlington 2-2 Colchester
vie 15.sep.1995 - 19:00 Chester C. 5-1 Lincoln
vie 15.sep.1995 - 19:00 Barnet 1-2 Plymouth
vie 15.sep.1995 - 19:00 Exeter 2-1 Fulham
vie 15.sep.1995 - 19:00 Scarborough 2-2 Hereford
vie 22.sep.1995 - 19:00 Fulham 2-2 Preston
vie 22.sep.1995 - 19:00 Wigan 0-1 Plymouth
vie 22.sep.1995 - 19:00 Hartlepool 2-1 Cardiff
vie 22.sep.1995 - 19:00 Colchester 2-0 Hereford
vie 22.sep.1995 - 19:00 Doncaster 0-3 Rochdale
vie 22.sep.1995 - 19:00 Torquay 3-0 Northampton
vie 22.sep.1995 - 19:00 Mansfield 1-1 Scunthorpe
vie 22.sep.1995 - 19:00 Lincoln 1-3 Cambridge Utd
vie 22.sep.1995 - 19:00 Bury 0-0 Barnet
vie 22.sep.1995 - 19:00 Darlington 1-2 Scarborough
vie 22.sep.1995 - 19:00 Chester C. 1-1 Gillingham
vie 22.sep.1995 - 19:00 Exeter 2-2 Leyton
vie 29.sep.1995 - 19:00 Cardiff 3-0 Mansfield
vie 29.sep.1995 - 19:00 Preston 2-0 Chester C.
vie 29.sep.1995 - 19:00 Gillingham 3-0 Bury
vie 29.sep.1995 - 19:00 Plymouth 3-0 Lincoln
vie 29.sep.1995 - 19:00 Northampton 2-0 Fulham
vie 29.sep.1995 - 19:00 Cambridge Utd 0-1 Hartlepool
vie 29.sep.1995 - 19:00 Leyton 3-1 Doncaster
vie 29.sep.1995 - 19:00 Rochdale 4-2 Exeter
vie 29.sep.1995 - 19:00 Scunthorpe 1-0 Colchester
vie 29.sep.1995 - 19:00 Hereford 2-2 Wigan
vie 29.sep.1995 - 19:00 Barnet 1-1 Darlington
vie 29.sep.1995 - 19:00 Scarborough 2-1 Torquay
vie 06.oct.1995 - 19:00 Wigan 2-6 Mansfield
vie 06.oct.1995 - 19:00 Preston 3-2 Scarborough
vie 06.oct.1995 - 19:00 Gillingham 1-0 Rochdale
vie 06.oct.1995 - 19:00 Plymouth 3-0 Fulham
vie 06.oct.1995 - 19:00 Colchester 4-1 Hartlepool
vie 06.oct.1995 - 19:00 Lincoln 0-2 Darlington
vie 06.oct.1995 - 19:00 Bury 2-1 Leyton
vie 06.oct.1995 - 19:00 Cambridge Utd 4-2 Cardiff
vie 06.oct.1995 - 19:00 Scunthorpe 0-0 Northampton
vie 06.oct.1995 - 19:00 Chester C. 0-3 Doncaster
vie 06.oct.1995 - 19:00 Hereford 2-1 Torquay
vie 06.oct.1995 - 19:00 Barnet 3-2 Exeter
vie 13.oct.1995 - 19:00 Fulham 0-0 Bury
vie 13.oct.1995 - 19:00 Cardiff 1-1 Barnet
vie 13.oct.1995 - 19:00 Hartlepool 2-0 Scunthorpe
vie 13.oct.1995 - 19:00 Doncaster 0-0 Hereford
vie 13.oct.1995 - 19:00 Torquay 0-4 Preston
vie 13.oct.1995 - 19:00 Mansfield 1-1 Plymouth
vie 13.oct.1995 - 19:00 Northampton 3-0 Cambridge Utd
vie 13.oct.1995 - 19:00 Leyton 0-2 Chester C.
vie 13.oct.1995 - 19:00 Rochdale 1-1 Colchester
vie 13.oct.1995 - 19:00 Darlington 1-0 Gillingham
vie 13.oct.1995 - 19:00 Exeter 0-4 Wigan
vie 13.oct.1995 - 19:00 Scarborough 0-0 Lincoln
vie 20.oct.1995 - 19:00 Wigan 1-0 Hartlepool
vie 20.oct.1995 - 19:00 Preston 6-0 Mansfield
vie 20.oct.1995 - 19:00 Gillingham 4-0 Doncaster
vie 20.oct.1995 - 19:00 Plymouth 4-3 Torquay
vie 20.oct.1995 - 19:00 Colchester 1-0 Northampton
vie 20.oct.1995 - 19:00 Lincoln 0-1 Cardiff
vie 20.oct.1995 - 19:00 Bury 0-2 Scarborough
vie 20.oct.1995 - 19:00 Cambridge Utd 0-1 Darlington
vie 20.oct.1995 - 19:00 Scunthorpe 2-0 Leyton
vie 20.oct.1995 - 19:00 Chester C. 1-1 Fulham
vie 20.oct.1995 - 19:00 Hereford 2-2 Exeter
vie 20.oct.1995 - 19:00 Barnet 0-4 Rochdale
vie 27.oct.1995 - 19:00 Fulham 0-0 Hereford
vie 27.oct.1995 - 19:00 Cardiff 1-2 Colchester
vie 27.oct.1995 - 19:00 Hartlepool 1-1 Gillingham
vie 27.oct.1995 - 19:00 Doncaster 2-2 Preston
vie 27.oct.1995 - 19:00 Torquay 1-8 Scunthorpe
vie 27.oct.1995 - 19:00 Mansfield 1-5 Bury
vie 27.oct.1995 - 19:00 Northampton 0-2 Barnet
vie 27.oct.1995 - 19:00 Leyton 1-1 Wigan
vie 27.oct.1995 - 19:00 Rochdale 3-1 Cambridge Utd
vie 27.oct.1995 - 19:00 Darlington 2-0 Plymouth
vie 27.oct.1995 - 19:00 Exeter 1-1 Lincoln
vie 27.oct.1995 - 19:00 Scarborough 0-0 Chester C.
dom 29.oct.1995 - 19:00 Doncaster 2-1 Cambridge Utd
lun 30.oct.1995 - 19:00 Fulham 1-1 Colchester
lun 30.oct.1995 - 19:00 Cardiff 0-1 Scunthorpe
lun 30.oct.1995 - 19:00 Hartlepool 0-0 Barnet
lun 30.oct.1995 - 19:00 Torquay 0-2 Bury
lun 30.oct.1995 - 19:00 Northampton 1-2 Preston
lun 30.oct.1995 - 19:00 Leyton 0-1 Hereford
lun 30.oct.1995 - 19:00 Rochdale 1-3 Chester C.
lun 30.oct.1995 - 19:00 Darlington 2-1 Wigan
lun 30.oct.1995 - 19:00 Exeter 0-0 Gillingham
lun 30.oct.1995 - 19:00 Scarborough 2-2 Plymouth
mar 31.oct.1995 - 19:00 Mansfield 1-2 Lincoln
vie 03.nov.1995 - 19:00 Wigan 1-1 Fulham
vie 03.nov.1995 - 19:00 Preston 4-0 Leyton
vie 03.nov.1995 - 19:00 Gillingham 0-0 Northampton
vie 03.nov.1995 - 19:00 Plymouth 0-0 Cardiff
vie 03.nov.1995 - 19:00 Colchester 1-1 Exeter
vie 03.nov.1995 - 19:00 Lincoln 1-1 Hartlepool
vie 03.nov.1995 - 19:00 Bury 0-0 Darlington
vie 03.nov.1995 - 19:00 Cambridge Utd 4-1 Scarborough
vie 03.nov.1995 - 19:00 Scunthorpe 1-3 Rochdale
vie 03.nov.1995 - 19:00 Chester C. 4-1 Torquay
vie 03.nov.1995 - 19:00 Hereford 0-1 Mansfield
vie 03.nov.1995 - 19:00 Barnet 1-1 Doncaster
vie 17.nov.1995 - 19:00 Fulham 1-1 Barnet
vie 17.nov.1995 - 19:00 Cardiff 0-1 Bury
vie 17.nov.1995 - 19:00 Hartlepool 2-2 Plymouth
vie 17.nov.1995 - 19:00 Doncaster 3-2 Colchester
vie 17.nov.1995 - 19:00 Torquay 0-2 Lincoln
vie 17.nov.1995 - 19:00 Mansfield 3-4 Chester C.
vie 17.nov.1995 - 19:00 Northampton 0-0 Wigan
vie 17.nov.1995 - 19:00 Leyton 3-1 Cambridge Utd
vie 17.nov.1995 - 19:00 Rochdale 0-0 Hereford
vie 17.nov.1995 - 19:00 Darlington 0-0 Scunthorpe
vie 17.nov.1995 - 19:00 Exeter 1-1 Preston
vie 17.nov.1995 - 19:00 Scarborough 0-2 Gillingham
vie 24.nov.1995 - 19:00 Wigan 2-0 Doncaster
vie 24.nov.1995 - 19:00 Preston 3-0 Hartlepool
vie 24.nov.1995 - 19:00 Gillingham 1-0 Fulham
vie 24.nov.1995 - 19:00 Plymouth 2-0 Rochdale
vie 24.nov.1995 - 19:00 Colchester 1-3 Mansfield
vie 24.nov.1995 - 19:00 Lincoln 1-0 Northampton
vie 24.nov.1995 - 19:00 Bury 2-0 Exeter
vie 24.nov.1995 - 19:00 Cambridge Utd 1-1 Torquay
vie 24.nov.1995 - 19:00 Scunthorpe 3-3 Scarborough
vie 24.nov.1995 - 19:00 Chester C. 4-1 Darlington
vie 24.nov.1995 - 19:00 Barnet 3-0 Leyton
sáb 25.nov.1995 - 19:00 Hereford 1-3 Cardiff
vie 01.dic.1995 - 19:00 Doncaster 2-0 Exeter
vie 08.dic.1995 - 19:00 Cardiff 2-0 Hartlepool
vie 08.dic.1995 - 19:00 Preston 1-1 Fulham
vie 08.dic.1995 - 19:00 Plymouth 3-1 Wigan
vie 08.dic.1995 - 19:00 Northampton 1-1 Torquay
vie 08.dic.1995 - 19:00 Cambridge Utd 2-1 Lincoln
vie 08.dic.1995 - 19:00 Leyton 0-3 Exeter
vie 08.dic.1995 - 19:00 Rochdale 1-0 Doncaster
vie 08.dic.1995 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Mansfield
vie 08.dic.1995 - 19:00 Hereford 1-1 Colchester
vie 08.dic.1995 - 19:00 Barnet 0-0 Bury
vie 08.dic.1995 - 19:00 Scarborough 1-2 Darlington
vie 15.dic.1995 - 19:00 Fulham 1-3 Northampton
vie 15.dic.1995 - 19:00 Wigan 2-1 Hereford
vie 15.dic.1995 - 19:00 Hartlepool 1-2 Cambridge Utd
vie 15.dic.1995 - 19:00 Colchester 2-1 Scunthorpe
vie 15.dic.1995 - 19:00 Doncaster 4-1 Leyton
vie 15.dic.1995 - 19:00 Torquay 0-0 Scarborough
vie 15.dic.1995 - 19:00 Mansfield 1-1 Cardiff
vie 15.dic.1995 - 19:00 Lincoln 0-0 Plymouth
vie 15.dic.1995 - 19:00 Bury 1-0 Gillingham
vie 15.dic.1995 - 19:00 Darlington 1-1 Barnet
vie 15.dic.1995 - 19:00 Chester C. 1-1 Preston
vie 15.dic.1995 - 19:00 Exeter 2-0 Rochdale
lun 18.dic.1995 - 19:00 Fulham 4-2 Cardiff
lun 18.dic.1995 - 19:00 Hereford 3-0 Scunthorpe
jue 21.dic.1995 - 19:00 Leyton 2-0 Rochdale
vie 22.dic.1995 - 19:00 Wigan 1-1 Lincoln
vie 22.dic.1995 - 19:00 Preston 0-0 Gillingham
vie 22.dic.1995 - 19:00 Plymouth 1-0 Cambridge Utd
vie 22.dic.1995 - 19:00 Torquay 0-1 Darlington
vie 22.dic.1995 - 19:00 Mansfield 0-3 Hartlepool
vie 22.dic.1995 - 19:00 Bury 0-0 Colchester
vie 22.dic.1995 - 19:00 Chester C. 0-2 Barnet
vie 22.dic.1995 - 19:00 Scarborough 2-1 Northampton
lun 25.dic.1995 - 19:00 Cardiff 0-0 Chester C.
lun 25.dic.1995 - 19:00 Gillingham 1-0 Plymouth
lun 25.dic.1995 - 19:00 Colchester 0-0 Leyton
lun 25.dic.1995 - 19:00 Lincoln 4-0 Fulham
lun 25.dic.1995 - 19:00 Northampton 1-1 Hereford
lun 25.dic.1995 - 19:00 Cambridge Utd 2-1 Wigan
lun 25.dic.1995 - 19:00 Barnet 0-0 Mansfield
lun 25.dic.1995 - 19:00 Exeter 0-0 Torquay
vie 29.dic.1995 - 19:00 Exeter 1-2 Chester C.
dom 31.dic.1995 - 19:00 Preston 5-0 Cardiff
dom 31.dic.1995 - 19:00 Plymouth 2-2 Exeter
dom 31.dic.1995 - 19:00 Torquay 2-3 Colchester
dom 31.dic.1995 - 19:00 Bury 0-3 Hartlepool
dom 31.dic.1995 - 19:00 Leyton 0-1 Gillingham
lun 01.ene.1996 - 19:00 Wigan 2-0 Rochdale
vie 05.ene.1996 - 19:00 Cardiff 0-0 Leyton
vie 05.ene.1996 - 19:00 Hartlepool 1-1 Scarborough
vie 05.ene.1996 - 19:00 Mansfield 1-1 Exeter
vie 05.ene.1996 - 19:00 Bury 4-1 Doncaster
vie 05.ene.1996 - 19:00 Cambridge Utd 1-1 Chester C.
vie 05.ene.1996 - 19:00 Darlington 1-2 Northampton
vie 05.ene.1996 - 19:00 Barnet 1-0 Preston
lun 08.ene.1996 - 19:00 Gillingham 3-1 Chester C.
lun 08.ene.1996 - 19:00 Scarborough 1-1 Barnet
vie 12.ene.1996 - 19:00 Fulham 1-0 Scarborough
vie 12.ene.1996 - 19:00 Preston 3-2 Plymouth
vie 12.ene.1996 - 19:00 Gillingham 2-0 Lincoln
vie 12.ene.1996 - 19:00 Colchester 3-2 Barnet
vie 12.ene.1996 - 19:00 Doncaster 1-0 Torquay
vie 12.ene.1996 - 19:00 Northampton 1-0 Cardiff
vie 12.ene.1996 - 19:00 Leyton 1-0 Mansfield
vie 12.ene.1996 - 19:00 Rochdale 1-2 Darlington
vie 12.ene.1996 - 19:00 Scunthorpe 3-1 Wigan
vie 12.ene.1996 - 19:00 Chester C. 1-1 Bury
vie 12.ene.1996 - 19:00 Hereford 5-2 Cambridge Utd
lun 15.ene.1996 - 19:00 Lincoln 1-0 Leyton
lun 15.ene.1996 - 19:00 Darlington 1-2 Doncaster
vie 19.ene.1996 - 19:00 Wigan 2-1 Gillingham
vie 19.ene.1996 - 19:00 Cardiff 1-0 Rochdale
vie 19.ene.1996 - 19:00 Plymouth 1-1 Colchester
vie 19.ene.1996 - 19:00 Hartlepool 2-1 Chester C.
vie 19.ene.1996 - 19:00 Torquay 2-1 Leyton
vie 19.ene.1996 - 19:00 Mansfield 1-0 Fulham
vie 19.ene.1996 - 19:00 Lincoln 0-0 Preston
vie 19.ene.1996 - 19:00 Bury 0-1 Northampton
vie 19.ene.1996 - 19:00 Cambridge Utd 1-2 Scunthorpe
vie 19.ene.1996 - 19:00 Darlington 1-0 Exeter
vie 19.ene.1996 - 19:00 Barnet 1-3 Hereford
vie 19.ene.1996 - 19:00 Scarborough 0-2 Doncaster
lun 22.ene.1996 - 19:00 Plymouth 1-3 Scunthorpe
lun 22.ene.1996 - 19:00 Mansfield 2-1 Cambridge Utd
lun 22.ene.1996 - 19:00 Scarborough 1-1 Rochdale
lun 29.ene.1996 - 19:00 Fulham 1-3 Scunthorpe
lun 29.ene.1996 - 19:00 Wigan 2-0 Colchester
lun 29.ene.1996 - 19:00 Gillingham 2-0 Mansfield
lun 29.ene.1996 - 19:00 Northampton 1-0 Plymouth
lun 29.ene.1996 - 19:00 Darlington 1-2 Preston
lun 29.ene.1996 - 19:00 Exeter 1-0 Hartlepool
vie 02.feb.1996 - 19:00 Wigan 0-1 Preston
vie 02.feb.1996 - 19:00 Cardiff 3-2 Doncaster
vie 02.feb.1996 - 19:00 Plymouth 4-2 Chester C.
vie 02.feb.1996 - 19:00 Hartlepool 1-1 Rochdale
vie 02.feb.1996 - 19:00 Torquay 2-1 Fulham
vie 02.feb.1996 - 19:00 Mansfield 0-0 Northampton
vie 02.feb.1996 - 19:00 Lincoln 0-0 Colchester
vie 02.feb.1996 - 19:00 Cambridge Utd 0-0 Gillingham
vie 02.feb.1996 - 19:00 Darlington 2-0 Leyton
vie 02.feb.1996 - 19:00 Barnet 1-0 Scunthorpe
vie 02.feb.1996 - 19:00 Scarborough 0-0 Exeter
dom 04.feb.1996 - 19:00 Doncaster 1-1 Lincoln
lun 05.feb.1996 - 19:00 Colchester 1-1 Scarborough
lun 05.feb.1996 - 19:00 Torquay 1-1 Barnet
vie 09.feb.1996 - 19:00 Fulham 2-2 Hartlepool
vie 09.feb.1996 - 19:00 Preston 0-1 Barnet
vie 09.feb.1996 - 19:00 Gillingham 2-0 Torquay
vie 09.feb.1996 - 19:00 Colchester 1-2 Wigan
vie 09.feb.1996 - 19:00 Doncaster 0-1 Bury
vie 09.feb.1996 - 19:00 Northampton 1-1 Darlington
vie 09.feb.1996 - 19:00 Leyton 4-1 Cardiff
vie 09.feb.1996 - 19:00 Rochdale 0-2 Scarborough
vie 09.feb.1996 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Plymouth
lun 12.feb.1996 - 19:00 Gillingham 1-0 Barnet
lun 12.feb.1996 - 19:00 Lincoln 2-1 Hereford
lun 12.feb.1996 - 19:00 Cambridge Utd 0-0 Fulham
lun 12.feb.1996 - 19:00 Rochdale 1-1 Bury
lun 12.feb.1996 - 19:00 Exeter 2-2 Mansfield
vie 16.feb.1996 - 19:00 Preston 2-0 Colchester
vie 16.feb.1996 - 19:00 Gillingham 1-1 Hereford
vie 16.feb.1996 - 19:00 Doncaster 0-0 Plymouth
vie 16.feb.1996 - 19:00 Torquay 0-0 Hartlepool
vie 16.feb.1996 - 19:00 Bury 7-1 Lincoln
vie 16.feb.1996 - 19:00 Leyton 2-0 Northampton
vie 16.feb.1996 - 19:00 Rochdale 1-1 Fulham
vie 16.feb.1996 - 19:00 Darlington 1-1 Mansfield
vie 16.feb.1996 - 19:00 Chester C. 3-0 Scunthorpe
vie 16.feb.1996 - 19:00 Barnet 5-0 Wigan
vie 16.feb.1996 - 19:00 Exeter 1-0 Cambridge Utd
vie 16.feb.1996 - 19:00 Scarborough 1-0 Cardiff
lun 19.feb.1996 - 19:00 Wigan 2-0 Scarborough
lun 19.feb.1996 - 19:00 Cardiff 0-2 Darlington
lun 19.feb.1996 - 19:00 Plymouth 1-0 Bury
lun 19.feb.1996 - 19:00 Hartlepool 0-1 Doncaster
lun 19.feb.1996 - 19:00 Northampton 2-1 Rochdale
lun 19.feb.1996 - 19:00 Hereford 1-0 Chester C.
vie 23.feb.1996 - 19:00 Fulham 2-1 Exeter
vie 23.feb.1996 - 19:00 Wigan 3-0 Torquay
vie 23.feb.1996 - 19:00 Cardiff 2-0 Gillingham
vie 23.feb.1996 - 19:00 Plymouth 1-1 Barnet
vie 23.feb.1996 - 19:00 Hartlepool 4-1 Leyton
vie 23.feb.1996 - 19:00 Colchester 1-1 Darlington
vie 23.feb.1996 - 19:00 Lincoln 0-0 Chester C.
vie 23.feb.1996 - 19:00 Northampton 2-2 Doncaster
vie 23.feb.1996 - 19:00 Cambridge Utd 2-4 Bury
vie 23.feb.1996 - 19:00 Scunthorpe 1-2 Preston
vie 23.feb.1996 - 19:00 Hereford 0-0 Scarborough
dom 25.feb.1996 - 19:00 Doncaster 0-2 Fulham
lun 26.feb.1996 - 19:00 Preston 2-2 Hereford
lun 26.feb.1996 - 19:00 Gillingham 0-0 Scunthorpe
lun 26.feb.1996 - 19:00 Torquay 0-0 Cardiff
lun 26.feb.1996 - 19:00 Bury 2-1 Wigan
lun 26.feb.1996 - 19:00 Leyton 0-1 Plymouth
lun 26.feb.1996 - 19:00 Rochdale 3-3 Lincoln
lun 26.feb.1996 - 19:00 Darlington 1-0 Hartlepool
lun 26.feb.1996 - 19:00 Chester C. 1-1 Colchester
lun 26.feb.1996 - 19:00 Barnet 2-0 Cambridge Utd
lun 26.feb.1996 - 19:00 Exeter 1-2 Northampton
lun 26.feb.1996 - 19:00 Scarborough 1-1 Mansfield
vie 01.mar.1996 - 19:00 Fulham 1-2 Lincoln
vie 01.mar.1996 - 19:00 Wigan 3-1 Cambridge Utd
vie 01.mar.1996 - 19:00 Preston 1-2 Rochdale
vie 01.mar.1996 - 19:00 Plymouth 1-0 Gillingham
vie 01.mar.1996 - 19:00 Doncaster 1-2 Darlington
vie 01.mar.1996 - 19:00 Torquay 0-2 Exeter
vie 01.mar.1996 - 19:00 Mansfield 2-1 Barnet
vie 01.mar.1996 - 19:00 Bury 3-0 Scunthorpe
vie 01.mar.1996 - 19:00 Leyton 0-1 Colchester
vie 01.mar.1996 - 19:00 Chester C. 4-0 Cardiff
vie 01.mar.1996 - 19:00 Hereford 1-0 Northampton
vie 01.mar.1996 - 19:00 Scarborough 1-2 Hartlepool
lun 04.mar.1996 - 19:00 Fulham 2-2 Darlington
lun 04.mar.1996 - 19:00 Cardiff 3-0 Wigan
lun 04.mar.1996 - 19:00 Hartlepool 0-1 Hereford
lun 04.mar.1996 - 19:00 Scunthorpe 2-3 Lincoln
vie 08.mar.1996 - 19:00 Cardiff 1-4 Fulham
vie 08.mar.1996 - 19:00 Gillingham 1-1 Preston
vie 08.mar.1996 - 19:00 Hartlepool 1-1 Mansfield
vie 08.mar.1996 - 19:00 Colchester 1-0 Bury
vie 08.mar.1996 - 19:00 Lincoln 2-4 Wigan
vie 08.mar.1996 - 19:00 Northampton 2-0 Scarborough
vie 08.mar.1996 - 19:00 Cambridge Utd 2-3 Plymouth
vie 08.mar.1996 - 19:00 Rochdale 1-0 Leyton
vie 08.mar.1996 - 19:00 Darlington 1-2 Torquay
vie 08.mar.1996 - 19:00 Scunthorpe 0-1 Hereford
vie 08.mar.1996 - 19:00 Barnet 1-1 Chester C.
vie 08.mar.1996 - 19:00 Exeter 1-0 Doncaster
lun 11.mar.1996 - 19:00 Hartlepool 1-0 Fulham
lun 11.mar.1996 - 19:00 Torquay 0-0 Gillingham
lun 11.mar.1996 - 19:00 Rochdale 0-3 Preston
lun 11.mar.1996 - 19:00 Exeter 2-0 Cardiff
vie 15.mar.1996 - 19:00 Fulham 0-2 Cambridge Utd
vie 15.mar.1996 - 19:00 Wigan 3-1 Cardiff
vie 15.mar.1996 - 19:00 Preston 1-1 Darlington
vie 15.mar.1996 - 19:00 Plymouth 1-0 Northampton
vie 15.mar.1996 - 19:00 Doncaster 2-0 Scunthorpe
vie 15.mar.1996 - 19:00 Mansfield 0-1 Gillingham
vie 15.mar.1996 - 19:00 Bury 1-1 Rochdale
vie 15.mar.1996 - 19:00 Leyton 2-0 Lincoln
vie 15.mar.1996 - 19:00 Chester C. 2-2 Exeter
vie 15.mar.1996 - 19:00 Barnet 4-0 Torquay
vie 15.mar.1996 - 19:00 Scarborough 0-0 Colchester
lun 18.mar.1996 - 19:00 Colchester 2-1 Cambridge Utd
lun 18.mar.1996 - 19:00 Lincoln 1-2 Barnet
lun 18.mar.1996 - 19:00 Northampton 0-0 Hartlepool
lun 18.mar.1996 - 19:00 Bury 2-0 Hereford
lun 18.mar.1996 - 19:00 Leyton 1-0 Scarborough
lun 18.mar.1996 - 19:00 Rochdale 3-0 Torquay
lun 18.mar.1996 - 19:00 Chester C. 0-0 Wigan
vie 22.mar.1996 - 19:00 Cardiff 0-1 Preston
vie 22.mar.1996 - 19:00 Gillingham 1-1 Leyton
