Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga 2019/2020

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Alavés 38 26% 50% 24% 9 5.08 7.03 16.34 3.58 1.61 42%
Levante 38 37% 45% 18% 6 6.76 9.21 12.32 4.97 2.13 49%
Athletic Club 38 34% 34% 32% 12 6.50 9.68 13.74 4.68 2.21 49%
Barcelona 38 66% 16% 18% 15 10.26 8.26 10.95 4.87 2.18 62%
Atlético 38 47% 11% 42% 17 6.74 10.18 13.50 4.82 3.05 47%
Getafe 38 37% 32% 32% 15 7.05 8.92 18.58 4.87 2.79 50%
Betis 38 26% 45% 29% 6 7.84 9.92 12.45 4.87 2.21 55%
Valladolid 38 24% 37% 39% 12 6.11 8.45 12.74 4.24 2.13 47%
Celta Vigo 38 18% 39% 42% 12 6.74 6.89 12.45 4.63 1.84 50%
Real Madrid 38 68% 8% 24% 19 10.92 11.45 12.82 5.05 2.21 55%
Espanyol 38 13% 61% 26% 6 6.47 9.03 15.29 4.11 1.74 48%
Sevilla 38 50% 16% 34% 17 8.50 10.61 13.74 5.95 2.42 55%
Leganés 38 21% 47% 32% 9 7.74 9.18 15.55 4.13 1.97 46%
Osasuna 38 34% 32% 34% 11 7.42 11.37 14.50 4.74 2.13 48%
Mallorca 38 24% 61% 16% 5 5.97 9.66 13.39 4.50 1.55 46%
Eibar 38 29% 47% 24% 11 7.05 9.39 14.16 4.97 1.92 50%
Valencia 38 37% 34% 29% 8 5.63 7.34 10.95 4.45 2.63 48%
Real Sociedad 38 42% 37% 21% 9 6.55 9.16 13.18 4.76 2.08 55%
Villarreal 38 47% 37% 16% 12 7.76 10.63 12.71 3.89 1.87 50%
Granada 38 42% 37% 21% 13 5.89 8.42 15.53 4.29 1.87 47%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Lionel Messi 25 5 21 4 33 32 1 2880
Karim Benzema 21 5 8 37 36 2 3156
Gerard Moreno 18 1 5 4 35 33 2 2755
Luis Suárez 16 1 8 4 28 22 6 2000
Raúl García 15 7 1 11 35 33 2 2879
Iago Aspas 14 5 3 8 37 37 3269
Lucas Ocampos 14 5 2 9 1 33 31 2 2756
Ante Budimir 13 2 2 14 35 33 2 2736
Morata 12 2 2 5 1 1 34 25 9 2103
Willian José 11 1 4 37 24 13 2017
Joselu 11 1 2 6 36 31 6 2788
Roger Martí 11 4 5 1 36 26 11 2272
Sergio Ramos 11 6 10 35 35 3017
Santi Cazorla 11 8 9 3 35 29 6 2461
Mata 11 3 3 14 34 33 3 2762
Lucas Pérez 11 5 5 4 34 29 6 2502
Mikel Oyarzabal 10 4 11 4 37 36 2 3063
Loren Morón 10 3 2 1 36 21 16 2040
Carlos Fernández 10 1 3 8 34 21 15 2195
Ángel 10 1 3 6 32 9 27 1385
Alexander Isak 9 1 3 37 14 24 1494
Antoine Griezmann 9 4 2 35 31 5 2561
Maximiliano Gómez 9 2 5 33 25 9 2148
Óscar Rodríguez 9 2 2 6 1 30 22 8 1922
Chimy Ávila 9 2 6 20 18 2 1593

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Alavés 2.45 95% 79% 39% 13% 13%
Levante 2.63 95% 76% 53% 24% 11%
Athletic Club 2.08 89% 68% 32% 13% 5%
Barcelona 3.26 95% 76% 63% 47% 26%
Atlético 2.05 87% 66% 29% 18% 5%
Getafe 2.11 87% 66% 34% 13% 5%
Betis 2.84 92% 79% 58% 26% 16%
Valladolid 1.97 84% 66% 29% 11% 5%
Celta Vigo 2.26 82% 61% 37% 29% 13%
Real Madrid 2.5 89% 68% 50% 29% 11%
Espanyol 2.24 92% 68% 39% 18% 3%
Sevilla 2.32 95% 74% 37% 18% 8%
Leganés 2.13 89% 68% 39% 11% 5%
Osasuna 2.63 87% 74% 47% 29% 16%
Mallorca 2.76 97% 74% 50% 29% 13%
Eibar 2.5 87% 76% 53% 24% 11%
Valencia 2.61 100% 79% 42% 18% 11%
Real Sociedad 2.74 95% 82% 61% 21% 11%
Villarreal 2.95 95% 79% 68% 32% 11%
Granada 2.55 95% 74% 50% 18% 8%
Medias de la liga 2.48 91% 73% 46% 22% 10%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 49 13%
1-0 43 11%
2-0 39 10%
2-1 35 9%
0-0 33 9%
1-2 32 8%
0-1 28 7%
2-2 20 5%
0-2 15 4%
3-0 14 4%
3-1 14 4%
0-3 8 2%
3-2 7 2%
1-3 5 1%
4-1 5 1%
4-0 4 1%
4-2 4 1%
5-1 3 1%
5-2 3 1%
2-3 3 1%
1-4 3 1%
3-3 2 1%
5-0 2 1%
0-4 2 1%
2-4 2 1%
0-5 2 1%
4-4 1 0%
3-4 1 0%
6-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 141 37%
1-0 67 18%
0-1 60 16%
1-1 38 10%
2-0 25 7%
0-2 13 3%
2-1 8 2%
3-0 8 2%
1-2 4 1%
3-1 4 1%
0-3 4 1%
2-2 4 1%
1-3 2 1%
4-1 1 0%
4-0 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 124 13%
16-30 128 14%
31-45 148 16%
46-60 156 17%
61-75 155 17%
76-90 225 24%
Goles
1er Tiempo 400 43%
2do Tiempo 536 57%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga - 2019/2020

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.79%
  • Empates 27.63%
  • Victoria equipo visitante 26.58%
  • Más de 1.5 72.63%
  • Más de 2.5 45.53%
  • Más de 3.5 22.11%
  • Goles 942
  • Goles/Partido 2.48
  • Goles/Partido (casa) 1.44
  • Goles/Partido (visitante) 1.04
  • Ambos equipos marcan 49.74%
  • Goles después de los 80' 17.52%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)