Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

USA

MLS 2015


USA


ganador Campeón
Portland Timbers small logoPortland Timbers
Máximo goleador
USA small flag Kei Kamara Kei Kamara (26 Goles)

Partidos


Partidos
vie 06.mar.2015 - 22:00 Galaxy 2-0 Chicago 88
sáb 07.mar.2015 - 15:00 DC United 1-0 Montreal 32
sáb 07.mar.2015 - 16:00 Philadelphia 0-0 Colorado 30
sáb 07.mar.2015 - 18:00 Vancouver 1-3 Toronto 35
sáb 07.mar.2015 - 20:30 Houston 1-0 Columbus 19
sáb 07.mar.2015 - 20:30 Dallas 1-0 San josé 17
sáb 07.mar.2015 - 22:30 Portland 0-0 Salt Lake 20
dom 08.mar.2015 - 16:00 Orlando 1-1 NYCFC 46
dom 08.mar.2015 - 18:00 Kansas 1-1 New York 68
dom 08.mar.2015 - 20:30 Seattle 3-0 New England 94
vie 13.mar.2015 - 18:00 Houston 0-1 Orlando 74
sáb 14.mar.2015 - 17:00 Chicago 0-1 Vancouver 29
sáb 14.mar.2015 - 18:30 Columbus 2-0 Toronto 47
sáb 14.mar.2015 - 19:30 Dallas 3-1 Kansas 18
sáb 14.mar.2015 - 20:30 Salt Lake 3-3 Philadelphia 15
sáb 14.mar.2015 - 21:00 Seattle 2-3 San josé 54
dom 15.mar.2015 - 16:00 NYCFC 2-0 New England 27
dom 15.mar.2015 - 18:00 Portland 2-2 Galaxy 87
sáb 21.mar.2015 - 14:00 New England 0-0 Montreal 7
sáb 21.mar.2015 - 15:00 Colorado 0-0 NYCFC 9
sáb 21.mar.2015 - 15:00 Philadelphia 0-2 Dallas 85
sáb 21.mar.2015 - 18:30 Orlando 0-1 Vancouver 47
sáb 21.mar.2015 - 19:30 Kansas 0-0 Portland 17
sáb 21.mar.2015 - 21:30 Galaxy 1-1 Houston 41
dom 22.mar.2015 - 16:00 New York 2-0 DC United 31
dom 22.mar.2015 - 18:00 San josé 2-1 Chicago 34
sáb 28.mar.2015 - 14:00 New England 2-1 San josé 27
sáb 28.mar.2015 - 15:00 Montreal 2-2 Orlando 16
sáb 28.mar.2015 - 18:00 DC United 1-0 Galaxy 60
sáb 28.mar.2015 - 18:00 NYCFC 0-1 Kansas 59
sáb 28.mar.2015 - 18:30 Columbus 1-2 New York 35
sáb 28.mar.2015 - 19:00 Vancouver 2-1 Portland 33
sáb 28.mar.2015 - 19:30 Houston 0-0 Colorado 13
sáb 28.mar.2015 - 19:30 Dallas 0-0 Seattle 28
dom 29.mar.2015 - 17:00 Chicago 1-0 Philadelphia 34
dom 29.mar.2015 - 19:00 Salt Lake 2-1 Toronto 79
vie 03.abr.2015 - 19:00 Orlando 0-1 DC United 144
sáb 04.abr.2015 - 15:00 Chicago 3-2 Toronto 22
sáb 04.abr.2015 - 19:00 Colorado 0-2 New England 96
sáb 04.abr.2015 - 22:00 Seattle 1-0 Houston 60
sáb 04.abr.2015 - 22:00 Vancouver 2-0 Galaxy 50
sáb 04.abr.2015 - 22:30 Portland 3-1 Dallas 34
dom 05.abr.2015 - 17:00 San josé 0-1 Salt Lake 73
dom 05.abr.2015 - 19:00 Kansas 3-2 Philadelphia 90
mié 08.abr.2015 - 22:00 Vancouver 2-2 Columbus 28
vie 10.abr.2015 - 19:00 Dallas 0-4 Colorado 124
sáb 11.abr.2015 - 15:00 New England 0-0 Columbus 15
sáb 11.abr.2015 - 16:00 Philadelphia 2-1 NYCFC 26
sáb 11.abr.2015 - 19:00 DC United 2-2 New York 60
sáb 11.abr.2015 - 20:30 Houston 3-0 Montreal 19
sáb 11.abr.2015 - 20:30 Kansas 0-0 Salt Lake 18
sáb 11.abr.2015 - 22:30 San josé 1-0 Vancouver 28
dom 12.abr.2015 - 17:00 Portland 0-2 Orlando 62
dom 12.abr.2015 - 19:00 Galaxy 1-0 Seattle 79
jue 16.abr.2015 - 19:00 NYCFC 1-1 Philadelphia 133
vie 17.abr.2015 - 19:00 New York 2-0 San josé 186
sáb 18.abr.2015 - 19:00 DC United 1-1 Houston 65
sáb 18.abr.2015 - 19:30 Columbus 3-0 Orlando 9
sáb 18.abr.2015 - 20:30 Dallas 3-2 Toronto 18
sáb 18.abr.2015 - 21:00 Colorado 1-3 Seattle 21
sáb 18.abr.2015 - 21:30 Salt Lake 0-1 Vancouver 16
sáb 18.abr.2015 - 22:30 Galaxy 2-1 Kansas 23
dom 19.abr.2015 - 17:00 Philadelphia 1-2 New England 28
dom 19.abr.2015 - 19:00 NYCFC 0-1 Portland 43
vie 24.abr.2015 - 20:00 Chicago 1-0 NYCFC 48
vie 24.abr.2015 - 22:00 Colorado 1-1 Dallas 37
sáb 25.abr.2015 - 19:30 Columbus 4-1 Philadelphia 32
sáb 25.abr.2015 - 19:30 New England 4-0 Salt Lake 30
sáb 25.abr.2015 - 20:30 Houston 4-4 Kansas 18
sáb 25.abr.2015 - 22:30 Vancouver 1-2 DC United 25
dom 26.abr.2015 - 17:00 New York 1-1 Galaxy 60
dom 26.abr.2015 - 19:00 Orlando 0-2 Toronto 86
dom 26.abr.2015 - 21:30 Seattle 1-0 Portland 77
mié 29.abr.2015 - 19:30 New York 1-1 Colorado 78
vie 01.may.2015 - 20:00 Houston 1-4 Dallas 106
vie 01.may.2015 - 22:00 Salt Lake 1-1 San josé 68
sáb 02.may.2015 - 16:00 Philadelphia 0-1 Toronto 44
sáb 02.may.2015 - 19:00 DC United 2-0 Columbus 57
sáb 02.may.2015 - 19:30 New England 2-1 New York 16
sáb 02.may.2015 - 22:30 Galaxy 1-1 Colorado 48
sáb 02.may.2015 - 22:30 Portland 0-0 Vancouver 13
dom 03.may.2015 - 17:00 Kansas 1-0 Chicago 68
dom 03.may.2015 - 19:00 NYCFC 1-3 Seattle 111
mar 05.may.2015 - 20:30 Houston 0-1 San josé 143
mié 06.may.2015 - 22:35 Salt Lake 0-0 Galaxy 87
vie 08.may.2015 - 20:00 Orlando 2-2 New England 40
vie 08.may.2015 - 22:00 Colorado 1-1 San josé 30
sáb 09.may.2015 - 15:00 Chicago 1-2 Salt Lake 30
sáb 09.may.2015 - 16:00 Montreal 1-2 Portland 22
sáb 09.may.2015 - 19:00 Vancouver 3-0 Philadelphia 75
sáb 09.may.2015 - 19:00 DC United 1-1 Kansas 71
sáb 09.may.2015 - 19:30 Columbus 3-2 Seattle 24
sáb 09.may.2015 - 20:30 Dallas 2-1 Galaxy 25
dom 10.may.2015 - 17:00 Toronto 1-2 Houston 42
dom 10.may.2015 - 19:00 New York 2-1 NYCFC 91
mié 13.may.2015 - 20:00 DC United 2-1 Orlando 52
vie 15.may.2015 - 19:00 NYCFC 2-2 Chicago 121
vie 15.may.2015 - 21:00 Dallas 0-0 New York 68
sáb 16.may.2015 - 16:00 Montreal 4-1 Salt Lake 20
sáb 16.may.2015 - 19:00 Vancouver 0-2 Seattle 84
sáb 16.may.2015 - 19:30 New England 1-1 Toronto 29
sáb 16.may.2015 - 20:30 Houston 3-1 Portland 7
sáb 16.may.2015 - 22:30 San josé 2-0 Columbus 23
dom 17.may.2015 - 17:00 Orlando 4-0 Galaxy 42
dom 17.may.2015 - 19:00 Philadelphia 1-0 DC United 49
mié 20.may.2015 - 20:00 Kansas 4-2 New England 42
vie 22.may.2015 - 20:00 Columbus 2-2 Chicago 16
vie 22.may.2015 - 22:30 Galaxy 1-0 Houston 18
sáb 23.may.2015 - 17:00 Toronto 1-0 Portland 26
sáb 23.may.2015 - 19:30 New England 1-1 DC United 15
sáb 23.may.2015 - 20:00 Montreal 2-1 Dallas 13
sáb 23.may.2015 - 21:00 Colorado 1-0 Vancouver 11
sáb 23.may.2015 - 22:00 Seattle 0-0 Kansas 35
sáb 23.may.2015 - 22:00 Salt Lake 2-0 NYCFC 18
dom 24.may.2015 - 17:00 New York 0-2 Philadelphia 41
dom 24.may.2015 - 19:00 San josé 1-1 Orlando 27
mié 27.may.2015 - 22:00 Seattle 1-0 Colorado 40
mié 27.may.2015 - 22:30 Portland 1-0 DC United 32
mié 27.may.2015 - 22:30 Galaxy 1-0 Salt Lake 36
vie 29.may.2015 - 21:00 Kansas 4-0 Dallas 21
sáb 30.may.2015 - 17:00 Toronto 3-1 San josé 28
sáb 30.may.2015 - 18:00 Vancouver 2-1 Salt Lake 22
sáb 30.may.2015 - 19:00 NYCFC 1-1 Houston 37
sáb 30.may.2015 - 19:00 DC United 2-1 Philadelphia 33
sáb 30.may.2015 - 19:30 Orlando 2-2 Columbus 10
sáb 30.may.2015 - 20:30 Chicago 3-0 Montreal 8
sáb 30.may.2015 - 21:00 Colorado 1-2 Portland 8
dom 31.may.2015 - 17:00 Seattle 2-1 New York 68
dom 31.may.2015 - 19:00 New England 2-2 Galaxy 65
mié 03.jun.2015 - 19:00 DC United 3-1 Chicago 176
mié 03.jun.2015 - 19:00 Philadelphia 3-0 Columbus 129
mié 03.jun.2015 - 20:00 Montreal 2-1 Vancouver 50
vie 05.jun.2015 - 21:00 Houston 4-2 New York 75
sáb 06.jun.2015 - 19:00 Philadelphia 1-2 NYCFC 125
sáb 06.jun.2015 - 19:00 DC United 1-2 Toronto 157
sáb 06.jun.2015 - 19:30 Columbus 1-2 Montreal 46
sáb 06.jun.2015 - 20:30 Kansas 1-0 Seattle 53
sáb 06.jun.2015 - 20:30 Chicago 2-3 Orlando 31
sáb 06.jun.2015 - 22:30 Galaxy 0-1 Vancouver 35
sáb 06.jun.2015 - 22:30 Portland 2-0 New England 24
dom 07.jun.2015 - 17:00 Salt Lake 0-0 Colorado 62
dom 07.jun.2015 - 19:00 San josé 0-0 Dallas 79
sáb 13.jun.2015 - 19:00 NYCFC 3-1 Montreal 132
sáb 13.jun.2015 - 19:30 New England 2-0 Chicago 63
sáb 13.jun.2015 - 19:30 Columbus 1-1 Galaxy 62
sáb 13.jun.2015 - 22:00 Seattle 3-0 Dallas 90
dom 14.jun.2015 - 19:00 Orlando 1-0 DC United 198
vie 19.jun.2015 - 21:00 Colorado 1-1 Dallas 107
sáb 20.jun.2015 - 16:00 Seattle 0-2 San josé 80
sáb 20.jun.2015 - 19:00 Toronto 0-2 NYCFC 126
sáb 20.jun.2015 - 19:00 New York 1-2 Vancouver 106
sáb 20.jun.2015 - 20:00 Montreal 2-0 Orlando 56
sáb 20.jun.2015 - 22:30 Galaxy 5-1 Philadelphia 84
sáb 20.jun.2015 - 22:30 Portland 2-0 Houston 56
dom 21.jun.2015 - 17:00 DC United 2-1 New England 96
dom 21.jun.2015 - 22:00 Salt Lake 2-1 Kansas 99
mié 24.jun.2015 - 19:00 Philadelphia 1-0 Seattle 141
mié 24.jun.2015 - 19:30 Orlando 2-0 Colorado 62
mié 24.jun.2015 - 19:30 New York 1-0 Salt Lake 77
mié 24.jun.2015 - 19:30 Columbus 2-1 New England 55
mié 24.jun.2015 - 20:00 Toronto 3-1 Montreal 26
mié 24.jun.2015 - 20:30 Chicago 0-1 DC United 66
mié 24.jun.2015 - 23:00 Galaxy 5-0 Portland 93
vie 26.jun.2015 - 21:00 Dallas 2-0 Houston 102
sáb 27.jun.2015 - 17:00 Toronto 0-0 DC United 59
sáb 27.jun.2015 - 19:00 Philadelphia 2-2 Montreal 64
sáb 27.jun.2015 - 19:30 New England 1-2 Vancouver 50
sáb 27.jun.2015 - 20:30 Kansas 2-0 Colorado 61
sáb 27.jun.2015 - 22:00 Salt Lake 2-2 Columbus 38
sáb 27.jun.2015 - 22:30 San josé 3-1 Galaxy 57
dom 28.jun.2015 - 17:00 NYCFC 1-3 New York 84
dom 28.jun.2015 - 19:00 Portland 4-1 Seattle 111
vie 03.jul.2015 - 21:00 Houston 1-1 Chicago 119
vie 03.jul.2015 - 23:00 Seattle 1-0 DC United 127
sáb 04.jul.2015 - 19:30 Columbus 2-1 New York 111
sáb 04.jul.2015 - 20:00 Montreal 1-2 NYCFC 71
sáb 04.jul.2015 - 21:00 Colorado 2-1 Vancouver 61
sáb 04.jul.2015 - 21:00 Dallas 3-0 New England 46
sáb 04.jul.2015 - 22:00 Salt Lake 1-1 Orlando 48
sáb 04.jul.2015 - 22:30 Galaxy 4-0 Toronto 94
dom 05.jul.2015 - 23:00 Portland 1-0 San josé 205
vie 10.jul.2015 - 23:00 San josé 0-2 Houston 65
sáb 11.jul.2015 - 19:00 Philadelphia 3-0 Portland 86
sáb 11.jul.2015 - 19:00 New York 4-1 New England 98
sáb 11.jul.2015 - 19:30 Orlando 0-2 Dallas 23
sáb 11.jul.2015 - 20:00 Montreal 3-0 Columbus 20
sáb 11.jul.2015 - 20:30 Chicago 1-0 Seattle 23
sáb 11.jul.2015 - 21:00 Colorado 3-1 Salt Lake 42
dom 12.jul.2015 - 15:00 NYCFC 4-4 Toronto 63
dom 12.jul.2015 - 21:00 Vancouver 0-1 Kansas 96
mié 15.jul.2015 - 20:30 Chicago 0-1 Columbus 53
vie 17.jul.2015 - 23:00 Galaxy 5-2 San josé 53
sáb 18.jul.2015 - 16:00 Toronto 2-1 Philadelphia 57
sáb 18.jul.2015 - 19:30 New England 1-0 NYCFC 32
sáb 18.jul.2015 - 19:30 Orlando 0-2 New York 40
sáb 18.jul.2015 - 20:30 Kansas 2-1 Montreal 34
sáb 18.jul.2015 - 21:00 Dallas 2-1 DC United 18
sáb 18.jul.2015 - 22:00 Seattle 0-1 Colorado 25
sáb 18.jul.2015 - 22:00 Salt Lake 2-0 Houston 15
sáb 18.jul.2015 - 22:30 Portland 1-1 Vancouver 21
dom 19.jul.2015 - 17:00 Columbus 3-1 Chicago 68
vie 24.jul.2015 - 23:00 Salt Lake 2-1 Kansas 61
sáb 25.jul.2015 - 19:30 Columbus 3-3 Toronto 26
sáb 25.jul.2015 - 20:00 Montreal 1-0 Seattle 14
sáb 25.jul.2015 - 20:30 Chicago 2-2 New England 4
sáb 25.jul.2015 - 21:00 Houston 3-0 Galaxy 17
sáb 25.jul.2015 - 21:00 Dallas 4-1 Portland 13
dom 26.jul.2015 - 14:30 NYCFC 5-3 Orlando 36
dom 26.jul.2015 - 17:00 DC United 3-2 Philadelphia 44
dom 26.jul.2015 - 19:00 Vancouver 3-1 San josé 64
sáb 01.ago.2015 - 14:00 NYCFC 2-3 Montreal 59
sáb 01.ago.2015 - 19:00 Philadelphia 1-3 New York 54
sáb 01.ago.2015 - 19:00 DC United 6-4 Salt Lake 47
sáb 01.ago.2015 - 19:30 New England 3-1 Toronto 24
sáb 01.ago.2015 - 19:30 Orlando 5-2 Columbus 5
sáb 01.ago.2015 - 20:30 Kansas 1-1 Houston 17
sáb 01.ago.2015 - 21:00 Colorado 1-3 Galaxy 36
sáb 01.ago.2015 - 22:00 Seattle 0-3 Vancouver 23
dom 02.ago.2015 - 17:00 San josé 0-0 Portland 40
dom 02.ago.2015 - 19:00 Chicago 2-0 Dallas 72
mié 05.ago.2015 - 20:00 Montreal 1-1 New York 97
mié 05.ago.2015 - 20:00 Toronto 4-1 Orlando 79
vie 07.ago.2015 - 23:00 Portland 1-0 Chicago 49
sáb 08.ago.2015 - 16:00 Toronto 1-3 Kansas 56
sáb 08.ago.2015 - 19:30 Orlando 0-0 Philadelphia 36
sáb 08.ago.2015 - 20:00 Montreal 0-1 DC United 20
sáb 08.ago.2015 - 21:00 Houston 2-1 San josé 20
sáb 08.ago.2015 - 21:00 Colorado 1-2 Columbus 3
sáb 08.ago.2015 - 22:00 Vancouver 4-0 Salt Lake 15
dom 09.ago.2015 - 16:00 Galaxy 3-1 Seattle 65
dom 09.ago.2015 - 19:00 New York 2-0 NYCFC 100
jue 13.ago.2015 - 19:00 NYCFC 3-1 DC United 171
vie 14.ago.2015 - 23:00 San josé 1-0 Colorado 15
sáb 15.ago.2015 - 19:00 New York 3-0 Toronto 49
sáb 15.ago.2015 - 19:30 New England 2-0 Houston 7
sáb 15.ago.2015 - 21:00 Kansas 4-3 Vancouver 5
sáb 15.ago.2015 - 21:00 Dallas 1-2 Galaxy 6
sáb 15.ago.2015 - 22:00 Salt Lake 0-1 Portland 6
dom 16.ago.2015 - 17:00 Seattle 4-0 Orlando 45
dom 16.ago.2015 - 19:00 Philadelphia 3-3 Chicago 75
mié 19.ago.2015 - 19:30 Columbus 2-2 NYCFC 38
mié 19.ago.2015 - 20:30 Kansas 0-5 San josé 28
vie 21.ago.2015 - 23:00 Portland 2-2 Houston 48
sáb 22.ago.2015 - 16:00 Toronto 5-0 Orlando 32
sáb 22.ago.2015 - 19:00 DC United 0-2 San josé 73
sáb 22.ago.2015 - 19:30 Columbus 3-2 Kansas 25
sáb 22.ago.2015 - 20:00 Montreal 0-1 Philadelphia 17
sáb 22.ago.2015 - 20:30 Chicago 0-1 Colorado 12
sáb 22.ago.2015 - 22:00 Vancouver 1-0 Dallas 19
sáb 22.ago.2015 - 22:00 Salt Lake 2-0 Seattle 17
dom 23.ago.2015 - 15:00 Galaxy 5-1 NYCFC 18
mié 26.ago.2015 - 20:30 Chicago 3-2 New York 39
mié 26.ago.2015 - 21:00 Colorado 2-1 Houston 20
vie 28.ago.2015 - 23:00 San josé 1-0 Galaxy 26
sáb 29.ago.2015 - 16:00 Toronto 2-1 Montreal 14
sáb 29.ago.2015 - 16:00 NYCFC 1-2 Columbus 16
sáb 29.ago.2015 - 19:00 Philadelphia 0-1 New England 16
sáb 29.ago.2015 - 21:00 Dallas 2-0 Salt Lake 11
sáb 29.ago.2015 - 21:00 Houston 2-0 Vancouver 11
sáb 29.ago.2015 - 21:00 Colorado 2-1 Kansas 8
sáb 29.ago.2015 - 21:20 Orlando 1-1 Chicago 14
dom 30.ago.2015 - 16:30 Seattle 2-1 Portland 7
dom 30.ago.2015 - 19:00 New York 3-0 DC United 28
sáb 05.sep.2015 - 19:30 New England 3-0 Orlando 38
sáb 05.sep.2015 - 20:00 Montreal 4-3 Chicago 33
sáb 05.sep.2015 - 22:00 Seattle 2-1 Toronto 47
sáb 05.sep.2015 - 22:30 San josé 1-2 Philadelphia 39
dom 06.sep.2015 - 19:00 Columbus 0-3 Dallas 110
mié 09.sep.2015 - 22:00 Vancouver 2-0 Colorado 70
mié 09.sep.2015 - 22:30 Portland 0-0 Kansas 48
vie 11.sep.2015 - 19:00 New York 3-2 Chicago 171
sáb 12.sep.2015 - 19:00 Philadelphia 1-2 Columbus 102
sáb 12.sep.2015 - 20:30 Dallas 2-1 NYCFC 55
sáb 12.sep.2015 - 20:30 Houston 1-3 Salt Lake 25
sáb 12.sep.2015 - 21:00 Colorado 1-1 DC United 22
sáb 12.sep.2015 - 22:30 San josé 1-1 Seattle 21
sáb 12.sep.2015 - 22:30 Galaxy 0-0 Montreal 70
dom 13.sep.2015 - 17:00 Toronto 1-3 New England 69
dom 13.sep.2015 - 19:00 Orlando 3-1 Kansas 96
mié 16.sep.2015 - 19:30 New England 2-1 New York 47
mié 16.sep.2015 - 19:30 NYCFC 2-0 Toronto 34
mié 16.sep.2015 - 22:30 San josé 1-1 Montreal 38
vie 18.sep.2015 - 19:00 Kansas 3-1 Dallas 133
sáb 19.sep.2015 - 14:00 Toronto 3-1 Colorado 15
sáb 19.sep.2015 - 19:00 Vancouver 0-3 Seattle 41
sáb 19.sep.2015 - 19:00 DC United 1-2 Columbus 35
sáb 19.sep.2015 - 19:00 NYCFC 3-2 San josé 57
sáb 19.sep.2015 - 20:00 Montreal 3-0 New England 19
sáb 19.sep.2015 - 20:30 Chicago 0-1 Orlando 32
sáb 19.sep.2015 - 21:30 Salt Lake 3-0 Galaxy 48
dom 20.sep.2015 - 17:00 Portland 0-2 New York 43
dom 20.sep.2015 - 19:00 Philadelphia 2-0 Houston 39
mié 23.sep.2015 - 20:00 Montreal 2-1 Chicago 74
mié 23.sep.2015 - 20:30 Houston 1-0 Kansas 37
vie 25.sep.2015 - 19:00 New York 2-5 Orlando 166
sáb 26.sep.2015 - 14:00 Toronto 3-2 Chicago 16
sáb 26.sep.2015 - 17:00 Montreal 2-0 DC United 18
sáb 26.sep.2015 - 19:30 Columbus 1-2 Portland 37
sáb 26.sep.2015 - 19:30 New England 1-1 Philadelphia 38
sáb 26.sep.2015 - 20:30 Houston 3-2 Colorado 23
sáb 26.sep.2015 - 22:00 Vancouver 1-2 NYCFC 64
dom 27.sep.2015 - 17:00 Kansas 1-1 Seattle 55
dom 27.sep.2015 - 19:00 San josé 1-0 Salt Lake 61
dom 27.sep.2015 - 21:30 Galaxy 3-2 Dallas 65
vie 02.oct.2015 - 19:00 DC United 2-1 NYCFC 226
sáb 03.oct.2015 - 17:00 Toronto 3-1 Philadelphia 61
sáb 03.oct.2015 - 19:00 New York 2-1 Columbus 98
sáb 03.oct.2015 - 19:30 Orlando 2-1 Montreal 51
sáb 03.oct.2015 - 20:30 Chicago 3-1 New England 51
sáb 03.oct.2015 - 22:30 San josé 1-1 Vancouver 38
sáb 03.oct.2015 - 22:30 Portland 0-1 Kansas 31
dom 04.oct.2015 - 17:00 Dallas 4-1 Houston 60
dom 04.oct.2015 - 19:00 Colorado 1-2 Salt Lake 105
dom 04.oct.2015 - 21:30 Seattle 1-1 Galaxy 134
mié 07.oct.2015 - 19:30 New York 2-1 Montreal 253
mié 07.oct.2015 - 22:00 Vancouver 0-0 Dallas 200
sáb 10.oct.2015 - 18:00 Colorado 0-1 Montreal 211
mié 14.oct.2015 - 19:00 Toronto 2-1 New York 302
mié 14.oct.2015 - 21:00 Dallas 2-0 Vancouver 98
mié 14.oct.2015 - 21:30 Salt Lake 0-1 Portland 76
vie 16.oct.2015 - 19:00 Orlando 2-1 NYCFC 191
vie 16.oct.2015 - 23:00 San josé 1-0 Kansas 50
sáb 17.oct.2015 - 14:00 Toronto 0-2 Columbus 49
sáb 17.oct.2015 - 19:30 New England 0-1 Montreal 47
sáb 17.oct.2015 - 21:30 Salt Lake 0-1 Dallas 44
dom 18.oct.2015 - 14:00 DC United 4-0 Chicago 53
dom 18.oct.2015 - 15:00 New York 4-1 Philadelphia 42
dom 18.oct.2015 - 17:00 Houston 1-1 Seattle 77
dom 18.oct.2015 - 19:00 Galaxy 2-5 Portland 108
mié 21.oct.2015 - 20:30 Kansas 0-2 Colorado 99
dom 25.oct.2015 - 16:00 NYCFC 1-3 New England 33
dom 25.oct.2015 - 16:00 Philadelphia 1-0 Orlando 28
dom 25.oct.2015 - 16:00 Columbus 5-0 DC United 23
dom 25.oct.2015 - 16:00 Montreal 2-1 Toronto 26
dom 25.oct.2015 - 18:00 Chicago 1-2 New York 46
dom 25.oct.2015 - 18:00 Portland 4-1 Colorado 28
dom 25.oct.2015 - 18:00 Kansas 2-1 Galaxy 24
dom 25.oct.2015 - 18:00 Seattle 3-1 Salt Lake 20
dom 25.oct.2015 - 18:00 Vancouver 3-0 Houston 22
dom 25.oct.2015 - 18:00 Dallas 2-1 San josé 26

Clasificación actual

Eastern Conference

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 New York RB 60  34 18 6 10 62 43 +19
...
V V D V V
2 Columbus Crew 53  34 15 8 11 58 53 +5
...
V D D V V
3 Montreal Impact 51  34 15 6 13 48 44 +4
...
D D V V V
4 DC United 51  34 15 6 13 43 45 -2
...
D D V V D
5 New England Revolution 50  34 14 8 12 48 47 +1
...
D E D D V
6 Toronto 49  34 15 4 15 58 58
...
V V V D D
7 Orlando City 44  34 12 8 14 46 56 -10
...
V V V V D
8 New York City 37  34 10 7 17 49 58 -9
...
V V D D D
9 Philadelphia Union 37  34 10 7 17 42 55 -13
...
V E D D V
10 Chicago Fire 30  34 8 6 20 43 58 -15
...
D D V D D
  • Serie Final
  • Serie Final play-off


Western Conference

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 FC Dallas 60  34 18 6 10 52 39 +13
...
V E V V V
2 Vancouver Whitecaps 53  34 16 5 13 45 36 +9
...
D E E D V
3 Portland Timbers 53  34 15 8 11 41 39 +2
...
V D V V V
4 Seattle Sounders 51  34 15 6 13 44 36 +8
...
V E E E V
5 LA Galaxy 51  34 14 9 11 56 46 +10
...
D V E D D
6 Kansas City 51  34 14 9 11 48 45 +3
...
E V D D V
7 San Jose Earthquakes 47  34 13 8 13 41 39 +2
...
D V E V D
8 Houston Dynamo 42  34 11 9 14 42 49 -7
...
V V D E D
9 Real Salt Lake 41  34 11 8 15 38 48 -10
...
D V D D D
10 Colorado Rapids 37  34 9 10 15 33 43 -10
...
D D D V D
  • Serie Final
  • Serie Final play-off


Estadísticas 2015

Equipos
Mejor ataque New York RB small logo New York RB 62 Goles
Mejor defensa Vancouver Whitecaps small logo Vancouver Whitecaps 36 Goles
Más victorias New York RB small logo New York RB 18 Victorias
Más derrotas Chicago Fire small logo Chicago Fire 20 Derrotas
Más empates Colorado Rapids small logo Colorado Rapids 10 Empates
Jugadores
Máximo goleador Columbus Crew small logoKei Kamara 26 Goles
Más amarillos Montreal Impact small logoM. Donadel 14 Tarjetas
Más rojos Montreal Impact small logoLaurent Ciman ... 3 Tarjetas
Más minutos Columbus Crew small logoSteve Clark 3540 Minutos
Otros
Partidos totales 340 Partidos
Total de goles 937 Goles
Goles/partido 2.76 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d MLS es Inter Miami, con 13 goles marcados en 6 juegos.

El máximo goleador d MLS es Dejan Joveljić d LA Galaxy, con 5 goles marcados en 5 juegos.

Atualmente MLS 2024 ya cuenta con 193 goles marcados en 69 juegos, con un promedio de 2.8 goles marcados por juego.

 

MLS - 2015

  • 100% 357 / 357 Partidos

  • Victoria equipo casa 54.62%
  • Empates 20.73%
  • Victoria equipo visitante 24.65%
  • Más de 1.5 75.91%
  • Más de 2.5 54.06%
  • Más de 3.5 28.29%
  • Goles 980
  • Goles/Partido 2.75
  • Goles/Partido (casa) 1.67
  • Goles/Partido (visitante) 1.08
  • Ambos equipos marcan 54.06%
  • Goles después de los 80' 17.24%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)