Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

UEFA Campeonato Sub 21 2023


Europe


Partidos

mié 21.jun.2023 - 11:00 Ukraine U21 2-0 Croatia U21 27
mié 21.jun.2023 - 11:00 Georgia U21 2-0 Portugal U21 Grupo A 67
mié 21.jun.2023 - 11:00 Belgium U21 0-0 Netherlands U21 Grupo A 19
mié 21.jun.2023 - 13:45 Romania U21 0-3 Spain U21 59
jue 22.jun.2023 - 11:00 Norway U21 1-2 Switzerland U21 22
jue 22.jun.2023 - 11:00 Germany U21 1-1 Israel U21 51
jue 22.jun.2023 - 11:00 Czech Republic U21 0-2 England U21 44
jue 22.jun.2023 - 13:45 France U21 2-1 Italy U21 47
sáb 24.jun.2023 - 11:00 Georgia U21 2-2 Belgium U21 Grupo A 32
sáb 24.jun.2023 - 11:00 Portugal U21 1-1 Netherlands U21 Grupo A 32
sáb 24.jun.2023 - 11:00 Romania U21 0-1 Ukraine U21 12
sáb 24.jun.2023 - 13:45 Spain U21 1-0 Croatia U21 39
dom 25.jun.2023 - 11:00 England U21 2-0 Israel U21 34
dom 25.jun.2023 - 11:00 Czech Republic U21 2-1 Germany U21 20
dom 25.jun.2023 - 11:00 Switzerland U21 2-3 Italy U21 22
dom 25.jun.2023 - 13:45 Norway U21 0-1 France U21 36
mar 27.jun.2023 - 11:00 Portugal U21 2-1 Belgium U21 Grupo A 46
mar 27.jun.2023 - 11:00 Netherlands U21 1-1 Georgia U21 Grupo A 45
mar 27.jun.2023 - 13:45 Croatia U21 0-0 Romania U21 6
mar 27.jun.2023 - 13:45 Spain U21 2-2 Ukraine U21 47
mié 28.jun.2023 - 11:00 Israel U21 1-0 Czech Republic U21 26
mié 28.jun.2023 - 11:00 England U21 2-0 Germany U21 37
mié 28.jun.2023 - 13:45 Switzerland U21 1-4 France U21 46
mié 28.jun.2023 - 13:45 Italy U21 0-1 Norway U21 48
sáb 01.jul.2023 - 11:00 Georgia U21 0-0
e.t.(0-0)
p.g.(3-4)
Israel U21 68
sáb 01.jul.2023 - 14:00 Spain U21 1-1
e.t.(2-1)
Switzerland U21
dom 02.jul.2023 - 11:00 England U21 1-0 Portugal U21 78
dom 02.jul.2023 - 14:00 France U21 1-3 Ukraine U21 69
Semifinales
mié 05.jul.2023 - 11:00 Israel U21 0-3 England U21
mié 05.jul.2023 - 14:00 Spain U21 5-1 Ukraine U21 97
Final
sáb 08.jul.2023 - 11:00 England U21 1-0 Spain U21


 

UEFA Campeonato Sub 21 - 2023

  • 100% 31 / 31 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.94%
  • Empates 22.58%
  • Victoria equipo visitante 35.48%
  • Más de 1.5 67.74%
  • Más de 2.5 38.71%
  • Más de 3.5 19.35%
  • Goles 71
  • Goles/Partido 2.29
  • Goles/Partido (casa) 1.16
  • Goles/Partido (visitante) 1.13
  • Ambos equipos marcan 45.16%
  • Goles después de los 80' 19.72%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)