Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Premier League 2020/2021


Scotland


Partidos

1ra Fase
sáb 01.ago.2020 - 06:30 Aberdeen 0-1 Rangers Part1 27
sáb 01.ago.2020 - 09:00 Dundee United 1-1 St. Johnstone Part1 23
sáb 01.ago.2020 - 09:00 Hibernian 2-1 Kilmarnock Part1 15
sáb 01.ago.2020 - 09:00 St. Mirren 1-0 Livingston Part1 9
dom 02.ago.2020 - 10:30 Celtic 5-1 Hamilton Academical Part1 89
lun 03.ago.2020 - 13:45 Ross County 1-0 Motherwell Part1 61
sáb 08.ago.2020 - 09:00 Hamilton Academical 0-1 Ross County Part2 27
sáb 08.ago.2020 - 09:00 Livingston 1-4 Hibernian Part2 25
sáb 08.ago.2020 - 09:00 Motherwell 0-1 Dundee United Part2 20
dom 09.ago.2020 - 09:00 Rangers 3-0 St. Mirren Part2 46
dom 09.ago.2020 - 10:30 Kilmarnock 1-1 Celtic Part2 53
mar 11.ago.2020 - 12:00 Dundee United 0-1 Hibernian Part3 56
mié 12.ago.2020 - 13:45 Motherwell 2-2 Livingston Part3 31
mié 12.ago.2020 - 13:45 Rangers 3-0 St. Johnstone Part3 68
mié 12.ago.2020 - 13:45 Ross County 2-2 Kilmarnock Part3 33
sáb 15.ago.2020 - 09:00 Hamilton Academical 0-1 St. Mirren Part4 16
sáb 15.ago.2020 - 09:00 Kilmarnock 1-2 St. Johnstone Part4 10
sáb 15.ago.2020 - 09:00 Ross County 1-2 Dundee United Part4 7
sáb 15.ago.2020 - 11:30 Hibernian 0-0 Motherwell Part4 34
dom 16.ago.2020 - 10:30 Livingston 0-0 Rangers Part4 52
jue 20.ago.2020 - 13:30 St. Johnstone 0-1 Aberdeen Part2 61
sáb 22.ago.2020 - 09:00 Motherwell 0-1 Hamilton Academical Part5 10
sáb 22.ago.2020 - 09:00 Rangers 2-0 Kilmarnock Part5 42
sáb 22.ago.2020 - 09:00 St. Mirren 1-1 Ross County Part5 5
sáb 22.ago.2020 - 11:30 Dundee United 0-1 Celtic Part5 41
dom 23.ago.2020 - 09:00 Aberdeen 2-1 Livingston Part5 24
dom 23.ago.2020 - 10:30 St. Johnstone 0-1 Hibernian Part5 11
sáb 29.ago.2020 - 09:00 Kilmarnock 4-0 Dundee United Part6 19
sáb 29.ago.2020 - 09:00 Livingston 1-0 Ross County Part6 9
sáb 29.ago.2020 - 09:00 St. Johnstone 1-0 St. Mirren Part6 5
sáb 29.ago.2020 - 11:30 Hamilton Academical 0-2 Rangers Part6 22
dom 30.ago.2020 - 09:00 Celtic 3-0 Motherwell Part6 30
dom 30.ago.2020 - 10:30 Hibernian 0-1 Aberdeen Part6 10
sáb 12.sep.2020 - 09:00 Aberdeen 1-0 Kilmarnock Part7 15
sáb 12.sep.2020 - 09:00 Livingston 1-2 Hamilton Academical Part7 3
sáb 12.sep.2020 - 09:00 Motherwell 1-0 St. Johnstone Part7 2
sáb 12.sep.2020 - 09:00 Rangers 4-0 Dundee United Part7 28
sáb 12.sep.2020 - 09:00 Ross County 0-5 Celtic Part7 22
sáb 12.sep.2020 - 09:00 St. Mirren 0-3 Hibernian Part7 2
mié 16.sep.2020 - 13:45 St. Mirren 1-2 Celtic Part3 88
sáb 19.sep.2020 - 09:00 Celtic 3-2 Livingston Part8 23
sáb 19.sep.2020 - 09:00 Dundee United 2-1 St. Mirren Part8 2
sáb 19.sep.2020 - 09:00 Kilmarnock 2-1 Hamilton Academical Part8
sáb 19.sep.2020 - 09:00 St. Johnstone 0-1 Ross County Part8 2
dom 20.sep.2020 - 06:00 Hibernian 2-2 Rangers Part8 24
dom 20.sep.2020 - 09:00 Aberdeen 0-3 Motherwell Part8 8
sáb 26.sep.2020 - 09:00 Hamilton Academical 1-1 Dundee United Part9
sáb 26.sep.2020 - 09:00 Livingston 2-0 St. Johnstone Part9 1
sáb 26.sep.2020 - 09:00 St. Mirren 0-1 Kilmarnock Part9
dom 27.sep.2020 - 06:00 Motherwell 1-5 Rangers Part9 12
dom 27.sep.2020 - 09:00 Celtic 3-0 Hibernian Part9 17
dom 27.sep.2020 - 09:00 Ross County 0-3 Aberdeen Part9 2
vie 02.oct.2020 - 13:45 Aberdeen 2-1 St. Mirren Part10 62
vie 02.oct.2020 - 13:45 Dundee United 1-2 Livingston Part10 17
vie 02.oct.2020 - 13:45 Hibernian 3-2 Hamilton Academical Part10 28
dom 04.oct.2020 - 06:00 St. Johnstone 0-2 Celtic Part10 36
dom 04.oct.2020 - 09:00 Rangers 2-0 Ross County Part10 19
sáb 17.oct.2020 - 06:30 Celtic 0-2 Rangers Part11 27
sáb 17.oct.2020 - 09:00 Dundee United 0-0 Aberdeen Part11 7
sáb 17.oct.2020 - 09:00 Hamilton Academical 3-5 St. Johnstone Part11 3
sáb 17.oct.2020 - 09:00 Livingston 1-3 Kilmarnock Part11
sáb 17.oct.2020 - 09:00 Ross County 0-0 Hibernian Part11 3
mar 20.oct.2020 - 13:00 Aberdeen 4-2 Hamilton Academical Part3 21
sáb 24.oct.2020 - 09:00 Kilmarnock 0-1 Hibernian Part12
sáb 24.oct.2020 - 09:00 Motherwell 4-0 Ross County Part12 3
sáb 24.oct.2020 - 09:00 St. Johnstone 0-0 Dundee United Part12 3
dom 25.oct.2020 - 07:00 Aberdeen 3-3 Celtic Part12 17
dom 25.oct.2020 - 10:00 Rangers 2-0 Livingston Part12 19
sáb 31.oct.2020 - 10:00 Dundee United 2-1 Ross County Part13 1
sáb 31.oct.2020 - 10:00 Livingston 0-2 Motherwell Part13 1
dom 01.nov.2020 - 07:00 Kilmarnock 0-1 Rangers Part13 21
vie 06.nov.2020 - 14:45 Aberdeen 2-0 Hibernian Part14 31
vie 06.nov.2020 - 14:45 Ross County 1-1 Livingston Part14 12
vie 06.nov.2020 - 14:45 St. Johnstone 1-0 Kilmarnock Part14 16
vie 06.nov.2020 - 14:45 St. Mirren 0-0 Dundee United Part14 14
dom 08.nov.2020 - 07:00 Motherwell 1-4 Celtic Part14 23
dom 08.nov.2020 - 10:00 Rangers 8-0 Hamilton Academical Part14 21
sáb 21.nov.2020 - 10:00 Dundee United 2-1 Hamilton Academical Part15 3
sáb 21.nov.2020 - 10:00 Hibernian 2-2 Celtic Part15 21
sáb 21.nov.2020 - 10:00 Kilmarnock 3-1 Ross County Part15 3
sáb 21.nov.2020 - 10:00 Livingston 0-1 St. Mirren Part15
sáb 21.nov.2020 - 10:00 St. Johnstone 1-1 Motherwell Part15 2
dom 22.nov.2020 - 07:00 Rangers 4-0 Aberdeen Part15 26
mar 24.nov.2020 - 14:00 Hibernian 2-2 St. Johnstone Part13 8
mié 25.nov.2020 - 14:00 Hamilton Academical 1-1 Aberdeen Part13 11
sáb 05.dic.2020 - 10:00 Hamilton Academical 1-0 Kilmarnock Part16 5
sáb 05.dic.2020 - 10:00 Livingston 2-0 Dundee United Part16 3
sáb 05.dic.2020 - 10:00 Motherwell 0-3 Hibernian Part16 2
sáb 05.dic.2020 - 10:00 St. Mirren 1-1 Aberdeen Part16 4
dom 06.dic.2020 - 07:00 Ross County 0-4 Rangers Part16 5
dom 06.dic.2020 - 10:00 Celtic 1-1 St. Johnstone Part16 26
sáb 12.dic.2020 - 10:00 Aberdeen 2-0 Ross County Part17 13
sáb 12.dic.2020 - 10:00 Hamilton Academical 0-4 Hibernian Part17 7
sáb 12.dic.2020 - 10:00 Motherwell 0-1 St. Mirren Part17 7
sáb 12.dic.2020 - 10:00 St. Johnstone 1-2 Livingston Part17 1
dom 13.dic.2020 - 07:00 Dundee United 1-2 Rangers Part17 12
dom 13.dic.2020 - 10:00 Celtic 2-0 Kilmarnock Part17 12
sáb 19.dic.2020 - 10:00 Hibernian 1-1 Dundee United Part18 3
sáb 19.dic.2020 - 10:00 Rangers 3-1 Motherwell Part18 19
sáb 19.dic.2020 - 10:00 Ross County 0-2 Hamilton Academical Part18 3
sáb 19.dic.2020 - 10:00 St. Mirren 3-2 St. Johnstone Part18
dom 20.dic.2020 - 07:00 Kilmarnock 0-2 Aberdeen Part18 8
mié 23.dic.2020 - 13:00 Celtic 2-0 Ross County Part19 15
mié 23.dic.2020 - 13:00 Hamilton Academical 0-2 Livingston Part19 4
mié 23.dic.2020 - 13:00 Hibernian 1-0 St. Mirren Part19 4
mié 23.dic.2020 - 13:00 St. Johnstone 0-3 Rangers Part19 9
mié 23.dic.2020 - 13:15 Motherwell 0-0 Aberdeen Part19 9
mié 23.dic.2020 - 13:30 Dundee United 2-0 Kilmarnock Part19 3
sáb 26.dic.2020 - 07:30 Rangers 1-0 Hibernian Part20 50
sáb 26.dic.2020 - 10:00 Aberdeen 2-1 St. Johnstone Part20 13
sáb 26.dic.2020 - 10:00 Dundee United 1-1 Motherwell Part20 2
sáb 26.dic.2020 - 10:00 Hamilton Academical 0-3 Celtic Part20 20
sáb 26.dic.2020 - 10:00 Kilmarnock 1-2 Livingston Part20 6
sáb 26.dic.2020 - 10:00 Ross County 0-2 St. Mirren Part20 6
mié 30.dic.2020 - 10:00 Celtic 3-0 Dundee United Part21 53
mié 30.dic.2020 - 10:00 St. Johnstone 0-0 Hamilton Academical Part21 8
mié 30.dic.2020 - 10:00 St. Mirren 0-2 Rangers Part21 45
mié 30.dic.2020 - 13:00 Hibernian 0-2 Ross County Part21 37
mié 30.dic.2020 - 13:15 Motherwell 0-2 Kilmarnock Part21 8
sáb 02.ene.2021 - 07:30 Rangers 1-0 Celtic Part22 68
sáb 02.ene.2021 - 10:00 Aberdeen 0-0 Dundee United Part22 28
sáb 02.ene.2021 - 10:00 Hamilton Academical 3-0 Motherwell Part22 7
sáb 02.ene.2021 - 10:00 Hibernian 0-3 Livingston Part22 21
sáb 02.ene.2021 - 10:00 Kilmarnock 1-1 St. Mirren Part22 10
sáb 02.ene.2021 - 10:00 Ross County 1-1 St. Johnstone Part22 8
sáb 09.ene.2021 - 10:00 Kilmarnock 2-0 Hamilton Academical Part23
sáb 09.ene.2021 - 10:00 St. Mirren 1-1 Motherwell Part23 4
dom 10.ene.2021 - 10:00 Aberdeen 1-2 Rangers Part23 45
dom 10.ene.2021 - 10:00 Livingston 3-1 Ross County Part23 18
lun 11.ene.2021 - 14:45 Celtic 1-1 Hibernian Part23 108
mar 12.ene.2021 - 13:30 Dundee United 2-2 St. Johnstone Part23 22
sáb 16.ene.2021 - 10:00 Celtic 0-0 Livingston Part24 17
sáb 16.ene.2021 - 10:00 Hamilton Academical 0-0 Dundee United Part24 1
sáb 16.ene.2021 - 10:00 Hibernian 2-0 Kilmarnock Part24 3
sáb 16.ene.2021 - 10:00 Ross County 4-1 Aberdeen Part24 5
sáb 16.ene.2021 - 10:00 St. Johnstone 1-0 St. Mirren Part24 2
dom 17.ene.2021 - 07:00 Motherwell 1-1 Rangers Part24 19
mié 20.ene.2021 - 15:15 Livingston 2-2 Celtic Part18 13
sáb 23.ene.2021 - 10:00 Aberdeen 2-0 Motherwell Part25 8
sáb 23.ene.2021 - 10:00 Rangers 5-0 Ross County Part25 13
mié 27.ene.2021 - 13:00 Dundee United 1-5 St. Mirren Part26 15
mié 27.ene.2021 - 13:00 Ross County 1-2 Motherwell Part26 10
mié 27.ene.2021 - 13:00 St. Johnstone 0-0 Aberdeen Part26 7
mié 27.ene.2021 - 14:45 Celtic 2-0 Hamilton Academical Part26 27
mié 27.ene.2021 - 14:45 Hibernian 0-1 Rangers Part26 30
mié 27.ene.2021 - 14:45 Livingston 2-0 Kilmarnock Part26 13
sáb 30.ene.2021 - 10:00 Celtic 1-2 St. Mirren Part13 20
sáb 30.ene.2021 - 10:00 Livingston 0-0 Aberdeen Part21 44
sáb 30.ene.2021 - 10:00 Dundee United 0-2 Hibernian Part25 1
sáb 30.ene.2021 - 10:00 Kilmarnock 2-3 St. Johnstone Part25 3
mar 02.feb.2021 - 13:00 Aberdeen 0-2 Livingston Part27 46
mar 02.feb.2021 - 13:00 St. Mirren 1-2 Hibernian Part27 19
mar 02.feb.2021 - 14:45 Kilmarnock 0-4 Celtic Part27 69
mié 03.feb.2021 - 13:00 Hamilton Academical 1-2 Ross County Part27 17
mié 03.feb.2021 - 13:00 Motherwell 2-1 Dundee United Part27 19
mié 03.feb.2021 - 14:45 Rangers 1-0 St. Johnstone Part27 88
sáb 06.feb.2021 - 10:00 Hibernian 2-0 Aberdeen Part28 6
sáb 06.feb.2021 - 10:00 St. Mirren 2-0 Kilmarnock Part28 6
sáb 06.feb.2021 - 10:00 Celtic 2-1 Motherwell Part28 52
sáb 06.feb.2021 - 10:00 Livingston 1-2 St. Johnstone Part28 3
sáb 06.feb.2021 - 10:00 Ross County 0-2 Dundee United Part28 4
dom 07.feb.2021 - 07:00 Hamilton Academical 1-1 Rangers Part28 23
mié 10.feb.2021 - 13:00 Kilmarnock 0-1 Motherwell Part10 20
mié 10.feb.2021 - 15:00 St. Mirren 0-4 Celtic Part25 56
sáb 13.feb.2021 - 10:00 Dundee United 3-0 Livingston Part29 6
sáb 13.feb.2021 - 10:00 Motherwell 1-4 Hamilton Academical Part29 2
sáb 13.feb.2021 - 10:00 Aberdeen 0-0 St. Mirren Part29 8
sáb 13.feb.2021 - 10:00 Rangers 1-0 Kilmarnock Part29 33
dom 14.feb.2021 - 07:00 St. Johnstone 1-2 Celtic Part29 18
mié 17.feb.2021 - 13:00 Celtic 1-0 Aberdeen Part4 75
mié 17.feb.2021 - 13:00 St. Mirren 1-1 Hamilton Academical Part12 18
sáb 20.feb.2021 - 10:00 Aberdeen 1-0 Kilmarnock Part33 9
sáb 20.feb.2021 - 10:00 Motherwell 0-3 St. Johnstone Part33 7
sáb 20.feb.2021 - 10:00 St. Mirren 1-1 Livingston Part33 4
sáb 20.feb.2021 - 10:00 Hibernian 2-0 Hamilton Academical Part33 9
dom 21.feb.2021 - 10:00 Rangers 4-1 Dundee United Part33 17
dom 21.feb.2021 - 14:30 Ross County 1-0 Celtic Part33 35
mié 24.feb.2021 - 13:00 St. Mirren 0-0 Motherwell Part11 15
sáb 27.feb.2021 - 10:00 St. Mirren 1-0 Ross County Part30 5
sáb 27.feb.2021 - 10:00 Hibernian 0-2 Motherwell Part30 4
sáb 27.feb.2021 - 10:00 Celtic 1-0 Aberdeen Part30 7
sáb 27.feb.2021 - 10:00 Kilmarnock 1-1 Dundee United Part30 3
mié 03.mar.2021 - 13:00 Hamilton Academical 1-1 St. Johnstone Part30 5
mié 03.mar.2021 - 13:00 Livingston 0-1 Rangers Part30 31
sáb 06.mar.2021 - 10:00 Motherwell 3-1 Livingston Part31 2
sáb 06.mar.2021 - 10:00 Aberdeen 0-0 Hamilton Academical Part31 10
sáb 06.mar.2021 - 10:00 Rangers 3-0 St. Mirren Part31 38
sáb 06.mar.2021 - 10:00 St. Johnstone 1-0 Hibernian Part31 4
sáb 06.mar.2021 - 10:00 Ross County 3-2 Kilmarnock Part31 6
dom 07.mar.2021 - 07:00 Dundee United 0-0 Celtic Part31 25
sáb 13.mar.2021 - 10:00 Ross County 1-2 Hibernian Part29 6
sáb 13.mar.2021 - 10:00 Livingston 2-1 Hamilton Academical Part25 16
sáb 20.mar.2021 - 10:00 Livingston 1-1 Hibernian Part32
sáb 20.mar.2021 - 10:00 Dundee United 1-0 Aberdeen Part32 7
sáb 20.mar.2021 - 10:00 Hamilton Academical 1-1 St. Mirren Part32 3
sáb 20.mar.2021 - 10:00 St. Johnstone 1-0 Ross County Part32 8
sáb 20.mar.2021 - 10:00 Kilmarnock 4-1 Motherwell Part32 3
dom 21.mar.2021 - 07:00 Celtic 1-1 Rangers Part32 23
2da Fase
sáb 10.abr.2021 - 09:00 Kilmarnock 2-2 Ross County Part1 4
sáb 10.abr.2021 - 09:00 Celtic 6-0 Livingston Part1 16
 

Premier League - 2020/2021

  • 100% 228 / 228 Partidos

  • Victoria equipo casa 38.6%
  • Empates 25%
  • Victoria equipo visitante 36.4%
  • Más de 1.5 70.61%
  • Más de 2.5 43.42%
  • Más de 3.5 21.05%
  • Goles 552
  • Goles/Partido 2.42
  • Goles/Partido (casa) 1.27
  • Goles/Partido (visitante) 1.15
  • Ambos equipos marcan 40.79%
  • Goles después de los 80' 13.77%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)