Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Sudamericano U20 2019 Chile


South America


Partidos

Fase de Grupos
jue 17.ene.2019 - 15:10 Venezuela U20 1-0 Colombia U20 Grupo A Part1 40
jue 17.ene.2019 - 17:30 Chile U20 1-1 Bolivia U20 Grupo A Part1 32
vie 18.ene.2019 - 15:10 Ecuador U20 3-0 Paraguay U20 Grupo B Part1 12
vie 18.ene.2019 - 17:30 Uruguay U20 0-1 Peru U20 Grupo B Part1 46
sáb 19.ene.2019 - 15:10 Colombia U20 0-0 Brazil U20 Grupo A Part2 3
sáb 19.ene.2019 - 17:30 Chile U20 1-2 Venezuela U20 Grupo A Part2 9
dom 20.ene.2019 - 15:10 Paraguay U20 1-1 Argentina U20 Grupo B Part2 5
dom 20.ene.2019 - 17:30 Uruguay U20 3-1 Ecuador U20 Grupo B Part2 15
lun 21.ene.2019 - 15:10 Colombia U20 1-0 Bolivia U20 Grupo A Part3 14
lun 21.ene.2019 - 17:30 Brazil U20 2-1 Venezuela U20 Grupo A Part3 38
mar 22.ene.2019 - 15:10 Argentina U20 0-1 Ecuador U20 Grupo B Part3 9
mar 22.ene.2019 - 17:30 Paraguay U20 1-0 Peru U20 Grupo B Part3 16
mié 23.ene.2019 - 15:10 Bolivia U20 0-1 Venezuela U20 Grupo A Part4 1
mié 23.ene.2019 - 17:30 Chile U20 1-0 Brazil U20 Grupo A Part4 10
jue 24.ene.2019 - 15:10 Peru U20 1-3 Ecuador U20 Grupo B Part4 11
jue 24.ene.2019 - 18:45 Uruguay U20 0-1 Argentina U20 Grupo B Part4 29
vie 25.ene.2019 - 15:10 Brazil U20 1-0 Bolivia U20 Grupo A Part5 30
vie 25.ene.2019 - 17:30 Chile U20 0-1 Colombia U20 Grupo A Part5 17
sáb 26.ene.2019 - 15:10 Argentina U20 1-0 Peru U20 Grupo B Part5 1
sáb 26.ene.2019 - 17:30 Uruguay U20 1-0 Paraguay U20 Grupo B Part5 8
Final Fase de Grupos
mar 29.ene.2019 - 15:30 Brazil U20 0-0 Colombia U20 Part1 13
mar 29.ene.2019 - 17:50 Ecuador U20 2-1 Argentina U20 Part1 25
mar 29.ene.2019 - 20:10 Venezuela U20 1-1 Uruguay U20 Part1 31
vie 01.feb.2019 - 15:30 Argentina U20 1-0 Colombia U20 Part2 6
vie 01.feb.2019 - 17:50 Ecuador U20 0-1 Uruguay U20 Part2 10
vie 01.feb.2019 - 20:10 Venezuela U20 2-0 Brazil U20 Part2 32
lun 04.feb.2019 - 15:30 Brazil U20 2-3 Uruguay U20 Part3
lun 04.feb.2019 - 17:50 Ecuador U20 1-0 Colombia U20 Part3 11
lun 04.feb.2019 - 20:10 Venezuela U20 0-3 Argentina U20 Part3 19
jue 07.feb.2019 - 15:30 Argentina U20 2-1 Uruguay U20 Part4 24
jue 07.feb.2019 - 17:50 Ecuador U20 0-0 Brazil U20 Part4 45
jue 07.feb.2019 - 20:10 Venezuela U20 0-2 Colombia U20 Part4 15
dom 10.feb.2019 - 15:30 Colombia U20 0-0 Uruguay U20 Part5 4
dom 10.feb.2019 - 17:50 Venezuela U20 0-3 Ecuador U20 Part5 18
dom 10.feb.2019 - 20:10 Brazil U20 1-0 Argentina U20 Part5 29


 

Sudamericano U20 - 2019 Chile

  • 100% 35 / 35 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.71%
  • Empates 20%
  • Victoria equipo visitante 34.29%
  • Más de 1.5 42.86%
  • Más de 2.5 28.57%
  • Más de 3.5 8.57%
  • Goles 60
  • Goles/Partido 1.71
  • Goles/Partido (casa) 0.89
  • Goles/Partido (visitante) 0.83
  • Ambos equipos marcan 28.57%
  • Goles después de los 80' 20%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)