Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Super Liga 2021/2022


Switzerland


Partidos

sáb 24.jul.2021 - 11:00 Luzern 3-4 Young Boys Part1 28
sáb 24.jul.2021 - 13:30 Lausanne Sport 1-2 St. Gallen Part1 11
dom 25.jul.2021 - 07:15 Lugano 0-2 Zürich Part1 12
dom 25.jul.2021 - 09:30 Sion 1-2 Servette Part1 9
dom 25.jul.2021 - 09:30 Grasshopper 0-2 Basel Part1 15
sáb 31.jul.2021 - 11:00 Zürich 3-1 Lausanne Sport Part2 19
sáb 31.jul.2021 - 13:30 Young Boys 0-0 Grasshopper Part2 41
dom 01.ago.2021 - 07:15 St. Gallen 2-2 Luzern Part2 24
dom 01.ago.2021 - 09:30 Servette 0-2 Lugano Part2 15
dom 01.ago.2021 - 09:30 Basel 6-1 Sion Part2 37
sáb 07.ago.2021 - 11:00 Sion 1-0 Young Boys Part3 15
sáb 07.ago.2021 - 13:30 Grasshopper 3-1 Lausanne Sport Part3 4
dom 08.ago.2021 - 07:15 Lugano 2-1 St. Gallen Part3 10
dom 08.ago.2021 - 09:30 Basel 5-1 Servette Part3 20
dom 08.ago.2021 - 09:30 Luzern 1-3 Zürich Part3 9
sáb 21.ago.2021 - 11:00 Zürich 2-1 Grasshopper Part4 4
sáb 21.ago.2021 - 13:30 St. Gallen 1-1 Sion Part4 10
dom 22.ago.2021 - 07:15 Lausanne Sport 2-2 Basel Part4 15
dom 22.ago.2021 - 09:30 Servette 4-1 Luzern Part4 9
sáb 28.ago.2021 - 11:00 St. Gallen 3-3 Zürich Part5 7
sáb 28.ago.2021 - 13:30 Sion 3-2 Lugano Part5 5
dom 29.ago.2021 - 07:15 Luzern 1-1 Lausanne Sport Part5 5
dom 29.ago.2021 - 09:30 Basel 1-1 Young Boys Part5 19
dom 29.ago.2021 - 09:30 Grasshopper 1-1 Servette Part5 1
sáb 11.sep.2021 - 11:00 Luzern 1-1 Grasshopper Part6
sáb 11.sep.2021 - 13:30 Young Boys 4-0 Zürich Part6 28
dom 12.sep.2021 - 07:15 Servette 5-1 St. Gallen Part6 3
dom 12.sep.2021 - 09:30 Lausanne Sport 1-1 Sion Part6 1
dom 12.sep.2021 - 09:30 Lugano 1-1 Basel Part6 1
mar 21.sep.2021 - 13:30 Zürich 2-2 Servette Part7 13
mié 22.sep.2021 - 11:00 Lausanne Sport 1-6 Young Boys Part7 18
mié 22.sep.2021 - 13:30 St. Gallen 0-2 Basel Part7 11
jue 23.sep.2021 - 13:30 Sion 1-1 Luzern Part7 21
jue 23.sep.2021 - 13:30 Lugano 1-1 Grasshopper Part7 14
sáb 25.sep.2021 - 11:00 Young Boys 2-1 St. Gallen Part8 16
sáb 25.sep.2021 - 13:30 Servette 1-1 Lausanne Sport Part8 11
dom 26.sep.2021 - 07:15 Luzern 2-3 Lugano Part8
dom 26.sep.2021 - 09:30 Grasshopper 3-1 Sion Part8 1
dom 26.sep.2021 - 09:30 Basel 3-1 Zürich Part8 3
sáb 02.oct.2021 - 11:00 Grasshopper 5-2 St. Gallen Part9 6
sáb 02.oct.2021 - 13:30 Lugano 2-0 Lausanne Sport Part9 18
dom 03.oct.2021 - 07:15 Zürich 6-2 Sion Part9 6
dom 03.oct.2021 - 09:30 Servette 0-6 Young Boys Part9 26
dom 03.oct.2021 - 09:30 Basel 1-1 Luzern Part9 27
sáb 16.oct.2021 - 11:00 Young Boys 1-1 Luzern Part10 24
sáb 16.oct.2021 - 13:30 Zürich 1-0 Lugano Part10 23
dom 17.oct.2021 - 07:15 Lausanne Sport 3-1 Grasshopper Part10 13
dom 17.oct.2021 - 09:30 Sion 0-1 Basel Part10 16
dom 17.oct.2021 - 09:30 St. Gallen 2-1 Servette Part10 11
sáb 23.oct.2021 - 11:00 Young Boys 3-2 Lausanne Sport Part11 16
sáb 23.oct.2021 - 13:30 Grasshopper 3-3 Zürich Part11 10
dom 24.oct.2021 - 07:15 Luzern 2-0 St. Gallen Part11 3
dom 24.oct.2021 - 09:30 Servette 1-2 Sion Part11 2
dom 24.oct.2021 - 09:30 Basel 2-0 Lugano Part11 8
sáb 30.oct.2021 - 11:00 St. Gallen 3-1 Young Boys Part12 12
sáb 30.oct.2021 - 13:30 Zürich 3-3 Basel Part12 5
dom 31.oct.2021 - 08:15 Sion 1-3 Grasshopper Part12 4
dom 31.oct.2021 - 10:30 Lausanne Sport 1-1 Luzern Part12 6
dom 31.oct.2021 - 10:30 Lugano 2-1 Servette Part12 6
sáb 06.nov.2021 - 12:00 Grasshopper 1-1 Young Boys Part13 17
sáb 06.nov.2021 - 14:30 Luzern 0-1 Sion Part13 18
dom 07.nov.2021 - 08:15 Servette 1-2 Zürich Part13 8
dom 07.nov.2021 - 10:30 Basel 0-1 St. Gallen Part13 14
dom 07.nov.2021 - 10:30 Lausanne Sport 0-2 Lugano Part13 8
sáb 20.nov.2021 - 12:00 Sion 0-1 Zürich Part14 4
dom 21.nov.2021 - 08:15 St. Gallen 0-1 Lausanne Sport Part14 9
dom 21.nov.2021 - 10:30 Lugano 3-1 Luzern Part14 9
dom 21.nov.2021 - 10:30 Servette 3-2 Grasshopper Part14 11
sáb 27.nov.2021 - 12:00 Grasshopper 0-1 Lugano Part15 9
sáb 27.nov.2021 - 14:30 Sion 3-1 St. Gallen Part15 2
dom 28.nov.2021 - 08:15 Zürich 1-0 Young Boys Part15 8
dom 28.nov.2021 - 10:30 Luzern 1-3 Basel Part15 4
dom 28.nov.2021 - 10:30 Lausanne Sport 0-3 Servette Part15 6
mié 01.dic.2021 - 14:30 Young Boys 3-1 Lugano Part4 36
sáb 04.dic.2021 - 12:00 Zürich 4-0 Luzern Part16 29
sáb 04.dic.2021 - 14:30 Young Boys 1-2 Servette Part16 49
dom 05.dic.2021 - 08:15 Basel 1-1 Lausanne Sport Part16 18
dom 05.dic.2021 - 10:30 St. Gallen 0-4 Grasshopper Part16 9
dom 05.dic.2021 - 10:30 Lugano 2-0 Sion Part16 13
sáb 11.dic.2021 - 12:00 Lausanne Sport 1-3 Zürich Part17 8
sáb 11.dic.2021 - 14:30 St. Gallen 1-1 Lugano Part17 19
dom 12.dic.2021 - 08:15 Young Boys 4-3 Sion Part17 15
dom 12.dic.2021 - 10:30 Servette 2-2 Basel Part17 12
dom 12.dic.2021 - 10:30 Grasshopper 1-1 Luzern Part17 5
mié 15.dic.2021 - 14:30 Young Boys 1-1 Basel Part14 32
sáb 18.dic.2021 - 12:00 Zürich 3-1 St. Gallen Part18 27
sáb 18.dic.2021 - 14:30 Luzern 0-2 Servette Part18 24
dom 19.dic.2021 - 08:15 Lugano 0-5 Young Boys Part18 12
dom 19.dic.2021 - 10:30 Basel 2-2 Grasshopper Part18 14
dom 19.dic.2021 - 10:30 Sion 2-0 Lausanne Sport Part18 10
sáb 29.ene.2022 - 12:00 Zürich 1-0 Servette Part19 28
sáb 29.ene.2022 - 14:30 Young Boys 1-0 Lugano Part19 77
dom 30.ene.2022 - 08:15 Lausanne Sport 1-5 St. Gallen Part19 9
dom 30.ene.2022 - 10:30 Luzern 0-3 Basel Part19 21
dom 30.ene.2022 - 10:30 Sion 2-0 Grasshopper Part19 10
sáb 05.feb.2022 - 12:00 Servette 1-0 Lausanne Sport Part20 25
sáb 05.feb.2022 - 14:30 Grasshopper 1-3 Zürich Part20 26
dom 06.feb.2022 - 08:15 Basel 3-3 Sion Part20 6
dom 06.feb.2022 - 10:30 St. Gallen 3-3 Young Boys Part20 27
dom 06.feb.2022 - 10:30 Lugano 2-1 Luzern Part20 12
sáb 12.feb.2022 - 12:00 Lausanne Sport 0-2 Grasshopper Part21 13
sáb 12.feb.2022 - 14:30 St. Gallen 5-1 Servette Part21 14
dom 13.feb.2022 - 08:15 Young Boys 3-1 Basel Part21 19
dom 13.feb.2022 - 10:30 Luzern 1-0 Sion Part21 6
dom 13.feb.2022 - 10:30 Zürich 3-0 Lugano Part21 14
sáb 19.feb.2022 - 12:00 Lugano 0-2 St. Gallen Part22 8
sáb 19.feb.2022 - 14:30 Basel 3-0 Lausanne Sport Part22 18
dom 20.feb.2022 - 08:15 Sion 1-1 Zürich Part22 3
dom 20.feb.2022 - 10:30 Servette 1-1 Luzern Part22 4
dom 20.feb.2022 - 10:30 Grasshopper 2-2 Young Boys Part22 11
sáb 26.feb.2022 - 12:00 Young Boys 3-1 Sion Part23 18
sáb 26.feb.2022 - 14:30 Lugano 2-0 Servette Part23 2
dom 27.feb.2022 - 08:15 St. Gallen 2-0 Grasshopper Part23 8
dom 27.feb.2022 - 10:30 Lausanne Sport 1-2 Luzern Part23 4
dom 27.feb.2022 - 10:30 Zürich 4-2 Basel Part23 10
mar 01.mar.2022 - 14:30 Servette 1-0 Young Boys Part24 83
mié 02.mar.2022 - 12:00 Sion 1-0 Lausanne Sport Part24 54
mié 02.mar.2022 - 14:30 Luzern 0-2 Zürich Part24 38
jue 03.mar.2022 - 14:30 Basel 2-2 St. Gallen Part24 96
jue 03.mar.2022 - 14:30 Grasshopper 1-2 Lugano Part24 55
sáb 05.mar.2022 - 12:00 Young Boys 2-2 Luzern Part25 30
sáb 05.mar.2022 - 14:30 Lausanne Sport 0-2 Zürich Part25 33
dom 06.mar.2022 - 08:15 Lugano 0-2 Basel Part25 23
dom 06.mar.2022 - 10:30 St. Gallen 1-1 Sion Part25 9
dom 06.mar.2022 - 10:30 Grasshopper 2-4 Servette Part25 8
sáb 12.mar.2022 - 12:00 Zürich 0-3 St. Gallen Part26 24
sáb 12.mar.2022 - 14:30 Sion 0-3 Lugano Part26 4
dom 13.mar.2022 - 08:15 Lausanne Sport 2-2 Young Boys Part26 15
dom 13.mar.2022 - 10:30 Luzern 1-0 Grasshopper Part26 5
dom 13.mar.2022 - 10:30 Basel 2-0 Servette Part26 12
sáb 19.mar.2022 - 12:00 St. Gallen 3-2 Luzern Part27 12
sáb 19.mar.2022 - 14:30 Young Boys 1-2 Zürich Part27 24
dom 20.mar.2022 - 08:15 Servette 2-1 Sion Part27
dom 20.mar.2022 - 10:30 Grasshopper 2-4 Basel Part27 13
dom 20.mar.2022 - 10:30 Lugano 3-1 Lausanne Sport Part27 10
sáb 02.abr.2022 - 10:30 Zürich 1-1 Grasshopper Part28 15
sáb 02.abr.2022 - 13:30 Sion 0-3 St. Gallen Part28 3
dom 03.abr.2022 - 07:15 Luzern 2-2 Lugano Part28 13
dom 03.abr.2022 - 09:30 Lausanne Sport 4-1 Servette Part28 10
dom 03.abr.2022 - 09:30 Basel 2-2 Young Boys Part28 13
sáb 09.abr.2022 - 11:00 Young Boys 2-2 Lausanne Sport Part29 17
sáb 09.abr.2022 - 13:30 Grasshopper 2-2 Luzern Part29 11
dom 10.abr.2022 - 07:15 Servette 1-0 Zürich Part29 13
dom 10.abr.2022 - 09:30 St. Gallen 2-2 Basel Part29 17
dom 10.abr.2022 - 09:30 Lugano 1-3 Sion Part29 6
sáb 16.abr.2022 - 10:30 Zürich 2-1 Young Boys Part30 21
sáb 16.abr.2022 - 13:30 Servette 0-1 Grasshopper Part30 10
lun 18.abr.2022 - 07:15 Luzern 3-2 St. Gallen Part30 19
lun 18.abr.2022 - 09:30 Lausanne Sport 4-1 Lugano Part30 7
lun 18.abr.2022 - 09:30 Sion 0-0 Basel Part30 13
sáb 23.abr.2022 - 10:30 Zürich 5-1 Sion Part31 14
sáb 23.abr.2022 - 13:30 Young Boys 3-1 Servette Part31 16
dom 24.abr.2022 - 07:15 St. Gallen 3-0 Lugano Part31 7
dom 24.abr.2022 - 09:30 Grasshopper 3-1 Lausanne Sport Part31 2
dom 24.abr.2022 - 09:30 Basel 3-0 Luzern Part31 14
sáb 30.abr.2022 - 11:00 Lugano 1-1 Grasshopper Part32 9
sáb 30.abr.2022 - 13:30 Servette 0-2 St. Gallen Part32 3
dom 01.may.2022 - 07:15 Sion 1-2 Young Boys Part32 8
dom 01.may.2022 - 09:30 Basel 0-2 Zürich Part32 18
dom 01.may.2022 - 09:30 Luzern 3-0 Lausanne Sport Part32 8
sáb 07.may.2022 - 11:00 Lugano 3-1 Young Boys Part33 9
sáb 07.may.2022 - 13:30 St. Gallen 1-2 Zürich Part33 19
dom 08.may.2022 - 07:15 Grasshopper 0-1 Sion Part33 7
dom 08.may.2022 - 09:30 Lausanne Sport 0-0 Basel Part33 8
dom 08.may.2022 - 09:30 Luzern 4-0 Servette Part33 8
mar 10.may.2022 - 13:30 Young Boys 4-1 St. Gallen Part34 96
mié 11.may.2022 - 13:30 Servette 2-2 Lugano Part34 16
mié 11.may.2022 - 13:30 Sion 1-3 Luzern Part34 13
jue 12.may.2022 - 13:30 Zürich 2-2 Lausanne Sport Part34 55
jue 12.may.2022 - 13:30 Basel 1-1 Grasshopper Part34 50
jue 19.may.2022 - 13:30 Grasshopper 3-2 St. Gallen Part35 51
jue 19.may.2022 - 13:30 Lausanne Sport 1-2 Sion Part35 43
jue 19.may.2022 - 13:30 Servette 0-0 Basel Part35 53
jue 19.may.2022 - 13:30 Lugano 2-1 Zürich Part35 49
jue 19.may.2022 - 13:30 Luzern 2-2 Young Boys Part35 68
dom 22.may.2022 - 09:30 Zürich 2-3 Luzern Part36 10
dom 22.may.2022 - 09:30 Basel 2-1 Lugano Part36 11
dom 22.may.2022 - 09:30 Young Boys 3-0 Grasshopper Part36 16
dom 22.may.2022 - 09:30 Sion 3-3 Servette Part36 10
dom 22.may.2022 - 09:30 St. Gallen 4-0 Lausanne Sport Part36 8


 

Super Liga - 2021/2022

  • 100% 180 / 180 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.67%
  • Empates 28.33%
  • Victoria equipo visitante 30%
  • Más de 1.5 87.22%
  • Más de 2.5 61.67%
  • Más de 3.5 43.89%
  • Goles 585
  • Goles/Partido 3.25
  • Goles/Partido (casa) 1.76
  • Goles/Partido (visitante) 1.49
  • Ambos equipos marcan 65%
  • Goles después de los 80' 17.61%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)