Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Jomo Cosmos FC

País South Africa Trofeos Ver disponible
Fundado 1983 Jugadores 59
Página oficial http://www.jomocosmos.co.za Edad media 29
Teléfono +27 (11) 683 6120 Altura media 180 (cm)
Correo info@jomocosmos.co.za Peso medio 69 (Kg)
Dirección
2000
Johannesburg, GA

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
  • Trofeos*
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2022‑05‑15 08h00 1ra División 21/22 Pretoria Callies 1-2 Jomo Cosmos
2022‑05‑08 08h00 1ra División 21/22 Jomo Cosmos 2-0 Platinum City Rovers
2022‑04‑30 08h00 1ra División 21/22 Jomo Cosmos 1-1 TS Sporting
2022‑04‑23 08h00 1ra División 21/22 Royal AM vs Jomo Cosmos
2022‑04‑17 08h00 1ra División 21/22 Jomo Cosmos 2-3 Venda FC
2022‑04‑12 08h00 1ra División 21/22 Free State Stars 2-0 Jomo Cosmos
2022‑04‑03 08h00 1ra División 21/22 Black Leopards 2-0 Jomo Cosmos
2022‑03‑19 08h30 1ra División 21/22 Jomo Cosmos 0-0 University of Pretoria
2022‑03‑16 08h30 1ra División 21/22 Jomo Cosmos 3-1 Polokwane City
2022‑03‑06 08h30 1ra División 21/22 Cape Town Spurs 1-1 Jomo Cosmos
2022‑02‑26 08h30 1ra División 21/22 Jomo Cosmos 0-0 Hungry Lions
2022‑02‑22 08h30 1ra División 21/22 Richards Bay 1-1 Jomo Cosmos
2022‑02‑19 08h30 1ra División 21/22 Uthongathi 1-1 Jomo Cosmos
2021‑12‑19 08h30 1ra División 21/22 Jomo Cosmos 1-1 Cape Town All Stars
2021‑12‑14 08h00 Copa 21/22 Jomo Cosmos 0-0

(t.e. 0-0)

Uthongathi
2021‑12‑11 08h30 1ra División 21/22 JDR Stars 3-2 Jomo Cosmos
2021‑12‑04 08h30 1ra División 21/22 Jomo Cosmos 2-0 Black Leopards
2021‑11‑27 08h30 1ra División 21/22 TS Sporting 0-1 Jomo Cosmos
2021‑11‑20 08h30 1ra División 21/22 Cape Town All Stars 2-2 Jomo Cosmos
2021‑11‑07 08h30 1ra División 21/22 Jomo Cosmos 1-3 Uthongathi
2021‑10‑30 08h30 1ra División 21/22 Jomo Cosmos 1-1 Free State Stars
2021‑10‑26 08h30 1ra División 21/22 Polokwane City 0-0 Jomo Cosmos
2021‑10‑23 08h30 1ra División 21/22 Jomo Cosmos 0-1 JDR Stars
2021‑10‑16 08h30 1ra División 21/22 Platinum City Rovers 0-0 Jomo Cosmos
2021‑10‑03 08h30 1ra División 21/22 Jomo Cosmos 1-2 Pretoria Callies
2021‑09‑25 08h00 1ra División 21/22 Jomo Cosmos vs Royal AM
2021‑09‑22 08h00 1ra División 21/22 Venda FC 0-0 Jomo Cosmos
2021‑09‑18 08h00 1ra División 21/22 Hungry Lions 2-1 Jomo Cosmos
2021‑09‑12 08h00 1ra División 21/22 Jomo Cosmos 0-0 Cape Town Spurs
2021‑08‑29 08h00 1ra División 21/22 University of Pretoria 1-0 Jomo Cosmos
Preguntas frecuentes

El último juego d Jomo Cosmos fue el Pretoria Callies vs Jomo Cosmos, el día 15 mayo 2022, y terminó 1-2, con la vitória d Jomo Cosmos.

Actualmente, el estadio d Jomo Cosmos es el Vosloorus Stadium, en la ciudad de Johannesburg, con capacidade para 15000 espectadores.