Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
England
Portugal
Brazil
Spain
Italy
Czech Republic
Colombia
Ukraine
Mexico
Bulgaria
Hungary
Israel
Belgium
Greece
Turkey
Poland
Asia
Armenia
Saudi Arabia
Albania
Bolivia
Guatemala
El Salvador
India
Romania
Switzerland
Norway
Europe
+4 competiciones bloqueadas
Iraq
Bulgaria
Italy
Spain
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1733403600 13:00 | Cacereño | vs | Atlético | 21 | |||||||||||
1733409000 14:30 | Pronóstico | Fulham | vs | Brighton | 30 | ||||||||||
1733411700 15:15 | Pronóstico | Bournemouth | vs | Tottenham | 20 | ||||||||||
1733411700 15:15 | Pronóstico | Moreirense | vs | Sporting | 31 | ||||||||||
1733421600 18:00 | Pronóstico | Athletico PR | vs | Bragantino | 13 | ||||||||||
1733421600 18:00 | Pronóstico | Fluminense | vs | Cuiabá | 11 | ||||||||||
1733403600 13:00 | Orihuela | vs | Getafe | 6 | |||||||||||
1733403600 13:00 | Ceuta | vs | Osasuna | 9 | |||||||||||
1733407200 14:00 | Marbella | vs | Burgos | 3 | |||||||||||
1733407200 14:00 | Ponferradina | vs | Castellón | 2 | |||||||||||
1733407200 14:00 | Barakaldo | vs | Racing Ferrol | 1 | |||||||||||
1733407200 14:00 | FC Andorra | vs | Cartagena | 4 | |||||||||||
1733410800 15:00 | Conquense | vs | Real Sociedad | 10 | |||||||||||
1733410800 15:00 | Minera | vs | Alavés | 1 | |||||||||||
1733410800 15:00 | Olot | vs | Sevilla | 1 | |||||||||||
1733410800 15:00 | Pronóstico | Lazio | vs | Napoli | 4 | ||||||||||
1733398200 11:30 | Pronóstico | Mladá Boleslav | vs | Slovan | 4 | ||||||||||
1733398200 11:30 | Pronóstico | Baník | vs | Slavia | 18 | ||||||||||
1733407200 14:00 | Pronóstico | Viktoria Plzeň | vs | Teplice | 7 | ||||||||||
1733423400 18:30 | Pronóstico | Atl. Nacional | vs | Pasto | P | ||||||||||
1733430600 20:30 | Pronóstico | Millonarios | vs | Santa Fe | P | ||||||||||
1733396400 11:00 | Shakhtar | vs | Vorskla | P | |||||||||||
1733432400 21:00 | Pronóstico | América | vs | Cruz Azul | P | ||||||||||
1733385600 08:00 | Pronóstico | Slavia Sofía | vs | Hebar 1918 | P | ||||||||||
1733394600 10:30 | Pronóstico | Botev | vs | Levski Krumovgrad | P | ||||||||||
+ 61 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
Primera A 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | LDU Quito | 35 | 15 |
2 | Independiente del Valle | 30 | 15 |
3 | Universidad Católica | 26 | 15 |
4 | Barcelona Guayaquil | 25 | 15 |
5 | Orense | 25 | 15 |
6 | Mushuc Runa | 23 | 15 |
Primera B 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Cuniburo | 69 | 36 |
2 | Manta | 60 | 36 |
3 | Guayaquil City | 59 | 36 |
4 | Independiente Juniors | 57 | 36 |
5 | 9 de Octubre | 47 | 36 |
6 | Gualaceo | 47 | 36 |
Primera División 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Universitario | 37 | 17 |
2 | Alianza Lima | 36 | 17 |
3 | Sporting Cristal | 34 | 17 |
4 | Melgar | 32 | 17 |
5 | Atlético Grau | 32 | 17 |
6 | Cusco FC | 31 | 17 |
Liga Profesional Argentina 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Vélez Sarsfield | 48 | 25 |
2 | Talleres Córdoba | 45 | 25 |
3 | Racing Club | 43 | 25 |
4 | Huracán | 43 | 25 |
5 | River Plate | 40 | 25 |
6 | Boca Juniors | 38 | 25 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Todavía no hay tips.
: 47255 | : 11539945 | : 282 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)