Spain
LaLiga 1996/1997
Spain
| Campeón |
| Máximo goleador | |
| N/D |
|
Clasificación actual
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Real Madrid | 92 | 42 | 27 | 11 | 4 | 85 | 36 | +49 | ... V D V V D |
| 2 | Barcelona | 90 | 42 | 28 | 6 | 8 | 102 | 48 | +54 | ... V V D V V |
| 3 | Real Betis | 77 | 42 | 21 | 14 | 7 | 81 | 46 | +35 | ... E E D D V |
| 4 | Deportivo La Coruña | 77 | 42 | 21 | 14 | 7 | 57 | 30 | +27 | ... E D D D V |
| 5 | Atlético Madrid | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 76 | 64 | +12 | ... E E V D D |
| 6 | Athletic Club | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 72 | 57 | +15 | ... V V V V D |
| 7 | Real Valladolid | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 57 | 46 | +11 | ... D D V V D |
| 8 | Real Sociedad | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 50 | 47 | +3 | ... E D V V V |
| 9 | Tenerife | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 69 | 57 | +12 | ... D E D E V |
| 10 | Valencia | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 | 59 | +4 | ... V E D V D |
| 11 | Compostela | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 65 | -13 | ... E V E D V |
| 12 | Espanyol | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 57 | -6 | ... V D V D V |
| 13 | Racing Santander | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 52 | 54 | -2 | ... D E E E D |
| 14 | Real Zaragoza | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 58 | 66 | -8 | ... V V D E D |
| 15 | Sporting Gijón | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | 63 | -18 | ... E V V V E |
| 16 | Celta de Vigo | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 51 | 54 | -3 | ... D V D D V |
| 17 | Real Oviedo | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 49 | 65 | -16 | ... E E V D E |
| 18 | Rayo Vallecano | 45 | 42 | 13 | 6 | 23 | 43 | 62 | -19 | ... V D V D D |
| 19 | CF Extremadura | 44 | 42 | 11 | 11 | 20 | 35 | 64 | -29 | ... D E D V D |
| 20 | Sevilla | 43 | 42 | 12 | 7 | 23 | 50 | 69 | -19 | ... E V D V V |
| 21 | Hércules | 41 | 42 | 12 | 5 | 25 | 40 | 77 | -37 | ... D D V D V |
| 22 | CD Logroñés | 33 | 42 | 9 | 6 | 27 | 33 | 85 | -52 | ... D E D E D |
Estadísticas 1996/1997
| Equipos | |||
| Mejor ataque |
Barcelona | 102 | Goles |
| Mejor defensa |
Deportivo La Coruña | 30 | Goles |
| Más victorias |
Barcelona | 28 | Victorias |
| Más derrotas |
CD Logroñés | 27 | Derrotas |
| Más empates |
Racing Santander | 17 | Empates |
| Otros | |||
| Partidos totales | 462 | Partidos | |
| Total de goles | 1271 | Goles | |
| Goles/partido | 2.75 | Goles/p | |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d LaLiga es FC Barcelona, con 36 goles marcados en 13 juegos.
El máximo goleador d LaLiga es Kylian Mbappé d Real Madrid, con 10 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 13 juegos.
Atualmente LaLiga 2025/2026 ya cuenta con 336 goles marcados en 130 juegos, con un promedio de 2.58 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | LaLiga |
|---|---|
| Fase de Grupos |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
LaLiga - 1996/1997
- 100% 462 / 462 Partidos
- Victoria equipo casa 47.62%
- Empates 25.76%
- Victoria equipo visitante 26.62%
- Más de 1.5 76.41%
- Más de 2.5 52.6%
- Más de 3.5 29.22%
- Goles 1271
- Goles/Partido 2.75
- Goles/Partido (casa) 1.65
- Goles/Partido (visitante) 1.1
- Ambos equipos marcan 52.38%
- Goles después de los 80' 0%
Barcelona
Deportivo La Coruña
CD Logroñés
Racing Santander
Real Madrid
Atlético Madrid