England
Premier League 1965/1966
England
![]() | Campeón |
Máximo goleador | |
N/D |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Liverpool | 61 | 42 | 26 | 9 | 7 | 79 | 34 | +45 | ... E V D V E |
2 | Leeds United | 55 | 42 | 23 | 9 | 10 | 79 | 38 | +41 | ... V V V D E |
3 | Burnley | 55 | 42 | 24 | 7 | 11 | 79 | 47 | +32 | ... D V V D V |
4 | Manchester United | 51 | 42 | 18 | 15 | 9 | 84 | 59 | +25 | ... D E V V E |
5 | Chelsea | 51 | 42 | 22 | 7 | 13 | 65 | 53 | +12 | ... D E V V D |
6 | West Bromwich Albion | 50 | 42 | 19 | 12 | 11 | 91 | 69 | +22 | ... V V V E V |
7 | Leicester City | 49 | 42 | 21 | 7 | 14 | 80 | 65 | +15 | ... D V V D V |
8 | Tottenham Hotspur | 44 | 42 | 16 | 12 | 14 | 75 | 66 | +9 | ... V D D D V |
9 | Sheffield United | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 59 | -3 | ... V V V D D |
10 | Stoke City | 42 | 42 | 15 | 12 | 15 | 65 | 64 | +1 | ... D D E V V |
11 | Everton | 41 | 42 | 15 | 11 | 16 | 56 | 62 | -6 | ... V D E D D |
12 | West Ham United | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 70 | 83 | -13 | ... V V V D D |
13 | Blackpool | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 55 | 65 | -10 | ... D E D V V |
14 | Arsenal | 37 | 42 | 12 | 13 | 17 | 62 | 75 | -13 | ... E D D D V |
15 | Newcastle United | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 50 | 63 | -13 | ... E D D E V |
16 | Sheffield Wednesday | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 56 | 66 | -10 | ... V E D D D |
17 | Aston Villa | 36 | 42 | 15 | 6 | 21 | 69 | 80 | -11 | ... V D V D V |
18 | Nottingham Forest | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 56 | 72 | -16 | ... D D D V E |
19 | Sunderland | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 51 | 72 | -21 | ... V D E D V |
20 | Fulham | 35 | 42 | 14 | 7 | 21 | 67 | 85 | -18 | ... D V V E E |
21 | Northampton Town | 33 | 42 | 10 | 13 | 19 | 55 | 92 | -37 | ... V E D V D |
22 | Blackburn Rovers | 20 | 42 | 8 | 4 | 30 | 57 | 88 | -31 | ... D D D D D |
Estadísticas 1965/1966
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 91 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 34 | Goles |
Más victorias |
![]() | 26 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 30 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 15 | Empates |
Otros | |||
Partidos totales | 462 | Partidos | |
Total de goles | 1457 | Goles | |
Goles/partido | 3.15 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Premier League es Liverpool, con 86 goles marcados en 38 juegos.
El máximo goleador d Premier League es Mohamed Salah d Liverpool, con 29 goles marcados (9 de los cuáles de penalti) en 38 juegos.
Atualmente Premier League 2024/2025 ya cuenta con 1115 goles marcados en 380 juegos, con un promedio de 2.93 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 1965/1966
- 100% 462 / 462 Partidos
- Victoria equipo casa 53.03%
- Empates 22.29%
- Victoria equipo visitante 24.68%
- Más de 1.5 81.6%
- Más de 2.5 59.09%
- Más de 3.5 37.23%
- Goles 1457
- Goles/Partido 3.15
- Goles/Partido (casa) 1.9
- Goles/Partido (visitante) 1.26
- Ambos equipos marcan 58.87%
- Goles después de los 80' 0%