England
Premier League 1960/1961
England
| Campeón |
| Máximo goleador | |
| N/D |
|
Clasificación actual
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Tottenham Hotspur | 66 | 42 | 31 | 4 | 7 | 115 | 55 | +60 | ... V V D V D |
| 2 | Sheffield Wednesday | 58 | 42 | 23 | 12 | 7 | 78 | 47 | +31 | ... E D D V D |
| 3 | Wolverhampton Wanderers | 57 | 42 | 25 | 7 | 10 | 103 | 75 | +28 | ... D V V V D |
| 4 | Burnley | 51 | 42 | 22 | 7 | 13 | 102 | 77 | +25 | ... D E V V V |
| 5 | Everton | 50 | 42 | 22 | 6 | 14 | 87 | 69 | +18 | ... E V V V V |
| 6 | Leicester City | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 87 | 70 | +17 | ... D V E D V |
| 7 | Manchester United | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 88 | 76 | +12 | ... E V V V E |
| 8 | Aston Villa | 43 | 42 | 17 | 9 | 16 | 78 | 77 | +1 | ... E V D D V |
| 9 | Blackburn Rovers | 43 | 42 | 15 | 13 | 14 | 77 | 76 | +1 | ... E E V E D |
| 10 | West Bromwich Albion | 41 | 42 | 18 | 5 | 19 | 67 | 71 | -4 | ... V E D V V |
| 11 | Arsenal | 41 | 42 | 15 | 11 | 16 | 77 | 85 | -8 | ... V V D D D |
| 12 | Chelsea | 37 | 42 | 15 | 7 | 20 | 98 | 100 | -2 | ... D V D D V |
| 13 | Manchester City | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 79 | 90 | -11 | ... E E V V E |
| 14 | Nottingham Forest | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 62 | 78 | -16 | ... E D E D D |
| 15 | Cardiff City | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 60 | 85 | -25 | ... E D D E E |
| 16 | West Ham United | 36 | 42 | 13 | 10 | 19 | 77 | 88 | -11 | ... E E E E D |
| 17 | Fulham | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 72 | 95 | -23 | ... D E V E V |
| 18 | Bolton Wanderers | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 58 | 73 | -15 | ... D V E D E |
| 19 | Birmingham City | 34 | 42 | 14 | 6 | 22 | 62 | 84 | -22 | ... D D D D D |
| 20 | Blackpool | 33 | 42 | 12 | 9 | 21 | 68 | 73 | -5 | ... D V E V E |
| 21 | Newcastle United | 32 | 42 | 11 | 10 | 21 | 86 | 109 | -23 | ... E D D V V |
| 22 | Preston North End | 30 | 42 | 10 | 10 | 22 | 43 | 71 | -28 | ... D D E D E |
Estadísticas 1960/1961
| Equipos | |||
| Mejor ataque |
Tottenham Hotspur | 115 | Goles |
| Mejor defensa |
Sheffield Wednesday | 47 | Goles |
| Más victorias |
Tottenham Hotspur | 31 | Victorias |
| Más derrotas |
Preston North End | 22 | Derrotas |
| Más empates |
Blackburn Rovers | 13 | Empates |
| Otros | |||
| Partidos totales | 462 | Partidos | |
| Total de goles | 1724 | Goles | |
| Goles/partido | 3.73 | Goles/p | |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Premier League es Manchester City, con 41 goles marcados en 17 juegos.
El máximo goleador d Premier League es Erling Haaland d Manchester City, con 18 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 17 juegos.
Atualmente Premier League 2025/2026 ya cuenta con 481 goles marcados en 170 juegos, con un promedio de 2.83 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | Premier League |
|---|---|
| Temporada Regular |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 1960/1961
- 100% 462 / 462 Partidos
- Victoria equipo casa 53.03%
- Empates 21%
- Victoria equipo visitante 25.97%
- Más de 1.5 87.01%
- Más de 2.5 68.4%
- Más de 3.5 50.87%
- Goles 1724
- Goles/Partido 3.73
- Goles/Partido (casa) 2.23
- Goles/Partido (visitante) 1.5
- Ambos equipos marcan 70.13%
- Goles después de los 80' 0%
Tottenham Hotspur
Sheffield Wednesday
Preston North End
Blackburn Rovers
Arsenal
Manchester City
Liverpool
Manchester United
Chelsea
Leicester City