G. Schildenfeld
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Hamstring | 2014-06-06 | 2014-06-16 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa | Campeón | 1x | ||
Copa HR Nogometni | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Copa | Campeón | 1x | ||
Copa | Campeón | 1x | ||
Bundesliga | Campeón | 1x | ||
1. HNL | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
1. División | Campeón | 2x | ||
Super liga | Subcampeón | 2x | ||
2. Bundesliga | Subcampeón | 1x | ||
G. Schildenfeld tiene 40 años, nasció el 17 marzo 1985, en Šibenik, Croatia.
El nombre completo es Gordon Schildenfeld.
G. Schildenfeld es Entrenador d Vukovar, en Croatia, .
Vukovar - 2024/2025
| Nombre | Edad | |||
| c | | I. Radoš | | 61 |
| c | | G. Schildenfeld | | 40 |
| Goalkeeper | ||||
| Ivan Mandić | | 22 | |
| Marino Bulat | | 26 | |
| Ivan Marijanovic | | 38 | |
| Srđan Nedić | | 19 | |
| Defender | ||||
| Ricardo Henning | | 25 | |
| Luka CVjetković | | 19 | |
| Aleksandar Vuksanović | | 23 | |
| Kristijan Pavicic | | 26 | |
| Kristijan Cabrajic | | 21 | |
| Roko Perkovic | | 20 | |
| Mario Tadic | | 33 | |
| Paul Tabinas | | 23 | |
| Midfielder | ||||
| David Mejía | | 22 | |
| Ivan Ljubicic | | 20 | |
| Samuel Koeberlé | | 21 | |
| Leoni Gastaldelo | | 22 | |
| Hussain Yousef H Al Taha | | indef. | |
| Robin González | | 27 | |
| Niko Garic | | 21 | |
| Jakov Biljan | | 30 | |
| Miran Horvat | | 31 | |
| Marin Pilj | | 29 | |
| Marlon Roos-Trujillo | | 22 | |
| Luka Gusic | | 20 | |
| Attacker | ||||
| Keyendrah Simmonds | | 24 | |
| Lun Boncina | | 23 | |
| Noel Đurković | | 19 | |
| Törles Knöll | | 28 | |
| Noah Vuko | | 21 | |
| Lovro Banovec | | 24 | |
| Darío Serra Alvarez | | 22 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Croatia
Vukovar
Aris
Dinamo Zagreb
Šibenik
Anorthosis
Frome Town
Dinamo Zagreb II
Croacia
Panathinaikos
PAOK
Dinamo de Moscú
Eintracht Frankfurt
Sturm Graz
MSV Duisburg
Beşiktaş
Copa