Competición

Eliminatorias Mundial África 2010 South Africa


Africa


Partidos

1ra Ronda
dom 14.oct.2007 - 06:30 Madagascar 6-2 Comoras
mié 17.oct.2007 - 11:30 Sierra Leona 1-0 Guinea-Bissau
vie 16.nov.2007 - 08:00 Yibuti 1-0 Somalia
sáb 17.nov.2007 - 07:00 Comoras 0-4 Madagascar
sáb 17.nov.2007 - 11:30 Guinea-Bissau 0-0 Sierra Leona
2da Ronda
sáb 31.may.2008 - 07:30 Malaui 8-1 Yibuti Grupo 12
sáb 31.may.2008 - 08:00 Tanzania 1-1 Mauricio Grupo 1
sáb 31.may.2008 - 08:00 Uganda 1-0 Níger Grupo 3
sáb 31.may.2008 - 08:00 Botsuana 0-0 Madagascar Grupo 7
sáb 31.may.2008 - 08:30 Ruanda 3-0 Mauritania Grupo 8
sáb 31.may.2008 - 09:00 Namibia 2-1 Kenia Grupo 2
sáb 31.may.2008 - 09:30 Camerún 2-0 Islas de Cabo Verde Grupo 1
sáb 31.may.2008 - 10:30 Togo 1-0 Zambia Grupo 11
sáb 31.may.2008 - 14:00 Marruecos vs Etiopía Grupo 8
sáb 31.may.2008 - 14:30 Senegal 1-0 Argelia Grupo 6
dom 01.jun.2008 - 08:30 Burundi 1-0 Seychelles Grupo 9
dom 01.jun.2008 - 09:30 Angola 3-0 Benín Grupo 3
dom 01.jun.2008 - 09:30 Guinea Ecuatorial 2-0 Sierra Leona Grupo 4
dom 01.jun.2008 - 10:00 Nigeria 2-0 Sudáfrica Grupo 4
dom 01.jun.2008 - 11:00 Liberia 1-1 Gambia Grupo 6
dom 01.jun.2008 - 11:00 Costa de Marfil 1-0 Mozambique Grupo 7
dom 01.jun.2008 - 11:00 Túnez 1-2 Burkina Faso Grupo 9
dom 01.jun.2008 - 12:00 Guinea 0-0 Zimbabue Grupo 2
dom 01.jun.2008 - 12:00 Ghana 3-0 Libia Grupo 5
dom 01.jun.2008 - 13:00 Malí 4-2 Congo Grupo 10
dom 01.jun.2008 - 13:00 Egipto 2-1 RD Congo Grupo 12
vie 06.jun.2008 - 07:00 Yibuti 0-4 Egipto Grupo 12
vie 06.jun.2008 - 13:15 Argelia 3-0 Liberia Grupo 6
sáb 07.jun.2008 - 07:30 Seychelles 0-2 Túnez Grupo 9
sáb 07.jun.2008 - 08:00 Kenia 2-0 Guinea Grupo 2
sáb 07.jun.2008 - 08:00 Sudáfrica 4-1 Guinea Ecuatorial Grupo 4
sáb 07.jun.2008 - 10:00 Chad 1-2 Malí Grupo 10
sáb 07.jun.2008 - 11:30 Sierra Leona 0-1 Nigeria Grupo 4
sáb 07.jun.2008 - 12:00 Islas de Cabo Verde 1-0 Tanzania Grupo 1
sáb 07.jun.2008 - 12:00 Mauritania 1-4 Marruecos Grupo 8
sáb 07.jun.2008 - 13:00 Libia 1-0 Gabón Grupo 5
sáb 07.jun.2008 - 13:00 Burkina Faso 2-0 Burundi Grupo 9
dom 08.jun.2008 - 06:00 Mauricio 0-3 Camerún Grupo 1
dom 08.jun.2008 - 06:30 Madagascar 0-0 Costa de Marfil Grupo 7
dom 08.jun.2008 - 08:00 Etiopía vs Ruanda Grupo 8
dom 08.jun.2008 - 08:00 Zimbabue 2-0 Namibia Grupo 2
dom 08.jun.2008 - 08:00 Mozambique 1-2 Botsuana Grupo 7
dom 08.jun.2008 - 08:00 Suazilandia 2-1 Togo Grupo 11
dom 08.jun.2008 - 09:30 Congo 1-0 Sudán Grupo 10
dom 08.jun.2008 - 09:30 RD Congo 1-0 Malaui Grupo 12
dom 08.jun.2008 - 10:00 Níger 1-2 Angola Grupo 3
dom 08.jun.2008 - 10:00 Benín 4-1 Uganda Grupo 3
dom 08.jun.2008 - 10:20 Lesoto 2-3 Ghana Grupo 5
dom 08.jun.2008 - 12:00 Gambia 0-0 Senegal Grupo 6
vie 13.jun.2008 - 07:00 Yibuti 0-6 RD Congo Grupo 12
vie 13.jun.2008 - 12:00 Mauritania vs Etiopía Grupo 8
sáb 14.jun.2008 - 07:30 Seychelles 2-3 Burkina Faso Grupo 9
sáb 14.jun.2008 - 07:30 Malaui 1-0 Egipto Grupo 12
sáb 14.jun.2008 - 08:00 Tanzania 0-0 Camerún Grupo 1
sáb 14.jun.2008 - 08:00 Kenia 2-0 Zimbabue Grupo 2
sáb 14.jun.2008 - 08:00 Uganda 3-1 Angola Grupo 3
sáb 14.jun.2008 - 08:00 Botsuana 1-1 Costa de Marfil Grupo 7
sáb 14.jun.2008 - 08:30 Ruanda 3-1 Marruecos Grupo 8
sáb 14.jun.2008 - 09:00 Namibia 1-2 Guinea Grupo 2
sáb 14.jun.2008 - 09:30 Gabón 2-0 Ghana Grupo 5
sáb 14.jun.2008 - 10:00 Níger 0-2 Benín Grupo 3
sáb 14.jun.2008 - 10:00 Chad 2-1 Congo Grupo 10
sáb 14.jun.2008 - 11:30 Sierra Leona 1-0 Sudáfrica Grupo 4
sáb 14.jun.2008 - 12:00 Gambia 1-0 Argelia Grupo 6
sáb 14.jun.2008 - 12:00 Sudán 3-2 Malí Grupo 10
dom 15.jun.2008 - 06:00 Mauricio 0-1 Islas de Cabo Verde Grupo 1
dom 15.jun.2008 - 06:30 Madagascar 1-1 Mozambique Grupo 7
dom 15.jun.2008 - 08:00 Lesoto 0-1 Libia Grupo 5
dom 15.jun.2008 - 08:00 Burundi 0-1 Túnez Grupo 9
dom 15.jun.2008 - 08:00 Suazilandia 0-0 Zambia Grupo 11
dom 15.jun.2008 - 09:30 Guinea Ecuatorial 0-1 Nigeria Grupo 4
dom 15.jun.2008 - 11:00 Liberia 2-2 Senegal Grupo 6
vie 20.jun.2008 - 13:30 Argelia 1-0 Gambia Grupo 6
vie 20.jun.2008 - 14:00 Libia 4-0 Lesoto Grupo 5
sáb 21.jun.2008 - 07:00 Zambia 1-0 Suazilandia Grupo 11
sáb 21.jun.2008 - 08:00 Sudáfrica 0-0 Sierra Leona Grupo 4
sáb 21.jun.2008 - 09:30 Camerún 2-1 Tanzania Grupo 1
sáb 21.jun.2008 - 10:00 Nigeria 2-0 Guinea Ecuatorial Grupo 4
sáb 21.jun.2008 - 13:00 Marruecos 2-0 Ruanda Grupo 8
sáb 21.jun.2008 - 13:00 Burkina Faso 4-1 Seychelles Grupo 9
sáb 21.jun.2008 - 13:30 Túnez 2-1 Burundi Grupo 9
sáb 21.jun.2008 - 14:30 Senegal 3-1 Liberia Grupo 6
dom 22.jun.2008 - 08:00 Etiopía vs Mauritania Grupo 8
dom 22.jun.2008 - 08:00 Zimbabue 0-0 Kenia Grupo 2
dom 22.jun.2008 - 08:00 Mozambique 3-0 Madagascar Grupo 7
dom 22.jun.2008 - 09:30 Congo 2-0 Chad Grupo 10
dom 22.jun.2008 - 09:30 RD Congo 5-1 Yibuti Grupo 12
dom 22.jun.2008 - 10:00 Benín 2-0 Níger Grupo 3
dom 22.jun.2008 - 11:00 Costa de Marfil 4-0 Botsuana Grupo 7
dom 22.jun.2008 - 12:00 Islas de Cabo Verde 3-1 Mauricio Grupo 1
dom 22.jun.2008 - 12:00 Guinea 4-0 Namibia Grupo 2
dom 22.jun.2008 - 12:00 Ghana 2-0 Gabón Grupo 5
dom 22.jun.2008 - 13:00 Malí 3-0 Sudán Grupo 10
dom 22.jun.2008 - 13:00 Egipto 2-0 Malaui Grupo 12
lun 23.jun.2008 - 09:30 Angola 0-0 Uganda Grupo 3
sáb 28.jun.2008 - 09:30 Gabón 2-0 Lesoto Grupo 5
vie 05.sep.2008 - 13:00 Yibuti 0-3 Malaui Grupo 12
vie 05.sep.2008 - 15:00 Libia 1-0 Ghana Grupo 5
vie 05.sep.2008 - 16:00 Argelia 3-2 Senegal Grupo 6
sáb 06.sep.2008 - 06:00 Mauricio 1-4 Tanzania Grupo 1
sáb 06.sep.2008 - 07:30 Seychelles 1-2 Burundi Grupo 9
sáb 06.sep.2008 - 08:00 Kenia 1-0 Namibia Grupo 2
sáb 06.sep.2008 - 08:00 Sudáfrica 0-1 Nigeria Grupo 4
sáb 06.sep.2008 - 11:30 Sierra Leona 2-1 Guinea Ecuatorial Grupo 4
sáb 06.sep.2008 - 11:30 Gambia 3-0 Liberia Grupo 6
sáb 06.sep.2008 - 12:00 Islas de Cabo Verde 1-2 Camerún Grupo 1
sáb 06.sep.2008 - 12:00 Mauritania 0-1 Ruanda Grupo 8
sáb 06.sep.2008 - 13:00 Burkina Faso 0-0 Túnez Grupo 9
sáb 06.sep.2008 - 15:00 Sudán 1-2 Chad Grupo 10
dom 07.sep.2008 - 06:30 Madagascar 1-0 Botsuana Grupo 7
dom 07.sep.2008 - 08:00 Zimbabue 0-0 Guinea Grupo 2
dom 07.sep.2008 - 08:00 Lesoto 0-3 Gabón Grupo 5
dom 07.sep.2008 - 08:00 Mozambique 1-1 Costa de Marfil Grupo 7
dom 07.sep.2008 - 09:30 Congo 1-0 Malí Grupo 10
dom 07.sep.2008 - 10:00 Benín 3-2 Angola Grupo 3
dom 07.sep.2008 - 10:00 RD Congo 0-1 Egipto Grupo 12
dom 07.sep.2008 - 10:30 Níger 3-1 Uganda Grupo 3
mié 10.sep.2008 - 07:00 Zambia 1-0 Togo Grupo 11
mié 10.sep.2008 - 15:00 Chad 1-3 Sudán Grupo 10
sáb 11.oct.2008 - 07:30 Malaui 2-1 RD Congo Grupo 12
sáb 11.oct.2008 - 08:00 Tanzania 3-1 Islas de Cabo Verde Grupo 1
sáb 11.oct.2008 - 09:00 Namibia 4-2 Zimbabue Grupo 2
sáb 11.oct.2008 - 09:30 Camerún 5-0 Mauricio Grupo 1
sáb 11.oct.2008 - 09:30 Gabón 1-0 Libia Grupo 5
sáb 11.oct.2008 - 09:30 Ghana 3-0 Lesoto Grupo 5
sáb 11.oct.2008 - 09:30 Botsuana 0-1 Mozambique Grupo 7
sáb 11.oct.2008 - 09:30 Costa de Marfil 3-0 Madagascar Grupo 7
sáb 11.oct.2008 - 10:00 Guinea Ecuatorial 0-1 Sudáfrica Grupo 4
sáb 11.oct.2008 - 10:00 Nigeria 4-1 Sierra Leona Grupo 4
sáb 11.oct.2008 - 10:00 Túnez 5-0 Seychelles Grupo 9
sáb 11.oct.2008 - 10:30 Togo 6-0 Suazilandia Grupo 11
sáb 11.oct.2008 - 11:00 Liberia 0-0 Argelia Grupo 6
sáb 11.oct.2008 - 11:13 Senegal 1-1 Gambia Grupo 6
sáb 11.oct.2008 - 13:00 Malí 2-1 Chad Grupo 10
sáb 11.oct.2008 - 13:15 Sudán 2-0 Congo Grupo 10
sáb 11.oct.2008 - 14:30 Marruecos 4-1 Mauritania Grupo 8
dom 12.oct.2008 - 08:00 Uganda 2-1 Benín Grupo 3
dom 12.oct.2008 - 08:30 Burundi 1-3 Burkina Faso Grupo 9
dom 12.oct.2008 - 10:00 Angola 3-1 Níger Grupo 3
dom 12.oct.2008 - 11:45 Guinea 3-2 Kenia Grupo 2
dom 12.oct.2008 - 13:00 Egipto 4-0 Yibuti Grupo 12
3ra Ronda
sáb 28.mar.2009 - 08:00 Kenia 1-2 Túnez Grupo 2
sáb 28.mar.2009 - 08:30 Ruanda 0-0 Argelia Grupo 3
sáb 28.mar.2009 - 11:00 Togo 1-0 Camerún Grupo 1
sáb 28.mar.2009 - 12:00 Sudán 1-1 Malí Grupo 4
sáb 28.mar.2009 - 13:00 Burkina Faso 4-2 Guinea Grupo 5
sáb 28.mar.2009 - 15:00 Marruecos 1-2 Gabón Grupo 1
dom 29.mar.2009 - 08:00 Mozambique 0-0 Nigeria Grupo 2
dom 29.mar.2009 - 12:00 Costa de Marfil 5-0 Malaui Grupo 5
dom 29.mar.2009 - 12:00 Ghana 1-0 Benín Grupo 4
dom 29.mar.2009 - 12:30 Egipto 1-1 Zambia Grupo 3
sáb 06.jun.2009 - 07:00 Zambia 1-0 Ruanda Grupo 3
sáb 06.jun.2009 - 07:30 Malaui 0-1 Burkina Faso Grupo 5
sáb 06.jun.2009 - 09:30 Gabón 3-0 Togo Grupo 1
sáb 06.jun.2009 - 12:00 Túnez 2-0 Mozambique Grupo 2
dom 07.jun.2009 - 09:30 Camerún 0-0 Marruecos Grupo 1
dom 07.jun.2009 - 10:15 Benín 1-0 Sudán Grupo 4
dom 07.jun.2009 - 11:00 Nigeria 3-0 Kenia Grupo 2
dom 07.jun.2009 - 12:00 Guinea 1-2 Costa de Marfil Grupo 5
dom 07.jun.2009 - 14:00 Malí 0-2 Ghana Grupo 4
dom 07.jun.2009 - 14:30 Argelia 3-1 Egipto Grupo 3
sáb 20.jun.2009 - 07:00 Zambia 0-2 Argelia Grupo 3
sáb 20.jun.2009 - 08:00 Kenia 2-1 Mozambique Grupo 2
sáb 20.jun.2009 - 12:00 Marruecos 0-0 Togo Grupo 1
sáb 20.jun.2009 - 12:30 Sudán 0-2 Ghana Grupo 4
sáb 20.jun.2009 - 13:00 Burkina Faso 2-3 Costa de Marfil Grupo 5
sáb 20.jun.2009 - 13:10 Túnez 0-0 Nigeria Grupo 2
dom 21.jun.2009 - 12:00 Guinea 2-1 Malaui Grupo 5
dom 21.jun.2009 - 14:00 Malí 3-1 Benín Grupo 4
dom 05.jul.2009 - 12:30 Egipto 3-0 Ruanda Grupo 3
sáb 05.sep.2009 - 07:30 Malaui 2-1 Guinea Grupo 5
sáb 05.sep.2009 - 08:30 Ruanda 0-1 Egipto Grupo 3
sáb 05.sep.2009 - 09:30 Gabón 0-2 Camerún Grupo 1
sáb 05.sep.2009 - 12:00 Costa de Marfil 5-0 Burkina Faso Grupo 5
dom 06.sep.2009 - 08:00 Mozambique 1-0 Kenia Grupo 2
dom 06.sep.2009 - 10:00 Benín 1-1 Malí Grupo 4
dom 06.sep.2009 - 10:30 Togo 1-1 Marruecos Grupo 1
dom 06.sep.2009 - 11:00 Nigeria 2-2 Túnez Grupo 2
dom 06.sep.2009 - 12:00 Ghana 2-0 Sudán Grupo 4
dom 06.sep.2009 - 16:00 Argelia 1-0 Zambia Grupo 3
mié 09.sep.2009 - 09:30 Camerún 2-1 Gabón Grupo 1
sáb 10.oct.2009 - 07:00 Zambia 0-1 Egipto Grupo 3
sáb 10.oct.2009 - 07:30 Malaui 1-1 Costa de Marfil Grupo 5
sáb 10.oct.2009 - 09:30 Camerún 3-0 Togo Grupo 1
sáb 10.oct.2009 - 09:30 Gabón 3-1 Marruecos Grupo 1
dom 11.oct.2009 - 10:00 Benín 1-0 Ghana Grupo 4
dom 11.oct.2009 - 11:00 Nigeria 1-0 Mozambique Grupo 2
dom 11.oct.2009 - 11:00 Túnez 1-0 Kenia Grupo 2
dom 11.oct.2009 - 12:00 Guinea 1-2 Burkina Faso Grupo 5
dom 11.oct.2009 - 13:00 Malí 1-0 Sudán Grupo 4
dom 11.oct.2009 - 13:15 Argelia 3-1 Ruanda Grupo 3
sáb 14.nov.2009 - 08:00 Kenia 2-3 Nigeria Grupo 2
sáb 14.nov.2009 - 08:00 Mozambique 1-0 Túnez Grupo 2
sáb 14.nov.2009 - 08:30 Ruanda 0-0 Zambia Grupo 3
sáb 14.nov.2009 - 10:30 Marruecos 0-2 Camerún Grupo 1
sáb 14.nov.2009 - 10:30 Togo 1-0 Gabón Grupo 1
sáb 14.nov.2009 - 11:00 Burkina Faso 1-0 Malaui Grupo 5
sáb 14.nov.2009 - 11:00 Costa de Marfil 3-0 Guinea Grupo 5
sáb 14.nov.2009 - 12:00 Sudán 1-2 Benín Grupo 4
sáb 14.nov.2009 - 12:30 Egipto 2-0 Argelia Grupo 3
 

Eliminatorias Mundial África - 2010 South Africa

  • 98% 198 / 202 Partidos

  • Victoria equipo casa 59.6%
  • Empates 16.67%
  • Victoria equipo visitante 23.74%
  • Más de 1.5 65.66%
  • Más de 2.5 46.97%
  • Más de 3.5 24.75%
  • Goles 491
  • Goles/Partido 2.48
  • Goles/Partido (casa) 1.64
  • Goles/Partido (visitante) 0.84
  • Ambos equipos marcan 37.88%
  • Goles después de los 80' 16.09%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)