Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

2. Bundesliga 1999/2000

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Mainz 05 34 32% 32% 35% 11
Offenbach 34 24% 44% 32% 4
Cottbus 34 53% 35% 12% 9
Fortuna Köln 34 24% 44% 32% 10
Chemnitz 34 32% 38% 29% 9
M'gladbach 34 41% 24% 35% 8
St. Pauli 34 24% 32% 44% 9
Greuther Fürth 34 29% 24% 47% 13
Köln 34 56% 21% 24% 10
RW Oberhausen 34 35% 26% 38% 15
Hannover 34 35% 41% 24% 5
TeBe 34 29% 41% 29% 9
Nürnberg 34 44% 26% 29% 7
Waldhof 34 29% 35% 35% 5
Alemannia 34 35% 35% 29% 5
Stuttg.Kickers 34 29% 44% 26% 6
Karlsruhe 34 15% 50% 35% 7
Bochum 34 53% 26% 21% 12
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Mainz 05 2.44 88% 68% 41% 21% 12%
Offenbach 2.74 97% 79% 47% 24% 15%
Cottbus 3.06 100% 74% 53% 41% 29%
Fortuna Köln 2.59 79% 74% 53% 26% 18%
Chemnitz 2.68 91% 71% 50% 32% 15%
M'gladbach 3.03 94% 85% 56% 38% 18%
St. Pauli 2.41 79% 74% 44% 26% 6%
Greuther Fürth 2.32 79% 59% 35% 29% 15%
Köln 3.15 91% 79% 62% 35% 21%
RW Oberhausen 2.26 88% 62% 41% 21% 6%
Hannover 3.29 97% 91% 68% 38% 21%
TeBe 2.71 85% 79% 53% 32% 9%
Nürnberg 2.94 97% 85% 53% 32% 12%
Waldhof 3.12 91% 91% 62% 35% 18%
Alemannia 2.94 91% 79% 68% 38% 15%
Stuttg.Kickers 3.15 94% 88% 68% 32% 18%
Karlsruhe 2.68 85% 74% 56% 32% 15%
Bochum 3.38 94% 76% 68% 41% 29%
Medias de la liga 2.83 90% 77% 54% 32% 16%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 41 13%
2-1 36 12%
0-0 30 10%
1-0 26 8%
2-0 26 8%
2-2 21 7%
1-2 18 6%
0-1 14 5%
3-0 12 4%
3-1 12 4%
1-3 9 3%
4-1 8 3%
2-3 7 2%
3-2 5 2%
4-2 5 2%
4-0 4 1%
5-0 4 1%
0-4 3 1%
3-3 3 1%
6-1 3 1%
4-3 3 1%
0-2 3 1%
2-4 2 1%
3-4 2 1%
1-5 2 1%
5-1 2 1%
0-3 2 1%
2-6 1 0%
3-5 1 0%
6-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 306 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

2. Bundesliga - 1999/2000

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.04%
  • Empates 31.05%
  • Victoria equipo visitante 20.92%
  • Más de 1.5 77.12%
  • Más de 2.5 54.25%
  • Más de 3.5 32.03%
  • Goles 865
  • Goles/Partido 2.83
  • Goles/Partido (casa) 1.7
  • Goles/Partido (visitante) 1.12
  • Ambos equipos marcan 59.48%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)