Competición
Juegos asiaticos 2010 China PR
Asia
Partidos
| 1ra Ronda | |||||||||
| dom | 07.nov.2010 - 03:00 | Oman U23 | 3-0 | Maldives U23 | Grupo F | ||||
| dom | 07.nov.2010 - 03:00 | Uzbekistan U23 | 3-0 | Bangladesh U23 | Grupo E | ||||
| dom | 07.nov.2010 - 03:00 | Kuwait U23 | 2-0 | India U23 | Grupo D | ||||
| dom | 07.nov.2010 - 06:00 | Thailand U23 | 6-0 | Pakistan U23 | Grupo F | ||||
| dom | 07.nov.2010 - 06:00 | Hong Kong U23 | 1-1 | UAE U23 | Grupo E | ||||
| dom | 07.nov.2010 - 06:00 | Qatar U23 | 0-0 | Singapore U23 | Grupo D | ||||
| lun | 08.nov.2010 - 03:00 | Kyrgyzstan U23 | 1-2 | Malaysia U23 | Grupo A | ||||
| lun | 08.nov.2010 - 03:00 | Vietnam U23 | 3-1 | Bahrain U23 | Grupo B | ||||
| lun | 08.nov.2010 - 03:00 | Korea Republic U23 | 0-1 | Korea DPR U23 | Grupo C | ||||
| lun | 08.nov.2010 - 06:00 | China PR U23 | 0-3 | Japan U23 | Grupo A | ||||
| lun | 08.nov.2010 - 06:00 | Iran U23 | 4-1 | Turkmenistan U23 | Grupo B | ||||
| lun | 08.nov.2010 - 06:00 | Palestine U23 | 0-0 | Jordan U23 | Grupo C | ||||
| mar | 09.nov.2010 - 03:00 | UAE U23 | 3-0 | Bangladesh U23 | Grupo E | ||||
| mar | 09.nov.2010 - 03:00 | Thailand U23 | 1-1 | Oman U23 | Grupo F | ||||
| mar | 09.nov.2010 - 03:00 | Qatar U23 | 2-1 | India U23 | Grupo D | ||||
| mar | 09.nov.2010 - 06:00 | Maldives U23 | 0-0 | Pakistan U23 | Grupo F | ||||
| mar | 09.nov.2010 - 06:00 | Kuwait U23 | 2-0 | Singapore U23 | Grupo D | ||||
| mar | 09.nov.2010 - 06:00 | Uzbekistan U23 | 0-1 | Hong Kong U23 | Grupo E | ||||
| mié | 10.nov.2010 - 03:00 | Korea Republic U23 | 4-0 | Jordan U23 | Grupo C | ||||
| mié | 10.nov.2010 - 03:00 | Vietnam U23 | 2-6 | Turkmenistan U23 | Grupo B | ||||
| mié | 10.nov.2010 - 03:00 | Malaysia U23 | 0-2 | Japan U23 | Grupo A | ||||
| mié | 10.nov.2010 - 06:00 | Palestine U23 | 0-3 | Korea DPR U23 | Grupo C | ||||
| mié | 10.nov.2010 - 06:00 | Iran U23 | 1-0 | Bahrain U23 | Grupo B | ||||
| mié | 10.nov.2010 - 06:00 | China PR U23 | 2-1 | Kyrgyzstan U23 | Grupo A | ||||
| jue | 11.nov.2010 - 03:00 | Uzbekistan U23 | 0-3 | UAE U23 | Grupo E | ||||
| jue | 11.nov.2010 - 03:00 | Hong Kong U23 | 4-1 | Bangladesh U23 | Grupo E | ||||
| jue | 11.nov.2010 - 06:00 | Thailand U23 | 0-0 | Maldives U23 | Grupo F | ||||
| jue | 11.nov.2010 - 06:00 | Oman U23 | 2-0 | Pakistan U23 | Grupo F | ||||
| jue | 11.nov.2010 - 06:00 | India U23 | 4-1 | Singapore U23 | Grupo D | ||||
| jue | 11.nov.2010 - 06:00 | Qatar U23 | 2-0 | Kuwait U23 | Grupo D | ||||
| sáb | 13.nov.2010 - 03:00 | Korea Republic U23 | 3-0 | Palestine U23 | Grupo C | ||||
| sáb | 13.nov.2010 - 03:00 | Jordan U23 | 0-3 | Korea DPR U23 | Grupo C | ||||
| sáb | 13.nov.2010 - 06:00 | China PR U23 | 3-0 | Malaysia U23 | Grupo A | ||||
| sáb | 13.nov.2010 - 06:00 | Bahrain U23 | 1-1 | Turkmenistan U23 | Grupo B | ||||
| sáb | 13.nov.2010 - 06:00 | Iran U23 | 1-0 | Vietnam U23 | Grupo B | ||||
| sáb | 13.nov.2010 - 06:00 | Kyrgyzstan U23 | 0-3 | Japan U23 | Grupo A | ||||
| Octavos de Final | |||||||||
| lun | 15.nov.2010 - 03:00 | Iran U23 | 3-1 | Malaysia U23 | |||||
| lun | 15.nov.2010 - 03:00 | Oman U23 | 3-0 | Hong Kong U23 | |||||
| lun | 15.nov.2010 - 06:00 | China PR U23 | 0-3 | Korea Republic U23 | |||||
| lun | 15.nov.2010 - 06:00 | Qatar U23 |
0-0 e.t.(0-1) | Uzbekistan U23 | |||||
| mar | 16.nov.2010 - 02:30 | Korea DPR U23 | 2-0 | Vietnam U23 | |||||
| mar | 16.nov.2010 - 02:30 | Japan U23 | 5-0 | India U23 | |||||
| mar | 16.nov.2010 - 06:00 | Turkmenistan U23 |
0-0 e.t.(0-1) | Thailand U23 | |||||
| mar | 16.nov.2010 - 06:00 | UAE U23 | 2-0 | Kuwait U23 | |||||
| Cuartos de Final | |||||||||
| vie | 19.nov.2010 - 02:30 | Japan U23 | 1-0 | Thailand U23 | |||||
| vie | 19.nov.2010 - 03:00 | Korea DPR U23 |
0-0 e.t.(0-0) p.g.(8-9) | UAE U23 | |||||
| vie | 19.nov.2010 - 06:00 | Iran U23 | 1-0 | Oman U23 | |||||
| vie | 19.nov.2010 - 06:00 | Uzbekistan U23 |
1-1 e.t.(1-3) | Korea Republic U23 | |||||
| Semifinales | |||||||||
| mar | 23.nov.2010 - 03:00 | Japan U23 | 2-1 | Iran U23 | |||||
| mar | 23.nov.2010 - 06:00 | UAE U23 |
0-0 e.t.(1-0) | Korea Republic U23 | |||||
| Tercer/Cuarto lugar | |||||||||
| jue | 25.nov.2010 - 02:30 | Korea Republic U23 | 4-3 | Iran U23 | |||||
| Final | |||||||||
| jue | 25.nov.2010 - 06:00 | UAE U23 | 0-1 | Japan U23 | |||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Juegos asiaticos - 2010 China PR
- 100% 52 / 52 Partidos
- Victoria equipo casa 55.77%
- Empates 13.46%
- Victoria equipo visitante 30.77%
- Más de 1.5 71.15%
- Más de 2.5 50%
- Más de 3.5 19.23%
- Goles 130
- Goles/Partido 2.5
- Goles/Partido (casa) 1.62
- Goles/Partido (visitante) 0.88
- Ambos equipos marcan 28.85%
- Goles después de los 80' 23.85%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)