Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LFPB 2022

Bolivia


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Royal Pari 42 31% 48% 21% 5 0.00 0.00 3.12 4.36 0.67 51%
J. Wilstermann 40 28% 43% 30% 12 0.00 0.00 6.10 4.40 1.65 47%
Santa Cruz 40 30% 53% 18% 4 0.00 0.00 2.35 3.53 0.25 45%
Universitario 40 25% 53% 23% 5 0.00 0.00 6.70 3.20 1.00 43%
Blooming 44 36% 43% 20% 11 0.00 0.00 4.11 4.32 0.52 49%
Bolívar 45 69% 18% 13% 21 0.00 0.00 5.20 5.51 0.47 57%
Universitario de Vinto 40 25% 48% 28% 8 0.00 0.00 4.85 4.68 0.55 51%
Real Tomayapo 40 28% 45% 28% 9 0.00 0.00 6.50 3.68 1.03 44%
Independiente 40 28% 40% 33% 10 0.00 0.00 7.93 4.78 0.90 48%
Always Ready 42 52% 31% 17% 14 0.00 0.00 6.05 6.07 0.81 52%
Aurora 40 28% 40% 33% 13 0.00 0.00 4.68 6.08 1.05 50%
Guabirá 40 40% 38% 23% 10 0.00 0.00 3.15 4.80 0.30 48%
The Strongest 45 60% 16% 24% 17 0.00 0.00 6.27 5.00 1.07 48%
O. Petrolero 42 43% 36% 21% 12 0.00 0.00 5.43 4.86 0.38 50%
Nacional P. 42 50% 33% 17% 6 0.00 0.00 4.71 4.69 0.45 54%
Palmaflor 44 34% 36% 30% 9 0.00 0.00 5.50 4.50 0.80 47%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Marcos Riquelme 23 5 2 5 2 36 34 2 2725
Tommy Tobar 23 2 1 12 35 33 3 2990
Chico 21 4 6 8 1 35 28 7 2454
Facundo Suárez 18 1 1 6 1 1 39 34 5 2991
Dorny Romero 16 1 5 1 1 34 29 6 2507
Enrique Triverio 14 2 4 4 1 41 31 11 2681
Bruno Sávio 14 2 8 1 26 19 7 1775
Rafinha 13 6 10 1 33 29 5 2571
Ivan Huayhuata Romero 12 9 2 10 1 39 39 3439
Jonathan Cristaldo 12 5 5 1 22 21 1 1628
Joel Amoroso 11 1 7 6 39 39 3474
Wesley da Silva 11 3 6 1 38 37 1 3330
Jefferson da Silva 10 1 8 1 1 37 30 7 2652
Cristian Alvarez 10 1 8 8 1 32 30 2 2641
Freddy Abastoflor Molina 9 4 2 6 40 28 12 2483
Oswaldo Blanco Mancilla 9 3 1 9 39 39 3453
Víctor Dorrego Coito 9 2 5 12 1 1 39 29 10 2579
Patito Rodríguez 9 5 7 1 1 38 31 7 2723
Jaime Arrascaita 9 3 9 1 37 28 11 2375
Gilbert Alvarez 9 3 4 37 25 13 2191
Jhon García Sossa 9 1 9 1 36 25 12 2287
Mauricio Chajtur 9 1 6 1 30 22 8 1846
Bruno Miranda 9 1 3 1 22 16 6 1177
Gustavo Cristaldo Britez 8 1 3 6 39 25 16 2276
William Álvarez 8 1 2 1 26 9 31 1003

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Royal Pari 2.98 95% 76% 62% 36% 17%
J. Wilstermann 2.3 90% 65% 38% 20% 13%
Santa Cruz 3.05 95% 80% 70% 35% 15%
Universitario 2.73 100% 78% 45% 28% 15%
Blooming 3.05 95% 75% 64% 41% 18%
Bolívar 3.16 98% 78% 64% 36% 24%
Universitario de Vinto 2.6 90% 75% 48% 25% 15%
Real Tomayapo 2.45 100% 73% 43% 15% 10%
Independiente 2.75 93% 73% 50% 33% 23%
Always Ready 3 98% 79% 64% 29% 17%
Aurora 2.4 90% 70% 43% 20% 13%
Guabirá 2.65 93% 73% 58% 30% 13%
The Strongest 2.91 96% 80% 56% 29% 16%
O. Petrolero 2.57 93% 71% 57% 19% 10%
Nacional P. 3.45 100% 83% 67% 50% 26%
Palmaflor 2.64 93% 77% 59% 20% 7%
Medias de la liga 2.8 95% 75% 56% 29% 16%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 45 14%
1-0 44 13%
2-1 43 13%
0-1 21 6%
1-2 19 6%
0-0 17 5%
3-0 17 5%
2-0 15 5%
3-1 14 4%
2-2 13 4%
4-0 10 3%
0-3 9 3%
3-2 9 3%
1-3 7 2%
0-2 6 2%
5-0 6 2%
2-3 6 2%
4-1 5 2%
1-4 4 1%
5-1 4 1%
4-2 3 1%
6-1 2 1%
6-0 2 1%
2-4 2 1%
3-3 2 1%
1-5 2 1%
4-3 1 0%
0-7 1 0%
6-2 1 0%
0-4 1 0%
4-4 1 0%
5-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 100 30%
1-0 79 24%
0-1 50 15%
1-1 30 9%
2-0 19 6%
2-1 16 5%
3-0 11 3%
0-2 10 3%
1-2 9 3%
0-3 2 1%
2-2 2 1%
1-3 2 1%
4-0 1 0%
- 1 0%
4-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 110 12%
16-30 107 12%
31-45 167 18%
46-60 159 17%
61-75 155 17%
76-90 221 24%
Goles
1er Tiempo 384 42%
2do Tiempo 535 58%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LFPB - 2022

  • 91% 333 / 365 Partidos

  • Victoria equipo casa 53.15%
  • Empates 23.42%
  • Victoria equipo visitante 23.42%
  • Más de 1.5 75.38%
  • Más de 2.5 55.56%
  • Más de 3.5 29.13%
  • Goles 932
  • Goles/Partido 2.8
  • Goles/Partido (casa) 1.71
  • Goles/Partido (visitante) 1.09
  • Ambos equipos marcan 55.26%
  • Goles después de los 80' 18.24%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)