Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera A 2026

Colombia


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Junior 10 50% 40% 10% 2 0.00 0.00 8.70 5.00 1.20 54%
Atl. Nacional 9 78% 22% 0% 3 0.00 0.00 12.11 4.89 3.33 56%
Cali 10 30% 40% 30% 4 0.00 0.00 14.70 5.20 1.30 53%
Fortaleza 10 30% 20% 50% 2 0.00 0.00 9.80 4.60 1.00 56%
Bucaramanga 9 44% 0% 56% 5 0.00 0.00 12.67 4.33 2.56 53%
Dep. Tolima 9 44% 22% 33% 5 0.00 0.00 10.00 5.33 1.33 53%
Pereira 9 0% 56% 44% 1 0.00 0.00 9.56 1.44 2.00 43%
Jaguares 10 30% 60% 10% 2 0.00 0.00 11.00 4.10 2.00 46%
Millonarios 10 40% 40% 20% 4 0.00 0.00 9.60 4.80 2.00 47%
Boyacá Chicó 9 11% 78% 11% 1 0.00 0.00 13.33 2.56 1.56 45%
Llaneros 10 30% 20% 50% 3 0.00 0.00 9.70 4.80 1.50 49%
Cúcuta 10 10% 60% 30% 0.00 0.00 11.50 3.10 1.90 45%
Pasto 10 60% 10% 30% 4 0.00 0.00 9.50 3.50 1.80 52%
Once Caldas 10 50% 10% 40% 2 0.00 0.00 10.40 6.30 2.60 52%
Santa Fe 9 22% 33% 44% 1 0.00 0.00 10.22 5.11 1.11 48%
Águilas D 9 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 10.00 4.56 2.56 46%
Equidad 10 50% 10% 40% 2 0.00 0.00 13.30 4.40 1.40 45%
América 9 56% 33% 11% 5 0.00 0.00 15.67 3.11 2.22 58%
Medellín 9 11% 44% 44% 1 0.00 0.00 11.00 5.56 0.89 53%
Alianza 9 0% 56% 44% 0.00 0.00 11.11 4.44 1.56 48%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Luciano Pons 6 1 9 9 807
Jorge Rivaldo 6 3 9 7 615
Dayro Moreno 5 2 1 2 10 10 828
Jefry Zapata 5 1 1 10 5 528
Luifer Hernández 5 1 1 9 8 688
Andrey Estupiñán 5 2 2 3 1 8 8 631
Dereck Moncada 5 1 8 8 594
Alfredo Morelos 5 2 1 4 8 6 534
Steven Rodríguez 4 1 1 1 10 7 701
Andrés Rentería 4 1 3 9 9 776
Cristian Barrios 4 1 9 8 690
Leonardo Castro 4 2 8 7 570
Santiago Córdoba 4 1 1 5 2 266
Andrés Arroyo 3 2 1 1 10 9 837
Kevin Parra 3 3 10 10 780
Juan Rengifo 3 3 1 9 6 552
Kelvin Flórez 3 9 5 446
Rodrigo Contreras 3 1 2 8 8 609
Yeison Guzmán 3 3 1 1 7 7 627
Emerson Batalla 3 1 1 7 4 440
Cortes 3 1 1 6 4 385
Daniel Valencia 3 1 5 4 343
Larry Vásquez 2 1 3 10 10 876
Johan Martinez 2 3 1 10 10 861
Facundo Boné 2 1 3 10 9 781

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Junior 3 100% 100% 70% 20% 10%
Atl. Nacional 3 100% 78% 78% 33% 11%
Cali 2.1 80% 60% 40% 20% 10%
Fortaleza 2.6 90% 80% 40% 20% 20%
Bucaramanga 2.22 67% 67% 56% 22% 11%
Dep. Tolima 2 78% 56% 33% 22% 11%
Pereira 3 89% 78% 56% 44% 22%
Jaguares 2.8 100% 80% 50% 30% 20%
Millonarios 2.6 80% 70% 60% 20% 20%
Boyacá Chicó 2.56 100% 67% 56% 22% 11%
Llaneros 2.1 100% 80% 20% 10% 0%
Cúcuta 3.5 100% 100% 70% 50% 30%
Pasto 2.4 90% 70% 50% 20% 10%
Once Caldas 2.8 100% 100% 50% 10% 10%
Santa Fe 2.44 100% 78% 44% 22% 0%
Águilas D 2.22 89% 67% 44% 11% 11%
Equidad 2.8 80% 80% 60% 30% 30%
América 2.33 100% 78% 56% 0% 0%
Medellín 2.78 89% 78% 67% 44% 0%
Alianza 2.44 100% 89% 33% 11% 11%
Medias de la liga 2.59 92% 78% 52% 23% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 17 18%
2-1 12 13%
0-0 8 8%
1-0 8 8%
3-0 7 7%
1-2 7 7%
2-2 5 5%
3-2 5 5%
0-1 5 5%
0-2 4 4%
2-0 4 4%
2-3 2 2%
5-0 2 2%
3-1 2 2%
4-0 1 1%
4-2 1 1%
0-4 1 1%
4-1 1 1%
0-3 1 1%
5-1 1 1%
1-3 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 31 33%
1-0 19 20%
1-1 15 16%
0-1 12 13%
2-0 5 5%
0-2 5 5%
1-2 4 4%
3-0 2 2%
4-0 1 1%
2-1 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 27 11%
16-30 35 14%
31-45 42 17%
46-60 50 21%
61-75 37 15%
76-90 51 21%
Goles
1er Tiempo 104 43%
2do Tiempo 138 57%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera A - 2026

  • 50% 95 / 190 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.32%
  • Empates 31.58%
  • Victoria equipo visitante 22.11%
  • Más de 1.5 77.89%
  • Más de 2.5 51.58%
  • Más de 3.5 23.16%
  • Goles 246
  • Goles/Partido 2.59
  • Goles/Partido (casa) 1.56
  • Goles/Partido (visitante) 1.03
  • Ambos equipos marcan 56.84%
  • Goles después de los 80' 14.63%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)