England
Liga Uno 2023/2024
England
![]() | Campeón |
![]() | |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación jornada 41
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Portsmouth | 86 | 40 | 25 | 11 | 4 | 66 | 33 | +33 | ... V E V D V |
2 | Derby County | 81 | 41 | 25 | 6 | 10 | 70 | 35 | +35 | ... E E V V V |
3 | Bolton Wanderers | 75 | 40 | 22 | 9 | 9 | 71 | 43 | +28 | ... V E E V E |
4 | Peterborough United | 71 | 39 | 21 | 8 | 10 | 75 | 49 | +26 | ... D V V D E |
5 | Barnsley | 71 | 39 | 20 | 11 | 8 | 70 | 50 | +20 | ... D E D D E |
6 | Lincoln City | 64 | 40 | 17 | 13 | 10 | 57 | 33 | +24 | ... E D V V D |
7 | Oxford United | 64 | 40 | 18 | 10 | 12 | 63 | 53 | +10 | ... V V D E V |
8 | Stevenage | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 | 51 | 40 | +11 | ... D V D E V |
9 | Blackpool | 60 | 40 | 17 | 9 | 14 | 57 | 43 | +14 | ... V V V V D |
10 | Leyton Orient | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 44 | 45 | -1 | ... V E D D V |
11 | Northampton Town | 53 | 41 | 15 | 8 | 18 | 51 | 61 | -10 | ... V V D D E |
12 | Wigan Athletic | 51 | 40 | 17 | 8 | 15 | 54 | 49 | +5 | ... E E V V V |
13 | Wycombe Wanderers | 50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 51 | 52 | -1 | ... V V V E V |
14 | Bristol Rovers | 50 | 39 | 14 | 8 | 17 | 48 | 59 | -11 | ... D V V D D |
15 | Exeter City | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | 34 | 53 | -19 | ... V E V V D |
16 | Charlton Athletic | 46 | 40 | 10 | 16 | 14 | 58 | 59 | -1 | ... V E E E D |
17 | Reading | 45 | 40 | 14 | 9 | 17 | 56 | 57 | -1 | ... E V E D V |
18 | Shrewsbury Town | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 | 30 | 56 | -26 | ... D D E E D |
19 | Cambridge United | 42 | 39 | 11 | 9 | 19 | 34 | 55 | -21 | ... E D D E E |
20 | Burton Albion | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 32 | 52 | -20 | ... D V D V D |
21 | Port Vale | 39 | 39 | 10 | 9 | 20 | 38 | 61 | -23 | ... D D D D E |
22 | Cheltenham Town | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 51 | -19 | ... D V D V D |
23 | Fleetwood Town | 34 | 40 | 7 | 13 | 20 | 42 | 63 | -21 | ... D V D V V |
24 | Carlisle United | 27 | 40 | 6 | 9 | 25 | 38 | 70 | -32 | ... D V D D D |
Estadísticas 2023/2024
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 75 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 33 | Goles |
Más victorias |
![]() | 25 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 25 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 16 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 23 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 17 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 4298 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 477 | Partidos | |
Total de goles | 1222 | Goles | |
Goles/partido | 2.56 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Liga Uno es Birmingham City, con 84 goles marcados en 46 juegos.
El máximo goleador d Liga Uno es Matt Godden d Charlton Athletic, con 19 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 44 juegos.
Atualmente Liga Uno 2024/2025 ya cuenta con 1435 goles marcados en 557 juegos, con un promedio de 2.58 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga Uno |
---|---|
Ascenso Playoffs - Final | |
Ascenso Playoffs - Semifinales | |
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga Uno - 2023/2024
- 100% 557 / 557 Partidos
- Victoria equipo casa 42.19%
- Empates 24.06%
- Victoria equipo visitante 33.75%
- Más de 1.5 73.97%
- Más de 2.5 49.73%
- Más de 3.5 25.49%
- Goles 1441
- Goles/Partido 2.59
- Goles/Partido (casa) 1.41
- Goles/Partido (visitante) 1.18
- Ambos equipos marcan 51.17%
- Goles después de los 80' 19.99%