Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Eliminatorias Mundial Europa 2006 Germany


Europe


Partidos

Fase de grupos
mié 18.ago.2004 - 12:30 Rumanía 2-1 Finlandia Grupo 1
mié 18.ago.2004 - 13:00 ARY de Macedonia 3-0 Armenia Grupo 1
mié 18.ago.2004 - 13:15 Liechtenstein 1-2 Estonia Grupo 3
mié 18.ago.2004 - 13:15 Eslovaquia 3-1 Luxemburgo Grupo 3
sáb 04.sep.2004 - 09:00 Finlandia 3-0 Andorra Grupo 1
sáb 04.sep.2004 - 09:00 República de Irlanda 3-0 Chipre Grupo 4
sáb 04.sep.2004 - 09:00 Irlanda del Norte 0-3 Polonia Grupo 6
sáb 04.sep.2004 - 10:00 Estonia 4-0 Luxemburgo Grupo 3
sáb 04.sep.2004 - 10:00 Rusia 1-1 Eslovaquia Grupo 3
sáb 04.sep.2004 - 10:30 Suiza 6-0 Islas Faroe Grupo 4
sáb 04.sep.2004 - 11:00 Azerbaiyán 1-1 Gales Grupo 6
sáb 04.sep.2004 - 11:00 Islandia 1-3 Bulgaria Grupo 8
sáb 04.sep.2004 - 12:00 Turquía 1-1 Georgia Grupo 2
sáb 04.sep.2004 - 12:15 Letonia 0-2 Portugal Grupo 3
sáb 04.sep.2004 - 12:30 Rumanía 2-1 ARY de Macedonia Grupo 1
sáb 04.sep.2004 - 13:00 Dinamarca 1-1 Ucrania Grupo 2
sáb 04.sep.2004 - 13:15 Bélgica 1-1 Lituania Grupo 7
sáb 04.sep.2004 - 13:15 Eslovenia 3-0 Moldavia Grupo 5
sáb 04.sep.2004 - 13:30 Austria 2-2 Inglaterra Grupo 6
sáb 04.sep.2004 - 13:30 Croacia 3-0 Hungría Grupo 8
sáb 04.sep.2004 - 13:30 San Marino 0-3 Serbia and Montenegro Grupo 7
sáb 04.sep.2004 - 13:45 Albania 2-1 Grecia Grupo 2
sáb 04.sep.2004 - 13:45 Francia 0-0 Israel Grupo 4
sáb 04.sep.2004 - 13:45 Italia 2-1 Noruega Grupo 5
sáb 04.sep.2004 - 13:45 Malta 0-7 Suecia Grupo 8
mié 08.sep.2004 - 09:00 Andorra 1-5 Rumanía Grupo 1
mié 08.sep.2004 - 10:00 Georgia 2-0 Albania Grupo 2
mié 08.sep.2004 - 10:00 Kazajistán 1-2 Ucrania Grupo 2
mié 08.sep.2004 - 11:00 Armenia 0-2 Finlandia Grupo 1
mié 08.sep.2004 - 11:00 Islas Faroe 0-2 Francia Grupo 4
mié 08.sep.2004 - 11:15 Lituania 4-0 San Marino Grupo 7
mié 08.sep.2004 - 12:50 Israel 2-1 Chipre Grupo 4
mié 08.sep.2004 - 13:00 Luxemburgo 3-4 Letonia Grupo 3
mié 08.sep.2004 - 13:00 Noruega 1-1 Bielorrusia Grupo 5
mié 08.sep.2004 - 13:15 Bosnia-Herzegovina 1-1 España Grupo 7
mié 08.sep.2004 - 13:15 Eslovaquia 7-0 Liechtenstein Grupo 3
mié 08.sep.2004 - 13:15 Suecia 0-1 Croacia Grupo 8
mié 08.sep.2004 - 13:30 Austria 2-0 Azerbaiyán Grupo 6
mié 08.sep.2004 - 13:30 Holanda 2-0 República Checa Grupo 1
mié 08.sep.2004 - 13:30 Polonia 1-2 Inglaterra Grupo 6
mié 08.sep.2004 - 13:30 Suiza 1-1 República de Irlanda Grupo 4
mié 08.sep.2004 - 13:45 Grecia 0-0 Turquía Grupo 2
mié 08.sep.2004 - 13:45 Moldavia 0-1 Italia Grupo 5
mié 08.sep.2004 - 14:00 Escocia 0-0 Eslovenia Grupo 5
mié 08.sep.2004 - 14:00 Gales 2-2 Irlanda del Norte Grupo 6
mié 08.sep.2004 - 14:15 Hungría 3-2 Islandia Grupo 8
mié 08.sep.2004 - 15:15 Portugal 4-0 Estonia Grupo 3
sáb 09.oct.2004 - 09:00 Inglaterra 2-0 Gales Grupo 6
sáb 09.oct.2004 - 09:00 Finlandia 3-1 Armenia Grupo 1
sáb 09.oct.2004 - 09:00 Escocia 0-1 Noruega Grupo 5
sáb 09.oct.2004 - 10:00 República Checa 1-0 Rumanía Grupo 1
sáb 09.oct.2004 - 10:00 Luxemburgo 0-4 Rusia Grupo 3
sáb 09.oct.2004 - 10:00 Suecia 3-0 Hungría Grupo 8
sáb 09.oct.2004 - 10:30 Eslovaquia 4-1 Letonia Grupo 3
sáb 09.oct.2004 - 11:00 Bielorrusia 4-0 Moldavia Grupo 5
sáb 09.oct.2004 - 11:15 Malta 0-0 Islandia Grupo 8
sáb 09.oct.2004 - 11:15 Ucrania 1-1 Grecia Grupo 2
sáb 09.oct.2004 - 11:30 Azerbaiyán 0-0 Irlanda del Norte Grupo 6
sáb 09.oct.2004 - 12:00 Chipre 2-2 Islas Faroe Grupo 4
sáb 09.oct.2004 - 12:00 Turquía 4-0 Kazajistán Grupo 2
sáb 09.oct.2004 - 12:05 Israel 2-2 Suiza Grupo 4
sáb 09.oct.2004 - 12:15 Liechtenstein 2-2 Portugal Grupo 3
sáb 09.oct.2004 - 13:15 Bosnia-Herzegovina 0-0 Serbia and Montenegro Grupo 7
sáb 09.oct.2004 - 13:15 Croacia 2-2 Bulgaria Grupo 8
sáb 09.oct.2004 - 13:30 Austria 1-3 Polonia Grupo 6
sáb 09.oct.2004 - 13:30 ARY de Macedonia 2-2 Holanda Grupo 1
sáb 09.oct.2004 - 13:45 Albania 0-2 Dinamarca Grupo 2
sáb 09.oct.2004 - 14:00 Francia 0-0 República de Irlanda Grupo 4
sáb 09.oct.2004 - 14:00 Eslovenia 1-0 Italia Grupo 5
sáb 09.oct.2004 - 14:45 España 2-0 Bélgica Grupo 7
mié 13.oct.2004 - 08:00 Andorra 1-0 ARY de Macedonia Grupo 1
mié 13.oct.2004 - 09:00 Kazajistán 0-1 Albania Grupo 2
mié 13.oct.2004 - 10:00 Bulgaria 4-1 Malta Grupo 8
mié 13.oct.2004 - 10:00 Letonia 2-2 Estonia Grupo 3
mié 13.oct.2004 - 10:20 Armenia 0-3 República Checa Grupo 1
mié 13.oct.2004 - 11:15 Ucrania 2-0 Georgia Grupo 2
mié 13.oct.2004 - 11:30 Azerbaiyán 0-1 Inglaterra Grupo 6
mié 13.oct.2004 - 12:00 Noruega 3-0 Eslovenia Grupo 5
mié 13.oct.2004 - 13:00 Dinamarca 1-1 Turquía Grupo 2
mié 13.oct.2004 - 13:00 Luxemburgo 0-4 Liechtenstein Grupo 3
mié 13.oct.2004 - 13:00 Moldavia 1-1 Escocia Grupo 5
mié 13.oct.2004 - 13:00 Serbia and Montenegro 5-0 San Marino Grupo 7
mié 13.oct.2004 - 13:10 Islandia 1-4 Suecia Grupo 8
mié 13.oct.2004 - 13:15 Lituania 0-0 España Grupo 7
mié 13.oct.2004 - 13:30 República de Irlanda 2-0 Islas Faroe Grupo 4
mié 13.oct.2004 - 13:30 Holanda 3-1 Finlandia Grupo 1
mié 13.oct.2004 - 13:45 Chipre 0-2 Francia Grupo 4
mié 13.oct.2004 - 14:00 Italia 4-3 Bielorrusia Grupo 5
mié 13.oct.2004 - 14:00 Irlanda del Norte 3-3 Austria Grupo 6
mié 13.oct.2004 - 14:00 Gales 2-3 Polonia Grupo 6
mié 13.oct.2004 - 15:15 Portugal 7-1 Rusia Grupo 3
mié 17.nov.2004 - 10:00 Armenia 1-1 Rumanía Grupo 1
mié 17.nov.2004 - 11:00 Rusia 4-0 Estonia Grupo 3
mié 17.nov.2004 - 11:30 ARY de Macedonia 0-2 República Checa Grupo 1
mié 17.nov.2004 - 12:00 Chipre 1-2 Israel Grupo 4
mié 17.nov.2004 - 12:00 Georgia 2-2 Dinamarca Grupo 2
mié 17.nov.2004 - 13:00 Liechtenstein 1-3 Letonia Grupo 3
mié 17.nov.2004 - 13:30 Malta 0-2 Hungría Grupo 8
mié 17.nov.2004 - 13:30 Turquía 0-3 Ucrania Grupo 2
mié 17.nov.2004 - 14:00 Luxemburgo 0-5 Portugal Grupo 3
mié 17.nov.2004 - 14:15 Bélgica 0-2 Serbia and Montenegro Grupo 7
mié 17.nov.2004 - 14:30 Andorra 0-3 Holanda Grupo 1
mié 17.nov.2004 - 14:30 Grecia 3-1 Kazajistán Grupo 2
mié 17.nov.2004 - 14:30 San Marino 0-1 Lituania Grupo 7
mié 09.feb.2005 - 10:00 ARY de Macedonia 0-0 Andorra Grupo 1
mié 09.feb.2005 - 13:45 Albania 0-2 Ucrania Grupo 2
mié 09.feb.2005 - 14:30 Grecia 2-1 Dinamarca Grupo 2
mié 09.feb.2005 - 15:45 España 5-0 San Marino Grupo 7
sáb 26.mar.2005 - 09:00 Armenia 2-1 Andorra Grupo 1
sáb 26.mar.2005 - 10:00 Inglaterra 4-0 Irlanda del Norte Grupo 6
sáb 26.mar.2005 - 10:00 Gales 0-2 Austria Grupo 6
sáb 26.mar.2005 - 10:30 Bulgaria 0-3 Suecia Grupo 8
sáb 26.mar.2005 - 11:00 República Checa 4-3 Finlandia Grupo 1
sáb 26.mar.2005 - 11:00 Estonia 1-2 Eslovaquia Grupo 3
sáb 26.mar.2005 - 11:00 Liechtenstein 1-2 Rusia Grupo 3
sáb 26.mar.2005 - 11:30 Georgia 1-3 Grecia Grupo 2
sáb 26.mar.2005 - 12:00 Croacia 4-0 Islandia Grupo 8
sáb 26.mar.2005 - 12:00 Polonia 8-0 Azerbaiyán Grupo 6
sáb 26.mar.2005 - 12:50 Israel 1-1 República de Irlanda Grupo 4
sáb 26.mar.2005 - 13:00 Rumanía 0-2 Holanda Grupo 1
sáb 26.mar.2005 - 13:00 Turquía 2-0 Albania Grupo 2
sáb 26.mar.2005 - 14:00 Dinamarca 3-0 Kazajistán Grupo 2
sáb 26.mar.2005 - 14:15 Bélgica 4-1 Bosnia-Herzegovina Grupo 7
sáb 26.mar.2005 - 14:45 Italia 2-0 Escocia Grupo 5
sáb 26.mar.2005 - 15:00 Francia 0-0 Suiza Grupo 4
mié 30.mar.2005 - 09:50 Andorra 0-4 República Checa Grupo 1
mié 30.mar.2005 - 10:00 Estonia 1-1 Rusia Grupo 3
mié 30.mar.2005 - 10:30 Georgia 2-5 Turquía Grupo 2
mié 30.mar.2005 - 11:00 Croacia 3-0 Malta Grupo 8
mié 30.mar.2005 - 11:00 Letonia 4-0 Luxemburgo Grupo 3
mié 30.mar.2005 - 11:15 Ucrania 1-0 Dinamarca Grupo 2
mié 30.mar.2005 - 12:00 Eslovaquia 1-1 Portugal Grupo 3
mié 30.mar.2005 - 12:45 Moldavia 0-0 Noruega Grupo 5
mié 30.mar.2005 - 12:50 Israel 1-1 Francia Grupo 4
mié 30.mar.2005 - 13:00 Bosnia-Herzegovina 1-1 Lituania Grupo 7
mié 30.mar.2005 - 13:00 ARY de Macedonia 1-2 Rumanía Grupo 1
mié 30.mar.2005 - 13:00 Polonia 1-0 Irlanda del Norte Grupo 6
mié 30.mar.2005 - 13:15 Eslovenia 1-1 Bielorrusia Grupo 5
mié 30.mar.2005 - 13:30 Austria 1-0 Gales Grupo 6
mié 30.mar.2005 - 13:30 Grecia 2-0 Albania Grupo 2
mié 30.mar.2005 - 13:30 Holanda 2-0 Armenia Grupo 1
mié 30.mar.2005 - 13:30 San Marino 1-2 Bélgica Grupo 7
mié 30.mar.2005 - 13:30 Suiza 1-0 Chipre Grupo 4
mié 30.mar.2005 - 13:45 Inglaterra 2-0 Azerbaiyán Grupo 6
mié 30.mar.2005 - 13:45 Hungría 1-1 Bulgaria Grupo 8
mié 30.mar.2005 - 14:00 Serbia and Montenegro 0-0 España Grupo 7
sáb 04.jun.2005 - 09:00 Rusia 2-0 Letonia Grupo 3
sáb 04.jun.2005 - 09:00 Escocia 2-0 Moldavia Grupo 5
sáb 04.jun.2005 - 10:00 Armenia 1-2 ARY de Macedonia Grupo 1
sáb 04.jun.2005 - 10:00 Azerbaiyán 0-3 Polonia Grupo 6
sáb 04.jun.2005 - 10:00 Bulgaria 1-3 Croacia Grupo 8
sáb 04.jun.2005 - 10:00 República Checa 8-1 Andorra Grupo 1
sáb 04.jun.2005 - 10:00 Estonia 2-0 Liechtenstein Grupo 3
sáb 04.jun.2005 - 10:15 Suecia 6-0 Malta Grupo 8
sáb 04.jun.2005 - 10:30 Islas Faroe 1-3 Suiza Grupo 4
sáb 04.jun.2005 - 11:15 Ucrania 2-0 Kazajistán Grupo 2
sáb 04.jun.2005 - 12:00 Bielorrusia 1-1 Eslovenia Grupo 5
sáb 04.jun.2005 - 13:00 Turquía 0-0 Grecia Grupo 2
sáb 04.jun.2005 - 13:05 Islandia 2-3 Hungría Grupo 8
sáb 04.jun.2005 - 13:15 Serbia and Montenegro 0-0 Bélgica Grupo 7
sáb 04.jun.2005 - 13:30 Albania 3-2 Georgia Grupo 2
sáb 04.jun.2005 - 13:30 República de Irlanda 2-2 Israel Grupo 4
sáb 04.jun.2005 - 13:30 Holanda 2-0 Rumanía Grupo 1
sáb 04.jun.2005 - 13:30 Noruega 0-0 Italia Grupo 5
sáb 04.jun.2005 - 13:30 San Marino 1-3 Bosnia-Herzegovina Grupo 7
sáb 04.jun.2005 - 13:45 Portugal 2-0 Eslovaquia Grupo 3
sáb 04.jun.2005 - 14:30 España 1-0 Lituania Grupo 7
mié 08.jun.2005 - 10:00 República Checa 6-1 ARY de Macedonia Grupo 1
mié 08.jun.2005 - 10:00 Kazajistán 0-6 Turquía Grupo 2
mié 08.jun.2005 - 10:30 Letonia 1-0 Liechtenstein Grupo 3
mié 08.jun.2005 - 12:15 Estonia 0-1 Portugal Grupo 3
mié 08.jun.2005 - 12:30 Rumanía 3-0 Armenia Grupo 1
mié 08.jun.2005 - 13:00 Bielorrusia 0-0 Escocia Grupo 5
mié 08.jun.2005 - 13:00 Dinamarca 3-1 Albania Grupo 2
mié 08.jun.2005 - 13:00 Finlandia 0-4 Holanda Grupo 1
mié 08.jun.2005 - 13:00 Luxemburgo 0-4 Eslovaquia Grupo 3
mié 08.jun.2005 - 13:05 Islandia 4-1 Malta Grupo 8
mié 08.jun.2005 - 13:30 Islas Faroe 0-2 República de Irlanda Grupo 4
mié 08.jun.2005 - 13:30 Grecia 0-1 Ucrania Grupo 2
mié 08.jun.2005 - 15:00 España 1-1 Bosnia-Herzegovina Grupo 7
mié 17.ago.2005 - 07:00 Kazajistán 1-2 Georgia Grupo 2
mié 17.ago.2005 - 10:00 Letonia 1-1 Rusia Grupo 3
mié 17.ago.2005 - 13:00 Islas Faroe 0-3 Chipre Grupo 4
mié 17.ago.2005 - 13:00 ARY de Macedonia 0-3 Finlandia Grupo 1
mié 17.ago.2005 - 13:15 Liechtenstein 0-0 Eslovaquia Grupo 3
mié 17.ago.2005 - 13:30 Rumanía 2-0 Andorra Grupo 1
sáb 03.sep.2005 - 09:00 Andorra 0-0 Finlandia Grupo 1
sáb 03.sep.2005 - 09:00 Irlanda del Norte 2-0 Azerbaiyán Grupo 6
sáb 03.sep.2005 - 09:00 Gales 0-1 Inglaterra Grupo 6
sáb 03.sep.2005 - 10:00 Rusia 2-0 Liechtenstein Grupo 3
sáb 03.sep.2005 - 10:00 Estonia 2-1 Letonia Grupo 3
sáb 03.sep.2005 - 10:15 Georgia 1-1 Ucrania Grupo 2
sáb 03.sep.2005 - 10:15 Suecia 3-0 Bulgaria Grupo 8
sáb 03.sep.2005 - 10:30 Suiza 1-1 Israel Grupo 4
sáb 03.sep.2005 - 11:00 Moldavia 2-0 Bielorrusia Grupo 5
sáb 03.sep.2005 - 11:30 Escocia 1-1 Italia Grupo 5
sáb 03.sep.2005 - 12:00 Armenia 0-1 Holanda Grupo 1
sáb 03.sep.2005 - 13:00 Albania 2-1 Kazajistán Grupo 2
sáb 03.sep.2005 - 13:00 Rumanía 2-0 República Checa Grupo 1
sáb 03.sep.2005 - 13:00 Turquía 2-2 Dinamarca Grupo 2
 

Eliminatorias Mundial Europa - 2006 Germany

  • 100% 282 / 282 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.26%
  • Empates 24.82%
  • Victoria equipo visitante 31.91%
  • Más de 1.5 76.6%
  • Más de 2.5 49.29%
  • Más de 3.5 30.14%
  • Goles 778
  • Goles/Partido 2.76
  • Goles/Partido (casa) 1.59
  • Goles/Partido (visitante) 1.17
  • Ambos equipos marcan 40.78%
  • Goles después de los 80' 17.22%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)