Estadísticas completas de la competición

Naisten Liiga 2025

Finland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
JyPK 12 8% 75% 17% 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 19%
KuPS 12 50% 33% 17% 5 0.00 0.00 0.00 6.92 0.00 43%
Åland Utd 12 50% 25% 25% 4 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 19%
PK-35 Helsinki 11 9% 73% 18% 1 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 30%
HJK 12 92% 0% 8% 7 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 34%
PK-35 Vantaa 12 33% 50% 17% 2 0.00 0.00 0.00 4.58 0.00 33%
VIFK W 11 27% 45% 27% 3 0.00 0.00 0.00 2.36 0.00 19%
HPS W 12 58% 33% 8% 2 0.00 0.00 0.00 4.58 0.00 31%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
JyPK 3.25 100% 83% 58% 42% 25%
KuPS 2.17 92% 58% 42% 25% 0%
Åland Utd 3.25 92% 75% 50% 42% 25%
PK-35 Helsinki 2.45 100% 73% 45% 27% 0%
HJK 4.08 92% 83% 75% 75% 25%
PK-35 Vantaa 2.75 100% 83% 67% 25% 0%
VIFK W 3.55 91% 73% 64% 55% 27%
HPS W 4.33 100% 100% 92% 67% 33%
Medias de la liga 3.23 96% 79% 62% 45% 17%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 6 13%
2-1 5 11%
3-1 4 9%
0-2 3 6%
2-2 3 6%
1-3 3 6%
1-1 3 6%
4-0 2 4%
0-1 2 4%
0-0 2 4%
2-0 2 4%
3-0 2 4%
1-2 1 2%
0-5 1 2%
2-5 1 2%
5-0 1 2%
1-7 1 2%
3-2 1 2%
9-1 1 2%
2-3 1 2%
0-4 1 2%
1-6 1 2%
Descanso
Resultados Partidos %
1-0 14 30%
0-1 8 17%
0-0 7 15%
2-0 5 11%
2-1 4 9%
2-2 2 4%
1-1 2 4%
4-0 1 2%
1-5 1 2%
3-0 1 2%
0-2 1 2%
1-2 1 2%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 7 18%
16-30 7 18%
31-45 10 26%
46-60 6 15%
61-75 2 5%
76-90 7 18%
Goles
1er Tiempo 24 62%
2do Tiempo 15 38%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Naisten Liiga - 2025

  • 84% 47 / 56 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.06%
  • Empates 17.02%
  • Victoria equipo visitante 31.91%
  • Más de 1.5 78.72%
  • Más de 2.5 61.7%
  • Más de 3.5 44.68%
  • Goles 152
  • Goles/Partido 3.23
  • Goles/Partido (casa) 1.74
  • Goles/Partido (visitante) 1.49
  • Ambos equipos marcan 53.19%
  • Goles después de los 80' 3.29%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)