Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

2. Bundesliga 2006/2007


Germany


ganador Campeón
Karlsruher SC small logoKarlsruher SC
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 10.ago.2006 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 RW Essen
jue 10.ago.2006 - 19:00 Burghausen 0-4 Karlsruhe
jue 10.ago.2006 - 19:00 Offenbach 2-2 Jena
sáb 12.ago.2006 - 19:00 Duisburg 2-1 Koblenz
sáb 12.ago.2006 - 19:00 Freiburg 0-0 Rostock
sáb 12.ago.2006 - 19:00 Greuther Fürth 1-1 1860 München
sáb 12.ago.2006 - 19:00 Aue 1-0 Unterhaching
sáb 12.ago.2006 - 19:00 Braunschweig 0-0 Paderborn
dom 13.ago.2006 - 19:00 Augsburg 0-2 Köln
jue 17.ago.2006 - 19:00 Rostock 1-0 Aue
jue 17.ago.2006 - 19:00 1860 München 3-0 Offenbach
jue 17.ago.2006 - 19:00 Jena 0-0 Braunschweig
sáb 19.ago.2006 - 19:00 Köln 5-1 Burghausen
sáb 19.ago.2006 - 19:00 Paderborn 1-0 Augsburg
sáb 19.ago.2006 - 19:00 Unterhaching 0-1 Duisburg
sáb 19.ago.2006 - 19:00 RW Essen 2-0 Freiburg
sáb 19.ago.2006 - 19:00 Koblenz 1-0 Greuther Fürth
dom 20.ago.2006 - 19:00 Karlsruhe 2-0 Kaiserslautern
jue 24.ago.2006 - 19:00 Freiburg 1-1 Unterhaching
jue 24.ago.2006 - 19:00 Offenbach 0-1 Karlsruhe
jue 24.ago.2006 - 19:00 Jena 3-2 Köln
sáb 26.ago.2006 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Paderborn
sáb 26.ago.2006 - 19:00 Duisburg 4-2 Aue
sáb 26.ago.2006 - 19:00 Greuther Fürth 1-3 Rostock
sáb 26.ago.2006 - 19:00 Braunschweig 0-2 Koblenz
sáb 26.ago.2006 - 19:00 Augsburg 0-0 RW Essen
dom 27.ago.2006 - 19:00 Burghausen 0-2 1860 München
jue 14.sep.2006 - 19:00 Köln 4-1 Braunschweig
jue 14.sep.2006 - 19:00 Unterhaching 0-1 Augsburg
jue 14.sep.2006 - 19:00 RW Essen 4-4 Jena
sáb 16.sep.2006 - 19:00 Karlsruhe 3-3 Duisburg
sáb 16.sep.2006 - 19:00 Aue 0-3 Greuther Fürth
sáb 16.sep.2006 - 19:00 Paderborn 2-1 Offenbach
sáb 16.sep.2006 - 19:00 1860 München 1-1 Freiburg
sáb 16.sep.2006 - 19:00 Koblenz 1-2 Burghausen
dom 17.sep.2006 - 19:00 Rostock 2-0 Kaiserslautern
jue 21.sep.2006 - 19:00 Kaiserslautern 4-3 Koblenz
jue 21.sep.2006 - 19:00 Freiburg 3-3 Greuther Fürth
jue 21.sep.2006 - 19:00 Braunschweig 2-2 Karlsruhe
sáb 23.sep.2006 - 19:00 Duisburg 0-0 1860 München
sáb 23.sep.2006 - 19:00 Burghausen 1-1 Aue
sáb 23.sep.2006 - 19:00 Offenbach 1-1 Unterhaching
sáb 23.sep.2006 - 19:00 Jena 1-1 Paderborn
sáb 23.sep.2006 - 19:00 Augsburg 1-1 Rostock
dom 24.sep.2006 - 19:00 Köln 1-0 RW Essen
jue 28.sep.2006 - 19:00 Paderborn 2-0 Köln
jue 28.sep.2006 - 19:00 Unterhaching 1-1 Kaiserslautern
jue 28.sep.2006 - 19:00 Koblenz 1-1 Offenbach
sáb 30.sep.2006 - 19:00 Greuther Fürth 4-1 Burghausen
sáb 30.sep.2006 - 19:00 Karlsruhe 3-2 Augsburg
sáb 30.sep.2006 - 19:00 Aue 3-1 Freiburg
sáb 30.sep.2006 - 19:00 1860 München 2-0 Jena
sáb 30.sep.2006 - 19:00 RW Essen 2-0 Braunschweig
dom 01.oct.2006 - 19:00 Rostock 1-0 Duisburg
jue 12.oct.2006 - 19:00 Duisburg 1-1 Freiburg
jue 12.oct.2006 - 19:00 Braunschweig 2-0 1860 München
jue 12.oct.2006 - 19:00 Augsburg 1-0 Greuther Fürth
sáb 14.oct.2006 - 19:00 Kaiserslautern 4-0 Aue
sáb 14.oct.2006 - 19:00 Burghausen 0-1 Rostock
sáb 14.oct.2006 - 19:00 Paderborn 1-2 Koblenz
sáb 14.oct.2006 - 19:00 Offenbach 1-0 RW Essen
sáb 14.oct.2006 - 19:00 Jena 0-2 Unterhaching
dom 15.oct.2006 - 19:00 Köln 1-1 Karlsruhe
jue 19.oct.2006 - 19:00 Freiburg 2-0 Burghausen
jue 19.oct.2006 - 19:00 Greuther Fürth 3-5 Duisburg
jue 19.oct.2006 - 19:00 Karlsruhe 4-1 Jena
jue 19.oct.2006 - 19:00 Unterhaching 0-0 Köln
sáb 21.oct.2006 - 19:00 Aue 3-0 Braunschweig
sáb 21.oct.2006 - 19:00 Rostock 2-1 Offenbach
sáb 21.oct.2006 - 19:00 1860 München 0-1 Kaiserslautern
sáb 21.oct.2006 - 19:00 RW Essen 2-2 Paderborn
dom 22.oct.2006 - 19:00 Koblenz 1-1 Augsburg
jue 26.oct.2006 - 19:00 Braunschweig 0-2 Greuther Fürth
jue 26.oct.2006 - 19:00 Jena 2-0 Koblenz
jue 26.oct.2006 - 19:00 Augsburg 3-0 1860 München
sáb 28.oct.2006 - 19:00 Köln 2-2 Rostock
sáb 28.oct.2006 - 19:00 Burghausen 1-1 Duisburg
sáb 28.oct.2006 - 19:00 Paderborn 2-0 Unterhaching
sáb 28.oct.2006 - 19:00 Offenbach 3-1 Aue
sáb 28.oct.2006 - 19:00 RW Essen 1-2 Karlsruhe
dom 29.oct.2006 - 19:00 Kaiserslautern 1-3 Freiburg
jue 02.nov.2006 - 19:00 Freiburg 1-0 Braunschweig
jue 02.nov.2006 - 19:00 Karlsruhe 3-0 Paderborn
jue 02.nov.2006 - 19:00 Rostock 1-1 Jena
jue 02.nov.2006 - 19:00 1860 München 2-0 RW Essen
jue 02.nov.2006 - 19:00 Unterhaching 0-2 Burghausen
jue 02.nov.2006 - 19:00 Koblenz 3-1 Köln
sáb 04.nov.2006 - 19:00 Duisburg 1-1 Kaiserslautern
sáb 04.nov.2006 - 19:00 Greuther Fürth 2-0 Offenbach
sáb 04.nov.2006 - 19:00 Aue 1-1 Augsburg
lun 06.nov.2006 - 19:00 Karlsruhe 4-1 1860 München
lun 06.nov.2006 - 19:00 Paderborn 0-2 Rostock
lun 06.nov.2006 - 19:00 Braunschweig 2-3 Unterhaching
lun 06.nov.2006 - 19:00 RW Essen 0-1 Koblenz
mar 07.nov.2006 - 19:00 Kaiserslautern 4-0 Burghausen
mar 07.nov.2006 - 19:00 Köln 0-1 Aue
mar 07.nov.2006 - 19:00 Offenbach 0-0 Duisburg
mar 07.nov.2006 - 19:00 Jena 1-1 Greuther Fürth
mar 07.nov.2006 - 19:00 Augsburg 2-0 Freiburg
jue 09.nov.2006 - 19:00 Rostock 4-0 Braunschweig
jue 09.nov.2006 - 19:00 1860 München 1-0 Paderborn
jue 09.nov.2006 - 19:00 Koblenz 1-1 Karlsruhe
sáb 11.nov.2006 - 19:00 Duisburg 3-0 Augsburg
sáb 11.nov.2006 - 19:00 Freiburg 0-0 Köln
sáb 11.nov.2006 - 19:00 Aue 5-1 Jena
sáb 11.nov.2006 - 19:00 Burghausen 4-1 Offenbach
sáb 11.nov.2006 - 19:00 Unterhaching 2-1 RW Essen
dom 12.nov.2006 - 19:00 Greuther Fürth 2-2 Kaiserslautern
jue 16.nov.2006 - 19:00 Offenbach 0-1 Kaiserslautern
jue 16.nov.2006 - 19:00 Braunschweig 1-1 Duisburg
jue 16.nov.2006 - 19:00 Jena 2-1 Freiburg
sáb 18.nov.2006 - 19:00 Köln 1-2 1860 München
sáb 18.nov.2006 - 19:00 Paderborn 0-0 Greuther Fürth
sáb 18.nov.2006 - 19:00 RW Essen 0-1 Aue
sáb 18.nov.2006 - 19:00 Koblenz 0-0 Unterhaching
sáb 18.nov.2006 - 19:00 Augsburg 1-0 Burghausen
dom 19.nov.2006 - 19:00 Karlsruhe 4-4 Rostock
jue 23.nov.2006 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Augsburg
jue 23.nov.2006 - 19:00 Duisburg 4-0 Jena
jue 23.nov.2006 - 19:00 Rostock 2-0 RW Essen
sáb 25.nov.2006 - 19:00 Freiburg 1-3 Offenbach
sáb 25.nov.2006 - 19:00 Greuther Fürth 1-2 Köln
sáb 25.nov.2006 - 19:00 Aue 1-0 Paderborn
sáb 25.nov.2006 - 19:00 Burghausen 1-1 Braunschweig
sáb 25.nov.2006 - 19:00 Unterhaching 0-1 Karlsruhe
dom 26.nov.2006 - 19:00 1860 München 2-1 Koblenz
jue 30.nov.2006 - 19:00 Paderborn 1-1 Freiburg
jue 30.nov.2006 - 19:00 RW Essen 1-0 Greuther Fürth
jue 30.nov.2006 - 19:00 Koblenz 0-3 Rostock
sáb 02.dic.2006 - 19:00 Karlsruhe 0-1 Aue
sáb 02.dic.2006 - 19:00 Offenbach 3-2 Augsburg
sáb 02.dic.2006 - 19:00 Braunschweig 0-1 Kaiserslautern
sáb 02.dic.2006 - 19:00 Unterhaching 5-1 1860 München
sáb 02.dic.2006 - 19:00 Jena 0-2 Burghausen
dom 03.dic.2006 - 19:00 Köln 1-3 Duisburg
jue 07.dic.2006 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Jena
jue 07.dic.2006 - 19:00 Aue 4-1 Koblenz
jue 07.dic.2006 - 19:00 Burghausen 1-1 RW Essen
sáb 09.dic.2006 - 19:00 Duisburg 1-1 Paderborn
sáb 09.dic.2006 - 19:00 Greuther Fürth 1-0 Unterhaching
sáb 09.dic.2006 - 19:00 Rostock 1-1 1860 München
sáb 09.dic.2006 - 19:00 Offenbach 2-0 Köln
sáb 09.dic.2006 - 19:00 Augsburg 0-0 Braunschweig
dom 10.dic.2006 - 19:00 Freiburg 0-4 Karlsruhe
jue 14.dic.2006 - 19:00 Köln 2-2 Kaiserslautern
jue 14.dic.2006 - 19:00 Unterhaching 0-0 Rostock
jue 14.dic.2006 - 19:00 Jena 0-2 Augsburg
sáb 16.dic.2006 - 19:00 Karlsruhe 2-0 Greuther Fürth
sáb 16.dic.2006 - 19:00 Paderborn 1-1 Burghausen
sáb 16.dic.2006 - 19:00 Braunschweig 1-2 Offenbach
sáb 16.dic.2006 - 19:00 RW Essen 1-2 Duisburg
sáb 16.dic.2006 - 19:00 Koblenz 0-1 Freiburg
dom 17.dic.2006 - 19:00 1860 München 4-0 Aue
vie 19.ene.2007 - 12:00 RW Essen 0-0 Kaiserslautern
vie 19.ene.2007 - 12:00 Unterhaching 1-1 Aue
vie 19.ene.2007 - 12:00 Jena 2-3 Offenbach
dom 21.ene.2007 - 08:00 Koblenz 1-1 Duisburg
dom 21.ene.2007 - 08:00 1860 München 0-3 Greuther Fürth
dom 21.ene.2007 - 08:00 Karlsruhe 2-1 Burghausen
dom 21.ene.2007 - 08:00 Paderborn 0-0 Braunschweig
dom 21.ene.2007 - 08:00 Köln 1-1 Augsburg
lun 22.ene.2007 - 14:15 Rostock 0-1 Freiburg
vie 26.ene.2007 - 12:00 Burghausen 1-3 Köln
vie 26.ene.2007 - 12:00 Braunschweig 1-0 Jena
dom 28.ene.2007 - 08:00 Aue 3-0 Rostock
dom 28.ene.2007 - 08:00 Offenbach 2-1 1860 München
dom 28.ene.2007 - 08:00 Duisburg 4-2 Unterhaching
dom 28.ene.2007 - 08:00 Freiburg 3-1 RW Essen
dom 28.ene.2007 - 08:00 Greuther Fürth 2-0 Koblenz
lun 29.ene.2007 - 14:15 Kaiserslautern 1-1 Karlsruhe
mar 30.ene.2007 - 11:30 Augsburg 0-1 Paderborn
vie 02.feb.2007 - 12:00 Aue 0-1 Duisburg
vie 02.feb.2007 - 12:00 Karlsruhe 2-1 Offenbach
vie 02.feb.2007 - 12:00 Koblenz 1-0 Braunschweig
dom 04.feb.2007 - 08:00 Paderborn 0-1 Kaiserslautern
dom 04.feb.2007 - 08:00 Unterhaching 0-2 Freiburg
dom 04.feb.2007 - 08:00 Rostock 1-0 Greuther Fürth
dom 04.feb.2007 - 08:00 Köln 1-0 Jena
dom 04.feb.2007 - 08:00 RW Essen 0-0 Augsburg
dom 04.feb.2007 - 19:00 1860 München 5-1 Burghausen
vie 09.feb.2007 - 12:00 Braunschweig 0-1 Köln
vie 09.feb.2007 - 12:00 Kaiserslautern 1-1 Rostock
vie 09.feb.2007 - 12:00 Augsburg 2-1 Unterhaching
dom 11.feb.2007 - 08:00 Greuther Fürth 2-1 Aue
dom 11.feb.2007 - 08:00 Offenbach 0-2 Paderborn
dom 11.feb.2007 - 08:00 Freiburg 3-0 1860 München
dom 11.feb.2007 - 08:00 Jena 2-0 RW Essen
dom 11.feb.2007 - 08:00 Burghausen 0-0 Koblenz
lun 12.feb.2007 - 14:15 Duisburg 2-1 Karlsruhe
vie 16.feb.2007 - 12:00 Koblenz 0-0 Kaiserslautern
vie 16.feb.2007 - 12:00 Aue 3-0 Burghausen
vie 16.feb.2007 - 12:00 Unterhaching 2-0 Offenbach
dom 18.feb.2007 - 08:00 RW Essen 5-0 Köln
dom 18.feb.2007 - 08:00 1860 München 2-2 Duisburg
dom 18.feb.2007 - 08:00 Karlsruhe 2-0 Braunschweig
dom 18.feb.2007 - 08:00 Paderborn 0-1 Jena
dom 18.feb.2007 - 08:00 Rostock 2-2 Augsburg
lun 19.feb.2007 - 14:15 Greuther Fürth 0-0 Freiburg
vie 23.feb.2007 - 12:00 Jena 3-1 1860 München
vie 23.feb.2007 - 12:00 Braunschweig 0-1 RW Essen
vie 23.feb.2007 - 12:00 Offenbach 2-3 Koblenz
dom 25.feb.2007 - 08:00 Burghausen 3-4 Greuther Fürth
dom 25.feb.2007 - 08:00 Augsburg 3-1 Karlsruhe
dom 25.feb.2007 - 08:00 Freiburg 5-4 Aue
dom 25.feb.2007 - 08:00 Köln 1-1 Paderborn
dom 25.feb.2007 - 08:00 Kaiserslautern 4-0 Unterhaching
lun 26.feb.2007 - 14:15 Duisburg 1-2 Rostock
jue 01.mar.2007 - 19:00 Aue 1-0 Kaiserslautern
jue 01.mar.2007 - 19:00 Unterhaching 2-0 Jena
jue 01.mar.2007 - 19:00 Greuther Fürth 2-1 Augsburg
dom 04.mar.2007 - 08:00 Freiburg 2-1 Duisburg
dom 04.mar.2007 - 08:00 Rostock 0-0 Burghausen
dom 04.mar.2007 - 08:00 Koblenz 3-1 Paderborn
dom 04.mar.2007 - 08:00 RW Essen 2-2 Offenbach
dom 04.mar.2007 - 08:00 1860 München 2-0 Braunschweig
lun 05.mar.2007 - 14:15 Karlsruhe 2-1 Köln
vie 09.mar.2007 - 12:00 Burghausen 2-2 Freiburg
vie 09.mar.2007 - 12:00 Braunschweig 1-0 Aue
vie 09.mar.2007 - 12:00 Augsburg 2-0 Koblenz
dom 11.mar.2007 - 08:00 Duisburg 0-2 Greuther Fürth
dom 11.mar.2007 - 08:00 Jena 1-3 Karlsruhe
dom 11.mar.2007 - 08:00 Offenbach 1-1 Rostock
dom 11.mar.2007 - 08:00 Köln 4-1 Unterhaching
dom 11.mar.2007 - 08:00 Paderborn 3-2 RW Essen
lun 12.mar.2007 - 14:15 Kaiserslautern 2-1 1860 München
vie 16.mar.2007 - 12:00 Koblenz 0-0 Jena
vie 16.mar.2007 - 12:00 Karlsruhe 1-3 RW Essen
vie 16.mar.2007 - 12:00 1860 München 0-3 Augsburg
dom 18.mar.2007 - 08:00 Freiburg 4-1 Kaiserslautern
dom 18.mar.2007 - 08:00 Duisburg 3-4 Burghausen
dom 18.mar.2007 - 08:00 Unterhaching 0-3 Paderborn
dom 18.mar.2007 - 08:00 Aue 2-1 Offenbach
dom 18.mar.2007 - 08:00 Greuther Fürth 3-0 Braunschweig
lun 19.mar.2007 - 14:15 Rostock 1-1 Köln
jue 29.mar.2007 - 19:00 Paderborn 1-2 Karlsruhe
jue 29.mar.2007 - 19:00 Jena 1-2 Rostock
jue 29.mar.2007 - 19:00 Burghausen 4-1 Unterhaching
sáb 31.mar.2007 - 19:00 Braunschweig 0-2 Freiburg
sáb 31.mar.2007 - 19:00 Offenbach 1-2 Greuther Fürth
sáb 31.mar.2007 - 19:00 Augsburg 3-0 Aue
sáb 31.mar.2007 - 19:00 RW Essen 0-2 1860 München
sáb 31.mar.2007 - 19:00 Köln 3-1 Koblenz
dom 01.abr.2007 - 19:00 Kaiserslautern 0-3 Duisburg
jue 05.abr.2007 - 11:00 Aue 0-1 Köln
jue 05.abr.2007 - 11:00 Rostock 2-0 Paderborn
jue 05.abr.2007 - 11:00 Koblenz 0-1 RW Essen
dom 08.abr.2007 - 07:00 Burghausen 0-0 Kaiserslautern
dom 08.abr.2007 - 07:00 Duisburg 4-0 Offenbach
dom 08.abr.2007 - 07:00 Unterhaching 3-2 Braunschweig
dom 08.abr.2007 - 07:00 Greuther Fürth 2-0 Jena
dom 08.abr.2007 - 07:00 Freiburg 2-0 Augsburg
lun 09.abr.2007 - 13:15 1860 München 2-0 Karlsruhe
vie 13.abr.2007 - 11:00 Augsburg 1-2 Duisburg
vie 13.abr.2007 - 11:00 Braunschweig 1-1 Rostock
vie 13.abr.2007 - 11:00 Paderborn 3-0 1860 München
dom 15.abr.2007 - 07:00 Köln 0-3 Freiburg
dom 15.abr.2007 - 07:00 Kaiserslautern 3-0 Greuther Fürth
dom 15.abr.2007 - 07:00 Offenbach 2-1 Burghausen
dom 15.abr.2007 - 07:00 RW Essen 1-1 Unterhaching
dom 15.abr.2007 - 07:00 Karlsruhe 3-1 Koblenz
lun 16.abr.2007 - 13:15 Jena 2-1 Aue
vie 20.abr.2007 - 11:00 1860 München 3-1 Köln
vie 20.abr.2007 - 11:00 Kaiserslautern 4-0 Offenbach
vie 20.abr.2007 - 11:00 Aue 0-0 RW Essen
dom 22.abr.2007 - 07:00 Greuther Fürth 3-0 Paderborn
dom 22.abr.2007 - 07:00 Duisburg 0-0 Braunschweig
dom 22.abr.2007 - 07:00 Freiburg 1-3 Jena
dom 22.abr.2007 - 07:00 Unterhaching 1-0 Koblenz
dom 22.abr.2007 - 07:00 Burghausen 0-2 Augsburg
lun 23.abr.2007 - 13:15 Rostock 1-2 Karlsruhe
vie 27.abr.2007 - 11:00 Jena 3-3 Duisburg
vie 27.abr.2007 - 11:00 Paderborn 1-0 Aue
vie 27.abr.2007 - 11:00 Braunschweig 3-1 Burghausen
dom 29.abr.2007 - 07:00 Augsburg 3-2 Kaiserslautern
dom 29.abr.2007 - 07:00 Offenbach 2-3 Freiburg
dom 29.abr.2007 - 07:00 Köln 0-2 Greuther Fürth
dom 29.abr.2007 - 07:00 Koblenz 2-1 1860 München
dom 29.abr.2007 - 07:00 Karlsruhe 1-0 Unterhaching
lun 30.abr.2007 - 13:15 RW Essen 0-0 Rostock
vie 04.may.2007 - 11:00 Aue 2-2 Karlsruhe
vie 04.may.2007 - 11:00 Freiburg 0-1 Paderborn
vie 04.may.2007 - 11:00 Augsburg 1-1 Offenbach
dom 06.may.2007 - 07:00 Kaiserslautern 1-1 Braunschweig
dom 06.may.2007 - 07:00 1860 München 1-0 Unterhaching
dom 06.may.2007 - 07:00 Burghausen 1-1 Jena
dom 06.may.2007 - 07:00 Greuther Fürth 0-2 RW Essen
dom 06.may.2007 - 07:00 Rostock 0-3 Koblenz
lun 07.may.2007 - 13:15 Duisburg 1-3 Köln
dom 13.may.2007 - 07:00 Jena 1-1 Kaiserslautern
dom 13.may.2007 - 07:00 Paderborn 0-3 Duisburg
dom 13.may.2007 - 07:00 Karlsruhe 0-3 Freiburg
dom 13.may.2007 - 07:00 Unterhaching 2-1 Greuther Fürth
dom 13.may.2007 - 07:00 Koblenz 2-1 Aue
dom 13.may.2007 - 07:00 RW Essen 1-1 Burghausen
dom 13.may.2007 - 07:00 1860 München 1-2 Rostock
dom 13.may.2007 - 07:00 Köln 2-2 Offenbach
dom 13.may.2007 - 07:00 Braunschweig 0-1 Augsburg
dom 20.may.2007 - 07:00 Kaiserslautern 2-2 Köln
dom 20.may.2007 - 07:00 Greuther Fürth 1-3 Karlsruhe
dom 20.may.2007 - 07:00 Burghausen 5-1 Paderborn
dom 20.may.2007 - 07:00 Offenbach 1-1 Braunschweig
dom 20.may.2007 - 07:00 Aue 2-2 1860 München
dom 20.may.2007 - 07:00 Rostock 3-1 Unterhaching
dom 20.may.2007 - 07:00 Augsburg 1-2 Jena
dom 20.may.2007 - 07:00 Duisburg 3-0 RW Essen
dom 20.may.2007 - 07:00 Freiburg 2-0 Koblenz

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Karlsruher SC 70  34 21 7 6 69 41 +28
...
V V E D V
2 Hansa Rostock 62  34 16 14 4 49 30 +19
...
D E D V V
3 MSV Duisburg 60  34 16 12 6 66 40 +26
...
E E D V V
4 Freiburg 60  34 17 9 8 55 39 +16
...
D V D V V
5 Greuther Fürth 54  34 16 6 12 53 40 +13
...
V V D D D
6 Kaiserslautern 53  34 13 14 7 48 34 +14
...
V D E E E
7 Augsburg 52  34 14 10 10 43 32 +11
...
V V E V D
8 1860 München 48  34 14 6 14 47 49 -2
...
V D V D E
9 Köln 46  34 12 10 12 49 50 -1
...
D D V E E
10 Erzgebirge Aue 45  34 13 6 15 46 48 -2
...
E D E D E
11 Paderborn 42  34 11 9 14 32 41 -9
...
D V V D D
12 Koblenz 41  34 11 8 15 36 45 -9
...
D V V V D
13 Carl Zeiss Jena 38  34 9 11 14 40 56 -16
...
V E E E V
14 Kickers Offenbach 36  34 9 9 16 42 59 -17
...
D D E E E
15 Rot-Weiss Essen 35  34 8 11 15 34 40 -6
...
E E V E D
16 Unterhaching 35  34 9 8 17 33 49 -16
...
V D D V D
17 Wacker Burghausen 32  34 7 11 16 42 63 -21
...
D D E E V
18 Eintracht Braunschweig 23  34 4 11 19 20 48 -28
...
E V E D E
  • Ascenso
  • Descenso


Estadísticas 2006/2007

Equipos
Mejor ataque Karlsruher SC small logo Karlsruher SC 69 Goles
Mejor defensa Hansa Rostock small logo Hansa Rostock 30 Goles
Más victorias Karlsruher SC small logo Karlsruher SC 21 Victorias
Más derrotas Eintracht Braunschweig small logo Eintracht Braunschweig 19 Derrotas
Más empates Hansa Rostock small logo Hansa Rostock 14 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 804 Goles
Goles/partido 2.63 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d 2. Bundesliga es Fortuna Düsseldorf, con 56 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d 2. Bundesliga es Robert Glatzel d Hamburger SV, con 16 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente 2. Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 731 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.12 goles marcados por juego.

 

2. Bundesliga - 2006/2007

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.12%
  • Empates 28.1%
  • Victoria equipo visitante 27.78%
  • Más de 1.5 75.49%
  • Más de 2.5 47.06%
  • Más de 3.5 27.12%
  • Goles 804
  • Goles/Partido 2.63
  • Goles/Partido (casa) 1.52
  • Goles/Partido (visitante) 1.1
  • Ambos equipos marcan 49.02%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)