Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Oberliga 2024/2025

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Süderelbe 32 41% 44% 16% 6 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 6%
Dassendorf 32 78% 13% 9% 15 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 6%
Paloma 32 66% 22% 13% 7 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 8%
Concordia 32 25% 59% 16% 4 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 5%
Altona 32 75% 3% 22% 11 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 7%
Sasel 32 34% 44% 22% 2 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 8%
Türkiye 32 31% 53% 16% 6 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 11%
Alsterbrüder 32 22% 66% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5%
Harksheide 32 28% 44% 28% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9%
Niendorf 32 53% 28% 19% 9 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 5%
Victoria H. 32 34% 47% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 8%
HSV III 32 9% 84% 6% 1 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 6%
Vorwärts-Wack. 32 44% 38% 19% 2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9%
HEBC 32 47% 38% 16% 10 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9%
Buchholz 32 44% 44% 13% 5 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 5%
ETSV Hamburg 32 59% 31% 9% 12 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 7%
Halstenbek-Rel 32 25% 59% 16% 3 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 3%
Fortuna Regensburg 34 44% 32% 24% 8 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 5%
Ammerthal 34 26% 50% 24% 7 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0%
Abtswind 34 29% 41% 29% 6 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 1%
Gebenbach 34 24% 44% 32% 5 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 2%
Erlangen 34 53% 24% 24% 13 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 4%
Cham 34 44% 26% 29% 7 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0%
Karlburg 34 9% 76% 15% 1 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 3%
Regensburg II 34 29% 38% 32% 4 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 5%
Neudrossenfeld 34 35% 35% 29% 9 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0%
Weiden 34 41% 35% 24% 8 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 1%
Eintracht Münchberg 34 15% 71% 15% 5 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1%
Bayern Hof 34 35% 38% 26% 10 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 1%
Würzburger FV 34 35% 35% 29% 3 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 3%
Eichstätt 34 68% 18% 15% 11 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7%
Eltersdorf 34 62% 9% 29% 18 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 1%
Ingolstadt II 34 59% 24% 18% 10 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 3%
Kornburg 34 38% 38% 24% 11 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 5%
Neumarkt Germany 34 38% 50% 12% 10 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 1%
Kirchanschörin 32 47% 31% 22% 12 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Erlbach 32 50% 19% 31% 20 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 2%
Rain / Lech 32 16% 66% 19% 3 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 6%
Türkspor A. 32 31% 47% 22% 11 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 8%
Deisenhofen 31 55% 29% 16% 12 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 6%
Heimstetten 32 38% 47% 16% 4 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 3%
Memmingen 32 50% 9% 41% 16 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2%
Landsberg 32 44% 50% 6% 7 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0%
Sonthofen 32 28% 53% 19% 5 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2%
Kottern 32 53% 28% 19% 9 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 3%
Pipinsried 32 56% 31% 13% 8 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 2%
Unterhaching 32 19% 56% 25% 5 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 6%
1860 II 32 56% 19% 25% 14 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 0%
Schalding 32 38% 38% 25% 9 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 2%
Ismaning 32 28% 47% 25% 9 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 2%
Nördlingen 32 38% 47% 16% 6 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 2%
Grunwald 31 26% 55% 19% 6 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 4%
Rotenhof 30 33% 50% 17% 3 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 1%
Lübeck II 30 30% 50% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 5%
TSB Flensburg 30 27% 50% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 3%
Neumünster 30 30% 43% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 7%
Eichede 30 57% 17% 27% 14 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 5%
Kilia 30 73% 0% 27% 7 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 7%
Eutin 30 33% 43% 23% 8 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 3%
Heide 30 70% 13% 17% 8 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 4%
Eidertal Molfsee 30 23% 57% 20% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nordmark Satrup 30 37% 37% 27% 8 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 2%
Hohenwestedt 30 37% 40% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 4%
Union NMS 30 63% 20% 17% 10 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 5%
Eckernförd 30 27% 47% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 3%
Oldenburg 30 33% 40% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 5%
Preußen 09 30 37% 37% 27% 8 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 5%
Dornbreite 30 10% 77% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ludwigsfelde 30 3% 83% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0%
Einheit Wernigerode 30 33% 47% 20% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Krieschow 30 53% 23% 23% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sandersdorf 30 33% 50% 17% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rudolstadt 30 27% 50% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halberstadt 30 47% 33% 20% 8 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 2%
Bischofswerda 30 40% 27% 33% 11 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0%
Budissa 30 33% 40% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0%
30 50% 37% 13% 8 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0%
Auerbach 30 47% 23% 30% 7 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0%
Wismut 30 30% 57% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 2%
VfL Halle 30 53% 23% 23% 8 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 2%
Magdeburg II 30 77% 3% 20% 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RSV Eintracht 30 57% 33% 10% 10 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0%
Grimma 30 30% 47% 23% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Zorbau 30 20% 57% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 2%
TeBe 30 43% 47% 10% 4 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 6%
Neustrelitz 30 43% 37% 20% 8 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 1%
Dyn. Schwerin 30 37% 53% 10% 4 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 1%
Lichtenberg 30 67% 13% 20% 11 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 6%
Sparta 29 45% 34% 21% 5 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 2%
Mahlsdorf 30 67% 13% 20% 12 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 7%
Tas. Berlin 29 41% 45% 14% 6 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 4%
BAK 30 40% 33% 27% 9 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 1%
Anker 30 33% 50% 17% 6 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 4%
BFC Preussen 30 67% 10% 23% 18 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 2%
Staaken 30 30% 63% 7% 5 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 5%
Makkabi 30 43% 27% 30% 8 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 6%
Rathenow 30 23% 47% 30% 4 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 3%
GW Ahrensfelde 30 17% 60% 23% 4 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1%
Hansa II 30 63% 27% 10% 8 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 4%
Rostocker 30 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 4%
Mechtersheim 34 24% 50% 26% 7 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 5%
Idar-Oberstein 33 30% 52% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 1%
Schott 33 85% 3% 12% 16 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 5%
Ludwigshafen 34 38% 47% 15% 7 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 4%
Karbach 33 30% 45% 24% 9 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0%
Eisbachtal 34 24% 53% 24% 4 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 4%
Diefflen 34 26% 47% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 3%
Eppelborn 34 32% 56% 12% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1%
RW Koblenz 34 35% 38% 26% 8 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 7%
Auersmacher 33 24% 58% 18% 4 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 3%
Viktoria Herxheim 34 29% 62% 9% 3 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0%
Wormatia 34 47% 32% 21% 7 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 6%
Morlautern 34 18% 71% 12% 1 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0%
Gonsenheim 34 41% 32% 26% 6 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 4%
Engers 34 41% 44% 15% 6 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 7%
Pirmasens 34 68% 6% 26% 18 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 1%
Kaiserslautern 34 74% 12% 15% 9 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 2%
Koblenz 34 68% 26% 6% 9 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 5%
Bochum II 35 63% 14% 23% 14 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 8%
RW Ahlen 35 34% 40% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 4%
Finnentrop / B 35 34% 51% 14% 6 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 1%
Rheine 35 46% 40% 14% 11 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 3%
Erkenschwick 35 20% 54% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 4%
Schermbeck 36 44% 33% 22% 8 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 7%
P. Münster II 34 41% 41% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 2%
Wattenscheid 35 43% 37% 20% 8 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 1%
Verl II 35 37% 43% 20% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rhynern 35 49% 40% 11% 8 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 4%
Gievenbeck 35 31% 34% 34% 6 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 4%
Wiemelhausen 36 25% 61% 14% 3 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2%
Lippstadt 35 46% 40% 14% 7 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 1%
SF Siegen 36 69% 6% 25% 17 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 3%
Clarholz 35 31% 43% 26% 9 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 1%
Türkspor Dortmund 23 9% 87% 4% 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 5%
Aplerbeck 36 58% 28% 14% 10 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 5%
Vreden 36 39% 42% 19% 6 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 3%
Ennepetal 36 33% 47% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 4%
Biemenhorst 34 35% 47% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0%
Ratingen 34 41% 44% 15% 7 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 5%
Kleve 34 24% 38% 38% 8 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0%
Büderich 34 47% 38% 15% 5 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 5%
Monheim 34 29% 47% 24% 3 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 3%
Homberg 34 53% 26% 21% 10 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 5%
SW Essen 34 62% 21% 18% 9 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 3%
SC St. Tönis 34 62% 24% 15% 12 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 4%
TVD Velbert 34 21% 65% 15% 3 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 4%
Schonnebeck 34 65% 18% 18% 11 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 5%
Niederwenigern 34 18% 50% 32% 4 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 1%
Sonsbeck 34 38% 44% 18% 8 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 1%
Baumberg 34 26% 47% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 6%
Mülheimer 34 21% 59% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 3%
Hilden 34 47% 29% 24% 8 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 5%
SSVg Velbert 34 65% 12% 24% 14 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 1%
Meerbusch 33 30% 39% 30% 6 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 3%
Union Nettetal 33 24% 61% 15% 2 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 2%
Reutlingen 34 38% 32% 29% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nöttingen 34 44% 41% 15% 5 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 5%
Großaspach 34 91% 3% 6% 16 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 9%
Backnang 34 41% 35% 24% 8 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 3%
Ravensburg 34 26% 41% 32% 8 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 5%
Bissingen 34 32% 44% 24% 8 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 5%
Leinfelden-Echterdingen 34 15% 76% 9% 3 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 2%
Balingen 34 71% 18% 12% 11 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 3%
Essingen 34 41% 41% 18% 9 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 6%
Aalen 34 50% 24% 26% 13 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 2%
Pforzheim 34 53% 29% 18% 9 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 8%
Normannia 34 41% 50% 9% 4 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 3%
VfR Mannheim 34 59% 21% 21% 14 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 6%
Hollenbach 34 41% 41% 18% 7 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 5%
Fellbach 34 26% 65% 9% 4 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0%
Zuzenhausen 34 24% 68% 9% 4 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 1%
Oberachern 34 44% 32% 24% 13 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 2%
Villingen II 34 12% 88% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 3%
Heeslinger SC 34 44% 38% 18% 4 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0%
Lupo-Martini 34 38% 44% 18% 4 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0%
HSC Hannover 34 53% 26% 21% 9 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 6%
Egestorf 34 32% 38% 29% 12 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 4%
Schöningen 34 47% 18% 35% 12 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0%
Vorsfelde 34 32% 47% 21% 7 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0%
Eintr. Celle 34 29% 53% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0%
Bersenbrück 34 44% 29% 26% 5 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 3%
Rehden 34 38% 32% 29% 13 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 2%
Braunschw. II 34 32% 44% 24% 6 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 2%
Arminia 34 26% 50% 24% 7 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 3%
Meppen II 34 41% 35% 24% 8 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 4%
Wilhelmshaven 34 35% 38% 26% 7 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1%
Spelle-Venhaus 34 44% 38% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 2%
Hildesheim 34 38% 32% 29% 8 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 3%
VfL Oldenburg 34 21% 47% 32% 7 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 3%
Verden 04 34 26% 35% 38% 2 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 1%
Atlas 34 50% 26% 24% 12 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 1%
Steinbach 36 22% 53% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadtallendorf 35 51% 31% 17% 11 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0%
Flockenbach 36 28% 42% 31% 3 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 3%
1960 Hanau 36 42% 47% 11% 5 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 2%
TSV Steinbach II 36 11% 75% 14% 2 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 2%
RW Walldorf 36 56% 28% 17% 9 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 3%
Bayern Alzenau 36 53% 19% 28% 12 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 1%
Darmstadt 98 II 35 49% 37% 14% 14 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 5%
Hornau 36 17% 56% 28% 3 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 3%
Wolfhagen 36 28% 50% 22% 5 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 1%
Türk Friedberg 36 50% 22% 28% 7 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 1%
Eddersheim 35 37% 26% 37% 5 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 4%
Waldgirmes 35 37% 40% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 1%
Baunatal 36 47% 33% 19% 9 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0%
Hünfelde 36 44% 36% 19% 7 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 2%
Marburg 36 33% 44% 22% 10 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 1%
Hanau 34 38% 41% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1%
Fernwald 36 56% 17% 28% 14 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 2%
Weidenhausen 36 36% 36% 28% 8 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 2%
Geestemünde 30 60% 20% 20% 6 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 1%
Oberneuland 30 47% 40% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 2%
Eiche Horn 30 50% 30% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aumund-V 29 38% 48% 14% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Woltmershausen 30 43% 53% 3% 5 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1%
Vatan Sport 30 27% 50% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 4%
Bremerhaven 30 53% 23% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Werder III 30 30% 43% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 1%
Union Bremen 30 43% 47% 10% 3 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 2%
Habenhauser FV 30 30% 53% 17% 2 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 1%
Hemelingen 30 83% 10% 7% 12 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 2%
Blumenthal 30 47% 40% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuRa Bremen 29 31% 55% 14% 1 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 6%
Vahr-Blockdiek 30 7% 90% 3% 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 1%
BTS Neustadt 30 37% 47% 17% 2 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 1%
Brinkum 30 53% 30% 17% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Weiden 29 34% 45% 21% 2 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0%
Königsdorf 29 48% 31% 21% 6 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0%
Siegburger SV 30 60% 37% 3% 7 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 3%
Schafhausen 29 17% 59% 24% 5 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 6%
Wegberg-Beeck 29 52% 41% 7% 6 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0%
Pesch 28 29% 43% 29% 3 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0%
F. Köln II 29 34% 52% 14% 6 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0%
Hürth 28 25% 36% 39% 10 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0%
Hennef 28 29% 50% 21% 5 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2%
VfL Vichttal 29 41% 52% 7% 5 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 3%
Bonn 29 79% 7% 14% 13 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 7%
Porz 28 36% 54% 11% 6 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 6%
Bonn-Endenich 28 21% 61% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 4%
Frechen 29 48% 31% 21% 6 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 3%
Bergisch Gladb 28 36% 36% 29% 5 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 9%
Merten 30 63% 27% 10% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Süderelbe 4.31 97% 84% 75% 66% 53%
Dassendorf 3.91 100% 91% 75% 56% 31%
Paloma 4.09 94% 88% 75% 66% 50%
Concordia 3.91 94% 84% 78% 50% 41%
Altona 3.63 94% 88% 72% 56% 28%
Sasel 3.81 97% 94% 75% 56% 28%
Türkiye 4.97 97% 97% 88% 81% 47%
Alsterbrüder 3.63 100% 88% 69% 50% 34%
Harksheide 4.47 97% 94% 81% 75% 44%
Niendorf 3.63 97% 88% 66% 53% 31%
Victoria H. 4.06 100% 91% 66% 50% 38%
HSV III 5.31 100% 94% 94% 78% 63%
Vorwärts-Wack. 5.09 97% 97% 81% 69% 56%
HEBC 2.91 97% 78% 59% 38% 13%
Buchholz 4.31 97% 91% 81% 66% 50%
ETSV Hamburg 4.09 100% 91% 75% 56% 38%
Halstenbek-Rel 4.13 100% 91% 72% 59% 44%
Fortuna Regensburg 4.18 97% 91% 68% 59% 41%
Ammerthal 2.71 94% 85% 56% 21% 12%
Abtswind 2.85 94% 82% 59% 32% 15%
Gebenbach 3.62 97% 94% 76% 44% 26%
Erlangen 2.59 91% 68% 41% 26% 15%
Cham 3.03 97% 76% 50% 32% 21%
Karlburg 3.41 97% 82% 65% 50% 32%
Regensburg II 2.91 94% 76% 56% 35% 18%
Neudrossenfeld 3.12 88% 79% 62% 35% 21%
Weiden 2.56 97% 79% 41% 26% 9%
Eintracht Münchberg 3.32 94% 71% 65% 53% 26%
Bayern Hof 2.41 94% 68% 38% 26% 9%
Würzburger FV 3.18 100% 79% 59% 47% 24%
Eichstätt 3.15 91% 82% 68% 41% 26%
Eltersdorf 2.35 85% 65% 44% 26% 12%
Ingolstadt II 3.41 97% 85% 65% 44% 26%
Kornburg 3.21 94% 79% 62% 44% 29%
Neumarkt Germany 2.59 91% 74% 44% 26% 15%
Kirchanschörin 3.22 94% 81% 66% 41% 19%
Erlbach 1.69 81% 50% 19% 13% 3%
Rain / Lech 3.5 97% 84% 63% 47% 22%
Türkspor A. 3 91% 75% 53% 34% 19%
Deisenhofen 3.23 94% 74% 61% 39% 19%
Heimstetten 4.63 97% 84% 72% 66% 53%
Memmingen 2.16 84% 69% 41% 19% 3%
Landsberg 3.28 97% 75% 53% 38% 28%
Sonthofen 3.06 97% 88% 56% 44% 16%
Kottern 3.34 94% 78% 63% 50% 28%
Pipinsried 3.19 97% 88% 69% 34% 16%
Unterhaching 2.81 94% 75% 50% 31% 22%
1860 II 2.94 91% 75% 53% 34% 22%
Schalding 2.75 97% 78% 53% 28% 13%
Ismaning 2.69 88% 69% 41% 34% 22%
Nördlingen 3.41 94% 81% 72% 41% 28%
Grunwald 4.23 90% 87% 84% 61% 45%
Rotenhof 4.2 100% 100% 90% 67% 40%
Lübeck II 4 97% 93% 80% 57% 33%
TSB Flensburg 4.03 97% 90% 67% 57% 43%
Neumünster 4.07 100% 97% 80% 57% 37%
Eichede 3.03 97% 73% 53% 37% 20%
Kilia 5.07 100% 97% 77% 70% 60%
Eutin 3.43 93% 83% 67% 47% 30%
Heide 4.37 97% 93% 87% 63% 40%
Eidertal Molfsee 4.3 100% 93% 87% 63% 43%
Nordmark Satrup 3.8 100% 93% 67% 53% 33%
Hohenwestedt 3.8 100% 93% 73% 60% 33%
Union NMS 4 100% 90% 77% 63% 33%
Eckernförd 4.03 97% 90% 73% 60% 37%
Oldenburg 4.47 97% 93% 83% 67% 37%
Preußen 09 3.67 97% 93% 77% 60% 20%
Dornbreite 4.53 97% 93% 83% 73% 47%
Ludwigsfelde 3.03 97% 80% 53% 40% 27%
Einheit Wernigerode 4.3 100% 93% 83% 70% 43%
Krieschow 3.9 97% 93% 77% 60% 33%
Sandersdorf 2.83 97% 73% 60% 37% 13%
Rudolstadt 3.6 100% 87% 70% 47% 30%
Halberstadt 3.9 90% 87% 73% 60% 43%
Bischofswerda 2.6 87% 73% 47% 30% 17%
Budissa 3.83 93% 90% 80% 63% 37%
3.37 97% 87% 70% 47% 20%
Auerbach 3.23 97% 93% 57% 37% 20%
Wismut 4.27 100% 97% 77% 67% 30%
VfL Halle 3.57 87% 73% 70% 57% 33%
Magdeburg II 3.77 93% 90% 77% 53% 37%
RSV Eintracht 3.47 97% 93% 70% 43% 20%
Grimma 3.83 97% 93% 77% 60% 30%
Zorbau 3.97 93% 90% 73% 57% 33%
TeBe 4.77 100% 93% 83% 70% 47%
Neustrelitz 3.47 93% 83% 70% 37% 27%
Dyn. Schwerin 3.97 100% 90% 80% 50% 33%
Lichtenberg 3.87 93% 90% 77% 50% 37%
Sparta 4.83 97% 97% 86% 66% 45%
Mahlsdorf 3.87 100% 90% 70% 53% 33%
Tas. Berlin 3.45 97% 83% 66% 38% 28%
BAK 2.9 93% 87% 57% 23% 13%
Anker 4.1 97% 93% 80% 63% 40%
BFC Preussen 3.17 93% 77% 53% 33% 20%
Staaken 4.03 100% 93% 77% 57% 30%
Makkabi 3.37 97% 87% 67% 50% 23%
Rathenow 3.43 93% 90% 73% 47% 23%
GW Ahrensfelde 4.03 93% 87% 70% 50% 33%
Hansa II 4.73 100% 87% 83% 63% 47%
Rostocker 6.43 100% 100% 93% 80% 70%
Mechtersheim 3.32 91% 82% 71% 35% 21%
Idar-Oberstein 3.3 94% 85% 73% 45% 18%
Schott 4.21 97% 94% 73% 58% 39%
Ludwigshafen 3.82 97% 94% 82% 47% 26%
Karbach 3.06 88% 73% 64% 39% 24%
Eisbachtal 4.21 97% 91% 79% 65% 38%
Diefflen 4.12 97% 97% 76% 62% 35%
Eppelborn 4.15 97% 88% 76% 59% 38%
RW Koblenz 3.32 97% 82% 65% 44% 21%
Auersmacher 3.76 100% 94% 79% 52% 27%
Viktoria Herxheim 3.94 97% 91% 74% 53% 29%
Wormatia 3.68 97% 88% 68% 53% 32%
Morlautern 4.56 100% 97% 82% 62% 47%
Gonsenheim 3.79 94% 91% 71% 56% 32%
Engers 3.79 100% 88% 74% 50% 29%
Pirmasens 3.5 91% 91% 74% 50% 21%
Kaiserslautern 4.88 97% 94% 88% 71% 56%
Koblenz 3.18 97% 88% 76% 29% 21%
Bochum II 3.23 94% 89% 69% 43% 17%
