Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1983/1984


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 11.ago.1983 - 19:00 Frankfurt 2-2 Dortmund
vie 12.ago.1983 - 19:00 Hamburg 3-2 Kaiserslautern
vie 12.ago.1983 - 19:00 Nürnberg 2-4 Uerdingen
vie 12.ago.1983 - 19:00 Bayern München 2-1 Leverkusen
vie 12.ago.1983 - 19:00 Köln 2-3 Bielefeld
vie 12.ago.1983 - 19:00 M'gladbach 1-1 Düsseldorf
vie 12.ago.1983 - 19:00 Bochum 1-0 Offenbach
vie 12.ago.1983 - 19:00 Waldhof 2-0 Bremen
vie 12.ago.1983 - 19:00 Stuttgart 3-0 Braunschweig
lun 15.ago.1983 - 19:00 Kaiserslautern 2-2 Dortmund
mar 16.ago.1983 - 19:00 Düsseldorf 2-0 Köln
jue 18.ago.1983 - 19:00 Uerdingen 5-2 Frankfurt
jue 18.ago.1983 - 19:00 Kaiserslautern 2-2 Stuttgart
vie 19.ago.1983 - 19:00 Braunschweig 3-2 Waldhof
vie 19.ago.1983 - 19:00 Offenbach 4-3 M'gladbach
vie 19.ago.1983 - 19:00 Bielefeld 1-3 Bayern München
vie 19.ago.1983 - 19:00 Leverkusen 3-0 Nürnberg
vie 19.ago.1983 - 19:00 Dortmund 1-2 Hamburg
vie 19.ago.1983 - 19:00 Bremen 5-2 Bochum
lun 22.ago.1983 - 19:00 Nürnberg 2-0 Bielefeld
lun 22.ago.1983 - 19:00 Bayern München 1-1 Düsseldorf
lun 22.ago.1983 - 19:00 Bochum 3-1 Braunschweig
lun 22.ago.1983 - 19:00 Stuttgart 0-0 Waldhof
mar 23.ago.1983 - 19:00 Hamburg 2-2 Uerdingen
mar 23.ago.1983 - 19:00 Frankfurt 2-2 Leverkusen
mar 23.ago.1983 - 19:00 Köln 1-0 Offenbach
mar 23.ago.1983 - 19:00 M'gladbach 3-1 Bremen
lun 29.ago.1983 - 19:00 Uerdingen 3-1 Kaiserslautern
lun 29.ago.1983 - 19:00 Bremen 1-0 Köln
mar 30.ago.1983 - 19:00 Waldhof 3-3 Bochum
mar 30.ago.1983 - 19:00 Bielefeld 2-1 Frankfurt
mar 30.ago.1983 - 19:00 Braunschweig 3-1 M'gladbach
mar 30.ago.1983 - 19:00 Offenbach 2-3 Bayern München
mar 30.ago.1983 - 19:00 Düsseldorf 2-1 Nürnberg
mar 30.ago.1983 - 19:00 Dortmund 0-3 Stuttgart
jue 01.sep.1983 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Leverkusen
vie 02.sep.1983 - 19:00 Hamburg 2-0 Bielefeld
vie 02.sep.1983 - 19:00 Frankfurt 3-0 Düsseldorf
vie 02.sep.1983 - 19:00 Nürnberg 4-0 Offenbach
vie 02.sep.1983 - 19:00 Bayern München 0-0 Bremen
vie 02.sep.1983 - 19:00 Köln 2-1 Braunschweig
vie 02.sep.1983 - 19:00 Dortmund 2-1 Uerdingen
vie 02.sep.1983 - 19:00 Stuttgart 4-2 Bochum
vie 02.sep.1983 - 19:00 M'gladbach 3-0 Waldhof
jue 08.sep.1983 - 19:00 Leverkusen 4-2 Dortmund
vie 09.sep.1983 - 19:00 Braunschweig 1-2 Bayern München
vie 09.sep.1983 - 19:00 Offenbach 2-1 Frankfurt
vie 09.sep.1983 - 19:00 Düsseldorf 2-3 Hamburg
vie 09.sep.1983 - 19:00 Bielefeld 3-2 Kaiserslautern
vie 09.sep.1983 - 19:00 Uerdingen 3-2 Stuttgart
vie 09.sep.1983 - 19:00 Bochum 0-4 M'gladbach
vie 09.sep.1983 - 19:00 Waldhof 2-2 Köln
vie 09.sep.1983 - 19:00 Bremen 2-0 Nürnberg
lun 12.sep.1983 - 19:00 Leverkusen 2-0 Hamburg
jue 15.sep.1983 - 19:00 Nürnberg 4-2 Braunschweig
vie 16.sep.1983 - 19:00 Hamburg 6-0 Offenbach
vie 16.sep.1983 - 19:00 Frankfurt 0-0 Bremen
vie 16.sep.1983 - 19:00 Bayern München 6-0 Waldhof
vie 16.sep.1983 - 19:00 Köln 3-0 Bochum
vie 16.sep.1983 - 19:00 Uerdingen 2-1 Leverkusen
vie 16.sep.1983 - 19:00 Dortmund 1-0 Bielefeld
vie 16.sep.1983 - 19:00 Kaiserslautern 5-2 Düsseldorf
vie 16.sep.1983 - 19:00 Stuttgart 0-0 M'gladbach
jue 22.sep.1983 - 19:00 Offenbach 3-2 Kaiserslautern
jue 22.sep.1983 - 19:00 Düsseldorf 7-0 Dortmund
jue 22.sep.1983 - 19:00 Bremen 0-0 Hamburg
vie 23.sep.1983 - 19:00 Braunschweig 4-3 Frankfurt
vie 23.sep.1983 - 19:00 Bielefeld 3-1 Uerdingen
vie 23.sep.1983 - 19:00 Leverkusen 1-1 Stuttgart
vie 23.sep.1983 - 19:00 M'gladbach 4-2 Köln
vie 23.sep.1983 - 19:00 Bochum 3-1 Bayern München
vie 23.sep.1983 - 19:00 Waldhof 1-0 Nürnberg
jue 29.sep.1983 - 19:00 Nürnberg 3-1 Bochum
vie 30.sep.1983 - 19:00 Hamburg 3-0 Braunschweig
vie 30.sep.1983 - 19:00 Frankfurt 1-3 Waldhof
vie 30.sep.1983 - 19:00 Bayern München 4-0 M'gladbach
vie 30.sep.1983 - 19:00 Leverkusen 0-0 Bielefeld
vie 30.sep.1983 - 19:00 Uerdingen 1-3 Düsseldorf
vie 30.sep.1983 - 19:00 Dortmund 4-1 Offenbach
vie 30.sep.1983 - 19:00 Kaiserslautern 3-3 Bremen
vie 30.sep.1983 - 19:00 Stuttgart 3-2 Köln
jue 13.oct.1983 - 19:00 Offenbach 3-2 Uerdingen
jue 13.oct.1983 - 19:00 Bremen 2-1 Dortmund
vie 14.oct.1983 - 19:00 Braunschweig 4-0 Kaiserslautern
vie 14.oct.1983 - 19:00 Düsseldorf 2-2 Leverkusen
vie 14.oct.1983 - 19:00 Bielefeld 0-0 Stuttgart
vie 14.oct.1983 - 19:00 Köln 2-0 Bayern München
vie 14.oct.1983 - 19:00 M'gladbach 2-0 Nürnberg
vie 14.oct.1983 - 19:00 Bochum 4-1 Frankfurt
vie 14.oct.1983 - 19:00 Waldhof 0-1 Hamburg
vie 21.oct.1983 - 19:00 Hamburg 2-1 Bochum
vie 21.oct.1983 - 19:00 Frankfurt 1-1 M'gladbach
vie 21.oct.1983 - 19:00 Nürnberg 1-3 Köln
vie 21.oct.1983 - 19:00 Bielefeld 1-3 Düsseldorf
vie 21.oct.1983 - 19:00 Leverkusen 3-1 Offenbach
vie 21.oct.1983 - 19:00 Uerdingen 0-3 Bremen
vie 21.oct.1983 - 19:00 Dortmund 0-2 Braunschweig
vie 21.oct.1983 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Waldhof
vie 21.oct.1983 - 19:00 Stuttgart 1-0 Bayern München
vie 28.oct.1983 - 19:00 Waldhof 4-1 Dortmund
vie 28.oct.1983 - 19:00 Braunschweig 1-2 Uerdingen
vie 28.oct.1983 - 19:00 Offenbach 2-2 Bielefeld
vie 28.oct.1983 - 19:00 Düsseldorf 3-0 Stuttgart
vie 28.oct.1983 - 19:00 Bayern München 4-2 Nürnberg
vie 28.oct.1983 - 19:00 Köln 7-0 Frankfurt
vie 28.oct.1983 - 19:00 M'gladbach 4-0 Hamburg
vie 28.oct.1983 - 19:00 Bochum 4-1 Kaiserslautern
vie 28.oct.1983 - 19:00 Bremen 3-0 Leverkusen
jue 03.nov.1983 - 19:00 Uerdingen 1-1 Waldhof
jue 03.nov.1983 - 19:00 Dortmund 1-1 Bochum
vie 04.nov.1983 - 19:00 Hamburg 2-2 Köln
vie 04.nov.1983 - 19:00 Frankfurt 0-0 Bayern München
vie 04.nov.1983 - 19:00 Düsseldorf 5-0 Offenbach
vie 04.nov.1983 - 19:00 Bielefeld 2-0 Bremen
vie 04.nov.1983 - 19:00 Leverkusen 3-0 Braunschweig
vie 04.nov.1983 - 19:00 Kaiserslautern 0-2 M'gladbach
vie 04.nov.1983 - 19:00 Stuttgart 7-0 Nürnberg
jue 10.nov.1983 - 19:00 Bremen 2-0 Düsseldorf
vie 11.nov.1983 - 19:00 Waldhof 0-3 Leverkusen
vie 11.nov.1983 - 19:00 Braunschweig 2-0 Bielefeld
vie 11.nov.1983 - 19:00 Offenbach 1-2 Stuttgart
vie 11.nov.1983 - 19:00 Nürnberg 0-0 Frankfurt
vie 11.nov.1983 - 19:00 Bayern München 1-0 Hamburg
vie 11.nov.1983 - 19:00 Köln 1-4 Kaiserslautern
vie 11.nov.1983 - 19:00 M'gladbach 2-1 Dortmund
vie 11.nov.1983 - 19:00 Bochum 2-2 Uerdingen
jue 24.nov.1983 - 19:00 Uerdingen 1-1 M'gladbach
vie 25.nov.1983 - 19:00 Hamburg 4-0 Nürnberg
vie 25.nov.1983 - 19:00 Frankfurt 1-3 Stuttgart
vie 25.nov.1983 - 19:00 Düsseldorf 4-0 Braunschweig
vie 25.nov.1983 - 19:00 Leverkusen 3-0 Bochum
vie 25.nov.1983 - 19:00 Dortmund 0-0 Köln
vie 25.nov.1983 - 19:00 Kaiserslautern 0-1 Bayern München
vie 25.nov.1983 - 19:00 Bremen 8-1 Offenbach
jue 01.dic.1983 - 19:00 Köln 3-0 Uerdingen
jue 01.dic.1983 - 19:00 M'gladbach 3-1 Leverkusen
jue 01.dic.1983 - 19:00 Bochum 2-3 Bielefeld
vie 02.dic.1983 - 19:00 Waldhof 1-1 Düsseldorf
vie 02.dic.1983 - 19:00 Braunschweig 4-4 Offenbach
vie 02.dic.1983 - 19:00 Frankfurt 0-0 Hamburg
vie 02.dic.1983 - 19:00 Nürnberg 3-4 Kaiserslautern
vie 02.dic.1983 - 19:00 Bayern München 1-0 Dortmund
vie 02.dic.1983 - 19:00 Stuttgart 3-0 Bremen
mar 06.dic.1983 - 19:00 Hamburg 0-2 Stuttgart
jue 08.dic.1983 - 19:00 Leverkusen 2-1 Köln
vie 09.dic.1983 - 19:00 Offenbach 0-2 Waldhof
vie 09.dic.1983 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Bochum
vie 09.dic.1983 - 19:00 Bielefeld 2-2 M'gladbach
vie 09.dic.1983 - 19:00 Uerdingen 1-1 Bayern München
vie 09.dic.1983 - 19:00 Dortmund 3-1 Nürnberg
vie 09.dic.1983 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Frankfurt
vie 09.dic.1983 - 19:00 Bremen 4-0 Braunschweig
vie 16.dic.1983 - 19:00 Bielefeld 1-1 Waldhof
jue 19.ene.1984 - 19:00 Düsseldorf 4-1 M'gladbach
vie 20.ene.1984 - 19:00 Kaiserslautern 0-2 Hamburg
vie 20.ene.1984 - 19:00 Dortmund 2-0 Frankfurt
vie 20.ene.1984 - 19:00 Uerdingen 1-0 Nürnberg
vie 20.ene.1984 - 19:00 Leverkusen 1-5 Bayern München
vie 20.ene.1984 - 19:00 Bielefeld 1-2 Köln
vie 20.ene.1984 - 19:00 Offenbach 2-2 Bochum
vie 20.ene.1984 - 19:00 Bremen 5-0 Waldhof
vie 20.ene.1984 - 19:00 Braunschweig 1-0 Stuttgart
vie 27.ene.1984 - 19:00 Waldhof 2-2 Braunschweig
vie 27.ene.1984 - 19:00 M'gladbach 3-2 Offenbach
vie 27.ene.1984 - 19:00 Bayern München 3-1 Bielefeld
vie 27.ene.1984 - 19:00 Nürnberg 2-3 Leverkusen
vie 27.ene.1984 - 19:00 Frankfurt 2-2 Uerdingen
vie 27.ene.1984 - 19:00 Hamburg 7-2 Dortmund
vie 27.ene.1984 - 19:00 Stuttgart 5-1 Kaiserslautern
vie 27.ene.1984 - 19:00 Bochum 3-3 Bremen
jue 02.feb.1984 - 19:00 Düsseldorf 4-1 Bayern München
vie 03.feb.1984 - 19:00 Waldhof 2-2 Stuttgart
vie 03.feb.1984 - 19:00 Uerdingen 3-1 Hamburg
vie 03.feb.1984 - 19:00 Leverkusen 2-2 Frankfurt
vie 03.feb.1984 - 19:00 Bielefeld 1-0 Nürnberg
vie 03.feb.1984 - 19:00 Offenbach 2-0 Köln
vie 03.feb.1984 - 19:00 Bremen 2-0 M'gladbach
vie 03.feb.1984 - 19:00 Braunschweig 3-1 Bochum
vie 03.feb.1984 - 19:00 Dortmund 1-0 Kaiserslautern
lun 06.feb.1984 - 19:00 Köln 1-0 Düsseldorf
vie 10.feb.1984 - 19:00 M'gladbach 6-2 Braunschweig
vie 10.feb.1984 - 19:00 Nürnberg 2-1 Düsseldorf
vie 10.feb.1984 - 19:00 Frankfurt 1-1 Bielefeld
vie 10.feb.1984 - 19:00 Hamburg 3-0 Leverkusen
vie 10.feb.1984 - 19:00 Kaiserslautern 5-2 Uerdingen
vie 10.feb.1984 - 19:00 Stuttgart 3-1 Dortmund
vie 10.feb.1984 - 19:00 Bochum 1-0 Waldhof
vie 10.feb.1984 - 19:00 Köln 1-4 Bremen
vie 24.feb.1984 - 19:00 Bayern München 6-0 Braunschweig
vie 24.feb.1984 - 19:00 Frankfurt 3-0 Offenbach
vie 24.feb.1984 - 19:00 Hamburg 5-2 Düsseldorf
vie 24.feb.1984 - 19:00 Kaiserslautern 6-0 Bielefeld
vie 24.feb.1984 - 19:00 Dortmund 3-0 Leverkusen
vie 24.feb.1984 - 19:00 M'gladbach 4-2 Bochum
vie 24.feb.1984 - 19:00 Köln 2-0 Waldhof
vie 24.feb.1984 - 19:00 Nürnberg 2-0 Bremen
jue 08.mar.1984 - 19:00 Offenbach 0-4 Hamburg
jue 08.mar.1984 - 19:00 Bremen 2-3 Frankfurt
vie 09.mar.1984 - 19:00 Braunschweig 1-0 Nürnberg
vie 09.mar.1984 - 19:00 Waldhof 0-0 Bayern München
vie 09.mar.1984 - 19:00 Bochum 2-3 Köln
vie 09.mar.1984 - 19:00 Leverkusen 3-1 Uerdingen
vie 09.mar.1984 - 19:00 Bielefeld 0-0 Dortmund
vie 09.mar.1984 - 19:00 Düsseldorf 1-5 Kaiserslautern
vie 09.mar.1984 - 19:00 M'gladbach 2-0 Stuttgart
lun 12.mar.1984 - 19:00 Bayern München 9-0 Offenbach
jue 15.mar.1984 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Offenbach
jue 15.mar.1984 - 19:00 Uerdingen 1-3 Bielefeld
jue 15.mar.1984 - 19:00 Stuttgart 2-2 Leverkusen
vie 16.mar.1984 - 19:00 Frankfurt 1-2 Braunschweig
vie 16.mar.1984 - 19:00 Dortmund 6-0 Düsseldorf
vie 16.mar.1984 - 19:00 Köln 1-2 M'gladbach
vie 16.mar.1984 - 19:00 Bayern München 5-1 Bochum
vie 16.mar.1984 - 19:00 Nürnberg 0-0 Waldhof
vie 16.mar.1984 - 19:00 Hamburg 4-0 Bremen
lun 19.mar.1984 - 19:00 Stuttgart 4-0 Uerdingen
jue 22.mar.1984 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Uerdingen
jue 22.mar.1984 - 19:00 Offenbach 0-0 Dortmund
jue 22.mar.1984 - 19:00 Bremen 1-1 Kaiserslautern
vie 23.mar.1984 - 19:00 Braunschweig 0-0 Hamburg
vie 23.mar.1984 - 19:00 Waldhof 1-1 Frankfurt
vie 23.mar.1984 - 19:00 Bochum 2-0 Nürnberg
vie 23.mar.1984 - 19:00 M'gladbach 3-0 Bayern München
vie 23.mar.1984 - 19:00 Bielefeld 3-0 Leverkusen
vie 23.mar.1984 - 19:00 Köln 2-2 Stuttgart
jue 29.mar.1984 - 19:00 Uerdingen 4-2 Offenbach
vie 30.mar.1984 - 19:00 Leverkusen 2-0 Düsseldorf
vie 30.mar.1984 - 19:00 Kaiserslautern 3-1 Braunschweig
vie 30.mar.1984 - 19:00 Stuttgart 1-0 Bielefeld
vie 30.mar.1984 - 19:00 Bayern München 4-2 Köln
vie 30.mar.1984 - 19:00 Nürnberg 1-3 M'gladbach
vie 30.mar.1984 - 19:00 Frankfurt 1-0 Bochum
vie 30.mar.1984 - 19:00 Hamburg 2-3 Waldhof
vie 30.mar.1984 - 19:00 Dortmund 2-3 Bremen
jue 05.abr.1984 - 19:00 Bochum 1-1 Hamburg
jue 05.abr.1984 - 19:00 Düsseldorf 0-0 Bielefeld
jue 05.abr.1984 - 19:00 Braunschweig 5-0 Dortmund
vie 06.abr.1984 - 19:00 M'gladbach 1-1 Frankfurt
vie 06.abr.1984 - 19:00 Köln 3-1 Nürnberg
vie 06.abr.1984 - 19:00 Offenbach 0-2 Leverkusen
vie 06.abr.1984 - 19:00 Bremen 5-2 Uerdingen
vie 06.abr.1984 - 19:00 Waldhof 2-0 Kaiserslautern
vie 06.abr.1984 - 19:00 Bayern München 2-2 Stuttgart
jue 12.abr.1984 - 19:00 Uerdingen 4-0 Braunschweig
jue 12.abr.1984 - 19:00 Stuttgart 6-0 Düsseldorf
jue 12.abr.1984 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Bochum
vie 13.abr.1984 - 19:00 Bielefeld 3-1 Offenbach
vie 13.abr.1984 - 19:00 Nürnberg 2-4 Bayern München
vie 13.abr.1984 - 19:00 Frankfurt 0-2 Köln
vie 13.abr.1984 - 19:00 Hamburg 2-1 M'gladbach
vie 13.abr.1984 - 19:00 Dortmund 4-1 Waldhof
vie 13.abr.1984 - 19:00 Leverkusen 0-0 Bremen
mié 18.abr.1984 - 19:00 Offenbach 3-1 Nürnberg
vie 20.abr.1984 - 19:00 Bielefeld 0-1 Hamburg
vie 20.abr.1984 - 19:00 Düsseldorf 4-2 Frankfurt
vie 20.abr.1984 - 19:00 Bremen 3-2 Bayern München
vie 20.abr.1984 - 19:00 Braunschweig 2-2 Köln
vie 20.abr.1984 - 19:00 Waldhof 2-3 M'gladbach
vie 20.abr.1984 - 19:00 Uerdingen 2-1 Dortmund
vie 20.abr.1984 - 19:00 Leverkusen 2-0 Kaiserslautern
vie 20.abr.1984 - 19:00 Bochum 0-1 Stuttgart
jue 26.abr.1984 - 19:00 Offenbach 5-1 Düsseldorf
jue 26.abr.1984 - 19:00 Bremen 3-0 Bielefeld
jue 26.abr.1984 - 19:00 Nürnberg 0-6 Stuttgart
vie 27.abr.1984 - 19:00 Köln 1-4 Hamburg
vie 27.abr.1984 - 19:00 Bayern München 3-0 Frankfurt
vie 27.abr.1984 - 19:00 Braunschweig 0-0 Leverkusen
vie 27.abr.1984 - 19:00 Waldhof 1-4 Uerdingen
vie 27.abr.1984 - 19:00 Bochum 2-2 Dortmund
vie 27.abr.1984 - 19:00 M'gladbach 3-2 Kaiserslautern
jue 03.may.1984 - 19:00 Stuttgart 5-1 Offenbach
jue 03.may.1984 - 19:00 Kaiserslautern 2-2 Köln
jue 03.may.1984 - 19:00 Uerdingen 1-2 Bochum
vie 04.may.1984 - 19:00 Bielefeld 0-0 Braunschweig
vie 04.may.1984 - 19:00 Frankfurt 3-1 Nürnberg
vie 04.may.1984 - 19:00 Hamburg 2-1 Bayern München
vie 04.may.1984 - 19:00 Dortmund 4-1 M'gladbach
vie 04.may.1984 - 19:00 Leverkusen 0-1 Waldhof
vie 04.may.1984 - 19:00 Düsseldorf 3-4 Bremen
jue 10.may.1984 - 19:00 Offenbach 3-7 Bremen
vie 11.may.1984 - 19:00 Nürnberg 1-6 Hamburg
vie 11.may.1984 - 19:00 Stuttgart 2-2 Frankfurt
vie 11.may.1984 - 19:00 Braunschweig 4-1 Düsseldorf
vie 11.may.1984 - 19:00 Waldhof 0-2 Bielefeld
vie 11.may.1984 - 19:00 Bochum 2-1 Leverkusen
vie 11.may.1984 - 19:00 M'gladbach 7-1 Uerdingen
vie 11.may.1984 - 19:00 Köln 5-2 Dortmund
vie 11.may.1984 - 19:00 Bayern München 5-2 Kaiserslautern
vie 18.may.1984 - 19:00 Offenbach 1-2 Braunschweig
vie 18.may.1984 - 19:00 Hamburg 0-2 Frankfurt
vie 18.may.1984 - 19:00 Kaiserslautern 4-2 Nürnberg
vie 18.may.1984 - 19:00 Dortmund 1-1 Bayern München
vie 18.may.1984 - 19:00 Uerdingen 4-6 Köln
vie 18.may.1984 - 19:00 Leverkusen 1-2 M'gladbach
vie 18.may.1984 - 19:00 Bielefeld 2-1 Bochum
vie 18.may.1984 - 19:00 Düsseldorf 1-2 Waldhof
vie 18.may.1984 - 19:00 Bremen 1-2 Stuttgart
vie 25.may.1984 - 19:00 Stuttgart 0-1 Hamburg
vie 25.may.1984 - 19:00 Waldhof 6-1 Offenbach
vie 25.may.1984 - 19:00 Bochum 6-1 Düsseldorf
vie 25.may.1984 - 19:00 M'gladbach 3-0 Bielefeld
vie 25.may.1984 - 19:00 Köln 2-0 Leverkusen
vie 25.may.1984 - 19:00 Bayern München 3-2 Uerdingen
vie 25.may.1984 - 19:00 Nürnberg 0-2 Dortmund
vie 25.may.1984 - 19:00 Frankfurt 3-0 Kaiserslautern
vie 25.may.1984 - 19:00 Braunschweig 1-2 Bremen

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Stuttgart 48  34 19 10 5 79 33 +46
...
V V E V D
2 Hamburger SV 48  34 21 6 7 75 36 +39
...
V V V D V
3 Borussia M'gladbach 48  34 21 6 7 81 48 +33
...
V D V V V
4 Bayern München 47  34 20 7 7 84 41 +43
...
V D V E V
5 Werder Bremen 45  34 19 7 8 79 46 +33
...
V V V D V
6 Köln 38  34 16 6 12 70 57 +13
...
D E V V V
7 Bayer Leverkusen 34  34 13 8 13 50 50
...
E D D D D
8 Arminia Bielefeld 33  34 12 9 13 40 49 -9
...
D E V V D
9 Eintracht Braunschweig 32  34 13 6 15 54 69 -15
...
E E V V D
10 Uerdingen 31  34 12 7 15 66 79 -13
...
V D D D D
11 Waldhof Mannheim 31  34 10 11 13 45 58 -13
...
D V D V V
12 Kaiserslautern 30  34 12 6 16 68 69 -1
...
D E D V D
13 Borussia Dortmund 30  34 11 8 15 54 65 -11
...
E V D E V
14 Fortuna Düsseldorf 29  34 11 7 16 63 75 -12
...
D D D D D
15 Bochum 28  34 10 8 16 58 70 -12
...
E V V D V
16 Eintracht Frankfurt 27  34 7 13 14 45 61 -16
...
D V E V V
17 Kickers Offenbach 19  34 7 5 22 48 106 -58
...
V D D D D
18 Nürnberg 14  34 6 2 26 38 85 -47
...
D D D D D


Estadísticas 1983/1984

Equipos
Mejor ataque Bayern München small logo Bayern München 84 Goles
Mejor defensa Stuttgart small logo Stuttgart 33 Goles
Más victorias Hamburger SV small logo Hamburger SV 21 Victorias
Más derrotas Nürnberg small logo Nürnberg 26 Derrotas
Más empates Eintracht Frankfurt small logo Eintracht Frankfurt 13 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 1097 Goles
Goles/partido 3.58 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 90 goles marcados en 32 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 36 goles marcados (5 de los cuáles de penalti) en 32 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 934 goles marcados en 294 juegos, con un promedio de 3.18 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1983/1984

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 56.86%
  • Empates 21.57%
  • Victoria equipo visitante 21.57%
  • Más de 1.5 85.62%
  • Más de 2.5 68.3%
  • Más de 3.5 50.33%
  • Goles 1097
  • Goles/Partido 3.58
  • Goles/Partido (casa) 2.31
  • Goles/Partido (visitante) 1.27
  • Ambos equipos marcan 57.84%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)