Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Liga Uno 1994/1995

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Leyton 46 13% 70% 17% 6
Birmingham 46 54% 15% 30% 19
Swansea 46 41% 28% 30% 19
Oxford 46 46% 28% 26% 16
Rotherham 46 30% 39% 30% 13
Wrexham 46 35% 33% 33% 10
Brighton 46 30% 33% 37% 17
Brentford 46 54% 24% 22% 22
Shrewsbury 46 28% 41% 30% 11
Stockport 46 41% 41% 17% 8
Chester C. 46 13% 63% 24% 7
Cardiff 46 20% 57% 24% 10
Bradford 46 35% 39% 26% 13
York 46 46% 35% 20% 19
Crewe 46 54% 28% 17% 11
Bournemouth 46 28% 48% 24% 12
Hull 46 46% 30% 24% 15
Wycombe 46 46% 22% 33% 19
Peterborough 46 30% 30% 39% 12
Bristol Rovers 46 48% 17% 35% 20
Blackpool 46 39% 39% 22% 12
Cambridge Utd 46 24% 43% 33% 9
Plymouth 46 26% 52% 22% 9
Huddersfield 46 48% 20% 33% 13
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Leyton 2.28 91% 72% 39% 13% 13%
Birmingham 2.63 93% 76% 41% 22% 13%
Swansea 2.22 87% 61% 33% 22% 13%
Oxford 2.57 91% 76% 43% 28% 15%
Rotherham 2.57 93% 78% 39% 26% 7%
Wrexham 2.78 91% 72% 52% 37% 17%
Brighton 2.33 89% 72% 46% 15% 4%
Brentford 2.61 89% 72% 43% 22% 17%
Shrewsbury 2.52 93% 72% 54% 24% 7%
Stockport 2.67 98% 72% 48% 26% 15%
Chester C. 2.63 98% 76% 43% 28% 9%
Cardiff 2.61 89% 76% 50% 26% 15%
Bradford 2.63 85% 70% 46% 28% 20%
York 2.57 89% 72% 50% 24% 15%
Crewe 3.22 93% 80% 70% 39% 22%
Bournemouth 2.57 91% 78% 48% 26% 13%
Hull 2.74 93% 80% 50% 35% 9%
Wycombe 2.3 85% 67% 43% 24% 7%
Peterborough 2.67 89% 74% 52% 35% 11%
Bristol Rovers 2.39 87% 76% 48% 22% 4%
Blackpool 2.91 91% 74% 57% 35% 20%
Cambridge Utd 2.63 91% 74% 48% 30% 11%
Plymouth 2.78 91% 72% 48% 30% 20%
Huddersfield 2.78 91% 83% 57% 22% 13%
Medias de la liga 2.61 91% 74% 48% 27% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 65 12%
1-0 58 11%
2-0 50 9%
0-0 50 9%
2-1 49 9%
1-2 38 7%
0-1 36 7%
0-2 29 5%
2-2 27 5%
3-1 23 4%
3-0 19 3%
3-2 13 2%
4-0 12 2%
1-3 11 2%
0-3 11 2%
4-1 10 2%
2-3 7 1%
1-4 6 1%
3-3 6 1%
4-2 5 1%
4-3 4 1%
2-4 4 1%
1-5 3 1%
0-4 3 1%
7-1 2 0%
5-2 2 0%
5-1 2 0%
3-4 2 0%
5-0 1 0%
4-4 1 0%
7-0 1 0%
6-0 1 0%
0-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 552 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Liga Uno - 1994/1995

  • 100% 552 / 552 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.65%
  • Empates 26.99%
  • Victoria equipo visitante 27.36%
  • Más de 1.5 73.91%
  • Más de 2.5 47.83%
  • Más de 3.5 26.63%
  • Goles 1440
  • Goles/Partido 2.61
  • Goles/Partido (casa) 1.49
  • Goles/Partido (visitante) 1.12
  • Ambos equipos marcan 50.72%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)