Competición
Copa del Golfo Persico 2009/2010
Iran
Partidos
| Temporada Regular | |||||||||
| jue | 06.ago.2009 - 08:45 | Rah Ahan | 2-1 | Foolad | Part1 | ||||
| jue | 06.ago.2009 - 11:00 | Mes Kerman | 3-3 | Persepolis | Part1 | ||||
| vie | 07.ago.2009 - 08:45 | Zob Ahan | 3-0 | Saipa | Part1 | ||||
| vie | 07.ago.2009 - 09:30 | Shahin Bushehr | 1-1 | Malavan | Part1 | ||||
| vie | 07.ago.2009 - 09:30 | Pas Hamedan | 0-2 | Steel Azin | Part1 | ||||
| vie | 07.ago.2009 - 09:30 | Paykan | 0-2 | Fajr Sepasi | Part1 | ||||
| vie | 07.ago.2009 - 11:00 | Saba Qom | 2-1 | Tractor Sazi | Part1 | ||||
| vie | 07.ago.2009 - 11:00 | Esteghlal Ahvaz | 1-1 | Aboomoslem | Part1 | ||||
| vie | 07.ago.2009 - 11:00 | Esteghlal | 1-0 | Sepahan | Part1 | ||||
| vie | 14.ago.2009 - 08:30 | Steel Azin | 4-3 | Saba Qom | Part2 | ||||
| vie | 14.ago.2009 - 08:30 | Aboomoslem | 0-0 | Pas Hamedan | Part2 | ||||
| vie | 14.ago.2009 - 09:30 | Saipa | 1-0 | Shahin Bushehr | Part2 | ||||
| vie | 14.ago.2009 - 09:30 | Malavan | 2-1 | Rah Ahan | Part2 | ||||
| vie | 14.ago.2009 - 10:45 | Persepolis | 1-1 | Esteghlal Ahvaz | Part2 | ||||
| vie | 14.ago.2009 - 10:45 | Foolad | 1-1 | Paykan | Part2 | ||||
| sáb | 15.ago.2009 - 08:00 | Tractor Sazi | 0-0 | Zob Ahan | Part2 | ||||
| sáb | 15.ago.2009 - 08:00 | Fajr Sepasi | 0-0 | Esteghlal | Part2 | ||||
| sáb | 15.ago.2009 - 10:45 | Sepahan | 3-0 | Mes Kerman | Part2 | ||||
| jue | 20.ago.2009 - 08:30 | Pas Hamedan | 1-2 | Persepolis | Part3 | ||||
| jue | 20.ago.2009 - 10:45 | Esteghlal Ahvaz | 1-0 | Mes Kerman | Part3 | ||||
| vie | 21.ago.2009 - 08:30 | Rah Ahan | 0-1 | Saipa | Part3 | ||||
| vie | 21.ago.2009 - 08:30 | Paykan | 4-0 | Malavan | Part3 | ||||
| vie | 21.ago.2009 - 08:30 | Fajr Sepasi | 3-1 | Sepahan | Part3 | ||||
| vie | 21.ago.2009 - 08:30 | Zob Ahan | 3-1 | Steel Azin | Part3 | ||||
| vie | 21.ago.2009 - 09:15 | Shahin Bushehr | 2-4 | Tractor Sazi | Part3 | ||||
| vie | 21.ago.2009 - 10:30 | Esteghlal | 1-0 | Foolad | Part3 | ||||
| vie | 21.ago.2009 - 11:00 | Saba Qom | 2-1 | Aboomoslem | Part3 | ||||
| jue | 27.ago.2009 - 12:30 | Malavan | 0-0 | Esteghlal | Part4 | ||||
| vie | 28.ago.2009 - 12:30 | Persepolis | 1-0 | Saba Qom | Part4 | ||||
| vie | 28.ago.2009 - 12:30 | Foolad | 1-1 | Fajr Sepasi | Part4 | ||||
| vie | 28.ago.2009 - 12:30 | Mes Kerman | 3-2 | Pas Hamedan | Part4 | ||||
| vie | 28.ago.2009 - 12:30 | Steel Azin | 2-1 | Shahin Bushehr | Part4 | ||||
| vie | 28.ago.2009 - 12:30 | Tractor Sazi | 2-1 | Rah Ahan | Part4 | ||||
| vie | 28.ago.2009 - 12:30 | Aboomoslem | 1-2 | Zob Ahan | Part4 | ||||
| vie | 28.ago.2009 - 12:30 | Saipa | 0-2 | Paykan | Part4 | ||||
| vie | 28.ago.2009 - 12:30 | Sepahan | 4-1 | Esteghlal Ahvaz | Part4 | ||||
| vie | 04.sep.2009 - 12:30 | Shahin Bushehr | 1-1 | Aboomoslem | Part5 | ||||
| vie | 04.sep.2009 - 12:30 | Pas Hamedan | 2-1 | Esteghlal Ahvaz | Part5 | ||||
| lun | 07.sep.2009 - 12:00 | Zob Ahan | 1-1 | Persepolis | Part5 | ||||
| lun | 07.sep.2009 - 12:30 | Paykan | 1-0 | Tractor Sazi | Part5 | ||||
| lun | 07.sep.2009 - 12:30 | Rah Ahan | 1-1 | Steel Azin | Part5 | ||||
| lun | 07.sep.2009 - 12:30 | Fajr Sepasi | 4-0 | Malavan | Part5 | ||||
| lun | 07.sep.2009 - 12:30 | Foolad | 0-0 | Sepahan | Part5 | ||||
| lun | 07.sep.2009 - 12:30 | Saba Qom | 1-3 | Mes Kerman | Part5 | ||||
| lun | 07.sep.2009 - 14:00 | Esteghlal | 2-1 | Saipa | Part5 | ||||
| dom | 13.sep.2009 - 12:30 | Steel Azin | 0-1 | Paykan | Part6 | ||||
| dom | 13.sep.2009 - 12:30 | Malavan | 1-0 | Foolad | Part6 | ||||
| dom | 13.sep.2009 - 12:30 | Esteghlal Ahvaz | 0-1 | Saba Qom | Part6 | ||||
| dom | 13.sep.2009 - 12:30 | Saipa | 1-1 | Fajr Sepasi | Part6 | ||||
| dom | 13.sep.2009 - 12:30 | Mes Kerman | 5-2 | Zob Ahan | Part6 | ||||
| dom | 13.sep.2009 - 12:30 | Aboomoslem | 1-1 | Rah Ahan | Part6 | ||||
| dom | 13.sep.2009 - 12:30 | Sepahan | 3-1 | Pas Hamedan | Part6 | ||||
| dom | 13.sep.2009 - 13:00 | Tractor Sazi | 1-1 | Esteghlal | Part6 | ||||
| lun | 14.sep.2009 - 12:30 | Persepolis | 2-2 | Shahin Bushehr | Part6 | ||||
| vie | 18.sep.2009 - 12:30 | Esteghlal | 2-0 | Steel Azin | Part7 | ||||
| sáb | 19.sep.2009 - 12:30 | Paykan | 2-0 | Aboomoslem | Part7 | ||||
| sáb | 19.sep.2009 - 12:30 | Shahin Bushehr | 4-1 | Mes Kerman | Part7 | ||||
| sáb | 19.sep.2009 - 12:30 | Saba Qom | 2-1 | Pas Hamedan | Part7 | ||||
| sáb | 19.sep.2009 - 12:30 | Zob Ahan | 5-2 | Esteghlal Ahvaz | Part7 | ||||
| dom | 20.sep.2009 - 08:00 | Malavan | 0-0 | Sepahan | Part7 | ||||
| dom | 20.sep.2009 - 10:00 | Fajr Sepasi | 2-2 | Tractor Sazi | Part7 | ||||
| dom | 20.sep.2009 - 10:00 | Foolad | 1-1 | Saipa | Part7 | ||||
| dom | 20.sep.2009 - 11:05 | Rah Ahan | 2-2 | Persepolis | Part7 | ||||
| jue | 24.sep.2009 - 07:30 | Aboomoslem | 0-5 | Esteghlal | Part8 | ||||
| jue | 24.sep.2009 - 09:45 | Pas Hamedan | 1-1 | Zob Ahan | Part8 | ||||
| vie | 25.sep.2009 - 07:30 | Tractor Sazi | 1-0 | Foolad | Part8 | ||||
| vie | 25.sep.2009 - 07:30 | Steel Azin | 1-1 | Fajr Sepasi | Part8 | ||||
| vie | 25.sep.2009 - 07:30 | Saipa | 3-1 | Malavan | Part8 | ||||
| vie | 25.sep.2009 - 09:45 | Persepolis | 1-2 | Paykan | Part8 | ||||
| vie | 25.sep.2009 - 09:45 | Esteghlal Ahvaz | 2-2 | Shahin Bushehr | Part8 | ||||
| vie | 25.sep.2009 - 09:45 | Mes Kerman | 2-2 | Rah Ahan | Part8 | ||||
| vie | 25.sep.2009 - 09:45 | Sepahan | 3-1 | Saba Qom | Part8 | ||||
| jue | 01.oct.2009 - 07:30 | Rah Ahan | 1-1 | Esteghlal Ahvaz | Part9 | ||||
| jue | 01.oct.2009 - 07:30 | Zob Ahan | 2-1 | Saba Qom | Part9 | ||||
| jue | 01.oct.2009 - 09:45 | Saipa | 2-2 | Sepahan | Part9 | ||||
| jue | 01.oct.2009 - 09:45 | Shahin Bushehr | 3-0 | Pas Hamedan | Part9 | ||||
| vie | 02.oct.2009 - 07:00 | Esteghlal | 1-1 | Persepolis | Part9 | ||||
| vie | 02.oct.2009 - 09:40 | Fajr Sepasi | 1-1 | Aboomoslem | Part9 | ||||
| vie | 02.oct.2009 - 09:45 | Foolad | 0-1 | Steel Azin | Part9 | ||||
| vie | 02.oct.2009 - 09:45 | Paykan | 0-0 | Mes Kerman | Part9 | ||||
| vie | 02.oct.2009 - 09:45 | Malavan | 1-1 | Tractor Sazi | Part9 | ||||
| mar | 06.oct.2009 - 07:15 | Tractor Sazi | 1-2 | Saipa | Part10 | ||||
| mar | 06.oct.2009 - 07:15 | Pas Hamedan | 0-1 | Rah Ahan | Part10 | ||||
| mar | 06.oct.2009 - 07:15 | Aboomoslem | 1-1 | Foolad | Part10 | ||||
| mar | 06.oct.2009 - 07:15 | Zob Ahan | 0-0 | Sepahan | Part10 | ||||
| mar | 06.oct.2009 - 09:35 | Persepolis | 4-2 | Fajr Sepasi | Part10 | ||||
| mar | 06.oct.2009 - 09:40 | Saba Qom | 4-0 | Shahin Bushehr | Part10 | ||||
| mié | 07.oct.2009 - 07:15 | Steel Azin | 2-2 | Malavan | Part10 | ||||
| mié | 07.oct.2009 - 09:30 | Esteghlal Ahvaz | 3-1 | Paykan | Part10 | ||||
| mié | 07.oct.2009 - 09:35 | Mes Kerman | 1-2 | Esteghlal | Part10 | ||||
| dom | 11.oct.2009 - 06:45 | Sepahan | 3-1 | Tractor Sazi | Part11 | ||||
| dom | 11.oct.2009 - 07:15 | Fajr Sepasi | 1-1 | Mes Kerman | Part11 | ||||
| dom | 11.oct.2009 - 07:15 | Rah Ahan | 1-3 | Saba Qom | Part11 | ||||
| dom | 11.oct.2009 - 09:30 | Shahin Bushehr | 1-1 | Zob Ahan | Part11 | ||||
| dom | 11.oct.2009 - 09:30 | Foolad | 0-0 | Persepolis | Part11 | ||||
| lun | 12.oct.2009 - 06:45 | Malavan | 3-1 | Aboomoslem | Part11 | ||||
| lun | 12.oct.2009 - 07:15 | Saipa | 2-2 | Steel Azin | Part11 | ||||
| lun | 12.oct.2009 - 07:15 | Paykan | 2-2 | Pas Hamedan | Part11 | ||||
| lun | 12.oct.2009 - 09:30 | Esteghlal | 2-3 | Esteghlal Ahvaz | Part11 | ||||
| vie | 16.oct.2009 - 07:15 | Zob Ahan | 1-2 | Rah Ahan | Part12 | ||||
| vie | 16.oct.2009 - 09:10 | Mes Kerman | 2-0 | Foolad | Part12 | ||||
| vie | 16.oct.2009 - 09:20 | Persepolis | 1-1 | Malavan | Part12 | ||||
| vie | 16.oct.2009 - 09:30 | Shahin Bushehr | 1-2 | Sepahan | Part12 | ||||
| sáb | 17.oct.2009 - 07:15 | Steel Azin | 2-2 | Tractor Sazi | Part12 | ||||
| sáb | 17.oct.2009 - 07:15 | Aboomoslem | 1-1 | Saipa | Part12 | ||||
| sáb | 17.oct.2009 - 07:15 | Pas Hamedan | 0-0 | Esteghlal | Part12 | ||||
| sáb | 17.oct.2009 - 09:15 | Esteghlal Ahvaz | 0-0 | Fajr Sepasi | Part12 | ||||
| sáb | 17.oct.2009 - 09:25 | Saba Qom | 0-0 | Paykan | Part12 | ||||
| jue | 22.oct.2009 - 07:00 | Malavan | 2-1 | Mes Kerman | Part13 | ||||
| jue | 22.oct.2009 - 07:00 | Rah Ahan | 1-2 | Shahin Bushehr | Part13 | ||||
| jue | 22.oct.2009 - 07:00 | Tractor Sazi | 1-0 | Aboomoslem | Part13 | ||||
| jue | 22.oct.2009 - 07:00 | Sepahan | 0-1 | Steel Azin | Part13 | ||||
| jue | 22.oct.2009 - 09:10 | Saipa | 0-2 | Persepolis | Part13 | ||||
| vie | 23.oct.2009 - 07:00 | Foolad | 1-1 | Esteghlal Ahvaz | Part13 | ||||
| vie | 23.oct.2009 - 07:00 | Fajr Sepasi | 1-0 | Pas Hamedan | Part13 | ||||
| vie | 23.oct.2009 - 07:00 | Paykan | 1-1 | Zob Ahan | Part13 | ||||
| vie | 23.oct.2009 - 09:10 | Esteghlal | 1-1 | Saba Qom | Part13 | ||||
| lun | 26.oct.2009 - 06:00 | Rah Ahan | 0-1 | Sepahan | Part14 | ||||
| lun | 26.oct.2009 - 06:00 | Aboomoslem | 2-2 | Steel Azin | Part14 | ||||
| lun | 26.oct.2009 - 06:00 | Mes Kerman | 3-2 | Saipa | Part14 | ||||
| lun | 26.oct.2009 - 08:10 | Persepolis | 2-1 | Tractor Sazi | Part14 | ||||
| mar | 27.oct.2009 - 06:00 | Pas Hamedan | 3-1 | Foolad | Part14 | ||||
| mar | 27.oct.2009 - 06:00 | Zob Ahan | 1-0 | Esteghlal | Part14 | ||||
| mar | 27.oct.2009 - 07:20 | Esteghlal Ahvaz | 2-0 | Malavan | Part14 | ||||
| mar | 27.oct.2009 - 08:10 | Saba Qom | 1-2 | Fajr Sepasi | Part14 | ||||
| mar | 27.oct.2009 - 08:10 | Shahin Bushehr | 0-0 | Paykan | Part14 | ||||
| sáb | 31.oct.2009 - 05:45 | Sepahan | 2-0 | Aboomoslem | Part15 | ||||
| sáb | 31.oct.2009 - 08:00 | Steel Azin | 2-1 | Persepolis | Part15 | ||||
| dom | 01.nov.2009 - 05:45 | Saipa | 2-4 | Esteghlal Ahvaz | Part15 | ||||
| dom | 01.nov.2009 - 05:45 | Paykan | 1-1 | Rah Ahan | Part15 | ||||
| dom | 01.nov.2009 - 05:45 | Malavan | 1-0 | Pas Hamedan | Part15 | ||||
| dom | 01.nov.2009 - 05:45 | Tractor Sazi | 1-0 | Mes Kerman | Part15 | ||||
| dom | 01.nov.2009 - 08:00 | Foolad | 2-1 | Saba Qom | Part15 | ||||
| lun | 02.nov.2009 - 05:45 | Fajr Sepasi | 0-2 | Zob Ahan | Part15 | ||||
| lun | 02.nov.2009 - 08:00 | Esteghlal | 2-1 | Shahin Bushehr | Part15 | ||||
| jue | 05.nov.2009 - 08:00 | Persepolis | 2-1 | Aboomoslem | Part16 | ||||
| vie | 06.nov.2009 - 05:45 | Pas Hamedan | 3-1 | Saipa | Part16 | ||||
| vie | 06.nov.2009 - 05:45 | Paykan | 1-4 | Sepahan | Part16 | ||||
| vie | 06.nov.2009 - 05:45 | Saba Qom | 0-1 | Malavan | Part16 | ||||
| vie | 06.nov.2009 - 07:15 | Esteghlal Ahvaz | 2-3 | Tractor Sazi | Part16 | ||||
| sáb | 07.nov.2009 - 05:45 | Zob Ahan | 1-0 | Foolad | Part16 | ||||
| sáb | 07.nov.2009 - 05:45 | Mes Kerman | 2-6 | Steel Azin | Part16 | ||||
| sáb | 07.nov.2009 - 08:00 | Shahin Bushehr | 0-0 | Fajr Sepasi | Part16 | ||||
| sáb | 07.nov.2009 - 08:00 | Rah Ahan | 3-2 | Esteghlal | Part16 | ||||
| vie | 27.nov.2009 - 05:00 | Saipa | 2-0 | Saba Qom | Part17 | ||||
| vie | 27.nov.2009 - 05:30 | Fajr Sepasi | 2-1 | Rah Ahan | Part17 | ||||
| vie | 27.nov.2009 - 05:30 | Tractor Sazi | 2-2 | Pas Hamedan | Part17 | ||||
| vie | 27.nov.2009 - 05:30 | Steel Azin | 0-1 | Esteghlal Ahvaz | Part17 | ||||
| vie | 27.nov.2009 - 05:30 | Foolad | 0-0 | Shahin Bushehr | Part17 | ||||
| vie | 27.nov.2009 - 05:30 | Malavan | 0-1 | Zob Ahan | Part17 | ||||
| sáb | 28.nov.2009 - 05:30 | Aboomoslem | 1-0 | Mes Kerman | Part17 | ||||
| sáb | 28.nov.2009 - 05:30 | Sepahan | 2-1 | Persepolis | Part17 | ||||
| sáb | 28.nov.2009 - 07:45 | Esteghlal | 2-3 | Paykan | Part17 | ||||
| jue | 03.dic.2009 - 05:30 | Steel Azin | 2-2 | Pas Hamedan | Part18 | ||||
| vie | 04.dic.2009 - 05:30 | Fajr Sepasi | 1-0 | Paykan | Part18 | ||||
| vie | 04.dic.2009 - 05:30 | Aboomoslem | 2-0 | Esteghlal Ahvaz | Part18 | ||||
| vie | 04.dic.2009 - 05:30 | Malavan | 0-0 | Shahin Bushehr | Part18 | ||||
| vie | 04.dic.2009 - 05:30 | Tractor Sazi | 3-1 | Saba Qom | Part18 | ||||
| vie | 04.dic.2009 - 05:30 | Saipa | 2-1 | Zob Ahan | Part18 | ||||
| vie | 04.dic.2009 - 05:30 | Foolad | 4-0 | Rah Ahan | Part18 | ||||
| vie | 04.dic.2009 - 06:30 | Persepolis | 2-0 | Mes Kerman | Part18 | ||||
| sáb | 05.dic.2009 - 05:30 | Sepahan | 2-0 | Esteghlal | Part18 | ||||
| jue | 10.dic.2009 - 05:30 | Rah Ahan | 1-2 | Malavan | Part19 | ||||
| jue | 10.dic.2009 - 05:30 | Esteghlal Ahvaz | 1-0 | Persepolis | Part19 | ||||
| vie | 11.dic.2009 - 05:30 | Mes Kerman | 2-3 | Sepahan | Part19 | ||||
| vie | 11.dic.2009 - 05:30 | Paykan | 1-1 | Foolad | Part19 | ||||
| vie | 11.dic.2009 - 05:30 | Pas Hamedan | 1-0 | Aboomoslem | Part19 | ||||
| vie | 11.dic.2009 - 05:30 | Saba Qom | 4-2 | Steel Azin | Part19 | ||||
| vie | 11.dic.2009 - 05:30 | Shahin Bushehr | 2-0 | Saipa | Part19 | ||||
| vie | 11.dic.2009 - 05:30 | Zob Ahan | 1-0 | Tractor Sazi | Part19 | ||||
| vie | 11.dic.2009 - 06:30 | Esteghlal | 3-2 | Fajr Sepasi | Part19 | ||||
| jue | 17.dic.2009 - 05:30 | Malavan | 0-1 | Paykan | Part20 | ||||
| jue | 17.dic.2009 - 05:30 | Aboomoslem | 1-3 | Saba Qom | Part20 | ||||
| jue | 17.dic.2009 - 05:30 | Saipa | 2-1 | Rah Ahan | Part20 | ||||
| jue | 17.dic.2009 - 05:30 | Steel Azin | 2-2 | Zob Ahan | Part20 | ||||
| jue | 17.dic.2009 - 05:30 | Mes Kerman | 2-0 | Esteghlal Ahvaz | Part20 | ||||
| jue | 17.dic.2009 - 07:45 | Foolad | 1-1 | Esteghlal | Part20 | ||||
| vie | 18.dic.2009 - 05:30 | Tractor Sazi | 1-1 | Shahin Bushehr | Part20 | ||||
| vie | 18.dic.2009 - 06:30 | Persepolis | 1-0 | Pas Hamedan | Part20 | ||||
| mar | 22.dic.2009 - 05:30 | Paykan | 1-1 | Saipa | Part21 | ||||
| mar | 22.dic.2009 - 05:30 | Esteghlal Ahvaz | 0-5 | Sepahan | Part21 | ||||
| mar | 22.dic.2009 - 06:30 | Esteghlal | 2-2 | Malavan | Part21 | ||||
| mié | 23.dic.2009 - 05:30 | Zob Ahan | 3-1 | Aboomoslem | Part21 | ||||
| mié | 23.dic.2009 - 05:30 | Rah Ahan | 0-0 | Tractor Sazi | Part21 | ||||
| mié | 23.dic.2009 - 05:30 | Shahin Bushehr | 1-2 | Steel Azin | Part21 | ||||
| mié | 23.dic.2009 - 05:30 | Pas Hamedan | 1-0 | Mes Kerman | Part21 | ||||
| mié | 23.dic.2009 - 06:30 | Saba Qom | 1-1 | Persepolis | Part21 | ||||
| jue | 24.dic.2009 - 05:30 | Fajr Sepasi | 0-1 | Foolad | Part21 | ||||
| sáb | 09.ene.2010 - 06:30 | Persepolis | 1-1 | Zob Ahan | Part22 | ||||
| dom | 10.ene.2010 - 06:00 | Aboomoslem | 1-1 | Shahin Bushehr | Part22 | ||||
| dom | 10.ene.2010 - 06:00 | Mes Kerman | 0-0 | Saba Qom | Part22 | ||||
| dom | 10.ene.2010 - 06:00 | Steel Azin | 1-1 | Rah Ahan | Part22 | ||||
| dom | 10.ene.2010 - 06:30 | Esteghlal Ahvaz | 0-1 | Pas Hamedan | Part22 | ||||
| dom | 10.ene.2010 - 06:30 | Malavan | 1-0 | Fajr Sepasi | Part22 | ||||
| dom | 10.ene.2010 - 06:30 | Saipa | 1-1 | Esteghlal | Part22 | ||||
| dom | 10.ene.2010 - 06:30 | Sepahan | 1-1 | Foolad | Part22 | ||||
| dom | 10.ene.2010 - 06:30 | Tractor Sazi | 1-0 | Paykan | Part22 | ||||
| vie | 15.ene.2010 - 06:15 | Fajr Sepasi | 0-0 | Saipa | Part23 | ||||
| vie | 15.ene.2010 - 06:15 | Pas Hamedan | 1-1 | Sepahan | Part23 | ||||
| vie | 15.ene.2010 - 06:45 | Esteghlal | 2-2 | Tractor Sazi | Part23 | ||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa del Golfo Persico - 2009/2010
- 100% 306 / 306 Partidos
- Victoria equipo casa 43.79%
- Empates 34.31%
- Victoria equipo visitante 21.9%
- Más de 1.5 71.24%
- Más de 2.5 45.75%
- Más de 3.5 28.1%
- Goles 782
- Goles/Partido 2.56
- Goles/Partido (casa) 1.46
- Goles/Partido (visitante) 1.09
- Ambos equipos marcan 57.84%
- Goles después de los 80' 19.69%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)