Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Serie A 2015/2016


Italy


Partidos

Regular Season
sáb 23.ene.2016 - 12:00 Frosinone 0-0 Atalanta Part21 62
sáb 23.ene.2016 - 14:45 Empoli 2-2 Milan Part21 168
dom 24.ene.2016 - 06:30 Fiorentina 2-0 Torino Part21 243
dom 24.ene.2016 - 09:00 Sassuolo 0-2 Bologna Part21 87
dom 24.ene.2016 - 09:00 Internazionale 1-1 Carpi Part21 235
dom 24.ene.2016 - 09:00 Lazio 4-1 Chievo Part21 88
dom 24.ene.2016 - 09:00 Hellas Verona 1-1 Genoa Part21 33
dom 24.ene.2016 - 09:00 Sampdoria 2-4 Napoli Part21 153
dom 24.ene.2016 - 09:00 Palermo 4-1 Udinese Part21 50
dom 24.ene.2016 - 14:45 Juventus 1-0 Roma Part21 404
sáb 30.ene.2016 - 09:00 Carpi 1-1 Palermo Part22 98
sáb 30.ene.2016 - 12:00 Atalanta 1-1 Sassuolo Part22 57
sáb 30.ene.2016 - 14:45 Roma 3-1 Frosinone Part22 175
dom 31.ene.2016 - 06:30 Chievo 0-4 Juventus Part22 244
dom 31.ene.2016 - 09:00 Napoli 5-1 Empoli Part22 295
dom 31.ene.2016 - 09:00 Genoa 0-0 Fiorentina Part22 164
dom 31.ene.2016 - 09:00 Torino 0-0 Hellas Verona Part22 98
dom 31.ene.2016 - 09:00 Udinese 0-0 Lazio Part22 104
dom 31.ene.2016 - 09:00 Bologna 3-2 Sampdoria Part22 82
dom 31.ene.2016 - 14:45 Milan 3-0 Internazionale Part22 221
mar 02.feb.2016 - 14:45 Sassuolo 0-2 Roma Part23 373
mié 03.feb.2016 - 12:30 Frosinone 1-0 Bologna Part23 262
mié 03.feb.2016 - 14:45 Hellas Verona 2-1 Atalanta Part23 145
mié 03.feb.2016 - 14:45 Fiorentina 2-1 Carpi Part23 417
mié 03.feb.2016 - 14:45 Internazionale 1-0 Chievo Part23 326
mié 03.feb.2016 - 14:45 Juventus 1-0 Genoa Part23 516
mié 03.feb.2016 - 14:45 Palermo 0-2 Milan Part23 245
mié 03.feb.2016 - 14:45 Lazio 0-2 Napoli Part23 403
mié 03.feb.2016 - 14:45 Sampdoria 2-2 Torino Part23 154
mié 03.feb.2016 - 14:45 Empoli 1-1 Udinese Part23 141
sáb 06.feb.2016 - 12:00 Bologna 1-1 Fiorentina Part24 192
sáb 06.feb.2016 - 14:45 Genoa 0-0 Lazio Part24 128
dom 07.feb.2016 - 06:30 Hellas Verona 3-3 Internazionale Part24 204
dom 07.feb.2016 - 09:00 Napoli 1-0 Carpi Part24 302
dom 07.feb.2016 - 09:00 Torino 1-2 Chievo Part24 64
dom 07.feb.2016 - 09:00 Frosinone 0-2 Juventus Part24 254
dom 07.feb.2016 - 09:00 Sassuolo 2-2 Palermo Part24 67
dom 07.feb.2016 - 09:00 Milan 1-1 Udinese Part24 180
dom 07.feb.2016 - 12:00 Atalanta 0-0 Empoli Part24 103
dom 07.feb.2016 - 14:45 Roma 2-1 Sampdoria Part24 303
jue 11.feb.2016 - 14:45 Lazio 5-2 Hellas Verona Part25 549
vie 12.feb.2016 - 14:45 Carpi 1-3 Roma Part25 268
sáb 13.feb.2016 - 09:00 Empoli 1-2 Frosinone Part25 150
sáb 13.feb.2016 - 12:00 Chievo 1-1 Sassuolo Part25 80
sáb 13.feb.2016 - 14:45 Juventus 1-0 Napoli Part25 420
dom 14.feb.2016 - 06:30 Milan 2-1 Genoa Part25 219
dom 14.feb.2016 - 09:00 Sampdoria 0-0 Atalanta Part25 104
dom 14.feb.2016 - 09:00 Udinese 0-1 Bologna Part25 73
dom 14.feb.2016 - 09:00 Palermo 1-3 Torino Part25 89
dom 14.feb.2016 - 14:45 Fiorentina 2-1 Internazionale Part25 293
vie 19.feb.2016 - 14:45 Bologna 0-0 Juventus Part26 578
sáb 20.feb.2016 - 12:00 Hellas Verona 3-1 Chievo Part26 89
sáb 20.feb.2016 - 14:45 Internazionale 3-1 Sampdoria Part26 250
dom 21.feb.2016 - 09:00 Torino 0-0 Carpi Part26 125
dom 21.feb.2016 - 09:00 Sassuolo 3-2 Empoli Part26 70
dom 21.feb.2016 - 09:00 Atalanta 2-3 Fiorentina Part26 149
dom 21.feb.2016 - 09:00 Genoa 2-1 Udinese Part26 80
dom 21.feb.2016 - 12:00 Frosinone 0-0 Lazio Part26 111
dom 21.feb.2016 - 14:45 Roma 5-0 Palermo Part26 303
lun 22.feb.2016 - 15:00 Napoli 1-1 Milan Part26 707
sáb 27.feb.2016 - 12:00 Empoli 1-3 Roma Part27 52
sáb 27.feb.2016 - 14:45 Milan 1-0 Torino Part27 212
dom 28.feb.2016 - 06:30 Palermo 0-0 Bologna Part27 75
dom 28.feb.2016 - 09:00 Carpi 1-1 Atalanta Part27 69
dom 28.feb.2016 - 09:00 Sampdoria 2-0 Frosinone Part27 80
dom 28.feb.2016 - 09:00 Chievo 1-0 Genoa Part27 55
dom 28.feb.2016 - 09:00 Udinese 2-0 Hellas Verona Part27 50
dom 28.feb.2016 - 14:45 Juventus 2-0 Internazionale Part27 344
lun 29.feb.2016 - 13:00 Lazio 0-2 Sassuolo Part27 395
lun 29.feb.2016 - 15:00 Fiorentina 1-1 Napoli Part27 368
vie 04.mar.2016 - 14:45 Roma 4-1 Fiorentina Part28 544
sáb 05.mar.2016 - 12:00 Hellas Verona 0-3 Sampdoria Part28 110
sáb 05.mar.2016 - 14:45 Napoli 3-1 Chievo Part28 428
dom 06.mar.2016 - 06:30 Torino 1-1 Lazio Part28 176
dom 06.mar.2016 - 09:00 Bologna 0-0 Carpi Part28 134
dom 06.mar.2016 - 09:00 Genoa 1-0 Empoli Part28 89
dom 06.mar.2016 - 09:00 Atalanta 0-2 Juventus Part28 340
dom 06.mar.2016 - 09:00 Sassuolo 2-0 Milan Part28 181
dom 06.mar.2016 - 09:00 Frosinone 2-0 Udinese Part28 69
dom 06.mar.2016 - 14:45 Internazionale 3-1 Palermo Part28 376
vie 11.mar.2016 - 14:45 Juventus 1-0 Sassuolo Part29 502
sáb 12.mar.2016 - 12:00 Empoli 1-1 Sampdoria Part29 92
sáb 12.mar.2016 - 14:45 Internazionale 2-1 Bologna Part29 256
dom 13.mar.2016 - 06:30 Chievo 0-0 Milan Part29 142
dom 13.mar.2016 - 09:00 Carpi 2-1 Frosinone Part29 74
dom 13.mar.2016 - 09:00 Fiorentina 1-1 Hellas Verona Part29 212
dom 13.mar.2016 - 09:00 Udinese 1-2 Roma Part29 163
dom 13.mar.2016 - 09:00 Genoa 3-2 Torino Part29 59
dom 13.mar.2016 - 14:45 Lazio 2-0 Atalanta Part29 192
dom 13.mar.2016 - 14:45 Palermo 0-1 Napoli Part29 269
sáb 19.mar.2016 - 12:00 Empoli 0-0 Palermo Part30 67
sáb 19.mar.2016 - 14:45 Roma 1-1 Internazionale Part30 252
dom 20.mar.2016 - 06:30 Atalanta 2-0 Bologna Part30 55
dom 20.mar.2016 - 09:00 Hellas Verona 1-2 Carpi Part30 91
dom 20.mar.2016 - 09:00 Sampdoria 0-1 Chievo Part30 54
dom 20.mar.2016 - 09:00 Frosinone 0-0 Fiorentina Part30 105
dom 20.mar.2016 - 09:00 Torino 1-4 Juventus Part30 231
dom 20.mar.2016 - 09:00 Sassuolo 1-1 Udinese Part30 73
dom 20.mar.2016 - 12:00 Napoli 3-1 Genoa Part30 211
dom 20.mar.2016 - 14:45 Milan 1-1 Lazio Part30 186
sáb 02.abr.2016 - 11:00 Carpi 1-3 Sassuolo Part31 91
sáb 02.abr.2016 - 13:45 Juventus 1-0 Empoli Part31 435
dom 03.abr.2016 - 05:30 Udinese 3-1 Napoli Part31 216
dom 03.abr.2016 - 08:00 Genoa 4-0 Frosinone Part31 134
dom 03.abr.2016 - 08:00 Atalanta 2-1 Milan Part31 174
dom 03.abr.2016 - 08:00 Chievo 3-1 Palermo Part31 86
dom 03.abr.2016 - 08:00 Lazio 1-4 Roma Part31 233
dom 03.abr.2016 - 08:00 Fiorentina 1-1 Sampdoria Part31 203
dom 03.abr.2016 - 13:45 Internazionale 1-2 Torino Part31 374
lun 04.abr.2016 - 13:45 Bologna 0-1 Hellas Verona Part31 353
sáb 09.abr.2016 - 08:00 Frosinone 0-1 Internazionale Part32 130
sáb 09.abr.2016 - 11:00 Chievo 1-0 Carpi Part32 58
sáb 09.abr.2016 - 11:00 Sassuolo 0-1 Genoa Part32 73
sáb 09.abr.2016 - 13:45 Milan 1-2 Juventus Part32 245
dom 10.abr.2016 - 05:30 Empoli 2-0 Fiorentina Part32 108
dom 10.abr.2016 - 08:00 Torino 2-1 Atalanta Part32 53
dom 10.abr.2016 - 08:00 Napoli 3-0 Hellas Verona Part32 184
dom 10.abr.2016 - 08:00 Sampdoria 2-0 Udinese Part32 45
dom 10.abr.2016 - 13:45 Palermo 0-3 Lazio Part32 133
lun 11.abr.2016 - 13:45 Roma 1-1 Bologna Part32 516
sáb 16.abr.2016 - 08:00 Bologna 0-1 Torino Part33 38
sáb 16.abr.2016 - 11:00 Carpi 4-1 Genoa Part33 41
sáb 16.abr.2016 - 13:45 Internazionale 2-0 Napoli Part33 261
dom 17.abr.2016 - 05:30 Atalanta 3-3 Roma Part33 153
dom 17.abr.2016 - 08:00 Udinese 0-0 Chievo Part33 50
dom 17.abr.2016 - 08:00 Hellas Verona 1-2 Frosinone Part33 55
dom 17.abr.2016 - 08:00 Juventus 4-0 Palermo Part33 242
dom 17.abr.2016 - 08:00 Fiorentina 3-1 Sassuolo Part33 111
dom 17.abr.2016 - 11:00 Lazio 2-0 Empoli Part33 132
dom 17.abr.2016 - 13:45 Sampdoria 0-1 Milan Part33 189
mar 19.abr.2016 - 13:45 Napoli 6-0 Bologna Part34 302
mié 20.abr.2016 - 11:30 Sassuolo 0-0 Sampdoria Part34 111
mié 20.abr.2016 - 13:45 Palermo 2-2 Atalanta Part34 63
mié 20.abr.2016 - 13:45 Udinese 2-1 Fiorentina Part34 95
mié 20.abr.2016 - 13:45 Chievo 5-1 Frosinone Part34 85
mié 20.abr.2016 - 13:45 Empoli 1-0 Hellas Verona Part34 79
mié 20.abr.2016 - 13:45 Genoa 1-0 Internazionale Part34 102
mié 20.abr.2016 - 13:45 Juventus 3-0 Lazio Part34 273
mié 20.abr.2016 - 13:45 Roma 3-2 Torino Part34 174
jue 21.abr.2016 - 13:45 Milan 0-0 Carpi Part34 368
sáb 23.abr.2016 - 13:45 Internazionale 3-1 Udinese Part35 181
dom 24.abr.2016 - 05:30 Frosinone 0-2 Palermo Part35 41
dom 24.abr.2016 - 08:00 Atalanta 1-0 Chievo Part35 31
dom 24.abr.2016 - 08:00 Bologna 2-0 Genoa Part35 22
dom 24.abr.2016 - 08:00 Sampdoria 2-1 Lazio Part35 33
dom 24.abr.2016 - 08:00 Torino 1-3 Sassuolo Part35 34
dom 24.abr.2016 - 13:45 Fiorentina 1-2 Juventus Part35 220
lun 25.abr.2016 - 08:00 Roma 1-0 Napoli Part35 179
lun 25.abr.2016 - 10:00 Hellas Verona 2-1 Milan Part35 197
lun 25.abr.2016 - 12:00 Carpi 1-0 Empoli Part35 117
sáb 30.abr.2016 - 11:00 Udinese 1-5 Torino Part36 47
sáb 30.abr.2016 - 13:45 Chievo 0-0 Fiorentina Part36 97
dom 01.may.2016 - 05:30 Juventus 2-0 Carpi Part36 230
dom 01.may.2016 - 08:00 Empoli 0-0 Bologna Part36 67
dom 01.may.2016 - 08:00 Milan 3-3 Frosinone Part36 146
dom 01.may.2016 - 08:00 Sassuolo 1-0 Hellas Verona Part36 84
dom 01.may.2016 - 08:00 Palermo 2-0 Sampdoria Part36 63
dom 01.may.2016 - 13:45 Lazio 2-0 Internazionale Part36 226
lun 02.may.2016 - 12:00 Genoa 2-3 Roma Part36 438
lun 02.may.2016 - 14:00 Napoli 2-1 Atalanta Part36 438
sáb 07.may.2016 - 11:00 Internazionale 2-1 Empoli Part37 154
sáb 07.may.2016 - 13:45 Bologna 0-1 Milan Part37 132
dom 08.may.2016 - 05:30 Roma 3-0 Chievo Part37 150
dom 08.may.2016 - 08:00 Sampdoria 0-3 Genoa Part37 73
dom 08.may.2016 - 08:00 Carpi 1-3 Lazio Part37 63
dom 08.may.2016 - 08:00 Fiorentina 0-0 Palermo Part37 118
dom 08.may.2016 - 08:00 Frosinone 0-1 Sassuolo Part37 45
dom 08.may.2016 - 08:00 Atalanta 1-1 Udinese Part37 36
dom 08.may.2016 - 13:45 Hellas Verona 2-1 Juventus Part37 258
dom 08.may.2016 - 13:45 Torino 1-2 Napoli Part37 175
sáb 14.may.2016 - 10:00 Juventus 5-0 Sampdoria Part38 116
sáb 14.may.2016 - 13:45 Napoli 4-0 Frosinone Part38 45
sáb 14.may.2016 - 13:45 Sassuolo 3-1 Internazionale Part38 96
sáb 14.may.2016 - 13:45 Milan 1-3 Roma Part38 154
dom 15.may.2016 - 11:00 Genoa 1-2 Atalanta Part38 47
dom 15.may.2016 - 11:00 Chievo 0-0 Bologna Part38 46
dom 15.may.2016 - 11:00 Empoli 2-1 Torino Part38 38
dom 15.may.2016 - 13:45 Udinese 1-2 Carpi Part38 84
dom 15.may.2016 - 13:45 Lazio 2-4 Fiorentina Part38 105
dom 15.may.2016 - 13:45 Palermo 3-2 Hellas Verona Part38 81
 

Serie A - 2015/2016

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.05%
  • Empates 25%
  • Victoria equipo visitante 28.95%
  • Más de 1.5 73.16%
  • Más de 2.5 47.37%
  • Más de 3.5 27.37%
  • Goles 979
  • Goles/Partido 2.58
  • Goles/Partido (casa) 1.47
  • Goles/Partido (visitante) 1.11
  • Ambos equipos marcan 51.05%
  • Goles después de los 80' 17.16%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)