Italy

Serie A 1998/1999


Italy


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 11.sep.1998 - 19:00 Milan 3-0 Bologna
vie 11.sep.1998 - 19:00 Roma 3-1 Salernitana
vie 11.sep.1998 - 19:00 Parma 0-0 Vicenza
vie 11.sep.1998 - 19:00 Udinese 2-2 Sampdoria
vie 11.sep.1998 - 19:00 Fiorentina 2-0 Empoli
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Cagliari 2-2 Inter
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Perugia 3-4 Juventus
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Piacenza 1-1 Lazio
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Bari 1908 1-0 Venezia
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Juventus 1-0 Cagliari
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Inter 1-0 Piacenza
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Lazio 0-0 Bari 1908
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Sampdoria 1-1 Perugia
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Bologna 1-3 Udinese
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Empoli 0-0 Roma
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Vicenza 1-2 Fiorentina
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Venezia 0-0 Parma
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Salernitana 1-2 Milan
vie 25.sep.1998 - 19:00 Milan 1-3 Fiorentina
vie 25.sep.1998 - 19:00 Roma 2-0 Venezia
vie 25.sep.1998 - 19:00 Parma 1-0 Juventus
vie 25.sep.1998 - 19:00 Udinese 2-0 Salernitana
vie 25.sep.1998 - 19:00 Bari 1908 0-0 Bologna
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Cagliari 5-0 Sampdoria
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Empoli 1-2 Inter
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Perugia 2-2 Lazio
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Piacenza 2-0 Vicenza
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Juventus 1-0 Piacenza
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Inter 2-0 Perugia
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Lazio 2-0 Cagliari
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Sampdoria 2-1 Roma
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Bologna 0-0 Parma
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Fiorentina 1-0 Udinese
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Vicenza 1-0 Bari 1908
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Venezia 0-2 Milan
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Salernitana 1-1 Empoli
vie 16.oct.1998 - 19:00 Roma 2-1 Fiorentina
vie 16.oct.1998 - 19:00 Parma 2-0 Salernitana
vie 16.oct.1998 - 19:00 Empoli 0-0 Bologna
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Inter 3-5 Lazio
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Cagliari 1-0 Milan
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Perugia 1-0 Venezia
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Piacenza 4-1 Sampdoria
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Vicenza 1-1 Juventus
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Bari 1908 1-1 Udinese
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Milan 3-2 Roma
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Juventus 1-0 Inter
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Lazio 1-1 Vicenza
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Udinese 1-1 Venezia
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Sampdoria 3-0 Empoli
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Bologna 3-1 Piacenza
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Cagliari 3-3 Bari 1908
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Fiorentina 4-0 Salernitana
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Perugia 2-1 Parma
vie 30.oct.1998 - 19:00 Roma 4-0 Udinese
vie 30.oct.1998 - 19:00 Parma 2-0 Fiorentina
vie 30.oct.1998 - 19:00 Venezia 0-2 Bologna
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Juventus 2-0 Sampdoria
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Inter 2-3 Bari 1908
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Empoli 2-0 Perugia
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Piacenza 1-1 Milan
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Vicenza 2-1 Cagliari
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Salernitana 1-0 Lazio
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Milan 2-2 Inter
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Lazio 4-1 Empoli
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Udinese 2-2 Juventus
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Sampdoria 1-0 Salernitana
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Bologna 1-1 Roma
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Cagliari 3-2 Piacenza
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Fiorentina 4-1 Venezia
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Perugia 3-1 Vicenza
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Bari 1908 1-1 Parma
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Roma 2-0 Juventus
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Parma 4-1 Udinese
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Inter 3-0 Sampdoria
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Empoli 2-1 Cagliari
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Piacenza 4-2 Fiorentina
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Vicenza 0-4 Bologna
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Venezia 2-0 Lazio
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Salernitana 2-0 Perugia
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Bari 1908 0-0 Milan
vie 20.nov.1998 - 19:00 Roma 1-1 Bari 1908
vie 20.nov.1998 - 19:00 Bologna 1-1 Perugia
vie 20.nov.1998 - 19:00 Cagliari 1-0 Parma
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Milan 1-0 Lazio
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Juventus 0-0 Empoli
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Udinese 1-0 Piacenza
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Sampdoria 0-0 Vicenza
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Fiorentina 3-1 Inter
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Salernitana 1-0 Venezia
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Parma 4-0 Milan
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Inter 2-1 Salernitana
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Lazio 3-3 Roma
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Udinese 2-1 Cagliari
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Bologna 3-0 Juventus
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Empoli 1-0 Vicenza
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Perugia 2-0 Piacenza
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Venezia 0-0 Sampdoria
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Bari 1908 0-0 Fiorentina
vie 04.dic.1998 - 19:00 Roma 5-1 Perugia
vie 04.dic.1998 - 19:00 Sampdoria 0-2 Parma
vie 04.dic.1998 - 19:00 Fiorentina 1-0 Bologna
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Milan 3-0 Udinese
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Juventus 0-1 Lazio
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Cagliari 0-1 Venezia
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Piacenza 0-0 Empoli
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Vicenza 1-1 Inter
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Salernitana 2-2 Bari 1908
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Milan 1-0 Vicenza
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Parma 1-1 Roma
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Lazio 5-2 Sampdoria
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Udinese 0-1 Inter
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Bologna 1-1 Salernitana
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Fiorentina 1-0 Juventus
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Perugia 2-1 Cagliari
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Venezia 0-0 Piacenza
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Bari 1908 2-1 Empoli
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Juventus 3-0 Salernitana
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Inter 4-1 Roma
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Lazio 3-1 Udinese
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Sampdoria 2-2 Milan
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Cagliari 0-1 Bologna
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Empoli 3-5 Parma
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Perugia 2-2 Fiorentina
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Piacenza 3-2 Bari 1908
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Vicenza 0-0 Venezia
mar 05.ene.1999 - 19:00 Milan 1-1 Juventus
mar 05.ene.1999 - 19:00 Roma 2-2 Piacenza
mar 05.ene.1999 - 19:00 Parma 1-0 Inter
mar 05.ene.1999 - 19:00 Udinese 2-1 Vicenza
mar 05.ene.1999 - 19:00 Bologna 0-1 Lazio
mar 05.ene.1999 - 19:00 Fiorentina 1-0 Sampdoria
mar 05.ene.1999 - 19:00 Salernitana 1-3 Cagliari
mar 05.ene.1999 - 19:00 Bari 1908 2-1 Perugia
sáb 09.ene.1999 - 19:00 Juventus 1-1 Bari 1908
sáb 09.ene.1999 - 19:00 Inter 6-2 Venezia
sáb 09.ene.1999 - 19:00 Lazio 2-0 Fiorentina
sáb 09.ene.1999 - 19:00 Sampdoria 1-1 Bologna
sáb 09.ene.1999 - 19:00 Cagliari 4-3 Roma
sáb 09.ene.1999 - 19:00 Empoli 1-1 Milan
sáb 09.ene.1999 - 19:00 Perugia 1-3 Udinese
sáb 09.ene.1999 - 19:00 Piacenza 3-6 Parma
sáb 09.ene.1999 - 19:00 Vicenza 1-0 Salernitana
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Milan 2-1 Perugia
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Roma 3-0 Vicenza
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Parma 1-3 Lazio
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Udinese 0-0 Empoli
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Bologna 2-0 Inter
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Fiorentina 4-2 Cagliari
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Venezia 1-1 Juventus
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Salernitana 1-1 Piacenza
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Bari 1908 3-1 Sampdoria
mar 19.ene.1999 - 19:00 Venezia 3-2 Empoli
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Juventus 2-1 Perugia
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Inter 5-1 Cagliari
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Lazio 4-1 Piacenza
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Sampdoria 1-1 Udinese
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Bologna 2-3 Milan
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Empoli 0-3 Fiorentina
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Vicenza 0-0 Parma
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Venezia 2-1 Bari 1908
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Salernitana 2-1 Roma
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Milan 3-2 Salernitana
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Roma 1-1 Empoli
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Parma 2-2 Venezia
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Udinese 2-0 Bologna
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Cagliari 1-0 Juventus
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Fiorentina 3-0 Vicenza
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Perugia 2-0 Sampdoria
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Piacenza 0-0 Inter
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Bari 1908 1-3 Lazio
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Juventus 2-4 Parma
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Inter 5-1 Empoli
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Lazio 3-0 Perugia
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Sampdoria 0-0 Cagliari
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Bologna 3-1 Bari 1908
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Fiorentina 0-0 Milan
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Vicenza 1-0 Piacenza
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Venezia 3-1 Roma
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Salernitana 1-2 Udinese
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Milan 2-1 Venezia
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Roma 3-1 Sampdoria
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Parma 1-1 Bologna
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Udinese 1-0 Fiorentina
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Cagliari 0-0 Lazio
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Empoli 2-3 Salernitana
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Perugia 2-1 Inter
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Piacenza 0-2 Juventus
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Bari 1908 0-0 Vicenza
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Milan 1-0 Cagliari
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Juventus 2-0 Vicenza
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Lazio 1-0 Inter
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Udinese 4-0 Bari 1908
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Sampdoria 3-2 Piacenza
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Bologna 2-0 Empoli
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Fiorentina 0-0 Roma
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Venezia 2-1 Perugia
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Salernitana 1-2 Parma
vie 26.feb.1999 - 19:00 Roma 1-0 Milan
vie 26.feb.1999 - 19:00 Parma 3-1 Perugia
vie 26.feb.1999 - 19:00 Inter 0-0 Juventus
vie 26.feb.1999 - 19:00 Piacenza 5-0 Bologna
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Empoli 0-1 Sampdoria
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Vicenza 1-2 Lazio
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Venezia 1-0 Udinese
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Salernitana 1-1 Fiorentina
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Bari 1908 1-1 Cagliari
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Milan 1-0 Piacenza
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Lazio 6-1 Salernitana
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Udinese 2-1 Roma
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Sampdoria 1-2 Juventus
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Bologna 2-1 Venezia
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Cagliari 1-0 Vicenza
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Fiorentina 2-1 Parma
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Perugia 3-1 Empoli
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Bari 1908 1-0 Inter
vie 12.mar.1999 - 19:00 Roma 3-1 Bologna
vie 12.mar.1999 - 19:00 Juventus 2-1 Udinese
vie 12.mar.1999 - 19:00 Parma 2-1 Bari 1908
vie 12.mar.1999 - 19:00 Inter 2-2 Milan
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Empoli 0-0 Lazio
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Piacenza 2-0 Cagliari
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Vicenza 3-0 Perugia
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Venezia 4-1 Fiorentina
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Salernitana 2-0 Sampdoria
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Milan 2-2 Bari 1908
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Juventus 1-1 Roma
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Lazio 2-0 Venezia
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Udinese 2-1 Parma
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Sampdoria 4-0 Inter
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Bologna 4-2 Vicenza
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Cagliari 5-1 Empoli
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Fiorentina 2-1 Piacenza
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Perugia 1-0 Salernitana
vie 02.abr.1999 - 19:00 Parma 1-1 Cagliari
vie 02.abr.1999 - 19:00 Inter 2-0 Fiorentina
vie 02.abr.1999 - 19:00 Lazio 0-0 Milan
vie 02.abr.1999 - 19:00 Empoli 1-0 Juventus
vie 02.abr.1999 - 19:00 Perugia 0-0 Bologna
vie 02.abr.1999 - 19:00 Piacenza 4-3 Udinese
vie 02.abr.1999 - 19:00 Vicenza 1-0 Sampdoria
vie 02.abr.1999 - 19:00 Venezia 0-0 Salernitana
vie 02.abr.1999 - 19:00 Bari 1908 1-4 Roma
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Milan 2-1 Parma
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Roma 3-1 Lazio
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Juventus 2-2 Bologna
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Sampdoria 2-1 Venezia
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Cagliari 1-2 Udinese
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Fiorentina 2-2 Bari 1908
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Piacenza 2-0 Perugia
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Vicenza 2-0 Empoli
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Salernitana 2-0 Inter
vie 16.abr.1999 - 19:00 Parma 1-1 Sampdoria
vie 16.abr.1999 - 19:00 Lazio 1-3 Juventus
vie 16.abr.1999 - 19:00 Bologna 3-0 Fiorentina
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Inter 1-1 Vicenza
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Udinese 1-5 Milan
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Empoli 1-2 Piacenza
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Perugia 3-2 Roma
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Venezia 1-0 Cagliari
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Bari 1908 0-0 Salernitana
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Roma 1-0 Parma
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Juventus 2-1 Fiorentina
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Inter 1-3 Udinese
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Sampdoria 0-1 Lazio
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Cagliari 2-2 Perugia
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Empoli 0-2 Bari 1908
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Piacenza 0-1 Venezia
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Vicenza 0-2 Milan
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Salernitana 4-0 Bologna
sáb 01.may.1999 - 19:00 Milan 3-2 Sampdoria
sáb 01.may.1999 - 19:00 Parma 1-0 Empoli
sáb 01.may.1999 - 19:00 Udinese 0-3 Lazio
sáb 01.may.1999 - 19:00 Bologna 1-3 Cagliari
sáb 01.may.1999 - 19:00 Fiorentina 5-1 Perugia
sáb 01.may.1999 - 19:00 Venezia 1-2 Vicenza
sáb 01.may.1999 - 19:00 Salernitana 1-0 Juventus
sáb 01.may.1999 - 19:00 Bari 1908 3-1 Piacenza
dom 02.may.1999 - 19:00 Roma 4-5 Inter
vie 07.may.1999 - 19:00 Inter 1-3 Parma
sáb 08.may.1999 - 19:00 Juventus 0-2 Milan
sáb 08.may.1999 - 19:00 Lazio 2-0 Bologna
sáb 08.may.1999 - 19:00 Sampdoria 3-2 Fiorentina
sáb 08.may.1999 - 19:00 Cagliari 3-1 Salernitana
sáb 08.may.1999 - 19:00 Empoli 2-2 Venezia
sáb 08.may.1999 - 19:00 Perugia 0-1 Bari 1908
sáb 08.may.1999 - 19:00 Piacenza 2-0 Roma
sáb 08.may.1999 - 19:00 Vicenza 2-3 Udinese
vie 14.may.1999 - 19:00 Milan 4-0 Empoli
vie 14.may.1999 - 19:00 Fiorentina 1-1 Lazio
sáb 15.may.1999 - 19:00 Roma 3-1 Cagliari
sáb 15.may.1999 - 19:00 Parma 0-1 Piacenza
sáb 15.may.1999 - 19:00 Udinese 1-2 Perugia
sáb 15.may.1999 - 19:00 Bologna 2-2 Sampdoria
sáb 15.may.1999 - 19:00 Venezia 3-1 Inter
sáb 15.may.1999 - 19:00 Salernitana 2-1 Vicenza
sáb 15.may.1999 - 19:00 Bari 1908 0-1 Juventus
sáb 22.may.1999 - 19:00 Juventus 3-2 Venezia
sáb 22.may.1999 - 19:00 Inter 3-1 Bologna
sáb 22.may.1999 - 19:00 Lazio 2-1 Parma
sáb 22.may.1999 - 19:00 Sampdoria 1-0 Bari 1908
sáb 22.may.1999 - 19:00 Cagliari 1-1 Fiorentina
sáb 22.may.1999 - 19:00 Empoli 1-3 Udinese
sáb 22.may.1999 - 19:00 Perugia 1-2 Milan
sáb 22.may.1999 - 19:00 Piacenza 1-1 Salernitana
sáb 22.may.1999 - 19:00 Vicenza 1-4 Roma

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Milan 70  34 20 10 4 59 34 +25
...
V V V V V
2 Lazio 69  34 20 9 5 65 31 +34
...
V V V E V
3 Fiorentina 56  34 16 8 10 55 41 +14
...
D V D E E
4 Parma 55  34 15 10 9 55 36 +19
...
D V V D D
5 Roma 54  34 15 9 10 69 49 +20
...
V D D V V
6 Juventus 54  34 15 9 10 42 36 +6
...
V D D V V
7 Udinese 54  34 16 6 12 52 52
...
V D V D V
8 Internazionale 46  34 13 7 14 59 54 +5
...
D V D D V
9 Bologna 44  34 11 11 12 44 47 -3
...
D D D E D
10 Bari 1908 42  34 9 15 10 39 44 -5
...
V V V D D
11 Venezia 42  34 11 9 14 38 45 -7
...
V D E V D
12 Cagliari 41  34 11 8 15 49 50 -1
...
E V V D E
13 Piacenza 41  34 11 8 15 48 49 -1
...
D D V V E
14 Perugia 39  34 11 6 17 43 61 -18
...
E D D V D
15 Salernitana 38  34 10 8 16 37 51 -14
...
V V D V E
16 Sampdoria 37  34 9 10 15 38 55 -17
...
D D V E V
17 Vicenza 33  34 8 9 17 27 47 -20
...
D V D D D
18 Empoli 20  34 4 10 20 26 63 -37
...
D D E D D


Estadísticas 1998/1999

Equipos
Mejor ataque Roma small logo Roma 69 Goles
Mejor defensa Lazio small logo Lazio 31 Goles
Más victorias Milan small logo Milan 20 Victorias
Más derrotas Empoli small logo Empoli 20 Derrotas
Más empates Bari 1908 small logo Bari 1908 15 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 845 Goles
Goles/partido 2.76 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Serie A es Inter, con 87 goles marcados en 37 juegos.

El máximo goleador d Serie A es Lautaro Martínez d Internazionale, con 24 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 33 juegos.

Atualmente Serie A 2023/2024 ya cuenta con 964 goles marcados en 370 juegos, con un promedio de 2.61 goles marcados por juego.

 

Serie A - 1998/1999

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 54.9%
  • Empates 26.47%
  • Victoria equipo visitante 18.63%
  • Más de 1.5 73.53%
  • Más de 2.5 50.98%
  • Más de 3.5 33.01%
  • Goles 845
  • Goles/Partido 2.76
  • Goles/Partido (casa) 1.73
  • Goles/Partido (visitante) 1.03
  • Ambos equipos marcan 54.25%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)