Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Liga MX 2013/2014


Mexico


Partidos

Clausura
dom 26.ene.2014 - 13:00 Puebla 2-3 Chiapas Part4 12
dom 26.ene.2014 - 13:00 Toluca 2-0 Monterrey Part4 13
dom 26.ene.2014 - 18:00 Atlante 1-1 Guadalajara Part4 80
vie 31.ene.2014 - 22:30 Morelia 0-0 León Part5 30
sáb 01.feb.2014 - 18:00 Santos Laguna 2-0 Toluca Part5 76
sáb 01.feb.2014 - 18:00 Veracruz 0-1 Puebla Part5 18
sáb 01.feb.2014 - 18:00 América 1-0 Atlante Part5 62
sáb 01.feb.2014 - 20:00 Monterrey 0-0 Tigres UANL Part5 22
sáb 01.feb.2014 - 20:00 Pachuca 0-1 Atlas Part5 17
sáb 01.feb.2014 - 20:00 Guadalajara 0-2 1461 Trabzon Res. Part5 18
sáb 01.feb.2014 - 22:00 Chiapas 1-0 Querétaro Part5 7
dom 02.feb.2014 - 13:00 Pumas UNAM 3-0 Tijuana Part5 17
vie 07.feb.2014 - 22:30 Tijuana 2-1 Monterrey Part6 17
sáb 08.feb.2014 - 18:00 América 0-1 Pachuca Part6 20
sáb 08.feb.2014 - 20:00 Tigres UANL 1-1 Santos Laguna Part6 8
sáb 08.feb.2014 - 21:05 León 1-2 Pumas UNAM Part6 23
sáb 08.feb.2014 - 22:00 Atlas 1-1 Morelia Part6 16
dom 09.feb.2014 - 13:00 Puebla 0-1 Guadalajara Part6 17
dom 09.feb.2014 - 13:00 Toluca 2-0 Chiapas Part6 21
dom 09.feb.2014 - 18:00 Querétaro 2-0 Veracruz Part6 80
dom 09.feb.2014 - 18:00 Atlante 1-4 1461 Trabzon Res. Part6 81
vie 14.feb.2014 - 20:30 Morelia 1-0 América Part7 40
vie 14.feb.2014 - 22:30 Santos Laguna 3-2 Tijuana Part7 51
sáb 15.feb.2014 - 18:00 Veracruz 0-3 Toluca Part7 34
sáb 15.feb.2014 - 18:00 1461 Trabzon Res. 1-0 Puebla Part7 44
sáb 15.feb.2014 - 20:00 Monterrey 0-2 León Part7 19
sáb 15.feb.2014 - 20:00 Pachuca 0-1 Atlante Part7 21
sáb 15.feb.2014 - 22:00 Chiapas 0-0 Tigres UANL Part7 26
dom 16.feb.2014 - 13:00 Pumas UNAM 1-1 Atlas Part7 18
dom 16.feb.2014 - 18:00 Guadalajara 2-1 Querétaro Part7 51
vie 21.feb.2014 - 20:30 Querétaro 1-3 1461 Trabzon Res. Part8 19
vie 21.feb.2014 - 22:30 Tijuana 0-3 Chiapas Part8 19
sáb 22.feb.2014 - 18:00 América 1-3 Pumas UNAM Part8 47
sáb 22.feb.2014 - 20:00 Tigres UANL 1-0 Veracruz Part8 13
sáb 22.feb.2014 - 20:00 Pachuca 3-0 Morelia Part8 8
sáb 22.feb.2014 - 21:06 León 4-2 Santos Laguna Part8 12
sáb 22.feb.2014 - 22:00 Atlas 0-1 Monterrey Part8 16
dom 23.feb.2014 - 13:00 Toluca 1-0 Guadalajara Part8 9
dom 23.feb.2014 - 18:00 Atlante 0-0 Puebla Part8 30
vie 28.feb.2014 - 20:30 Morelia 1-2 Atlante Part9 60
vie 28.feb.2014 - 22:30 Santos Laguna 2-3 Atlas Part9 90
sáb 01.mar.2014 - 18:00 Veracruz 1-1 Tijuana Part9 37
sáb 01.mar.2014 - 18:00 1461 Trabzon Res. 1-0 Toluca Part9 84
sáb 01.mar.2014 - 20:00 Monterrey 1-2 América Part9 12
sáb 01.mar.2014 - 22:00 Chiapas 0-3 León Part9 20
dom 02.mar.2014 - 13:00 Puebla 1-0 Querétaro Part9 9
dom 02.mar.2014 - 13:00 Pumas UNAM 0-0 Pachuca Part9 9
dom 02.mar.2014 - 18:00 Guadalajara 0-0 Tigres UANL Part9 91
vie 07.mar.2014 - 20:30 Morelia 3-1 Pumas UNAM Part10 38
vie 07.mar.2014 - 21:05 León 0-1 Veracruz Part10 32
vie 07.mar.2014 - 21:30 Toluca 3-0 Puebla Part10 22
vie 07.mar.2014 - 22:30 Tijuana 2-0 Guadalajara Part10 12
sáb 08.mar.2014 - 18:00 América 2-4 Santos Laguna Part10 47
sáb 08.mar.2014 - 20:00 Tigres UANL 3-0 1461 Trabzon Res. Part10 28
sáb 08.mar.2014 - 20:00 Pachuca 2-0 Monterrey Part10 9
sáb 08.mar.2014 - 22:00 Atlas 2-2 Chiapas Part10 22
dom 09.mar.2014 - 18:00 Atlante 4-2 Querétaro Part10 54
vie 14.mar.2014 - 20:30 Querétaro 0-2 Toluca Part11 24
sáb 15.mar.2014 - 18:00 Veracruz 0-1 Atlas Part11 40
sáb 15.mar.2014 - 18:00 1461 Trabzon Res. 2-1 Tijuana Part11 52
sáb 15.mar.2014 - 20:00 Santos Laguna 3-1 Pachuca Part11 15
sáb 15.mar.2014 - 20:00 Monterrey 0-1 Morelia Part11 12
sáb 15.mar.2014 - 22:00 Chiapas 2-2 América Part11 23
dom 16.mar.2014 - 13:00 Puebla 0-1 Tigres UANL Part11 14
dom 16.mar.2014 - 13:00 Pumas UNAM 5-0 Atlante Part11 6
dom 16.mar.2014 - 18:00 Guadalajara 1-0 León Part11 74
vie 21.mar.2014 - 20:30 Morelia 2-2 Santos Laguna Part12 18
vie 21.mar.2014 - 21:30 Tijuana 3-1 Puebla Part12 3
sáb 22.mar.2014 - 18:00 América 0-0 Veracruz Part12 28
sáb 22.mar.2014 - 20:00 Tigres UANL 0-2 Querétaro Part12 16
sáb 22.mar.2014 - 20:00 Pachuca 2-0 Chiapas Part12 2
sáb 22.mar.2014 - 21:05 León 0-0 1461 Trabzon Res. Part12 14
sáb 22.mar.2014 - 22:00 Atlas 1-1 Guadalajara Part12 7
dom 23.mar.2014 - 13:00 Pumas UNAM 1-2 Monterrey Part12 13
dom 23.mar.2014 - 18:00 Atlante 2-1 Toluca Part12 54
vie 28.mar.2014 - 20:30 Querétaro 2-1 Tijuana Part13 18
vie 28.mar.2014 - 22:30 Santos Laguna 2-1 Pumas UNAM Part13 42
sáb 29.mar.2014 - 18:00 Veracruz 3-1 Pachuca Part13 21
sáb 29.mar.2014 - 18:00 1461 Trabzon Res. 1-3 Atlas Part13 28
sáb 29.mar.2014 - 21:00 Monterrey 3-2 Atlante Part13 1
sáb 29.mar.2014 - 21:00 Toluca 2-1 Tigres UANL Part13 6
sáb 29.mar.2014 - 23:00 Chiapas 1-0 Morelia Part13 9
dom 30.mar.2014 - 14:00 Puebla 1-1 León Part13 9
dom 30.mar.2014 - 21:00 Guadalajara 0-4 América Part13 36
vie 04.abr.2014 - 22:00 Morelia 1-1 Veracruz Part14 39
vie 04.abr.2014 - 22:30 Tijuana 3-1 Toluca Part14 46
sáb 05.abr.2014 - 19:00 América 1-2 1461 Trabzon Res. Part14 73
sáb 05.abr.2014 - 21:00 Pachuca 1-3 Guadalajara Part14 14
sáb 05.abr.2014 - 21:00 Monterrey 2-2 Santos Laguna Part14 25
sáb 05.abr.2014 - 22:06 León 1-1 Querétaro Part14 15
sáb 05.abr.2014 - 23:00 Atlas 0-0 Puebla Part14 23
dom 06.abr.2014 - 13:00 Pumas UNAM 2-1 Chiapas Part14 4
dom 06.abr.2014 - 18:00 Atlante 0-2 Tigres UANL Part14 76
vie 11.abr.2014 - 20:30 Querétaro 1-0 Atlas Part15 15
sáb 12.abr.2014 - 18:00 Veracruz 1-1 Pumas UNAM Part15 32
sáb 12.abr.2014 - 18:00 1461 Trabzon Res. 2-2 Pachuca Part15 53
sáb 12.abr.2014 - 20:00 Tigres UANL 1-1 Tijuana Part15 28
sáb 12.abr.2014 - 22:00 Chiapas 1-1 Monterrey Part15 14
dom 13.abr.2014 - 13:00 Toluca 2-1 León Part15 11
dom 13.abr.2014 - 13:00 Puebla 0-1 América Part15 10
dom 13.abr.2014 - 18:00 Guadalajara 1-1 Morelia Part15 48
dom 13.abr.2014 - 20:00 Santos Laguna 4-3 Atlante Part15 78
vie 18.abr.2014 - 20:30 Morelia 5-1 1461 Trabzon Res. Part16 41
sáb 19.abr.2014 - 18:00 América 0-0 Querétaro Part16 28
sáb 19.abr.2014 - 20:00 Santos Laguna 2-3 Chiapas Part16 45
sáb 19.abr.2014 - 20:00 Pachuca 1-2 Puebla Part16 14
sáb 19.abr.2014 - 20:00 Monterrey 4-1 Veracruz Part16 11
sáb 19.abr.2014 - 21:05 León 3-0 Tigres UANL Part16 14
sáb 19.abr.2014 - 22:00 Atlas 1-0 Toluca Part16 12
dom 20.abr.2014 - 13:00 Pumas UNAM 1-0 Guadalajara Part16 3
dom 20.abr.2014 - 18:00 Atlante 1-2 Tijuana Part16 20
vie 25.abr.2014 - 20:30 Querétaro 3-4 Pachuca Part17 10
vie 25.abr.2014 - 22:30 Tijuana 1-2 León Part17 23
sáb 26.abr.2014 - 18:00 Veracruz 2-2 Santos Laguna Part17 32
sáb 26.abr.2014 - 18:00 1461 Trabzon Res. 2-1 Pumas UNAM Part17 24
sáb 26.abr.2014 - 20:00 Tigres UANL 2-1 Atlas Part17 17
sáb 26.abr.2014 - 22:00 Chiapas 5-2 Atlante Part17 42
dom 27.abr.2014 - 13:00 Toluca 1-1 América Part17 9
dom 27.abr.2014 - 13:00 Puebla 3-1 Morelia Part17 5
dom 27.abr.2014 - 18:00 Guadalajara 0-1 Monterrey Part17 27
Clausura - Quarter-finales
mié 30.abr.2014 - 21:00 América 5-3 Santos Laguna 72
mié 30.abr.2014 - 23:00 León 1-1 1461 Trabzon Res. 44
jue 01.may.2014 - 21:00 Pachuca 1-1 Pumas UNAM 120
jue 01.may.2014 - 23:00 Tijuana 0-0 Toluca 107
sáb 03.may.2014 - 20:00 1461 Trabzon Res. 2-2 León 28
sáb 03.may.2014 - 22:00 Santos Laguna 3-1 América 131
dom 04.may.2014 - 13:00 Toluca 3-1 Tijuana 2
dom 04.may.2014 - 18:00 Pumas UNAM 2-4 Pachuca 74
Clausura - Semi-finales
mié 07.may.2014 - 21:30 Pachuca 2-0 Santos Laguna 77
jue 08.may.2014 - 21:05 León 1-0 Toluca 39
sáb 10.may.2014 - 21:00 Santos Laguna 4-2 Pachuca 54
dom 11.may.2014 - 13:00 Toluca 0-1 León 1
Clausura - Finales
jue 15.may.2014 - 21:05 León 2-3 Pachuca 20
dom 18.may.2014 - 21:00 Pachuca 0-1
e.t.(0-2)
León 73
 

Liga MX - 2013/2014

  • 100% 334 / 334 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.92%
  • Empates 32.04%
  • Victoria equipo visitante 26.05%
  • Más de 1.5 71.26%
  • Más de 2.5 46.41%
  • Más de 3.5 29.34%
  • Goles 862
  • Goles/Partido 2.58
  • Goles/Partido (casa) 1.46
  • Goles/Partido (visitante) 1.12
  • Ambos equipos marcan 54.79%
  • Goles después de los 80' 18.33%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)