Competición
Cupa 2024/2025
Moldova
Partidos
mié | 04.sep.2024 - 09:00 | Oguzsport | 4-1 | Maiak Chirsova | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | Codru Călărași II | 2-5 | Iskra Moldova | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | Edineţ | 3-4 | Steaua Nordului | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | Congaz | 0-3 | Speranis Nisporeni | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | La Familia | 0-7 | Saxan | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | Real Succes |
2-2 p.g.(3-1) | Vulturii Cutezători | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | Socol Copceac | 1-6 | FC Stăuceni | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | Țarigrad | 0-2 | Sireți | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | Grănicerul | 1-4 | FCM Ungheni | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | Constructorul Leova | 0-1 | Gagauziya-Oguzsport | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | Nisporeni 2023 | 1-4 | Făleşti | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | EFA Visoca | 4-2 | Speranța Drochia | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | Atletico Bălți | 2-8 | Victoria | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | CS Atletic | 1-4 | Olimp Comrat | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | Lia Sadaclia | 0-3 | Ocniţa | |||||
mar | 24.sep.2024 - 07:00 | Olimpia | 3-1 | Oguzsport | |||||
mié | 25.sep.2024 - 07:00 | Barsa Ungheni | 2-0 | FC Chișinău | |||||
lun | 21.oct.2024 - 06:00 | Speranis Nisporeni | 0-4 | Victoria | |||||
lun | 21.oct.2024 - 06:00 | Olimp Comrat | 3-1 | FC Stăuceni | |||||
mar | 22.oct.2024 - 06:00 | Real Succes | 0-7 | EFA Visoca | |||||
mar | 22.oct.2024 - 06:00 | Olimpia | 1-2 | Sireți | |||||
mar | 22.oct.2024 - 06:00 | Barsa Ungheni |
0-0 e.t.(0-0) p.g.(4-3) | Steaua Nordului | |||||
mar | 22.oct.2024 - 06:00 | Ocniţa | 0-5 | Iskra Moldova | |||||
mar | 22.oct.2024 - 06:00 | Făleşti |
4-4 e.t.(5-6) | FCM Ungheni | |||||
mar | 22.oct.2024 - 06:00 | Gagauziya-Oguzsport | 0-3 | Saxan | |||||
sáb | 01.mar.2025 - 06:00 | CSF Bălți | 5-2 | Sireți | |||||
sáb | 01.mar.2025 - 06:00 | Zimbru | 5-3 | EFA Visoca | |||||
sáb | 01.mar.2025 - 06:00 | Floreşti | 1-5 | FCM Ungheni | |||||
sáb | 01.mar.2025 - 08:00 | Milsami |
0-0 e.t.(0-0) | Iskra Moldova | |||||
dom | 02.mar.2025 - 06:00 | Dacia-Buiucani |
0-0 e.t.(0-0) p.g.(4-5) | Saxan | |||||
dom | 02.mar.2025 - 06:00 | Petrocub | 14-1 | Olimp Comrat | |||||
dom | 02.mar.2025 - 08:00 | Spartanii Selemet | 0-0 | Victoria | |||||
dom | 02.mar.2025 - 08:00 | Sheriff | 9-0 | Barsa Ungheni | |||||
Cuartos de Final | |||||||||
mié | 02.abr.2025 - 08:00 | Zimbru | 3-0 | Saxan | |||||
mié | 02.abr.2025 - 10:00 | Sheriff | 4-1 | CSF Bălți | |||||
jue | 03.abr.2025 - 08:00 | Spartanii Selemet | 3-3 | FCM Ungheni | |||||
jue | 03.abr.2025 - 10:00 | Petrocub | 2-1 | Milsami | |||||
mar | 15.abr.2025 - 07:00 | FCM Ungheni | 0-1 | Spartanii Selemet | |||||
mar | 15.abr.2025 - 10:00 | Saxan | 1-2 | Zimbru | |||||
mié | 16.abr.2025 - 07:00 | Milsami |
1-0 e.t.(1-0) | Petrocub | |||||
mié | 16.abr.2025 - 10:00 | CSF Bălți | 0-1 | Sheriff | |||||
Semifinales | |||||||||
mié | 30.abr.2025 - 11:00 | Zimbru | 1-2 | Sheriff | |||||
mié | 30.abr.2025 - 11:00 | Milsami | 5-0 | Spartanii Selemet | |||||
mié | 14.may.2025 - 11:00 | Sheriff | 1-0 | Zimbru | |||||
mié | 14.may.2025 - 11:00 | Spartanii Selemet | 3-3 | Milsami | |||||
Final | |||||||||
sáb | 24.may.2025 - 11:00 | Milsami | 1-2 | Sheriff |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Cupa - 2024/2025
- 100% 46 / 46 Partidos
- Victoria equipo casa 39.13%
- Empates 6.52%
- Victoria equipo visitante 54.35%
- Más de 1.5 80.43%
- Más de 2.5 76.09%
- Más de 3.5 56.52%
- Goles 203
- Goles/Partido 4.41
- Goles/Partido (casa) 2.02
- Goles/Partido (visitante) 2.39
- Ambos equipos marcan 54.35%
- Goles después de los 80' 9.85%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)