Competición
Liga I 2025/2026
Romania
Partidos
| vie | 11.jul.2025 - 11:00 | Metaloglobus | 1-4 | Universitatea Cluj | Part1 | |||
| vie | 11.jul.2025 - 13:30 | Argeş | 0-2 | Rapid Bucuresti | Part1 | |||
| sáb | 12.jul.2025 - 10:30 | UTA Arad | 3-3 | Universitatea Craiova | Part1 | |||
| sáb | 12.jul.2025 - 13:30 | FCSB | 1-1 | Hermannstadt | Part1 | |||
| dom | 13.jul.2025 - 10:30 | Otelul | 0-0 | Petrolul 52 | Part1 | |||
| dom | 13.jul.2025 - 13:30 | CFR Cluj | 2-1 | Unirea Slobozia | Part1 | |||
| lun | 14.jul.2025 - 11:00 | Botoşani | 1-1 | Farul Constanța | Part1 | 5 | ||
| lun | 14.jul.2025 - 13:30 | Csikszereda | 2-2 | Dinamo Bucureşti | Part1 | 12 | ||
| vie | 18.jul.2025 - 11:00 | Hermannstadt | 2-2 | Metaloglobus | Part2 | 14 | ||
| vie | 18.jul.2025 - 13:30 | Universitatea Craiova | 3-1 | Argeş | Part2 | 11 | ||
| sáb | 19.jul.2025 - 10:30 | Universitatea Cluj | 1-1 | UTA Arad | Part2 | 4 | ||
| sáb | 19.jul.2025 - 13:30 | Petrolul 52 | 0-1 | FCSB | Part2 | 13 | ||
| dom | 20.jul.2025 - 10:30 | Farul Constanța | 3-2 | Otelul | Part2 | 4 | ||
| dom | 20.jul.2025 - 13:30 | Rapid Bucuresti | 1-1 | CFR Cluj | Part2 | 15 | ||
| lun | 21.jul.2025 - 11:00 | Unirea Slobozia | 6-1 | Csikszereda | Part2 | 28 | ||
| lun | 21.jul.2025 - 13:30 | Dinamo Bucureşti | 0-0 | Botoşani | Part2 | 36 | ||
| vie | 25.jul.2025 - 11:45 | Metaloglobus | 0-3 | Petrolul 52 | Part3 | 7 | ||
| vie | 25.jul.2025 - 14:00 | Csikszereda | 0-2 | Rapid Bucuresti | Part3 | 10 | ||
| sáb | 26.jul.2025 - 10:30 | UTA Arad | 1-0 | Hermannstadt | Part3 | 6 | ||
| sáb | 26.jul.2025 - 13:30 | FCSB | 1-2 | Farul Constanța | Part3 | 6 | ||
| dom | 27.jul.2025 - 10:30 | CFR Cluj | 0-2 | Argeş | Part3 | 10 | ||
| dom | 27.jul.2025 - 13:30 | Otelul | 2-1 | Dinamo Bucureşti | Part3 | 9 | ||
| lun | 28.jul.2025 - 11:00 | Botoşani | 4-0 | Unirea Slobozia | Part3 | 17 | ||
| lun | 28.jul.2025 - 13:30 | Universitatea Craiova | 2-1 | Universitatea Cluj | Part3 | 29 | ||
| vie | 01.ago.2025 - 11:00 | Farul Constanța | 2-1 | Metaloglobus | Part4 | 15 | ||
| vie | 01.ago.2025 - 13:30 | Petrolul 52 | 1-2 | UTA Arad | Part4 | 16 | ||
| sáb | 02.ago.2025 - 10:30 | Argeş | 3-1 | Csikszereda | Part4 | 1 | ||
| sáb | 02.ago.2025 - 13:30 | Dinamo Bucureşti | 4-3 | FCSB | Part4 | 11 | ||
| dom | 03.ago.2025 - 10:30 | Hermannstadt | 2-2 | Universitatea Cluj | Part4 | 2 | ||
| dom | 03.ago.2025 - 13:30 | CFR Cluj | 2-3 | Universitatea Craiova | Part4 | 8 | ||
| lun | 04.ago.2025 - 11:00 | Unirea Slobozia | 0-0 | Otelul | Part4 | 9 | ||
| lun | 04.ago.2025 - 13:30 | Rapid Bucuresti | 2-1 | Botoşani | Part4 | 16 | ||
| vie | 08.ago.2025 - 13:30 | Metaloglobus | 0-1 | Dinamo Bucureşti | Part5 | 4 | ||
| sáb | 09.ago.2025 - 10:30 | UTA Arad | 2-1 | Farul Constanța | Part5 | 13 | ||
| sáb | 09.ago.2025 - 13:30 | Universitatea Cluj | 1-1 | Petrolul 52 | Part5 | 1 | ||
| dom | 10.ago.2025 - 10:30 | Universitatea Craiova | 1-0 | Hermannstadt | Part5 | 6 | ||
| dom | 10.ago.2025 - 13:30 | FCSB | 0-1 | Unirea Slobozia | Part5 | 4 | ||
| lun | 11.ago.2025 - 11:00 | Botoşani | 3-1 | Argeş | Part5 | 28 | ||
| lun | 11.ago.2025 - 13:30 | Otelul | 1-1 | Rapid Bucuresti | Part5 | 12 | ||
| vie | 15.ago.2025 - 11:00 | Unirea Slobozia | 2-1 | Metaloglobus | Part6 | 22 | ||
| vie | 15.ago.2025 - 13:30 | Dinamo Bucureşti | 1-1 | UTA Arad | Part6 | 8 | ||
| sáb | 16.ago.2025 - 13:30 | Petrolul 52 | 1-1 | Hermannstadt | Part6 | 7 | ||
| dom | 17.ago.2025 - 08:15 | Csikszereda | 1-2 | Universitatea Craiova | Part6 | 5 | ||
| dom | 17.ago.2025 - 10:30 | CFR Cluj | 3-3 | Botoşani | Part6 | 7 | ||
| dom | 17.ago.2025 - 13:30 | Rapid Bucuresti | 2-2 | FCSB | Part6 | 7 | ||
| lun | 18.ago.2025 - 11:00 | Argeş | 2-0 | Otelul | Part6 | 13 | ||
| lun | 18.ago.2025 - 13:30 | Farul Constanța | 0-1 | Universitatea Cluj | Part6 | 12 | ||
| vie | 22.ago.2025 - 11:00 | UTA Arad | 1-1 | Unirea Slobozia | Part7 | 8 | ||
| vie | 22.ago.2025 - 13:30 | Metaloglobus | 1-2 | Rapid Bucuresti | Part7 | 4 | ||
| sáb | 23.ago.2025 - 10:45 | Botoşani | 3-1 | Csikszereda | Part7 | 4 | ||
| sáb | 23.ago.2025 - 13:30 | Universitatea Cluj | 0-1 | Dinamo Bucureşti | Part7 | 1 | ||
| dom | 24.ago.2025 - 08:15 | Otelul | 4-1 | CFR Cluj | Part7 | 4 | ||
| dom | 24.ago.2025 - 10:30 | Universitatea Craiova | 2-0 | Petrolul 52 | Part7 | 2 | ||
| dom | 24.ago.2025 - 13:30 | FCSB | 0-2 | Argeş | Part7 | 6 | ||
| lun | 25.ago.2025 - 11:00 | Hermannstadt | 1-1 | Farul Constanța | Part7 | 5 | ||
| vie | 29.ago.2025 - 12:30 | Rapid Bucuresti | 2-0 | UTA Arad | Part8 | 3 | ||
| sáb | 30.ago.2025 - 10:45 | Unirea Slobozia | 0-1 | Universitatea Cluj | Part8 | 1 | ||
| sáb | 30.ago.2025 - 13:30 | Dinamo Bucureşti | 2-0 | Hermannstadt | Part8 | |||
| dom | 31.ago.2025 - 08:00 | Argeş | 2-1 | Metaloglobus | Part8 | |||
| dom | 31.ago.2025 - 10:30 | Botoşani | 1-1 | Universitatea Craiova | Part8 | 2 | ||
| dom | 31.ago.2025 - 13:30 | CFR Cluj | 2-2 | FCSB | Part8 | |||
| lun | 01.sep.2025 - 10:00 | Csikszereda | 1-1 | Otelul | Part8 | 39 | ||
| lun | 01.sep.2025 - 13:00 | Farul Constanța | 2-1 | Petrolul 52 | Part8 | 22 | ||
| vie | 12.sep.2025 - 13:00 | Universitatea Cluj | 0-0 | Rapid Bucuresti | Part9 | 4 | ||
| sáb | 13.sep.2025 - 08:00 | UTA Arad | 3-3 | Argeş | Part9 | 2 | ||
| sáb | 13.sep.2025 - 13:30 | Metaloglobus | 1-1 | CFR Cluj | Part9 | 5 | ||
| dom | 14.sep.2025 - 07:45 | Otelul | 0-1 | Botoşani | Part9 | 2 | ||
| dom | 14.sep.2025 - 10:00 | Universitatea Craiova | 2-0 | Farul Constanța | Part9 | 3 | ||
| dom | 14.sep.2025 - 13:00 | Csikszereda | 1-1 | FCSB | Part9 | 4 | ||
| lun | 15.sep.2025 - 10:00 | Hermannstadt | 0-2 | Unirea Slobozia | Part9 | 14 | ||
| lun | 15.sep.2025 - 13:00 | Petrolul 52 | 0-3 | Dinamo Bucureşti | Part9 | 4 | ||
| vie | 19.sep.2025 - 12:30 | Botoşani | 3-1 | FCSB | Part10 | 8 | ||
| sáb | 20.sep.2025 - 10:45 | Argeş | 1-0 | Universitatea Cluj | Part10 | 1 | ||
| sáb | 20.sep.2025 - 13:00 | Otelul | 1-0 | Universitatea Craiova | Part10 | |||
| dom | 21.sep.2025 - 08:00 | Unirea Slobozia | 1-0 | Petrolul 52 | Part10 | 1 | ||
| dom | 21.sep.2025 - 10:15 | CFR Cluj | 1-1 | UTA Arad | Part10 | 2 | ||
| dom | 21.sep.2025 - 13:00 | Rapid Bucuresti | 1-2 | Hermannstadt | Part10 | 1 | ||
| lun | 22.sep.2025 - 10:00 | Csikszereda | 2-2 | Metaloglobus | Part10 | 5 | ||
| lun | 22.sep.2025 - 13:00 | Dinamo Bucureşti | 1-1 | Farul Constanța | Part10 | 10 | ||
| vie | 26.sep.2025 - 10:00 | Hermannstadt | 0-1 | Argeş | Part11 | 5 | ||
| vie | 26.sep.2025 - 13:00 | Universitatea Craiova | 2-2 | Dinamo Bucureşti | Part11 | 2 | ||
| sáb | 27.sep.2025 - 07:00 | UTA Arad | 0-0 | Csikszereda | Part11 | 1 | ||
| sáb | 27.sep.2025 - 12:30 | Petrolul 52 | 0-1 | Rapid Bucuresti | Part11 | 4 | ||
| dom | 28.sep.2025 - 09:30 | Farul Constanța | 1-1 | Unirea Slobozia | Part11 | 2 | ||
| dom | 28.sep.2025 - 12:30 | FCSB | 1-0 | Otelul | Part11 | 1 | ||
| lun | 29.sep.2025 - 10:00 | Metaloglobus | 0-2 | Botoşani | Part11 | 8 | ||
| lun | 29.sep.2025 - 13:00 | Universitatea Cluj | 2-2 | CFR Cluj | Part11 | 9 | ||
| vie | 03.oct.2025 - 12:30 | Unirea Slobozia | 0-1 | Dinamo Bucureşti | Part12 | 6 | ||
| sáb | 04.oct.2025 - 07:00 | Csikszereda | 2-1 | Universitatea Cluj | Part12 | 2 | ||
| sáb | 04.oct.2025 - 09:30 | Argeş | 0-1 | Petrolul 52 | Part12 | 6 | ||
| sáb | 04.oct.2025 - 12:30 | Rapid Bucuresti | 3-1 | Farul Constanța | Part12 | |||
| dom | 05.oct.2025 - 07:00 | CFR Cluj | 2-1 | Hermannstadt | Part12 | 2 | ||
| dom | 05.oct.2025 - 12:30 | FCSB | 1-0 | Universitatea Craiova | Part12 | 4 | ||
| lun | 06.oct.2025 - 09:30 | Otelul | 4-0 | Metaloglobus | Part12 | 33 | ||
| lun | 06.oct.2025 - 12:30 | Botoşani | 2-1 | UTA Arad | Part12 | 33 | ||
| jue | 16.oct.2025 - 12:30 | Csikszereda | 2-2 | CFR Cluj | Part5 | 36 | ||
| vie | 17.oct.2025 - 12:30 | Farul Constanța | 0-0 | Argeş | Part13 | 4 | ||
| sáb | 18.oct.2025 - 07:00 | Universitatea Cluj | 0-2 | Botoşani | Part13 | 1 | ||
| sáb | 18.oct.2025 - 09:30 | Universitatea Craiova | 3-1 | Unirea Slobozia | Part13 | 1 | ||
| sáb | 18.oct.2025 - 12:30 | Metaloglobus | 2-1 | FCSB | Part13 | 1 | ||
| dom | 19.oct.2025 - 09:30 | UTA Arad | 0-4 | Otelul | Part13 | |||
| dom | 19.oct.2025 - 12:30 | Dinamo Bucureşti | 0-2 | Rapid Bucuresti | Part13 | 1 | ||
| lun | 20.oct.2025 - 10:00 | Hermannstadt | 0-2 | Csikszereda | Part13 | 12 | ||
| lun | 20.oct.2025 - 12:30 | Petrolul 52 | 1-0 | CFR Cluj | Part13 | 25 | ||
| vie | 24.oct.2025 - 09:30 | Csikszereda | 1-1 | Petrolul 52 | Part14 | 6 | ||
| vie | 24.oct.2025 - 12:30 | Argeş | 1-1 | Dinamo Bucureşti | Part14 | 3 | ||
| sáb | 25.oct.2025 - 08:00 | Otelul | 1-2 | Universitatea Cluj | Part14 | |||
| sáb | 25.oct.2025 - 13:00 | CFR Cluj | 0-2 | Farul Constanța | Part14 | 2 | ||
| dom | 26.oct.2025 - 07:00 | Metaloglobus | 0-0 | Universitatea Craiova | Part14 | 1 | ||
| dom | 26.oct.2025 - 13:30 | FCSB | 4-0 | UTA Arad | Part14 | 5 | ||
| lun | 27.oct.2025 - 10:30 | Botoşani | 2-0 | Hermannstadt | Part14 | 19 | ||
| lun | 27.oct.2025 - 13:30 | Rapid Bucuresti | 4-1 | Unirea Slobozia | Part14 | 15 | ||
| vie | 31.oct.2025 - 13:30 | Dinamo Bucureşti | 2-1 | CFR Cluj | Part15 | 2 | ||
| sáb | 01.nov.2025 - 10:30 | Unirea Slobozia | 0-1 | Argeş | Part15 | 7 | ||
| sáb | 01.nov.2025 - 13:30 | Universitatea Cluj | 0-2 | FCSB | Part15 | 2 | ||
| dom | 02.nov.2025 - 08:30 | UTA Arad | 2-0 | Metaloglobus | Part15 | 5 | ||
| dom | 02.nov.2025 - 10:45 | Hermannstadt | 1-3 | Otelul | Part15 | |||
| dom | 02.nov.2025 - 13:30 | Universitatea Craiova | 2-2 | Rapid Bucuresti | Part15 | 3 | ||
| lun | 03.nov.2025 - 10:30 | Farul Constanța | 3-0 | Csikszereda | Part15 | 8 | ||
| lun | 03.nov.2025 - 13:30 | Petrolul 52 | 0-0 | Botoşani | Part15 | 15 | ||
| vie | 07.nov.2025 - 11:00 | Universitatea Cluj | 3-1 | Metaloglobus | Part16 | |||
| vie | 07.nov.2025 - 13:30 | Farul Constanța | 2-0 | Botoşani | Part16 | |||
| sáb | 08.nov.2025 - 07:30 | Petrolul 52 | 0-0 | Otelul | Part16 | 1 | ||
| sáb | 08.nov.2025 - 10:30 | Dinamo Bucureşti | 4-0 | Csikszereda | Part16 | 9 | ||
| sáb | 08.nov.2025 - 13:30 | Rapid Bucuresti | 2-0 | Argeş | Part16 | 1 | ||
| dom | 09.nov.2025 - 07:30 | Unirea Slobozia | 0-1 | CFR Cluj | Part16 | 2 | ||
| dom | 09.nov.2025 - 10:30 | Universitatea Craiova | 1-2 | UTA Arad | Part16 | 6 | ||
| dom | 09.nov.2025 - 13:30 | Hermannstadt | 3-3 | FCSB | Part16 | |||
| vie | 21.nov.2025 - 10:30 | Csikszereda | 2-1 | Unirea Slobozia | Part17 | 4 | ||
| vie | 21.nov.2025 - 13:30 | Argeş | 1-2 | Universitatea Craiova | Part17 | 5 | ||
| sáb | 22.nov.2025 - 08:00 | UTA Arad | 0-2 | Universitatea Cluj | Part17 | 3 | ||
| sáb | 22.nov.2025 - 13:30 | FCSB | 1-1 | Petrolul 52 | Part17 | 4 | ||
| dom | 23.nov.2025 - 10:30 | Otelul | 2-2 | Farul Constanța | Part17 | 3 | ||
| dom | 23.nov.2025 - 13:30 | CFR Cluj | 3-0 | Rapid Bucuresti | Part17 | 7 | ||
| lun | 24.nov.2025 - 10:30 | Metaloglobus | 1-1 | Hermannstadt | Part17 | 5 | ||
| lun | 24.nov.2025 - 13:30 | Botoşani | 1-1 | Dinamo Bucureşti | Part17 | 6 | ||
| vie | 28.nov.2025 - 13:30 | Rapid Bucuresti | 4-1 | Csikszereda | Part18 | 10 | ||
| sáb | 29.nov.2025 - 09:30 | Argeş | 3-0 | CFR Cluj | Part18 | 3 | ||
| sáb | 29.nov.2025 - 13:45 | Dinamo Bucureşti | 1-0 | Otelul | Part18 | 1 | ||
| dom | 30.nov.2025 - 08:00 | Hermannstadt | 1-2 | UTA Arad | Part18 | 1 | ||
| dom | 30.nov.2025 - 10:30 | Unirea Slobozia | 0-1 | Botoşani | Part18 | |||
| dom | 30.nov.2025 - 13:30 | Farul Constanța | 1-2 | FCSB | Part18 | 3 | ||
| lun | 01.dic.2025 - 09:00 | Petrolul 52 | 4-1 | Metaloglobus | Part18 | 7 | ||
| lun | 01.dic.2025 - 12:00 | Universitatea Cluj | 0-0 | Universitatea Craiova | Part18 | 12 | ||
| vie | 05.dic.2025 - 13:30 | Otelul | 3-0 | Unirea Slobozia | Part19 | 8 | ||
| sáb | 06.dic.2025 - 10:00 | Csikszereda | 0-2 | Argeş | Part19 | |||
| sáb | 06.dic.2025 - 13:30 | FCSB | 0-0 | Dinamo Bucureşti | Part19 | 11 | ||
| dom | 07.dic.2025 - 08:00 | Universitatea Cluj | 3-0 | Hermannstadt | Part19 | |||
| dom | 07.dic.2025 - 10:30 | Metaloglobus | 2-1 | Farul Constanța | Part19 | 3 | ||
| dom | 07.dic.2025 - 13:30 | Universitatea Craiova | 1-1 | CFR Cluj | Part19 | 8 | ||
| lun | 08.dic.2025 - 10:30 | UTA Arad | 1-0 | Petrolul 52 | Part19 | 17 | ||
| lun | 08.dic.2025 - 13:30 | Botoşani | 0-0 | Rapid Bucuresti | Part19 | 9 | ||
| vie | 12.dic.2025 - 13:30 | CFR Cluj | 3-1 | Csikszereda | Part20 | 14 | ||
| sáb | 13.dic.2025 - 10:00 | Argeş | 0-0 | Botoşani | Part20 | |||
| sáb | 13.dic.2025 - 13:30 | Rapid Bucuresti | 0-2 | Otelul | Part20 | 2 | ||
| dom | 14.dic.2025 - 08:30 | Petrolul 52 | 0-1 | Universitatea Cluj | Part20 | 1 | ||
| dom | 14.dic.2025 - 10:45 | Dinamo Bucureşti | 4-0 | Metaloglobus | Part20 | 3 | ||
| dom | 14.dic.2025 - 13:30 | Hermannstadt | 0-2 | Universitatea Craiova | Part20 | 5 | ||
| lun | 15.dic.2025 - 10:30 | Farul Constanța | 1-1 | UTA Arad | Part20 | 17 | ||
| lun | 15.dic.2025 - 13:30 | Unirea Slobozia | 0-2 | FCSB | Part20 | 18 | ||
| vie | 19.dic.2025 - 13:00 | Botoşani | 0-1 | CFR Cluj | Part21 | 13 | ||
| sáb | 20.dic.2025 - 07:30 | Metaloglobus | 2-3 | Unirea Slobozia | Part21 | 3 | ||
| sáb | 20.dic.2025 - 10:00 | Otelul | 2-1 | Argeş | Part21 | |||
| sáb | 20.dic.2025 - 13:00 | UTA Arad | 2-0 | Dinamo Bucureşti | Part21 | 2 | ||
| dom | 21.dic.2025 - 07:00 | Hermannstadt | 1-1 | Petrolul 52 | Part21 | 1 | ||
| dom | 21.dic.2025 - 09:30 | Universitatea Cluj | 1-0 | Farul Constanța | Part21 | 2 | ||
| dom | 21.dic.2025 - 13:00 | FCSB | 2-1 | Rapid Bucuresti | Part21 | 2 | ||
| lun | 22.dic.2025 - 13:00 | Universitatea Craiova | vs | Csikszereda | Part21 | 6 P | ||
| vie | 16.ene.2026 - 13:00 | Rapid Bucuresti | vs | Metaloglobus | Part22 | |||
| sáb | 17.ene.2026 - 06:30 | Unirea Slobozia | vs | UTA Arad | Part22 | |||
| sáb | 17.ene.2026 - 11:00 | Farul Constanța | vs | Hermannstadt | Part22 | |||
| sáb | 17.ene.2026 - 13:30 | Argeş | vs | FCSB | Part22 | |||
| dom | 18.ene.2026 - 08:30 | Csikszereda | vs | Botoşani | Part22 | |||
| dom | 18.ene.2026 - 10:45 | CFR Cluj | vs | Otelul | Part22 | |||
| dom | 18.ene.2026 - 13:30 | Dinamo Bucureşti | vs | Universitatea Cluj | Part22 | |||
| lun | 19.ene.2026 - 13:00 | Petrolul 52 | vs | Universitatea Craiova | Part22 | |||
| vie | 23.ene.2026 - 19:00 | Hermannstadt | vs | Dinamo Bucureşti | Part23 | |||
| vie | 23.ene.2026 - 19:00 | UTA Arad | vs | Rapid Bucuresti | Part23 | |||
| vie | 23.ene.2026 - 19:00 | Otelul | vs | Csikszereda | Part23 | |||
| vie | 23.ene.2026 - 19:00 | Metaloglobus | vs | Argeş | Part23 | |||
| vie | 23.ene.2026 - 19:00 | Petrolul 52 | vs | Farul Constanța | Part23 | |||
| vie | 23.ene.2026 - 19:00 | Universitatea Cluj | vs | Unirea Slobozia | Part23 | |||
| vie | 23.ene.2026 - 19:00 | FCSB | vs | CFR Cluj | Part23 | |||
| vie | 23.ene.2026 - 19:00 | Universitatea Craiova | vs | Botoşani | Part23 | |||
| vie | 30.ene.2026 - 19:00 | FCSB | vs | Csikszereda | Part24 | |||
| vie | 30.ene.2026 - 19:00 | Dinamo Bucureşti | vs | Petrolul 52 | Part24 | |||
| vie | 30.ene.2026 - 19:00 | Botoşani | vs | Otelul | Part24 | |||
| vie | 30.ene.2026 - 19:00 | Argeş | vs | UTA Arad | Part24 | |||
| vie | 30.ene.2026 - 19:00 | CFR Cluj | vs | Metaloglobus | Part24 | |||
| vie | 30.ene.2026 - 19:00 | Rapid Bucuresti | vs | Universitatea Cluj | Part24 | |||
| vie | 30.ene.2026 - 19:00 | Unirea Slobozia | vs | Hermannstadt | Part24 | |||
| vie | 30.ene.2026 - 19:00 | Farul Constanța | vs | Universitatea Craiova | Part24 | |||
| lun | 02.feb.2026 - 19:00 | Farul Constanța | vs | Dinamo Bucureşti | Part25 | |||
| lun | 02.feb.2026 - 19:00 | FCSB | vs | Botoşani | Part25 | |||
| lun | 02.feb.2026 - 19:00 | Universitatea Craiova | vs | Otelul | Part25 | |||
| lun | 02.feb.2026 - 19:00 | Universitatea Cluj | vs | Argeş | Part25 | |||
| lun | 02.feb.2026 - 19:00 | UTA Arad | vs | CFR Cluj | Part25 | |||
| lun | 02.feb.2026 - 19:00 | Petrolul 52 | vs | Unirea Slobozia | Part25 | |||
| lun | 02.feb.2026 - 19:00 | Hermannstadt | vs | Rapid Bucuresti | Part25 | |||
| lun | 02.feb.2026 - 19:00 | Metaloglobus | vs | Csikszereda | Part25 |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga I - 2025/2026
- 70% 167 / 240 Partidos
- Victoria equipo casa 39.52%
- Empates 31.14%
- Victoria equipo visitante 29.34%
- Más de 1.5 76.05%
- Más de 2.5 45.51%
- Más de 3.5 24.55%
- Goles 420
- Goles/Partido 2.51
- Goles/Partido (casa) 1.4
- Goles/Partido (visitante) 1.12
- Ambos equipos marcan 52.69%
- Goles después de los 80' 15.48%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)