Estadísticas completas de la competición
Copa de campeones 2023/2024
Saudi Arabia
Estadísticas del equipo
| Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riyadh | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 5.00 | 5.00 | 58% | |
Feiha | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 5.00 | 2.50 | 47% | |
Ohod | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1.00 | 4.00 | 32% | |
Nassr | 5 | 60% | 0% | 40% | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 5.60 | 5.60 | 59% |
Damak | 2 | 50% | 0% | 50% | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 7.00 | 3.50 | 60% | |
Qaisoma | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 36% | |
Hazm | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 3.00 | 3.50 | 44% | |
Arabi | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 5.00 | 2.00 | 52% | |
Fateh | 2 | 50% | 0% | 50% | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 5.50 | 2.50 | 47% | |
Akhdoud | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 50% | |
Al-Ain | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.00 | 1.00 | 44% | |
Ahli | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 7.50 | 4.00 | 59% | |
Al Kholood | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 3.00 | 32% | |
Ittihad | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 8.00 | 2.25 | 59% |
Khaleej | 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 4.00 | 2.50 | 46% |
Adalah | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 4.00 | 3.00 | 47% | |
Taawon | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 1.67 | 2.00 | 49% |
Quadisiya | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 5.00 | 4.00 | 47% | |
Shabab | 3 | 0% | 33% | 67% | 0.00 | 0.00 | 18.33 | 6.67 | 5.33 | 54% | |
Al Batin | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 34% | |
Ittifaq | 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 5.50 | 2.50 | 52% |
Jeddah | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 35% | |
Najma | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 3.00 | 2.50 | 48% | |
Raed | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 2.00 | 5.00 | 62% | |
Orubah | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 50% | |
Wahda | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.50 | 2.50 | 50% |
Faisaly | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 4.67 | 3.00 | 40% |
Ta'ee | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 59% | |
Jabalain | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 24% | |
Hilal | 5 | 80% | 0% | 20% | 3 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 6.20 | 1.00 | 58% |
Abha | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 5.67 | 2.00 | 50% |
Hajer | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 41% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sadio Mané
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 408 | ||||
Aleksandar Mitrović
| 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 374 | ||||
Abderrazak Hamdallah
| 4 | 1 | 3 | 3 | 270 | ||||||
Yannick Carrasco
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 270 | |||||
Cristiano Ronaldo
| 3 | 1 | 4 | 4 | 352 | ||||||
Rúben Neves
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 379 | ||||
Ayman Yahya
| 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 293 | |||||
Michael
| 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 324 | |||||
Karl Toko Ekambi
| 2 | 1 | 3 | 3 | 270 | ||||||
Seko Fofana
| 2 | 3 | 3 | 270 | |||||||
Lucas Souza
| 2 | 3 | 3 | 257 | |||||||
Ahmed Hegazy
| 2 | 1 | 2 | 2 | 180 | ||||||
Nicolae Stanciu
| 2 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Mourad Batna
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 180 | |||||
Firas Al-Buraikan
| 2 | 2 | 2 | 163 | |||||||
Faïz Selemani
| 2 | 1 | 2 | 2 | 156 | ||||||
Malek Al-Abdulmenem
| 2 | 2 | 1 | 1 | 69 | ||||||
Dodo
| 2 | 1 | 1 | 90 | |||||||
Moussa Dembélé
| 2 | 1 | 1 | 60 | |||||||
Malcom Filipe Silva de Oliveira
| 1 | 3 | 5 | 5 | 450 | ||||||
Saud Abdulhamid
| 1 | 5 | 4 | 1 | 383 | ||||||
N'Golo Kanté
| 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 329 | |||||
Ivo Rodrigues
| 1 | 1 | 4 | 4 | 328 | ||||||
Khaled Narey
| 1 | 4 | 3 | 1 | 293 | ||||||
Fábio Martins
| 1 | 1 | 4 | 4 | 272 | ||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
| Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Riyadh | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Riyadh | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Riyadh | ||||||
Feiha | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Feiha | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Feiha | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Ohod | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ohod | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ohod | ||||||
Nassr | 3.8 | 80% | 80% | 60% | 60% | 40% |
Nassr | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% |
Nassr | 5 | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% |
Damak | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Damak | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Damak | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Qaisoma | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Qaisoma | 0% | |||||
Qaisoma | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Hazm | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Hazm | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Hazm | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Arabi | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Arabi | 0% | |||||
Arabi | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Fateh | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Fateh | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Fateh | ||||||
Akhdoud | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Akhdoud | 0% | |||||
Akhdoud | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Al-Ain | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Al-Ain | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Al-Ain | ||||||
Ahli | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
Ahli | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% |
Ahli | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Al Kholood | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Al Kholood | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Al Kholood | ||||||
Ittihad | 3 | 100% | 100% | 75% | 25% | 0% |
Ittihad | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Ittihad | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
Khaleej | 2.75 | 100% | 100% | 50% | 25% | 0% |
Khaleej | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Khaleej | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Adalah | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Adalah | 0% | |||||
Adalah | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Taawon | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
Taawon | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Taawon | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Quadisiya | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Quadisiya | 0% | |||||
Quadisiya | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Shabab | 3.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
Shabab | 4.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 33% |
Shabab | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Al Batin | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Al Batin | 0% | |||||
Al Batin | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Ittifaq | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Ittifaq | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Ittifaq | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Jeddah | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Jeddah | 0% | |||||
Jeddah | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Najma | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Najma | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Najma | ||||||
Raed | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Raed | 0% | |||||
Raed | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Orubah | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Orubah | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Orubah | ||||||
Wahda | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Wahda | 0% | |||||
Wahda | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Faisaly | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
Faisaly | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Faisaly | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Ta'ee | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Ta'ee | 0% | |||||
Ta'ee | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Jabalain | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jabalain | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jabalain | ||||||
Hilal | 2.4 | 100% | 80% | 60% | 0% | 0% |
Hilal | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
Hilal | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Abha | 2 | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% |
Abha | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Abha | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Hajer | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Hajer | 0% | |||||
Hajer | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Medias de la liga | 2.87 | 94% | 90% | 58% | 26% | 10% |
Resultado
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa de campeones - 2023/2024
- 100% 31 / 31 Partidos
- Victoria equipo casa 54.84%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 45.16%
- Más de 1.5 90.32%
- Más de 2.5 58.06%
- Más de 3.5 25.81%
- Goles 89
- Goles/Partido 2.87
- Goles/Partido (casa) 1.45
- Goles/Partido (visitante) 1.42
- Ambos equipos marcan 54.84%
- Goles después de los 80' 28.09%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Riyadh
Feiha
Ohod
Nassr
Damak
Qaisoma
Hazm
Arabi
Fateh
Akhdoud
Al-Ain
Ahli
Al Kholood
Ittihad
Khaleej
Adalah
Taawon
Quadisiya
Shabab
Al Batin
Ittifaq
Jeddah
Najma
Raed
Orubah
Wahda
Faisaly
Ta'ee
Jabalain
Hilal
Abha
Hajer
Sadio Mané
Aleksandar Mitrović
Abderrazak Hamdallah
Yannick Carrasco
Cristiano Ronaldo
Rúben Neves
Ayman Yahya
Michael
Karl Toko Ekambi
Seko Fofana
Lucas Souza
Ahmed Hegazy
Nicolae Stanciu
Mourad Batna
Firas Al-Buraikan
Faïz Selemani
Malek Al-Abdulmenem
Dodo
Moussa Dembélé
Malcom Filipe Silva de Oliveira
Saud Abdulhamid
N'Golo Kanté
Ivo Rodrigues
Khaled Narey
Fábio Martins
Riyadh
Feiha
Ohod
Nassr
Damak
Qaisoma
Hazm
Arabi
Fateh
Akhdoud
Al-Ain
Ahli
Al Kholood
Ittihad
Khaleej
Adalah
Taawon
Quadisiya
Shabab
Al Batin
Ittifaq
Jeddah
Najma
Raed
Orubah
Wahda
Faisaly
Ta'ee
Jabalain
Hilal
Abha
Hajer