Competición
Copa del Rey 2025/2026
Spain
Partidos
| sáb | 27.sep.2025 - 09:30 | Atlètic Sant Just | 3-0 | Atlético Calatayud | |||
| sáb | 27.sep.2025 - 10:00 | Getxo | 0-0 | Betis CF | |||
| sáb | 27.sep.2025 - 10:15 | Puerto de Vega | 4-0 | Alberite | |||
| sáb | 27.sep.2025 - 11:00 | Manises | 1-0 | Los Garres | |||
| sáb | 27.sep.2025 - 11:00 | Sporting de Ceuta | 1-1 | Maracena | |||
| sáb | 27.sep.2025 - 11:00 | Textil Escudo | 2-1 | Negreira | |||
| sáb | 27.sep.2025 - 11:45 | Campanario | 0-0 | Yuncos | |||
| sáb | 27.sep.2025 - 13:00 | Atlético Melilla | 0-5 | Palma del Río | |||
| sáb | 27.sep.2025 - 13:00 | CE Sant Jordi | 1-0 | Lourdes | |||
| sáb | 27.sep.2025 - 13:00 | Inter de Valdemoro | 1-1 | Universitario FC | 1 | ||
| sáb | 04.oct.2025 - 09:45 | Alberite | 1-1 | Puerto de Vega | 16 | ||
| sáb | 04.oct.2025 - 10:00 | Betis CF | 1-2 | Getxo | |||
| sáb | 04.oct.2025 - 10:30 | Lourdes | 1-3 | CE Sant Jordi | 4 | ||
| sáb | 04.oct.2025 - 10:30 | Atlético Calatayud | 1-4 | Atlètic Sant Just | 3 | ||
| sáb | 04.oct.2025 - 10:30 | Negreira | 4-0 | Textil Escudo | 5 | ||
| sáb | 04.oct.2025 - 11:00 | Palma del Río | 2-0 | Atlético Melilla | |||
| sáb | 04.oct.2025 - 11:00 | Los Garres |
2-0 e.t.(4-0) | Manises | 3 | ||
| sáb | 04.oct.2025 - 11:00 | Yuncos | 2-0 | Campanario | 14 | ||
| sáb | 04.oct.2025 - 11:30 | Maracena | 2-0 | Sporting de Ceuta | |||
| sáb | 04.oct.2025 - 13:00 | Universitario FC |
1-1 e.t.(1-3) | Inter de Valdemoro | 13 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 13:00 | Atlético Tordesillas |
1-1 e.t.(1-2) | Burgos | 13 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 13:00 | Constància |
1-1 e.t.(2-3) | Girona | 12 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 13:00 | Ourense CF |
2-2 e.t.(4-2) | Real Oviedo | 18 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 13:30 | SD Logroñés | 0-4 | Racing Santander | 12 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 13:30 | Langreo |
0-0 e.t.(0-0) p.g.(3-4) | Racing Ferrol | 12 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 13:30 | UCAM Murcia | 1-3 | Cádiz | 7 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 14:00 | Inter de Valdemoro | 0-11 | Getafe | |||
| mar | 28.oct.2025 - 14:00 | Guadalajara | 2-1 | Cacereño | 3 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 14:00 | Maracena | 0-5 | Valencia | 9 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 14:00 | Tropezón | 1-3 | Cultural Leonesa | 7 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 14:00 | Roda | 1-5 | Granada | 8 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 14:00 | UD San Fernando | 0-3 | Albacete | 8 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 14:00 | Rayo Majadahonda | 1-4 | Talavera CF | 2 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 14:30 | RSD Alcalá | 0-4 | Tenerife | 5 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 14:30 | Utebo FC | 0-3 | Huesca | 3 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 15:00 | Negreira | 0-3 | Real Sociedad | 8 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 15:00 | Toledo | 1-4 | Sevilla | 13 | ||
| mar | 28.oct.2025 - 15:00 | Extremadura 1924 | 3-1 | Las Palmas | 7 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 12:00 | Poblense |
1-1 e.t.(1-2) | Sabadell | 3 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 13:00 | CD Ebro |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(4-3) | Tarazona | 2 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 13:00 | CE Sant Jordi | 0-5 | Osasuna | 6 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 13:00 | Los Garres | 0-4 | Elche | 5 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 13:00 | Mutilvera | 1-3 | Real Zaragoza | 7 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 13:30 | La Union Atletico | 0-2 | Ceuta | 2 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:00 | Portugalete | 1-0 | Real Valladolid | 8 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:00 | Cieza | 1-0 | Córdoba | 5 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:00 | Lorca Deportiva | 0-2 | Almería | 5 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:00 | Navalcarnero | 2-1 | Merida | 2 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:00 | Numancia | 3-0 | Arenas de Getxo | 2 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:00 | Atlètic Sant Just | 0-2 | Mallorca | 4 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:00 | Sant Andreu |
1-1 e.t.(2-1) | Teruel | 2 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:00 | Torrent | 3-1 | Juventud Torremolinos | 1 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:00 | Azuaga | 1-4 | Leganés | 5 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:00 | Naxara CD | 2-4 | SD Eibar | 7 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:00 | Atlético Astorga |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(3-4) | Mirandés | 4 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:00 | Caudal | 0-1 | Sporting Gijón | 3 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:30 | UD Ourense |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(0-3) | Pontevedra | 1 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 14:30 | Reddis |
1-1 e.t.(2-2) p.g.(4-3) | Europa | |||
| mié | 29.oct.2025 - 14:30 | Puente Genil | 0-1 | FC Cartagena | 2 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 15:00 | Lucena | 0-6 | Villarreal | 3 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 15:00 | Quintanar del Rey |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(4-3) | UD Ibiza | |||
| mié | 29.oct.2025 - 15:00 | Yuncos | 1-6 | Rayo Vallecano | 2 | ||
| mié | 29.oct.2025 - 15:00 | Real Jaén | 1-3 | Eldense | 2 | ||
| jue | 30.oct.2025 - 13:00 | Orihuela | 3-4 | Levante | 10 | ||
| jue | 30.oct.2025 - 13:00 | Puerto de Vega | 0-2 | Celta de Vigo | 9 | ||
| jue | 30.oct.2025 - 13:30 | Valle Egüés | 1-5 | FC Andorra | 5 | ||
| jue | 30.oct.2025 - 14:00 | UD Logroñés | 1-3 | Ponferradina | 6 | ||
| jue | 30.oct.2025 - 14:00 | Getxo | 0-7 | Deportivo Alavés | 7 | ||
| jue | 30.oct.2025 - 14:00 | Real Ávila |
0-0 e.t.(1-0) | Real Avilés | 8 | ||
| jue | 30.oct.2025 - 14:00 | Atlético Baleares | 2-0 | Gimnàstic Tarragona | 7 | ||
| jue | 30.oct.2025 - 15:00 | Palma del Río | 1-7 | Real Betis | 9 | ||
| jue | 30.oct.2025 - 15:00 | Real Murcia |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(2-1) | Antequera | 5 | ||
| jue | 30.oct.2025 - 15:00 | Samano | 1-5 | Deportivo La Coruña | 9 | ||
| jue | 30.oct.2025 - 15:00 | Antoniano | 1-0 | Castellón | 4 | ||
| jue | 30.oct.2025 - 15:00 | Union Estepona | 1-3 | Málaga | 8 | ||
| jue | 30.oct.2025 - 15:00 | Atlètic Lleida | 1-2 | Espanyol | 4 | ||
| mar | 02.dic.2025 - 13:00 | Racing Ferrol | 0-2 | Huesca | 10 | ||
| mar | 02.dic.2025 - 13:00 | Numancia | 2-3 | Mallorca | 18 | ||
| mar | 02.dic.2025 - 13:00 | Portugalete | 0-3 | Deportivo Alavés | 17 | ||
| mar | 02.dic.2025 - 13:00 | CD Ebro | 3-5 | Osasuna | 16 | ||
| mar | 02.dic.2025 - 14:00 | Guadalajara | 1-0 | Ceuta | 11 | ||
| mar | 02.dic.2025 - 15:00 | Navalcarnero |
2-2 e.t.(2-3) | Getafe | 10 | ||
| mié | 03.dic.2025 - 14:00 | Eldense | 2-1 | Almería | 12 | ||
| mié | 03.dic.2025 - 14:00 | Mirandés | 0-2 | Sporting Gijón | 13 | ||
| mié | 03.dic.2025 - 14:00 | Cultural Leonesa | 4-2 | FC Andorra | 10 | ||
| mié | 03.dic.2025 - 14:00 | Talavera CF | 2-1 | Málaga | 12 | ||
| mié | 03.dic.2025 - 14:00 | Real Murcia | 3-2 | Cádiz | 10 | ||
| mié | 03.dic.2025 - 15:00 | Antoniano |
0-0 e.t.(1-1) p.g.(3-5) | Villarreal | 10 | ||
| mié | 03.dic.2025 - 15:00 | Reddis | 0-2 | Real Sociedad | 12 | ||
| mié | 03.dic.2025 - 15:00 | Ourense CF | 2-1 | Girona | 19 | ||
| mié | 03.dic.2025 - 15:00 | Torrent | 1-4 | Real Betis | 7 | ||
| mié | 03.dic.2025 - 15:00 | Quintanar del Rey |
1-1 e.t.(1-2) | Elche | 5 | ||
| mié | 03.dic.2025 - 15:00 | Cieza | 0-1 | Levante | 8 | ||
| mié | 03.dic.2025 - 15:00 | Pontevedra | 0-3 | SD Eibar | 14 | ||
| jue | 04.dic.2025 - 13:00 | Sabadell | 0-2 | Deportivo La Coruña | 24 | ||
| jue | 04.dic.2025 - 13:00 | Atlético Baleares | 1-0 | Espanyol | 25 | ||
| jue | 04.dic.2025 - 13:00 | Leganés | 1-2 | Albacete | 25 | ||
| jue | 04.dic.2025 - 13:00 | Real Ávila |
1-1 e.t.(1-2) | Rayo Vallecano | 32 | ||
| jue | 04.dic.2025 - 14:00 | Ponferradina |
1-1 e.t.(1-2) | Racing Santander | 20 | ||
| jue | 04.dic.2025 - 15:00 | Sant Andreu |
0-0 e.t.(1-1) p.g.(6-7) | Celta de Vigo | 22 | ||
| jue | 04.dic.2025 - 15:00 | FC Cartagena |
1-1 e.t.(1-2) | Valencia | 18 | ||
| jue | 04.dic.2025 - 15:00 | Extremadura 1924 | 1-2 | Sevilla | 21 | ||
| jue | 04.dic.2025 - 15:00 | Real Zaragoza |
0-0 e.t.(0-1) | Burgos | 22 | ||
| jue | 04.dic.2025 - 16:00 | Tenerife | 0-1 | Granada | 9 | ||
| mar | 16.dic.2025 - 13:00 | Deportivo La Coruña | 1-0 | Mallorca | 26 | ||
| mar | 16.dic.2025 - 13:00 | SD Eibar | 0-1 | Elche | 33 | ||
| mar | 16.dic.2025 - 15:00 | Eldense | 1-2 | Real Sociedad | 46 | ||
| mar | 16.dic.2025 - 15:00 | Sporting Gijón | 0-2 | Valencia | 22 | ||
| mar | 16.dic.2025 - 15:30 | Guadalajara | 0-2 | FC Barcelona | 38 | ||
| mié | 17.dic.2025 - 12:00 | Cultural Leonesa | 1-0 | Levante | 28 | ||
| mié | 17.dic.2025 - 13:00 | Racing Santander | 2-1 | Villarreal | 19 | ||
| mié | 17.dic.2025 - 13:00 | Atlético Baleares | 2-3 | Atlético Madrid | 35 | ||
| mié | 17.dic.2025 - 13:00 | Huesca |
1-1 e.t.(2-4) | Osasuna | 24 | ||
| mié | 17.dic.2025 - 13:00 | Albacete |
2-2 e.t.(2-2) p.g.(3-0) | Celta de Vigo | 26 | ||
| mié | 17.dic.2025 - 15:00 | Talavera CF | 2-3 | Real Madrid | 21 | ||
| mié | 17.dic.2025 - 15:00 | Deportivo Alavés | 1-0 | Sevilla | 9 | ||
| jue | 18.dic.2025 - 13:00 | Burgos | 3-1 | Getafe | 25 | ||
| jue | 18.dic.2025 - 13:00 | Ourense CF |
0-0 e.t.(0-1) | Athletic Club | 33 | ||
| jue | 18.dic.2025 - 15:00 | Real Murcia | 0-2 | Real Betis | 23 | ||
| mar | 06.ene.2026 - 13:00 | Granada | vs | Rayo Vallecano |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa del Rey - 2025/2026
- 99% 119 / 120 Partidos
- Victoria equipo casa 32.77%
- Empates 4.2%
- Victoria equipo visitante 63.03%
- Más de 1.5 80.67%
- Más de 2.5 51.26%
- Más de 3.5 35.29%
- Goles 358
- Goles/Partido 3.01
- Goles/Partido (casa) 1.05
- Goles/Partido (visitante) 1.96
- Ambos equipos marcan 52.1%
- Goles después de los 80' 27.93%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)