Sweden

Superettan 1998


Sweden


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

sáb 25.abr.1998 - 19:00 Brage 0-0 Degerfors
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Djurgården 1-0 Ludvika
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Gefle 1-0 Västerås
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Nacka 2-4 Sundsvall
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Piteå 2-2 Umeå
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Sirius 1-0 Luleå FF
sáb 02.may.1998 - 19:00 Sundsvall 0-1 Brage
sáb 02.may.1998 - 19:00 Umeå 2-1 Djurgården
sáb 02.may.1998 - 19:00 Degerfors 2-1 Sirius
sáb 02.may.1998 - 19:00 Ludvika 1-2 Nacka
sáb 02.may.1998 - 19:00 Luleå FF 1-0 Gefle
sáb 02.may.1998 - 19:00 Spårvägen 0-0 Piteå
sáb 02.may.1998 - 19:00 Västerås 1-1 Assyriska
mar 05.may.1998 - 19:00 Assyriska 0-2 Spårvägen
vie 08.may.1998 - 19:00 Brage 0-1 Västerås
vie 08.may.1998 - 19:00 Gefle 0-1 Umeå
sáb 09.may.1998 - 19:00 Djurgården 2-0 Sundsvall
sáb 09.may.1998 - 19:00 Degerfors 3-1 Luleå FF
sáb 09.may.1998 - 19:00 Piteå 1-2 Nacka
lun 11.may.1998 - 19:00 Sirius 3-0 Spårvägen
mar 12.may.1998 - 19:00 Assyriska 0-4 Ludvika
sáb 16.may.1998 - 19:00 Luleå FF 0-0 Brage
sáb 16.may.1998 - 19:00 Ludvika 2-0 Piteå
sáb 16.may.1998 - 19:00 Spårvägen 1-1 Gefle
sáb 16.may.1998 - 19:00 Sundsvall 2-3 Degerfors
dom 17.may.1998 - 19:00 Umeå 2-1 Assyriska
mar 19.may.1998 - 19:00 Nacka 3-2 Djurgården
mar 19.may.1998 - 19:00 Västerås 1-0 Sirius
vie 22.may.1998 - 19:00 Ludvika 6-1 Sundsvall
sáb 23.may.1998 - 19:00 Sirius 0-0 Brage
sáb 23.may.1998 - 19:00 Djurgården 2-2 Spårvägen
sáb 23.may.1998 - 19:00 Assyriska 2-1 Luleå FF
sáb 23.may.1998 - 19:00 Gefle 1-2 Degerfors
sáb 23.may.1998 - 19:00 Nacka 1-1 Umeå
sáb 23.may.1998 - 19:00 Piteå 2-1 Västerås
mar 26.may.1998 - 19:00 Brage 1-1 Gefle
mar 26.may.1998 - 19:00 Västerås 1-2 Djurgården
mar 26.may.1998 - 19:00 Spårvägen 4-1 Nacka
mar 26.may.1998 - 19:00 Umeå 4-1 Ludvika
mar 26.may.1998 - 19:00 Degerfors 2-1 Assyriska
mar 26.may.1998 - 19:00 Luleå FF 1-1 Piteå
mar 26.may.1998 - 19:00 Sundsvall 2-1 Sirius
dom 31.may.1998 - 19:00 Assyriska 0-1 Brage
dom 31.may.1998 - 19:00 Djurgården 2-1 Luleå FF
dom 31.may.1998 - 19:00 Ludvika 2-1 Spårvägen
dom 31.may.1998 - 19:00 Piteå 2-1 Degerfors
dom 31.may.1998 - 19:00 Umeå 3-2 Sundsvall
lun 01.jun.1998 - 19:00 Gefle 1-0 Sirius
lun 01.jun.1998 - 19:00 Nacka 0-2 Västerås
vie 05.jun.1998 - 19:00 Brage 2-0 Piteå
vie 05.jun.1998 - 19:00 Spårvägen 5-1 Umeå
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Degerfors 2-3 Djurgården
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Luleå FF 2-2 Nacka
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Sirius 0-2 Assyriska
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Sundsvall 2-1 Gefle
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Västerås 3-1 Ludvika
vie 12.jun.1998 - 19:00 Djurgården 1-3 Brage
vie 12.jun.1998 - 19:00 Nacka 1-1 Degerfors
vie 12.jun.1998 - 19:00 Assyriska 1-0 Gefle
vie 12.jun.1998 - 19:00 Spårvägen 0-0 Sundsvall
sáb 13.jun.1998 - 19:00 Ludvika 0-2 Luleå FF
sáb 13.jun.1998 - 19:00 Piteå 0-0 Sirius
sáb 13.jun.1998 - 19:00 Umeå 2-5 Västerås
mar 16.jun.1998 - 19:00 Brage 1-1 Nacka
mar 16.jun.1998 - 19:00 Sirius 4-2 Djurgården
mar 16.jun.1998 - 19:00 Degerfors 4-0 Ludvika
mar 16.jun.1998 - 19:00 Gefle 0-0 Piteå
mar 16.jun.1998 - 19:00 Luleå FF 1-3 Umeå
mar 16.jun.1998 - 19:00 Sundsvall 2-1 Assyriska
mar 16.jun.1998 - 19:00 Västerås 2-1 Spårvägen
sáb 20.jun.1998 - 19:00 Ludvika 0-0 Brage
sáb 20.jun.1998 - 19:00 Djurgården 2-1 Gefle
sáb 20.jun.1998 - 19:00 Nacka 0-0 Sirius
sáb 20.jun.1998 - 19:00 Piteå 1-1 Assyriska
sáb 20.jun.1998 - 19:00 Spårvägen 1-0 Luleå FF
sáb 20.jun.1998 - 19:00 Umeå 3-1 Degerfors
sáb 20.jun.1998 - 19:00 Västerås 1-3 Sundsvall
sáb 27.jun.1998 - 19:00 Assyriska 1-3 Djurgården
vie 10.jul.1998 - 19:00 Brage 4-0 Umeå
vie 10.jul.1998 - 19:00 Gefle 0-1 Nacka
vie 10.jul.1998 - 19:00 Sundsvall 2-1 Piteå
sáb 11.jul.1998 - 19:00 Degerfors 3-1 Spårvägen
sáb 11.jul.1998 - 19:00 Luleå FF 0-1 Västerås
sáb 11.jul.1998 - 19:00 Sirius 2-2 Ludvika
vie 17.jul.1998 - 19:00 Brage 0-1 Spårvägen
sáb 18.jul.1998 - 19:00 Gefle 3-0 Ludvika
sáb 18.jul.1998 - 19:00 Luleå FF 1-3 Sundsvall
sáb 18.jul.1998 - 19:00 Nacka 1-1 Assyriska
sáb 18.jul.1998 - 19:00 Umeå 0-1 Sirius
sáb 18.jul.1998 - 19:00 Västerås 2-2 Degerfors
lun 20.jul.1998 - 19:00 Djurgården 3-1 Piteå
vie 31.jul.1998 - 19:00 Piteå 3-1 Sundsvall
vie 31.jul.1998 - 19:00 Nacka 3-0 Gefle
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Djurgården 2-0 Assyriska
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Spårvägen 1-1 Degerfors
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Västerås 3-0 Luleå FF
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Umeå 7-5 Brage
lun 03.ago.1998 - 19:00 Ludvika 1-0 Sirius
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Gefle 0-0 Djurgården
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Assyriska 3-1 Piteå
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Degerfors 1-1 Umeå
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Luleå FF 1-0 Spårvägen
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Sundsvall 0-0 Västerås
lun 10.ago.1998 - 19:00 Brage 3-2 Ludvika
lun 10.ago.1998 - 19:00 Sirius 1-0 Nacka
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Assyriska 1-0 Sundsvall
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Ludvika 1-1 Degerfors
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Piteå 0-1 Gefle
lun 17.ago.1998 - 19:00 Djurgården 2-0 Sirius
lun 17.ago.1998 - 19:00 Nacka 2-3 Brage
lun 17.ago.1998 - 19:00 Spårvägen 0-2 Västerås
vie 21.ago.1998 - 19:00 Sundsvall 1-3 Spårvägen
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Brage 0-3 Djurgården
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Degerfors 2-2 Nacka
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Gefle 0-0 Assyriska
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Luleå FF 1-0 Ludvika
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Sirius 0-0 Piteå
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Västerås 2-2 Umeå
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Piteå 0-1 Djurgården
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Assyriska 6-0 Nacka
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Sirius 1-6 Umeå
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Spårvägen 1-1 Brage
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Sundsvall 3-0 Luleå FF
lun 31.ago.1998 - 19:00 Degerfors 2-3 Västerås
lun 31.ago.1998 - 19:00 Ludvika 2-4 Gefle
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Assyriska 1-1 Sirius
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Gefle 0-1 Sundsvall
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Ludvika 1-0 Västerås
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Nacka 1-0 Luleå FF
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Piteå 2-3 Brage
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Umeå 2-0 Spårvägen
mar 08.sep.1998 - 19:00 Umeå 5-0 Luleå FF
mar 08.sep.1998 - 19:00 Djurgården 5-0 Degerfors
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Luleå FF 3-0 Djurgården
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Brage 1-3 Assyriska
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Degerfors 1-1 Piteå
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Sirius 2-0 Gefle
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Spårvägen 1-1 Ludvika
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Sundsvall 1-1 Umeå
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Västerås 4-1 Nacka
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Assyriska 3-1 Degerfors
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Gefle 2-2 Brage
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Ludvika 3-1 Umeå
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Nacka 2-0 Spårvägen
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Piteå 2-1 Luleå FF
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Sirius 2-0 Sundsvall
dom 20.sep.1998 - 19:00 Djurgården 1-0 Västerås
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Spårvägen 0-2 Djurgården
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Brage 1-0 Sirius
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Degerfors 3-2 Gefle
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Luleå FF 0-1 Assyriska
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Sundsvall 3-1 Ludvika
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Umeå 0-0 Nacka
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Västerås 1-1 Piteå
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Djurgården 0-0 Umeå
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Brage 0-5 Sundsvall
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Gefle 2-0 Luleå FF
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Nacka 1-0 Ludvika
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Piteå 2-4 Spårvägen
lun 05.oct.1998 - 19:00 Assyriska 4-2 Västerås
lun 05.oct.1998 - 19:00 Sirius 4-2 Degerfors
sáb 10.oct.1998 - 19:00 Ludvika 0-2 Djurgården
sáb 10.oct.1998 - 19:00 Degerfors 5-1 Brage
sáb 10.oct.1998 - 19:00 Luleå FF 0-3 Sirius
sáb 10.oct.1998 - 19:00 Spårvägen 1-2 Assyriska
sáb 10.oct.1998 - 19:00 Sundsvall 0-1 Nacka
sáb 10.oct.1998 - 19:00 Umeå 2-1 Piteå
sáb 10.oct.1998 - 19:00 Västerås 4-2 Gefle
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Djurgården 7-2 Nacka
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Assyriska 1-5 Umeå
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Gefle 4-0 Spårvägen
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Piteå 2-1 Ludvika
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Sirius 1-2 Västerås
lun 19.oct.1998 - 19:00 Brage 2-0 Luleå FF
mar 20.oct.1998 - 19:00 Degerfors 0-2 Sundsvall
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Sundsvall 4-2 Djurgården
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Ludvika 3-4 Assyriska
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Luleå FF 0-0 Degerfors
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Nacka 2-2 Piteå
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Spårvägen 0-1 Sirius
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Umeå 3-0 Gefle
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Västerås 4-2 Brage

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Djurgårdens 54  26 17 3 6 53 30 +23
...
V E V V D
2 Umeå FC 49  26 14 7 5 59 40 +19
...
E E V V V
3 Västerås SK 47  26 14 5 7 48 32 +16
...
E D V V V
4 GIF Sundsvall 42  26 13 3 10 44 37 +7
...
V V D V V
5 Assyriska 41  26 12 5 9 41 37 +4
...
V V V D V
6 Brage 38  26 10 8 8 37 41 -4
...
V D D V D
7 Sirius 36  26 10 6 10 29 27 +2
...
D V V D V
8 Degerfors 36  26 9 9 8 45 44 +1
...
V D V D E
9 Nacka 36  26 9 9 8 34 45 -11
...
E V V D E
10 Spårvägen 28  26 7 7 12 30 37 -7
...
D V D D D
11 Gefle 27  26 7 6 13 27 32 -5
...
D V D V D
12 Piteå 25  26 5 10 11 28 38 -10
...
E D D V E
13 Ludvika 25  26 7 4 15 35 46 -11
...
D D D D D
14 Luleå FF 19  26 5 4 17 17 41 -24
...
D D D D E


Estadísticas 1998

Equipos
Mejor ataque Umeå FC small logo Umeå FC 59 Goles
Mejor defensa Sirius small logo Sirius 27 Goles
Más victorias Djurgårdens small logo Djurgårdens 17 Victorias
Más derrotas Luleå FF small logo Luleå FF 17 Derrotas
Más empates Piteå small logo Piteå 10 Empates
Otros
Partidos totales 182 Partidos
Total de goles 527 Goles
Goles/partido 2.9 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Superettan es Landskrona, con 14 goles marcados en 7 juegos.

El máximo goleador d Superettan es Frederik Ihler d Landskrona, con 6 goles marcados en 7 juegos.

Atualmente Superettan 2024 ya cuenta con 130 goles marcados en 59 juegos, con un promedio de 2.2 goles marcados por juego.

 

Superettan - 1998

  • 100% 364 / 364 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.35%
  • Empates 20.6%
  • Victoria equipo visitante 31.04%
  • Más de 1.5 76.1%
  • Más de 2.5 57.42%
  • Más de 3.5 34.89%
  • Goles 1072
  • Goles/Partido 2.95
  • Goles/Partido (casa) 1.66
  • Goles/Partido (visitante) 1.29
  • Ambos equipos marcan 54.95%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)