Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Switzerland

Super Liga 1999/2000


Switzerland


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

mar 06.jul.1999 - 19:00 St. Gallen 2-0 Luzern
mar 06.jul.1999 - 19:00 Grasshopper 1-1 Lausanne
mar 06.jul.1999 - 19:00 Xamax 1-1 Aarau
mar 06.jul.1999 - 19:00 Yverdon 1-1 Zürich
mar 06.jul.1999 - 19:00 Delémont 1-3 Servette
mar 06.jul.1999 - 19:00 Lugano 1-1 Basilea
vie 09.jul.1999 - 19:00 Servette 1-3 Lugano
vie 09.jul.1999 - 19:00 Aarau 1-1 Yverdon
vie 09.jul.1999 - 19:00 Luzern 2-0 Delémont
vie 09.jul.1999 - 19:00 Lausanne 0-1 St. Gallen
sáb 10.jul.1999 - 19:00 Zürich 0-0 Grasshopper
mar 13.jul.1999 - 19:00 Basilea 1-1 Xamax
vie 16.jul.1999 - 19:00 Servette 1-0 Luzern
vie 16.jul.1999 - 19:00 Grasshopper 4-0 Aarau
vie 16.jul.1999 - 19:00 Xamax 3-1 Lugano
vie 16.jul.1999 - 19:00 Delémont 1-1 Lausanne
sáb 17.jul.1999 - 19:00 St. Gallen 3-0 Zürich
mar 20.jul.1999 - 19:00 Basilea 1-1 Grasshopper
mar 20.jul.1999 - 19:00 Zürich 3-1 Delémont
mar 20.jul.1999 - 19:00 Aarau 1-0 St. Gallen
mar 20.jul.1999 - 19:00 Xamax 1-1 Yverdon
mar 20.jul.1999 - 19:00 Lugano 1-1 Luzern
mar 20.jul.1999 - 19:00 Lausanne 0-1 Servette
vie 23.jul.1999 - 19:00 Servette 3-0 Zürich
vie 23.jul.1999 - 19:00 Grasshopper 4-0 Xamax
vie 23.jul.1999 - 19:00 Yverdon 1-0 Lugano
vie 23.jul.1999 - 19:00 Delémont 4-2 Aarau
sáb 24.jul.1999 - 19:00 Luzern 2-1 Lausanne
vie 30.jul.1999 - 19:00 Basilea 3-0 Delémont
vie 30.jul.1999 - 19:00 Zürich 1-1 Luzern
vie 30.jul.1999 - 19:00 Xamax 2-2 St. Gallen
vie 30.jul.1999 - 19:00 Yverdon 2-0 Grasshopper
vie 30.jul.1999 - 19:00 Lugano 1-1 Lausanne
sáb 31.jul.1999 - 19:00 Aarau 3-2 Servette
vie 06.ago.1999 - 19:00 Servette 1-1 Basilea
vie 06.ago.1999 - 19:00 St. Gallen 3-2 Yverdon
vie 06.ago.1999 - 19:00 Luzern 2-1 Aarau
vie 06.ago.1999 - 19:00 Delémont 2-2 Xamax
vie 06.ago.1999 - 19:00 Lausanne 2-0 Zürich
sáb 07.ago.1999 - 19:00 Grasshopper 2-1 Lugano
lun 09.ago.1999 - 19:00 Yverdon 0-1 Basilea
vie 13.ago.1999 - 19:00 Aarau 1-3 Lausanne
vie 13.ago.1999 - 19:00 Xamax 3-2 Servette
vie 13.ago.1999 - 19:00 Yverdon 3-1 Delémont
sáb 14.ago.1999 - 19:00 Basilea 2-0 Luzern
sáb 14.ago.1999 - 19:00 Grasshopper 2-2 St. Gallen
sáb 14.ago.1999 - 19:00 Lugano 1-1 Zürich
vie 20.ago.1999 - 19:00 Servette 3-1 Yverdon
vie 20.ago.1999 - 19:00 St. Gallen 2-1 Lugano
vie 20.ago.1999 - 19:00 Zürich 0-1 Aarau
vie 20.ago.1999 - 19:00 Luzern 1-1 Xamax
vie 20.ago.1999 - 19:00 Lausanne 1-0 Basilea
sáb 21.ago.1999 - 19:00 Delémont 2-1 Grasshopper
lun 23.ago.1999 - 19:00 St. Gallen 1-1 Basilea
vie 27.ago.1999 - 19:00 St. Gallen 2-1 Delémont
vie 27.ago.1999 - 19:00 Xamax 1-2 Lausanne
vie 27.ago.1999 - 19:00 Yverdon 3-0 Luzern
vie 27.ago.1999 - 19:00 Lugano 4-1 Aarau
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Basilea 0-0 Zürich
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Grasshopper 4-2 Servette
vie 10.sep.1999 - 19:00 Servette 2-1 St. Gallen
vie 10.sep.1999 - 19:00 Zürich 2-1 Xamax
vie 10.sep.1999 - 19:00 Aarau 1-3 Basilea
vie 10.sep.1999 - 19:00 Lausanne 2-2 Yverdon
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Luzern 2-0 Grasshopper
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Delémont 1-0 Lugano
vie 17.sep.1999 - 19:00 Basilea 1-0 Lugano
vie 17.sep.1999 - 19:00 Aarau 4-1 Xamax
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Servette 1-1 Delémont
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Luzern 2-2 St. Gallen
dom 19.sep.1999 - 19:00 Zürich 1-0 Yverdon
dom 19.sep.1999 - 19:00 Lausanne 3-3 Grasshopper
mié 22.sep.1999 - 19:00 Xamax 1-2 Basilea
vie 24.sep.1999 - 19:00 St. Gallen 2-2 Lausanne
vie 24.sep.1999 - 19:00 Grasshopper 2-1 Zürich
vie 24.sep.1999 - 19:00 Lugano 3-0 Servette
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Yverdon 1-1 Aarau
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Delémont 0-1 Luzern
jue 30.sep.1999 - 19:00 Lugano 2-1 Xamax
vie 01.oct.1999 - 19:00 Basilea 1-2 Yverdon
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Zürich 1-3 St. Gallen
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Aarau 2-1 Grasshopper
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Luzern 2-4 Servette
dom 10.oct.1999 - 19:00 Lausanne 3-0 Delémont
vie 15.oct.1999 - 19:00 Servette 0-1 Lausanne
vie 15.oct.1999 - 19:00 St. Gallen 4-1 Aarau
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Grasshopper 1-1 Basilea
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Yverdon 0-0 Xamax
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Luzern 3-0 Lugano
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Delémont 2-2 Zürich
vie 22.oct.1999 - 19:00 Lausanne 2-1 Luzern
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Basilea 4-1 St. Gallen
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Zürich 2-0 Servette
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Aarau 4-2 Delémont
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Xamax 0-1 Grasshopper
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Lugano 2-2 Yverdon
vie 29.oct.1999 - 19:00 Servette 1-1 Aarau
vie 29.oct.1999 - 19:00 Luzern 0-1 Zürich
vie 29.oct.1999 - 19:00 Lausanne 2-0 Lugano
sáb 30.oct.1999 - 19:00 St. Gallen 2-1 Xamax
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Grasshopper 0-0 Yverdon
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Delémont 2-2 Basilea
vie 05.nov.1999 - 19:00 Xamax 2-0 Delémont
vie 05.nov.1999 - 19:00 Yverdon 0-1 St. Gallen
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Basilea 0-0 Servette
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Zürich 2-2 Lausanne
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Aarau 1-0 Luzern
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Lugano 1-5 Grasshopper
vie 19.nov.1999 - 19:00 Servette 2-4 Xamax
vie 19.nov.1999 - 19:00 Lausanne 3-1 Aarau
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Zürich 2-1 Lugano
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Luzern 3-0 Basilea
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Delémont 1-3 Yverdon
vie 26.nov.1999 - 19:00 Basilea 3-3 Lausanne
vie 26.nov.1999 - 19:00 Xamax 3-1 Luzern
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Grasshopper 4-0 Delémont
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Aarau 1-1 Zürich
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Yverdon 2-1 Servette
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Lugano 1-1 St. Gallen
mar 30.nov.1999 - 19:00 St. Gallen 2-1 Grasshopper
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Servette 2-1 Grasshopper
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Zürich 0-1 Basilea
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Aarau 0-2 Lugano
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Luzern 4-1 Yverdon
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Delémont 0-3 St. Gallen
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Lausanne 0-2 Xamax
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Basilea 2-1 Aarau
sáb 11.dic.1999 - 19:00 St. Gallen 2-0 Servette
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Grasshopper 2-0 Luzern
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Xamax 3-0 Zürich
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Yverdon 0-0 Lausanne
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Lugano 1-2 Delémont

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 St. Gallen 45  22 13 6 3 42 25 +17
...
V E V V V
2 Basilea 37  22 9 10 3 31 21 +10
...
E D E V V
3 Lausanne Sport 36  22 9 9 4 35 25 +10
...
E V E D E
4 Grasshopper 34  22 9 7 6 40 25 +15
...
V V D D V
5 Yverdon Sport 30  22 7 9 6 28 25 +3
...
D V V D E
6 Neuchâtel Xamax 28  22 7 7 8 34 33 +1
...
V V V V V
7 Luzern 28  22 8 4 10 28 29 -1
...
D V D V D
8 Servette 28  22 8 4 10 32 36 -4
...
E D D V D
9 Zürich 26  22 6 8 8 21 29 -8
...
E V E D D
10 Aarau 26  22 7 5 10 30 42 -12
...
V D E D D
11 Lugano 21  22 5 6 11 27 34 -7
...
D D E V D
12 Delémont 17  22 4 5 13 24 48 -24
...
D D D D V


Estadísticas 1999/2000

Equipos
Mejor ataque St. Gallen small logo St. Gallen 42 Goles
Mejor defensa Basilea small logo Basilea 21 Goles
Más victorias St. Gallen small logo St. Gallen 13 Victorias
Más derrotas Delémont small logo Delémont 13 Derrotas
Más empates Basilea small logo Basilea 10 Empates
Otros
Partidos totales 132 Partidos
Total de goles 372 Goles
Goles/partido 2.82 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Super Liga es Thun, con 72 goles marcados en 31 juegos.

El máximo goleador d Super Liga es Christian Fassnacht d Young Boys, con 14 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.

Atualmente Super Liga 2025/2026 ya cuenta con 612 goles marcados en 187 juegos, con un promedio de 3.27 goles marcados por juego.

 

Super Liga - 1999/2000

  • 100% 244 / 244 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.13%
  • Empates 28.28%
  • Victoria equipo visitante 24.59%
  • Más de 1.5 81.15%
  • Más de 2.5 57.38%
  • Más de 3.5 34.43%
  • Goles 713
  • Goles/Partido 2.92
  • Goles/Partido (casa) 1.73
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 59.43%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)