Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2024-10-25 Fuenlabrada 1-0 Ibiza
2022-01-02 Fuenlabrada 1-2 Ibiza
2021-10-23 Ibiza 3-1 Fuenlabrada


Clasificaciones en esta competición

ADVERTENCIA: Debido a la falta de datos o partidos pospuestos, no está viendo la clasificación en la fecha de este partido, sino la clasificación actual / más reciente para esta competición.
Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Leonesa 65 38 18 11 8 0:0
2 Ponferradina 62 38 18 8 9 0:0
3 Ceuta 61 38 15 16 5 0:0
4 Antequera 57 38 14 15 7 0:0
5 Real Soc II 56 38 15 11 10 0:0
6 Ibiza 56 38 16 8 11 0:0
7 Tarragona 56 38 15 11 10 0:0
8 Mérida 55 38 14 13 9 0:0
9 Real Madrid II 51 38 11 18 7 0:0
10 Alcorcón 51 38 14 9 14 0:0
11 Tarazona 50 38 13 11 12 0:0
12 Ourense 50 38 13 11 13 0:0
13 Zamora 49 38 13 10 12 0:0
14 Celta Vigo II 49 38 14 7 14 0:0
15 Sevilla II 49 38 13 10 13 0:0
16 FC Andorra 48 38 12 12 8 0:0
17 Barakaldo 48 38 13 9 15 0:0
18 A Madrid II 48 38 11 15 9 0:0
19 Athletic II 48 38 13 9 14 0:0
20 Algeciras 47 38 11 14 10 0:0
21 Villarreal II 46 38 10 16 9 0:0
22 Lugo 46 38 12 10 14 0:0
23 Sanluqueño 46 38 10 16 12 0:0
24 Murcia 45 38 12 9 9 0:0
25 Arenteiro 45 38 11 12 13 0:0
26 Hércules 44 38 12 8 14 0:0
27 Betis II 44 38 11 11 14 0:0
28 Fuenlabrada 43 38 10 13 11 0:0
29 Sestao 43 38 11 10 13 0:0
30 Marbella 43 38 11 10 15 0:0
31 Osasuna II 43 38 11 10 13 0:0
32 Yeclano 42 38 9 15 12 0:0
33 Barcelona II 42 38 9 15 11 0:0
34 Unionistas 42 38 9 15 11 0:0
35 Alcoyano 41 38 10 11 16 0:0
36 Real Unión 40 38 11 7 16 0:0
37 Segoviana 38 38 8 14 14 0:0
38 Intercity 35 38 8 11 18 0:0
39 Amorebieta 35 38 8 11 17 0:0
40 Huelva 35 38 7 14 14 0:0
41 Real Madrid U21 2 0:0
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Leonesa 65 19 11 5 3 0:0
2 Ponferradina 62 19 12 2 5 0:0
3 Ceuta 61 19 12 5 2 0:0
4 Antequera 57 19 9 7 3 0:0
5 Real Soc II 56 19 10 3 4 0:0
6 Ibiza 56 19 9 5 4 0:0
7 Tarragona 56 19 11 5 2 0:0
8 Mérida 55 19 10 7 0:0
9 Real Madrid II 51 19 8 7 2 0:0
10 Alcorcón 51 19 10 5 4 0:0
11 Tarazona 50 19 8 6 3 0:0
12 Ourense 50 19 9 5 5 0:0
13 Zamora 49 19 9 3 5 0:0
14 Celta Vigo II 49 19 9 6 3 0:0
15 Sevilla II 49 19 9 4 4 0:0
16 FC Andorra 48 19 9 6 2 0:0
17 Barakaldo 48 19 9 2 8 0:0
18 A Madrid II 48 19 8 7 3 0:0
19 Athletic II 48 19 5 5 7 0:0
20 Algeciras 47 19 7 9 3 0:0
21 Villarreal II 46 19 6 7 4 0:0
22 Lugo 46 19 8 5 5 0:0
23 Sanluqueño 46 19 5 9 5 0:0
24 Murcia 45 19 6 5 4 0:0
25 Arenteiro 45 19 6 8 4 0:0
26 Hércules 44 19 9 4 4 0:0
27 Betis II 44 19 6 2 10 0:0
28 Fuenlabrada 43 19 6 8 3 0:0
29 Sestao 43 19 4 5 8 0:0
30 Marbella 43 19 8 4 6 0:0
31 Osasuna II 43 19 5 6 5 0:0
32 Yeclano 42 19 4 9 4 0:0
33 Barcelona II 42 19 5 8 4 0:0
34 Unionistas 42 19 8 7 2 0:0
35 Alcoyano 41 19 4 8 6 0:0
36 Real Unión 40 19 8 5 5 0:0
37 Segoviana 38 19 4 9 5 0:0
38 Intercity 35 19 3 7 8 0:0
39 Amorebieta 35 19 7 6 5 0:0
40 Huelva 35 19 6 7 5 0:0
41 Real Madrid U21 2 0:0
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Leonesa 65 19 7 6 5 0:0
2 Ponferradina 62 19 6 6 4 0:0
3 Ceuta 61 19 3 11 3 0:0
4 Antequera 57 19 5 8 4 0:0
5 Real Soc II 56 19 5 8 6 0:0
6 Ibiza 56 19 7 3 7 0:0
7 Tarragona 56 19 4 6 8 0:0
8 Mérida 55 19 4 6 9 0:0
9 Real Madrid II 51 19 3 11 5 0:0
10 Alcorcón 51 19 4 4 10 0:0
11 Tarazona 50 19 5 5 9 0:0
12 Ourense 50 19 4 6 8 0:0
13 Zamora 49 19 4 7 7 0:0
14 Celta Vigo II 49 19 5 1 11 0:0
15 Sevilla II 49 19 4 6 9 0:0
16 FC Andorra 48 19 3 6 6 0:0
17 Barakaldo 48 19 4 7 7 0:0
18 A Madrid II 48 19 3 8 6 0:0
19 Athletic II 48 19 8 4 7 0:0
20 Algeciras 47 19 4 5 7 0:0
21 Villarreal II 46 19 4 9 5 0:0
22 Lugo 46 19 4 5 9 0:0
23 Sanluqueño 46 19 5 7 7 0:0
24 Murcia 45 19 6 4 5 0:0
25 Arenteiro 45 19 5 4 9 0:0
26 Hércules 44 19 3 4 10 0:0
27 Betis II 44 19 5 9 4 0:0
28 Fuenlabrada 43 19 4 5 8 0:0
29 Sestao 43 19 7 5 5 0:0
30 Marbella 43 19 3 6 9 0:0
31 Osasuna II 43 19 6 4 8 0:0
32 Yeclano 42 19 5 6 8 0:0
33 Barcelona II 42 19 4 7 7 0:0
34 Unionistas 42 19 1 8 9 0:0
35 Alcoyano 41 19 6 3 10 0:0
36 Real Unión 40 19 3 2 11 0:0
37 Segoviana 38 19 4 5 9 0:0
38 Intercity 35 19 5 4 10 0:0
39 Amorebieta 35 19 1 5 12 0:0
40 Huelva 35 19 1 7 9 0:0
41 Real Madrid U21 0:0

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Segunda B 2024/2025 - Primera Division RFEF: Promotion - Group Stage

UD Ibiza
  Local   Visitante   1er Gol
Ibiza 3-0 Sevilla II 15º 19''Local
Ibiza 0-0 Real Madrid II -
Ibiza 0-2 Intercity 38º 75''Visitante
Ibiza 2-1 Yeclano 32º 41''Local
Ibiza 4-2 Sanluqueño 23º 36''Local
Ibiza 5-3 Antequera 2''Local
Ibiza 3-0 Mérida 11''Local
Ibiza 0-0 Huelva 40º -
Ibiza 0-1 Algeciras 20º 52''Visitante
Ibiza 1-2 Murcia 24º 15''Visitante
Ibiza 2-0 Marbella 30º 12''Local
Ibiza 1-2 Betis II 27º 17''Local
Ibiza 1-1 A Madrid II 18º 27''Visitante
Ibiza 1-0 Alcoyano 35º 36''Local
Ibiza 1-1 Hércules 26º 76''Local
Ibiza 1-1 Villarreal II 21º 9''Local
Fuenlabrada
  Local   Visitante   1er Gol
35º Alcoyano 2-4 Fuenlabrada 28º 18''Local
21º Villarreal II 1-1 Fuenlabrada 28º 34''Local
24º Murcia 2-0 Fuenlabrada 28º 13''Local
27º Betis II 1-1 Fuenlabrada 28º 35''Visitante
26º Hércules 1-0 Fuenlabrada 28º 52''Local
Antequera 3-4 Fuenlabrada 28º 15''Visitante
10º Alcorcón 2-1 Fuenlabrada 28º 67''Local
Mérida 2-1 Fuenlabrada 28º 17''Local
15º Sevilla II 0-0 Fuenlabrada 28º -
38º Intercity 1-3 Fuenlabrada 28º 9''Visitante
20º Algeciras 2-1 Fuenlabrada 28º 55''Local
23º Sanluqueño 2-1 Fuenlabrada 28º 47''Local
40º Huelva 1-1 Fuenlabrada 28º 9''Local
30º Marbella 1-1 Fuenlabrada 28º 50''Visitante
32º Yeclano 0-1 Fuenlabrada 28º 29''Visitante
Ceuta 1-0 Fuenlabrada 28º 18''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

UD Ibiza
  Local   Visitante   1er Gol
           
Ibiza 5-3 Antequera 2''Local
           
Ibiza 3-0 Mérida 11''Local
Ibiza 0-0 Real Madrid II -
           
Ibiza 3-0 Sevilla II 15º 19''Local
Ibiza 1-1 A Madrid II 18º 27''Visitante
Ibiza 0-1 Algeciras 20º 52''Visitante
Ibiza 1-1 Villarreal II 21º 9''Local
Ibiza 4-2 Sanluqueño 23º 36''Local
Ibiza 1-2 Murcia 24º 15''Visitante
Ibiza 1-1 Hércules 26º 76''Local
Ibiza 1-2 Betis II 27º 17''Local
           
Ibiza 2-0 Marbella 30º 12''Local
Ibiza 2-1 Yeclano 32º 41''Local
Ibiza 1-0 Alcoyano 35º 36''Local
Ibiza 0-2 Intercity 38º 75''Visitante
Ibiza 0-0 Huelva 40º -
Fuenlabrada
  Local   Visitante   1er Gol
Ceuta 1-0 Fuenlabrada 28º 18''Local
Antequera 3-4 Fuenlabrada 28º 15''Visitante
           
Mérida 2-1 Fuenlabrada 28º 17''Local
           
10º Alcorcón 2-1 Fuenlabrada 28º 67''Local
15º Sevilla II 0-0 Fuenlabrada 28º -
           
20º Algeciras 2-1 Fuenlabrada 28º 55''Local
21º Villarreal II 1-1 Fuenlabrada 28º 34''Local
23º Sanluqueño 2-1 Fuenlabrada 28º 47''Local
24º Murcia 2-0 Fuenlabrada 28º 13''Local
26º Hércules 1-0 Fuenlabrada 28º 52''Local
27º Betis II 1-1 Fuenlabrada 28º 35''Visitante
           
30º Marbella 1-1 Fuenlabrada 28º 50''Visitante
32º Yeclano 0-1 Fuenlabrada 28º 29''Visitante
35º Alcoyano 2-4 Fuenlabrada 28º 18''Local
38º Intercity 1-3 Fuenlabrada 28º 9''Visitante
40º Huelva 1-1 Fuenlabrada 28º 9''Local

Trayecto

  • Segunda B 2024/2025
  • Últimos 10 partidos
UD Ibiza
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 1 - 1
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - 2 -
No ganado en... - 4 -
Sin empates en... 1 2 2
Está invicto en... 2 - 1
Fuenlabrada
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 1 -
Racha de empates actual 2 - 1
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... 3 - 1
Sin empates en... - 1 -
Está invicto en... 2 2 4

Goles

  • Segunda B 2024/2025
  • Últimos 10 partidos
UD Ibiza
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.56 0.94 1.24
Media de goles encajados por partido 1 0.89 0.94
Media de goles marcados+encajados 2.56 1.83 2.18
Portería a cero 38% 44% 41%
Partidos sin marcar 25% 39% 32%
Partidos Más de 2,5 goles 44% 33% 38%
Partidos Menos de 2,5 goles 56% 67% 62%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 10 en 16 63%
 ⇒ y está ganando al descanso 9 en 10 90%
 ⇒ y gana el partido 7 en 10 70%
Dar la vuelta 0 en 4 0%
Fuenlabrada
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 0.94 1.25 1.09
Media de goles encajados por partido 0.83 1.38 1.09
Media de goles marcados+encajados 1.77 2.63 2.18
Portería a cero 39% 13% 26%
Partidos sin marcar 44% 25% 35%
Partidos Más de 2,5 goles 39% 44% 41%
Partidos Menos de 2,5 goles 61% 56% 59%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 5 en 16 31%
 ⇒ y está ganando al descanso 3 en 5 60%
 ⇒ y gana el partido 3 en 5 60%
Dar la vuelta 1 en 10 10%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 4
G.Cont 1
16-30 G.Marc 4
G.Cont 1
31-45 G.Marc 9
G.Cont 3
46-60 G.Marc 2
G.Cont 3
61-75 G.Marc 1
G.Cont 3
76-90 G.Marc 5
G.Cont 5
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 2
16-30 G.Marc 3
G.Cont 3
31-45 G.Marc 1
G.Cont 5
46-60 G.Marc 5
G.Cont 4
61-75 G.Marc 3
G.Cont 4
76-90 G.Marc 5
G.Cont 4
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Segunda B 2024/2025
  • Últimos 10 partidos
UD Ibiza Local Global
Marcador al descanso
0-0 31% (5)
1-0 25% (4)
2-0 19% (3)
0-1 13% (2)
2-1 6% (1)
5-2 6% (1)
Total 100% (16)
Marcador final
1-1 19% (3)
3-0 13% (2)
0-0 13% (2)
1-2 13% (2)
0-2 6% (1)
2-1 6% (1)
4-2 6% (1)
5-3 6% (1)
0-1 6% (1)
2-0 6% (1)
1-0 6% (1)
Total 100% (16)
Fuenlabrada Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 38% (6)
1-0 19% (3)
0-1 19% (3)
2-1 6% (1)
2-2 6% (1)
2-0 6% (1)
1-1 6% (1)
Total 100% (16)
Marcador final
1-1 25% (4)
2-1 25% (4)
1-0 13% (2)
2-4 6% (1)
2-0 6% (1)
3-4 6% (1)
0-0 6% (1)
1-3 6% (1)
0-1 6% (1)
Total 100% (16)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Ibiza y Fuenlabrada tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de Fuenlabrada.

El último partido de Ibiza fue para Segunda B, en casa, contra Sevilla II, el que resultó en una victoria por 3-0. El último partido de Fuenlabrada fue para Segunda B, en casa, contra Merida, y resultó en un empate por 1-1.

 

Segunda B - 2024/2025

  • 100% 836 / 837 Partidos

  • Victoria equipo casa 39.59%
  • Empates 37.08%
  • Victoria equipo visitante 23.33%
  • Más de 1.5 64.83%
  • Más de 2.5 39.11%
  • Más de 3.5 20.33%
  • Goles 1861
  • Goles/Partido 2.23
  • Goles/Partido (casa) 1.27
  • Goles/Partido (visitante) 0.95
  • Ambos equipos marcan 47.85%
  • Goles después de los 80' 18.65%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips