Tomás Pérez Serra

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | Primera Nacional | 1242 | 22 | 14 | 8 | 2 | 8 | |||||
2024 |
![]() | Primera Nacional | 1420 | 17 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
2023/2024 |
![]() | Copa | |||||||||||
2023 |
![]() | Primera Nacional | 437 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||
2022 |
![]() | Primera Nacional | 1098 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
2018/2019 |
![]() | Prim B Metro | 2073 | 24 | 23 | 1 | 7 | ||||||
2017/2018 |
![]() | Prim B Metro | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-06-29 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-01-08 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2022-12-31 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
Tomás Pérez Serra tiene 26 años, nasció el 12 noviembre 1998, en Argentina.
El nombre completo es Tomás Pérez Serra.
Tomás Pérez Serra joga atualmente en Tristán Suárez, em Argentina .
Tomás Pérez Serra juega en la posición de Defensor.
Tristán Suárez - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | J. Martínez | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Nicolás Sumavil | ![]() | 25 | |
![]() | Arturo Monllor | ![]() | 41 | |
![]() | Joaquín Mendive | ![]() | 29 | |
![]() | Santiago Elián Calvo | ![]() | 21 | |
Defender | ||||
![]() | M. Guzmán | ![]() | 26 | |
![]() | Manuel Agustin Guillen | ![]() | 24 | |
![]() | Misael Tarón | ![]() | 25 | |
![]() | Tomás Pérez Serra | ![]() | 26 | |
![]() | Nicolás Fernández | ![]() | 30 | |
![]() | Lucas Meza | ![]() | 33 | |
![]() | Leonardo Andrés Felissia | ![]() | 24 | |
![]() | Matías Olguín | ![]() | 24 | |
![]() | Nicolas Pantaleone | ![]() | 32 | |
![]() | Javier Patricio Ostachuk | ![]() | 25 | |
![]() | Alan Iván Gorosito | ![]() | 24 | |
Midfielder | ||||
![]() | Lautaro Villegas | ![]() | 21 | |
![]() | Gianluca Banuera | ![]() | indef. | |
![]() | Ángel Almada | ![]() | indef. | |
![]() | César Romero | ![]() | 22 | |
![]() | Santiago Aron Aquino | ![]() | 20 | |
![]() | Gastón Moreyra | ![]() | 25 | |
![]() | Franco Nahuel Bergés | ![]() | 24 | |
![]() | Axel Yamil Abet | ![]() | 27 | |
![]() | Alexis Steimbach | ![]() | 23 | |
![]() | Federico Boasso | ![]() | 30 | |
![]() | Pablo Ruiz | ![]() | 38 | |
![]() | Nicolás Del Priore | ![]() | 29 | |
![]() | E. Arreguín | ![]() | 26 | |
Attacker | ||||
![]() | Ángel David Sayago | ![]() | 25 | |
![]() | Francisco Nouet | ![]() | 27 | |
![]() | Alexis Domínguez | ![]() | 28 | |
![]() | Álvaro Veliez | ![]() | 30 | |
![]() | Mauro Fernandez | ![]() | 35 | |
![]() | Santiago Magnotta | ![]() | 22 | |
![]() | J. Da Rosa | ![]() | 27 | |
![]() | Ezequiel Almirón | ![]() | 23 | |
![]() | F. Versaci | ![]() | 23 | |
![]() | Alexander Sebastián Sosa | ![]() | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |