Marko Arnautović

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2024-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2023-08-16 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2021-08-01 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2019-07-08 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 25.000.000,00 |
2017-07-22 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 22.300.000,00 |
2013-09-02 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 2.800.000,00 |
2010-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 6.200.000,00 |
2009-08-06 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Muscle Injury | 2025-02-11 | 2025-02-15 |
Muscle Injury | 2024-08-03 | 2024-08-13 |
Thigh Injury | 2024-03-10 | 2024-04-04 |
Hamstring | 2023-09-25 | 2023-11-07 |
Serie A 2021/2022 | 2021-06-14 | 2021-06-18 |
Illness | 2019-04-10 | 2019-04-19 |
Knee Injury | 2019-03-31 | 2019-04-07 |
Illness | 2019-02-24 | 2019-03-01 |
Foot Injury | 2019-01-30 | 2019-02-08 |
Hamstring | 2018-12-05 | 2018-12-29 |
Hip/Thigh Injury | 2018-11-25 | 2018-11-30 |
Knee Injury | 2018-09-17 | 2018-09-28 |
Knee Injury | 2018-08-26 | 2018-08-31 |
Knock | 2018-08-13 | 2018-08-17 |
Knock | 2018-05-06 | 2018-05-09 |
Hamstring | 2018-01-21 | 2018-02-09 |
Hamstring | 2018-01-03 | 2018-01-12 |
Knee Injury | 2017-11-25 | 2017-11-28 |
Premier League 2017/2018 | 2017-08-20 | 2017-08-24 |
Arm Injury | 2017-05-14 | 2017-05-31 |
Premier League 2016/2017 | 2016-12-15 | 2017-01-01 |
Hip/Thigh Injury | 2016-12-04 | 2016-12-09 |
Premier League 2016/2017 | 2016-11-01 | 2016-11-06 |
Knee Injury | 2016-04-07 | 2016-04-17 |
Hip/Thigh Injury | 2015-08-02 | 2015-08-14 |
Ankle/Foot Injury | 2015-02-07 | 2015-02-10 |
Knock | 2014-12-03 | 2014-12-11 |
Thigh Injury | 2014-10-17 | 2014-10-25 |
Ankle/Foot Injury | 2014-02-03 | 2014-02-11 |
Illness | 2013-12-27 | 2013-12-31 |
Hamstring | 2013-11-28 | 2013-12-03 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Marko Arnautović tiene 36 años, nasció el 18 abril 1989, en Wien, Austria.
El nombre completo es Marko Arnautović.
Marko Arnautović joga atualmente en Crvena Zvezda, em Serbia .
Marko Arnautović juega en la posición de Delantero.
Crvena Zvezda - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | V. Milojević | ![]() | 55 |
ac | ![]() | N. Milošević | ![]() | 52 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Vuk Draškić | ![]() | 18 | |
![]() | Matheus | ![]() | 33 | |
![]() | Savo Radanović | ![]() | 16 | |
![]() | Omri Glazer | ![]() | 29 | |
![]() | I. Guteša | ![]() | 23 | |
Defender | ||||
![]() | Nayair Tiknizyan | ![]() | 26 | |
![]() | Strahinja Stojković | ![]() | 18 | |
![]() | Stefan Leković | ![]() | 21 | |
![]() | Ebenezer Annan | ![]() | 22 | |
![]() | Adem Avdić | ![]() | 17 | |
![]() | Keimer Andrés Sandoval Rodríguez | ![]() | 19 | |
![]() | David Đurić | ![]() | 19 | |
![]() | Veljko Milosavljević | ![]() | 18 | |
![]() | Y. Seol | ![]() | 26 | |
![]() | Miloš Veljković | ![]() | 29 | |
![]() | Rodrigão Prado | ![]() | 29 | |
Midfielder | ||||
![]() | Jovan Šljivić | ![]() | 19 | |
![]() | Mirko Ivanić | ![]() | 31 | |
![]() | Egor Prutsev | ![]() | 22 | |
![]() | Vasilije Kostov | ![]() | 17 | |
![]() | Rade Krunić | ![]() | 31 | |
![]() | Timi Elsnik | ![]() | 27 | |
![]() | Edmond Addo | ![]() | 25 | |
![]() | Felicio Milson | ![]() | 25 | |
![]() | Aleksandar Katai | ![]() | 34 | |
Attacker | ||||
![]() | V. Lučić | ![]() | 23 | |
![]() | Peter Olayinka | ![]() | 29 | |
![]() | Nemanja Radonjić | ![]() | 29 | |
![]() | Cherif Ndiaye | ![]() | 29 | |
![]() | Marko Arnautović | ![]() | 36 | |
![]() | Bruno Duarte Da Silva | ![]() | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |