B. Petty
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
B. Petty tiene 48 años, nasció el 21 marzo 1977, en Solihull, England.
El nombre completo es Benjamin James Petty.
B. Petty es Entrenador d Leicester City U21, en England, .
Leicester City U21 - 2023/2024
| Nombre | Edad | |||
| c | | B. Petty | | 48 |
| Goalkeeper | ||||
| Danny Ward | | 32 | |
| Stevie Bausor | | 20 | |
| Jakub Stolarczyk | | 25 | |
| Arlo Doherty | | 22 | |
| Harry French | | 20 | |
| Brad Young | | 23 | |
| Defender | ||||
| Deniche Hill | | 21 | |
| Mirsad Ali | | 19 | |
| Ben Grist | | 21 | |
| Jayden Joseph | | 19 | |
| Jahmari Lindsay | | 21 | |
| Harvey Godsmark-Ford | | 22 | |
| Ben Nelson | | 21 | |
| Iestyn Hughes | | 23 | |
| Tom Wilson-Brown | | 21 | |
| Olabade Aluko | | 19 | |
| Shane Flynn | | 24 | |
| Joe Wormleighton | | 22 | |
| Midfielder | ||||
| Sammy Braybrooke | | 21 | |
| Henry Cartwright | | 21 | |
| Will Alves | | 20 | |
| Jack Lewis | | indef. | |
| Brandon Cover | | 22 | |
| Logan Briggs | | 20 | |
| Kaleb Dyke | | 18 | |
| Ryan Donnelly | | 19 | |
| Tommy Neale | | 19 | |
| Arjan Singh | | 23 | |
| Kasey McAteer | | 24 | |
| Bobby Amartey | | 19 | |
| Oliver Ewing | | 23 | |
| Attacker | ||||
| Tawanda Maswanhise | | 23 | |
| Kirsten Otchere | | 19 | |
| Wanya Marçal | | 23 | |
| Silko Thomas | | 21 | |
| Kian Pennant | | 21 | |
| Chris Popov | | 21 | |
| Amani Richards | | 21 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
Leicester City U18
Leicester City U21
Leicester City U23