Flynn Downes
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-07-16 |
West Ham United |
Southampton | Transferir | - |
| 2024-07-16 |
|
| Transferir | - |
| 2024-07-01 |
Southampton |
West Ham United | Desconocido | - |
| 2024-05-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2023-08-21 |
West Ham United |
Southampton | Préstamo | - |
| 2023-08-21 |
|
| Préstamo | - |
| 2022-07-07 |
Swansea City |
West Ham United | Transferir | - |
| 2022-07-07 |
|
| Transferir | - |
| 2021-08-10 |
|
| Transferir | - |
| 2021-08-10 |
Ipswich Town |
Ipswich Town | Desconocido | - |
| 2021-08-10 |
Ipswich Town |
Swansea City | Desconocido | - |
| 2018-07-01 |
Luton Town |
Ipswich Town | Desconocido | - |
| 2018-05-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2018-01-31 |
Ipswich Town |
Luton Town | Préstamo | - |
| 2017-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Premier League 2024/2025 | 2025-04-03 | 2025-04-13 |
| Leg Injury | 2024-12-28 | 2025-01-15 |
|
Premier League 2024/2025 | 2024-11-29 | 2024-12-04 |
| Knock | 2024-10-30 | 2024-11-01 |
| Unknown | 2024-04-16 | 2024-04-28 |
| Muscle Injury | 2024-02-11 | 2024-03-01 |
| Illness | 2023-05-18 | 2023-05-28 |
| Ankle/Foot Injury | 2023-03-09 | 2023-03-12 |
|
Liga Uno 2020/2021 | 2020-03-01 | 2020-03-08 |
|
Liga Uno 2019/2020 | 2019-10-27 | 2019-11-06 |
|
Campeonato 2017/2018 | 2017-11-29 | 2017-12-03 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga dos | Subcampeón | 1x | ||
Flynn Downes tiene 27 años, nasció el 19 enero 1999, en Brentwood, England.
El nombre completo es Flynn Downes.
Flynn Downes joga atualmente en Southampton, em England .
Flynn Downes juega en la posición de Centrocampista.
Southampton - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | W. Still | | 33 |
| ac | | R. Kitzbichler | | 52 |
| Goalkeeper | ||||
| Alex McCarthy | | 36 | |
| Daniel Peretz | | 25 | |
| Jamie Jones | | 37 | |
| Gavin Bazunu | | 24 | |
| George Long | | 32 | |
| Defender | ||||
| Taylor Harwood-Bellis | | 24 | |
| Ronnie Edwards | | 23 | |
| Nathan Wood | | 23 | |
| Yukinari Sugawara | | 25 | |
| Joshua Quarshie | | 21 | |
| Welington | | 25 | |
| Jack Stephens | | 32 | |
| Mads Roerslev | | 26 | |
| Joachim Kayi Sanda | | 19 | |
| Elias Jelert | | 22 | |
| James Bree | | 28 | |
| Ryan Manning | | 29 | |
| Charles James Taylor | | 32 | |
| Midfielder | ||||
| Oriol Romeu | | 34 | |
| Joe Aribo | | 29 | |
| Barnaby Williams | | 19 | |
| Mateus Fernandes | | 21 | |
| Kuryu Matsuki | | 23 | |
| Shea Emmanuel Charles | | 22 | |
| Caspar Jander | | 23 | |
| Tom Fellows | | 22 | |
| Leo Scienza | | 27 | |
| Flynn Downes | | 27 | |
| Finn Azaz | | 25 | |
| Cameron Bragg | | 21 | |
| Attacker | ||||
| Samuel Edozie | | 23 | |
| Cameron Archer | | 24 | |
| Nicholas Oyekunle | | 19 | |
| Ben Brereton Díaz | | 27 | |
| Ross Stewart | | 29 | |
| Cyle Larin | | 31 | |
| Adam Armstrong | | 29 | |
| Damion Downs | | 21 | |
| Tyler Dibling | | 20 | |
| Jay Robinson | | 19 | |
| Ryan Fraser | | 32 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
Southampton
West Ham United
Swansea City
Ipswich Town
England U20
England U19
Luton Town
Liga dos