Nathan Thompson
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2026-01-30 |
|
| Transferir | - |
| 2025-01-24 |
|
| Transferir | - |
| 2025-01-24 |
Stevenage |
Milton Keynes Dons | Desconocido | - |
| 2023-07-01 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2023-07-01 |
Peterborough United |
Stevenage | Transferencia gratuita | - |
| 2019-08-16 |
Portsmouth |
Peterborough United | Transferencia gratuita | - |
| 2017-07-01 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2017-06-21 |
Swindon Town |
Portsmouth | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
| 2009-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Liga Uno 2019/2020 | 2020-02-09 | 2020-02-12 |
|
Liga Uno 2017/2018 | 2018-10-28 | 2018-01-04 |
|
Liga Uno 2017/2018 | 2018-02-18 | 2018-03-18 |
|
Liga Uno 2017/2018 | 2017-11-05 | 2017-11-12 |
|
Liga Uno 2015/2016 | 2016-03-26 | 2016-04-06 |
|
Liga Uno 2014/2015 | 2015-04-05 | 2015-04-12 |
|
Liga Uno 2014/2015 | 2014-10-19 | 2014-10-26 |
|
Liga Uno 2014/2015 | 2014-08-27 | 2014-08-31 |
|
Liga Uno 2014/2015 | 2014-04-27 | 2014-05-04 |
|
Liga Uno 2013/2014 | 2014-02-15 | 2014-02-18 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga dos | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
League Trophy de Fútbol | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 2x | ||
Liga Uno | Subcampeón | 1x | ||
Nathan Thompson tiene 35 años, nasció el 8 noviembre 1990, en Chester, England.
El nombre completo es Nathan Thompson.
Nathan Thompson joga atualmente en Milton Keynes Dons, em England .
Nathan Thompson juega en la posición de Defensor.
Milton Keynes Dons - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| Coach | ||||
| c | | P. Warne | | 52 |
| Chase Medwynter | | 19 | |
| Jack Burke | | 17 | |
| Goalkeeper | ||||
| C. Setford | | 21 | |
| Tom Finch | | 19 | |
| Connal Trueman | | 29 | |
| Craig MacGillivray | | 33 | |
| Defender | ||||
| Kane Wilson | | 26 | |
| Luke Offord | | 26 | |
| Nathan Thompson | | 35 | |
| Curtis Nelson | | 32 | |
| Jack Sanders | | 27 | |
| G. Jones | | 30 | |
| Callum Tripp | | 19 | |
| Charlie Waller | | 21 | |
| Marvin Ekpiteta | | 30 | |
| Laurence Maguire | | 29 | |
| Phoenix Scholtz | | 20 | |
| Midfielder | ||||
| Keon Lewis-Burgess | | 18 | |
| Kane Thompson-Sommers | | 25 | |
| Ben Wiles | | 26 | |
| Joseph Tomlinson | | 25 | |
| Jay Matete | | 25 | |
| Jon Mellish | | 28 | |
| Will Collar | | 29 | |
| Alex Gilbey | | 31 | |
| Daniel Crowley | | 28 | |
| Connor Lemonheigh-Evans | | 29 | |
| Liam Kelly | | 30 | |
| Aaron Nemane | | 28 | |
| Attacker | ||||
| Scott Hogan | | 33 | |
| Callum Paterson | | 31 | |
| A. Collins | | 28 | |
| Rushian Hepburn-Murphy | | 27 | |
| Nathaniel Mendez-Laing | | 33 | |
| Jonathan Leko | | 26 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
Milton Keynes Dons
Stevenage
Peterborough United
Portsmouth
Swindon Town
Liga dos