Nathaniel Clyne
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2020-10-14 |
Liverpool |
Crystal Palace | Transferencia gratuita | - |
| 2019-07-01 |
AFC Bournemouth |
Liverpool | Desconocido | - |
| 2019-05-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2019-01-04 |
Liverpool |
AFC Bournemouth | Préstamo | - |
| 2015-07-01 |
Southampton |
Liverpool | Transferir | $ 17.700.000,00 |
| 2012-07-19 |
Crystal Palace |
Southampton | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
| 2012-07-18 |
|
| Transferir | - |
| 2008-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Knock | 2023-04-09 | 2023-04-29 |
| Ankle/Foot Injury | 2022-10-07 | 2022-10-28 |
| Virus | 2021-12-27 | 2021-01-13 |
| Illness | 2021-05-04 | 2021-05-18 |
| Knock | 2021-02-24 | 2021-04-25 |
| Knock | 2021-01-31 | 2021-02-01 |
| Virus | 2020-12-29 | 2021-01-08 |
| Knee Injury | 2019-07-24 | 2020-06-30 |
| Hamstring | 2019-04-14 | 2019-04-26 |
| Knock | 2018-11-27 | 2018-12-15 |
| Knock | 2018-04-11 | 2018-04-27 |
| Back Injury | 2017-07-13 | 2018-03-30 |
| Back Injury | 2017-05-30 | 2017-07-11 |
| Rib Injury | 2017-01-22 | 2017-01-30 |
| Ankle/Foot Injury | 2014-12-27 | 2015-01-09 |
| Groin Injury | 2014-03-27 | 2014-04-04 |
| Hamstring | 2013-12-05 | 2013-12-28 |
| Knee Injury | 2012-12-27 | 2013-01-11 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Community Shield | Campeón | 1x | ||
Copa FA | Campeón | 1x | ||
Premier League | Subcampeón | 1x | ||
Nathaniel Clyne tiene 34 años, nasció el 4 abril 1991, en Stockwell, England.
El nombre completo es Nathaniel Edwin Clyne.
Nathaniel Clyne joga atualmente en Crystal Palace, em England .
Nathaniel Clyne juega en la posición de Defensor.
Crystal Palace - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| Coach | ||||
| c | | O. Glasner | | 51 |
| ac | | R. Lewington | | 69 |
| Goalkeeper | ||||
| Remi Matthews | | 31 | |
| Dean Henderson | | 28 | |
| Walter Benítez | | 33 | |
| Defender | ||||
| Caleb Kporha | | 19 | |
| George King | | 18 | |
| Maxence Lacroix | | 25 | |
| Tyrick Mitchell | | 26 | |
| Daniel Muñoz | | 29 | |
| Chris Richards | | 25 | |
| Marc Guéhi | | 25 | |
| Nathaniel Clyne | | 34 | |
| D. Benamar | | 17 | |
| Chadi Riad | | 22 | |
| Borna Sosa | | 28 | |
| Jaydee Canvot | | 19 | |
| Midfielder | ||||
| Rio Cardines | | 19 | |
| Justin Devenny | | 22 | |
| Adam Wharton | | 21 | |
| D. Imray | | 22 | |
| Hindolo Mustapha | | 19 | |
| Cheick Doucouré | | 26 | |
| Kaden Rodney | | 21 | |
| Eberechi Eze | | 27 | |
| Will Hughes | | 30 | |
| Daichi Kamada | | 29 | |
| Jefferson Lerma | | 31 | |
| Christantus Uche | | 22 | |
| Attacker | ||||
| Romain Esse | | 20 | |
| Benjamin Casey | | 17 | |
| Eddie Nketiah | | 26 | |
| Yéremy Pino | | 23 | |
| Odsonne Édouard | | 28 | |
| Jean-Philippe Mateta | | 28 | |
| Joel Drakes-Thomas | | 16 | |
| Ismaïla Sarr | | 27 | |
| Brennan Johnson | | 24 | |
| Jesurun Rak-Sakyi | | 23 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
Crystal Palace
Hull City
Inglaterra
Viktoria Arnoldsweiler
Liverpool
Crystal Palace U23
AFC Bournemouth
Southampton
Inglaterra Sub-21
England U19
Community Shield