T. Cleverley
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Rib Injury | 2022-05-07 | 2022-05-22 |
| Knock | 2022-04-24 | 2022-05-06 |
| Head Injury | 2021-09-26 | 2021-10-01 |
| Heel Injury | 2019-10-30 | 2020-02-22 |
| Calf/Shin Injury | 2019-03-17 | 2019-04-26 |
| Calf/Shin Injury | 2018-07-17 | 2018-12-14 |
| Hamstring | 2018-02-01 | 2018-05-14 |
| Hamstring | 2018-01-14 | 2018-01-30 |
|
Premier League 2017/2018 | 2017-12-14 | 2017-12-17 |
| Knock | 2017-04-06 | 2017-04-07 |
| Knock | 2016-08-24 | 2016-09-16 |
| Knock | 2016-04-10 | 2016-04-19 |
| Illness | 2016-02-28 | 2016-03-11 |
| Calf Muscle Strain | 2016-01-07 | 2016-01-15 |
| Achilles Strain | 2015-12-29 | 2016-01-02 |
| Ankle/Foot Injury | 2015-08-30 | 2015-10-22 |
|
Premier League 2014/2015 | 2014-12-14 | 2014-12-21 |
| Calf/Shin Injury | 2013-10-10 | 2013-10-28 |
| Knee Injury | 2013-09-24 | 2013-10-01 |
| Ankle/Foot Injury | 2012-02-23 | 2012-03-08 |
| Ankle/Foot Injury | 2011-11-01 | 2012-02-02 |
| Ankle/Foot Injury | 2011-09-11 | 2011-10-24 |
| Hamstring | 2011-01-08 | 2011-02-01 |
| Knee Injury | 2010-09-15 | 2010-10-07 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga Uno | Campeón | 1x | ||
Community Shield | Campeón | 1x | ||
Premier League | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Premier League Asia Trophy | Subcampeón | 1x | ||
Campeonato | Subcampeón | 1x | ||
Copa FA | Subcampeón | 2x | ||
T. Cleverley tiene 36 años, nasció el 11 agosto 1989, en England, England.
El nombre completo es Tom Cleverley.
T. Cleverley es Entrenador d Plymouth Argyle, en England, .
Plymouth Argyle - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | T. Cleverley | | 36 |
| Goalkeeper | ||||
| Zak Baker | | 21 | |
| Conor William Hazard | | 27 | |
| Luca Ashby-Hammond | | 24 | |
| Defender | ||||
| Jack Mackenzie | | 25 | |
| Kornél Szűcs | | 24 | |
| Joe Edwards | | 35 | |
| Alex Mitchell | | 24 | |
| Brendan Sarpong-Wiredu | | 26 | |
| Mathias Ross | | 24 | |
| Bali Mumba | | 24 | |
| Matthew Sorinola | | 24 | |
| Julio Pleguezuelo | | 28 | |
| Brendan Galloway | | 29 | |
| Midfielder | ||||
| Ayman Benarous | | 22 | |
| Caleb Roberts | | 20 | |
| Bradley Ibrahim | | 21 | |
| Law McCabe | | 19 | |
| Tegan Finn | | 17 | |
| Malachi Boateng | | 23 | |
| Jamie Paterson | | 34 | |
| Caleb Watts | | 23 | |
| Attacker | ||||
| Aribim Pepple | | 23 | |
| X. Amaechi | | 25 | |
| Owen Oseni | | 22 | |
| Lorent Tolaj | | 24 | |
| Joseph Hatch | | 19 | |
| Owen Dale | | 27 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
Plymouth Argyle
Watford
Leicester City
Everton
Inglaterra
Aston Villa
Manchester United
Great Britain U23
Inglaterra Sub-21
Wigan Athletic
Liga Uno