Tom Carroll

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-05 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2023-07-20 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-08-16 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-08-16 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2020-09-04 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2019-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-01-31 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2017-01-17 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 5.200.000,00 |
2014-08-26 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2014-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2013-09-02 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-01-30 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Campeonato 2019/2020 | 2019-12-12 | 2019-12-15 |
Achilles Strain | 2016-02-19 | 2016-03-01 |
Ankle/Foot Injury | 2015-10-15 | 2015-11-03 |
Ankle/Foot Injury | 2015-03-30 | 2015-06-01 |
Hamstring | 2013-03-18 | 2013-04-06 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Tom Carroll tiene 33 años, nasció el 27 mayo 1992, en Watford, England.
El nombre completo es Tom Carroll.
Tom Carroll joga atualmente en Reading, em England .
Tom Carroll juega en la posición de Centrocampista.
Reading - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | N. Hunt | ![]() | 42 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Tom Norcott | ![]() | indef. | |
![]() | Coniah Boyce-Clarke | ![]() | 22 | |
![]() | David Button | ![]() | 36 | |
![]() | Joel Pereira | ![]() | 29 | |
Defender | ||||
![]() | Garcia Garcia | ![]() | 17 | |
![]() | Louie Holzman | ![]() | 21 | |
![]() | Amadou Salif Mbengue | ![]() | 23 | |
![]() | Michael Stickland | ![]() | 21 | |
![]() | Sam Harrison | ![]() | 18 | |
![]() | Tyler Bindon | ![]() | 20 | |
![]() | Boyd Beacroft | ![]() | indef. | |
![]() | Kelvin Abretti | ![]() | 21 | |
![]() | Emmanuel Osho | ![]() | 18 | |
![]() | Harlee Dean | ![]() | 34 | |
![]() | Andy Yiadom | ![]() | 33 | |
![]() | Ashqar Ahmed | ![]() | indef. | |
![]() | Phillip Duah | ![]() | indef. | |
![]() | Jeriel Dorsett | ![]() | 23 | |
![]() | Abraham Kanu | ![]() | indef. | |
Midfielder | ||||
![]() | Jacob Borgnis | ![]() | indef. | |
![]() | Mamadi Camara | ![]() | 21 | |
![]() | T’Shay St Louis | ![]() | indef. | |
![]() | Jay Senga | ![]() | indef. | |
![]() | Charlie Savage | ![]() | 22 | |
![]() | Michael Craig | ![]() | 22 | |
![]() | Benjamin Elliott | ![]() | 22 | |
![]() | Chem Campbell | ![]() | 22 | |
![]() | Charlie Wellens | ![]() | 22 | |
![]() | Tivonge Rushesha | ![]() | 23 | |
![]() | Lewis Wing | ![]() | 30 | |
![]() | Harvey Knibbs | ![]() | 26 | |
![]() | Tom Carroll | ![]() | 33 | |
![]() | Tyler Sackey | ![]() | indef. | |
Attacker | ||||
![]() | Jeremiah Okine-Peters | ![]() | indef. | |
![]() | Shay Spencer | ![]() | indef. | |
![]() | Basil Tuma | ![]() | 20 | |
![]() | Joseph Barough | ![]() | indef. | |
![]() | Kelvin Ehibhaimha | ![]() | 22 | |
![]() | Jayden Wareham | ![]() | 22 | |
![]() | Adrian Akande | ![]() | 21 | |
![]() | Billy Bodin | ![]() | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |