Roei Azut
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2022-08-31 |
Hapoel Be'er Sheva |
MS Dimona | Préstamo | - |
| 2021-08-03 |
Hapoel Be'er Sheva |
Hapoel Rishon LeZion | Préstamo | - |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Estatal | Campeón | 1x | ||
Ligat ha'Al | Subcampeón | 1x | ||
Toto Cup Ligat Al | Subcampeón | 1x | ||
Roei Azut tiene 24 años, nasció el 31 julio 2001, en Israel.
El nombre completo es Roei Azut.
Roei Azut joga atualmente en Hapoel Rishon LeZion, em Israel .
Roei Azut juega en la posición de Centrocampista.
Hapoel Rishon LeZion - 2021/2022
| Nombre | Edad | |||
| Coach | ||||
| c | | I. Amer | | 48 |
| Goalkeeper | ||||
| Dvir Nir | | 22 | |
| Dor Hevron | | 24 | |
| Weitzman Yair | | 33 | |
| Defender | ||||
| Roei Zrihan | | 23 | |
| Omri Luzon | | 27 | |
| Alon Strosberg | | 25 | |
| Amit Moseri | | 27 | |
| S. Mizrahi | | 26 | |
| Itay Rada | | 24 | |
| Shemor Tza'adon | | 31 | |
| Adi Nimni | | 34 | |
| Abou Dosso | | 29 | |
| Midfielder | ||||
| Eias Masalha | | 26 | |
| Dan Kadur | | 25 | |
| Sahar Barnea | | 25 | |
| Roei Azut | | 24 | |
| Shay Golan | | 27 | |
| Vladimir Broun | | 36 | |
| Yarden Moshe Abuhatzira | | 33 | |
| Tariko Getahon | | 31 | |
| Sean Malca | | 32 | |
| Ariel Matan Lazmi | | 31 | |
| Dolev Balulu | | 26 | |
| Yaniv Segev | | 29 | |
| Ori Zohar | | 27 | |
| Tomer Benbenishti | | 26 | |
| Princeoladimeji Tomas | | 26 | |
| Attacker | ||||
| Ohad Almagor | | 23 | |
| Yahav Afriat | | 29 | |
| Nati Askias | | 24 | |
| Mateus | | 33 | |
| Yuval Sason | | indef. | |
| Fadi Zidan | | 32 | |
| Shay Eli Belhasan | | 24 | |
| Itay Levi | | 27 | |
| Mohamed Bamba | | 24 | |
| Amir Khalaila | | 28 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Israel
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Be'er Sheva
MS Dimona
Copa Estatal