Shoma Doi
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-07-25 |
Kashima Antlers |
Montedio Yamagata | Desconocido | - |
| 2024-07-25 |
|
| Transferir | - |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga J1 | Campeón | 2x | ||
Copa de la liga J | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Copa Emperador | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Shoma Doi tiene 34 años, nasció el 20 mayo 1992, en Yamagata, Japan.
El nombre completo es Shoma Doi.
Shoma Doi joga atualmente en Montedio Yamagata, em Japan .
Shoma Doi juega en la posición de Centrocampista.
Montedio Yamagata - 2025
| Nombre | Edad | |||
| c | | K. Ishimaru | | 52 |
| c | | A. Yokouchi | | 58 |
| Goalkeeper | ||||
| Taisei Kanbayashi | | 20 | |
| Tsubasa Shibuya | | 31 | |
| Tom Heward-Belle | | 29 | |
| Riku Terakado | | 23 | |
| Ko Hasegawa | | 31 | |
| Defender | ||||
| Keisuke Nishimura | | 28 | |
| Takashi Abe | | 28 | |
| Toraji Chiba | | 20 | |
| Yuta Kumamoto | | 30 | |
| Kazuma Okamoto | | 22 | |
| Ayumu Kawai | | 26 | |
| Kiriya Sakamoto | | 23 | |
| Taiju Yoshida | | 26 | |
| Takumi Yamada | | 36 | |
| Hayate Shirowa | | 27 | |
| Midfielder | ||||
| Chihiro Kato | | 27 | |
| Koki Sakamoto | | 27 | |
| Shoma Doi | | 34 | |
| Shintaro Kokubu | | 31 | |
| Shuto Minami | | 33 | |
| Keigo Enomoto | | 26 | |
| Leo Takae | | 27 | |
| Yudai Konishi | | 28 | |
| Tsubasa Terayama | | 26 | |
| Hiroya Nodake | | 25 | |
| Wataru Tanaka | | 25 | |
| Ryotaro Nakamura | | 28 | |
| Attacker | ||||
| Akira Silvano Disaro | | 30 | |
| Junya Takahashi | | 28 | |
| Ryoma Kida | | 28 | |
| Kaina Yoshio | | 27 | |
| Yoshiki Fujimoto | | 32 | |
| Beka Mikeltadze | | 28 | |
| Shingo Omori | | 25 | |
| Zain Issaka | | 28 | |
| Shunmei Horikane | | 23 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Japan
Montedio Yamagata
Kashima Antlers
Japón
Liga J1