Bart Schenkeveld
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-08-04 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2025-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2019-08-31 |
Melbourne City |
Panathinaikos | Transferencia gratuita | - |
| 2019-08-29 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2017-08-21 |
PEC Zwolle |
Melbourne City | Transferencia gratuita | - |
| 2015-08-06 |
Heracles Almelo |
PEC Zwolle | Transferencia gratuita | - |
| 2012-08-17 |
Feyenoord |
Heracles Almelo | Transferir | $ 100.000,00 |
| 2012-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2012-01-01 |
Feyenoord |
Excelsior | Préstamo | - |
| 2010-01-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Eredivisie 2016/2017 | 2017-02-06 | 2017-02-12 |
|
Eredivisie 2016/2017 | 2016-12-19 | 2017-01-16 |
| Abdominal Strain | 2016-08-12 | 2016-08-12 |
| Ankle/Foot Injury | 2016-04-17 | 2016-05-31 |
| Knee Injury | 2015-08-16 | 2015-12-11 |
| Knee Injury | 2015-03-11 | 2015-04-13 |
| Knee Injury | 2014-10-30 | 2015-01-14 |
| Ankle/Foot Injury | 2014-09-28 | 2014-10-14 |
|
Eredivisie 2013/2014 | 2014-04-14 | 2014-04-28 |
|
Eredivisie 2013/2014 | 2014-03-01 | 2014-03-09 |
| Ankle/Foot Injury | 2013-03-04 | 2013-04-04 |
| Knee Injury | 2012-11-27 | 2012-12-12 |
| Hernia | 2012-08-21 | 2012-10-15 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Eredivisie | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Copa | Campeón | 2x | ||
KNVB Beker | Subcampeón | 1x | ||
Super liga | Subcampeón | 1x | ||
Bart Schenkeveld tiene 34 años, nasció el 27 agosto 1991, en Den Hoorn, Netherlands.
El nombre completo es Bart Schenkeveld.
Bart Schenkeveld joga atualmente en Al Khaleej, em Saudi Arabia .
Bart Schenkeveld juega en la posición de Defensor.
Al Khaleej - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | Sameer Hilal | | indef. |
| c | | G. Donis | | 56 |
| Goalkeeper | ||||
| Anthony Moris | | 35 | |
| Marwan Al-Haidari | | 29 | |
| Rayan Al-Dossary | | 21 | |
| Mohammed Al Ghanem | | 18 | |
| Defender | ||||
| Bart Schenkeveld | | 34 | |
| Saeed Al-Hamsl | | 29 | |
| Bandar Nasser | | 35 | |
| Ali Al-Salem | | 27 | |
| Arif Al-Haydar | | 28 | |
| Hamad Al-Jayzani | | 32 | |
| Ali Al-Shaafi | | 24 | |
| Mohammed Al-Khabrani | | 32 | |
| Pedro Rebocho | | 31 | |
| Raed Al-Shanqiti | | 19 | |
| Abdullah Al-Hafith | | 33 | |
| Ahmad Asiri | | 34 | |
| Midfielder | ||||
| Murad Al-Hawsawi | | 24 | |
| Bader Munshi | | 26 | |
| Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi | | 22 | |
| Faisal Al-Bakr | | 20 | |
| Rakan Jumah Al-Kabi | | 21 | |
| Abdoulie Mboge | | 21 | |
| Mohammed Al-Abdullah | | 23 | |
| Konstantinos Fortounis | | 33 | |
| Dimitrios Kourbelis | | 32 | |
| Majed Kanabah | | 32 | |
| Attacker | ||||
| Abdullah Al-Zaynaldeen | | 20 | |
| Saleh Mohammed Fares Al Jaman | | 32 | |
| Thamer Al-Khaibri | | 20 | |
| Mansour Hamzi | | 34 | |
| Georgios Masouras | | 32 | |
| Hussain Al-Sultan | | 21 | |
| Joshua King | | 34 | |
| Paolo Fernandes | | 27 | |
| Hussain Al-Eissa | | 25 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Netherlands
Al Khaleej
Feyenoord
Panathinaikos
Melbourne City
PEC Zwolle
Heracles
Excelsior
Netherlands U19
Eredivisie