Ryan Gravenberch
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2023-09-01 |
FC Bayern München |
Liverpool | Transferir | - |
| 2023-09-01 |
|
| Transferir | - |
| 2022-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2022-07-01 |
Ajax |
FC Bayern München | Transferir | - |
| 2019-09-12 |
|
| Transferir | - |
| 2018-07-01 |
AFC Ajax |
AFC Ajax II | Desconocido | - |
| 2018-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Premier League 2024/2025 | 2025-05-26 | Todavía suspendido |
| Knock | 2025-03-17 | 2025-03-31 |
| Ankle Injury | 2024-02-26 | 2024-03-15 |
| Hamstring | 2023-12-18 | 2023-12-22 |
| Knee Injury | 2023-11-07 | 2023-11-25 |
| Knee Injury | 2023-02-02 | 2023-02-13 |
| Illness | 2022-01-24 | 2022-02-12 |
| Knock | 2021-01-22 | 2021-01-23 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Eredivisie | Campeón | 3x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
KNVB Beker | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Supe Copa | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 2x | ||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Premier League | Campeón | 1x | ||
Bundesliga | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Copa de liga | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Community Shield | Subcampeón | 1x | ||
Ryan Gravenberch tiene 23 años, nasció el 15 mayo 2002, en Amsterdam, Netherlands.
El nombre completo es Ryan Gravenberch.
Ryan Gravenberch joga atualmente en Liverpool, em England .
Ryan Gravenberch juega en la posición de Centrocampista.
Liverpool - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | A. Slot | | 47 |
| Goalkeeper | ||||
| Ármin Pécsi | | 21 | |
| Freddie Woodman | | 29 | |
| Harvey Davies | | 22 | |
| Giorgi Mamardashvili | | 25 | |
| Alisson | | 33 | |
| Defender | ||||
| Wellity Lucky | | 20 | |
| Conor Bradley | | 22 | |
| Rhys Williams | | 25 | |
| Milos Kerkez | | 22 | |
| Jeremie Frimpong | | 25 | |
| Amara Nallo | | 19 | |
| Ibrahima Konaté | | 26 | |
| Calvin Ramsay | | 22 | |
| Joe Gomez | | 28 | |
| Andrew Robertson | | 32 | |
| Virgil van Dijk | | 34 | |
| Giovanni Leoni | | 19 | |
| Midfielder | ||||
| Trey Nyoni | | 18 | |
| Harvey Elliott | | 23 | |
| Stefan Bajcetic | | 21 | |
| Wataru Endo | | 33 | |
| Ryan Gravenberch | | 23 | |
| Alexis Mac Allister | | 27 | |
| Dominik Szoboszlai | | 25 | |
| Curtis Jones | | 25 | |
| Florian Wirtz | | 23 | |
| Attacker | ||||
| Mohamed Salah | | 33 | |
| Will Wright | | 18 | |
| Kieran Morrison | | 19 | |
| Alexander Isak | | 26 | |
| Cody Gakpo | | 27 | |
| Rio Ngumoha | | 17 | |
| Federico Chiesa | | 28 | |
| Hugo Ekitiké | | 23 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Netherlands
Liverpool
Holanda
Netherlands U21
Bayern München
Ajax
Ajax U19
Jong Ajax
Netherlands U19
Netherlands U17
Eredivisie