Jordan Shaw

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022 |
![]() | Regional Leagues | 181 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
2021 |
![]() | Regional Leagues | |||||||||||
2020/2021 |
![]() | Primera división | 1 | ||||||||||
2019/2020 |
![]() | Primera división | 801 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | |||||
2018/2019 |
![]() | Primera división | 668 | 12 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
2017/2018 |
![]() | Primera división | 1455 | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
2016/2017 |
![]() | Primera división | 691 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||
2012/2013 |
![]() | Primera división | 180 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
2011/2012 |
![]() | Primera división | 67 | 4 | 4 | 8 |
Jordan Shaw tiene 33 años, nasció el 13 enero 1992, en New Zealand.
El nombre completo es Jordan Shaw.
Jordan Shaw joga atualmente en Hamilton Wanderers, em New Zealand .
Jordan Shaw juega en la posición de Defensor.
Hamilton Wanderers - 2022
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | J. Hinds | ![]() | 37 |
![]() | David Douglas | ![]() | 51 | |
![]() | Legion Rogerson | ![]() | 21 | |
![]() | Riley Sexton | ![]() | 21 | |
Goalkeeper | ||||
![]() | Cory Townsend | ![]() | indef. | |
![]() | Matt Oliver | ![]() | 33 | |
![]() | Callum Glover | ![]() | 29 | |
Defender | ||||
![]() | Dylan Morris | ![]() | indef. | |
![]() | Oliver Campbell | ![]() | 19 | |
![]() | Liam Fellowes | ![]() | 27 | |
![]() | Jordan Shaw | ![]() | 33 | |
![]() | Brock Messenger | ![]() | 29 | |
![]() | Philip Paul | ![]() | indef. | |
![]() | John Clout | ![]() | indef. | |
![]() | Dylan Gardiner | ![]() | indef. | |
![]() | Andy O'Donoghue | ![]() | indef. | |
![]() | Adam Davidson | ![]() | indef. | |
![]() | J. Harris | ![]() | 31 | |
![]() | Jake Harris | ![]() | indef. | |
![]() | Mason Sas | ![]() | 22 | |
Midfielder | ||||
![]() | Henry Fa'arodo Junior | ![]() | 42 | |
![]() | Tom Walters | ![]() | 27 | |
![]() | Tom Parry | ![]() | indef. | |
![]() | Josh Clarkin | ![]() | indef. | |
![]() | Owen Comber | ![]() | indef. | |
![]() | Ricky Singh | ![]() | 23 | |
![]() | Mark Jones | ![]() | 33 | |
![]() | Hamish Smylie | ![]() | 29 | |
![]() | Lewis Reid | ![]() | indef. | |
![]() | Connor Michael Probert | ![]() | 27 | |
![]() | Xavier Pratt | ![]() | 29 | |
Attacker | ||||
![]() | Derek Tieku | ![]() | 30 | |
![]() | Aaron Bayliss | ![]() | indef. | |
![]() | Bee Hong | ![]() | 20 | |
![]() | Jordan Lamb | ![]() | 25 | |
![]() | Aston Hurd | ![]() | 21 | |
![]() | Liam Jessep | ![]() | 22 | |
![]() | Paul Clout | ![]() | indef. | |
![]() | Tesco Grunwald | ![]() | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |