Juan Guillermo Jiménez López
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
| Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
| 2024 |
Plaza Amador | LPF | 180 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 2023 |
Plaza Amador | LPF | 20 | 1 | 1 | 4 |
El nombre completo es Juan Guillermo Jiménez López.
Juan Guillermo Jiménez López joga atualmente en Plaza Amador, em Panama .
Juan Guillermo Jiménez López juega en la posición de Centrocampista.
Plaza Amador - 2024
| Nombre | Edad | |||
| c | | M. Méndez | | indef. |
| c | | Jorge Dely Valdés | | 58 |
| Goalkeeper | ||||
| Sean Deane | | 20 | |
| Jaime De Gracia | | 29 | |
| Xander Miranda | | indef. | |
| Miguel Pérez | | indef. | |
| Juan David Martínez Peláez | | 24 | |
| Juan Alvarado | | indef. | |
| Defender | ||||
| Aimar Sánchez | | 20 | |
| Joseph Jones | | 20 | |
| Jimar Sánchez | | indef. | |
| Joshua Pierre | | 19 | |
| Samir Abdiel Díaz Arjona | | 20 | |
| Jonnathan Alonso García De Paredes | | 27 | |
| César Yasid Vargas Córdoba | | 19 | |
| Jeison Ambuila | | 23 | |
| Gerardo Negrete | | 33 | |
| Julio Rodríguez | | 20 | |
| Omar Cordoba | | 31 | |
| Carlos González | | indef. | |
| Midfielder | ||||
| Joelkin Rafael Cassiani Reyes | | 24 | |
| Ricardo Buitrago | | 40 | |
| Juan Guillermo Jiménez López | | 19 | |
| Yoameth Murillo | | 24 | |
| Anel Ryce | | 19 | |
| Abdul Knight | | indef. | |
| Juan Forero | | 25 | |
| Joel Lara | | indef. | |
| Rodolfo Vega | | indef. | |
| Ovidio Lopez | | 23 | |
| Attacker | ||||
| Bayron Walters | | indef. | |
| Julio Domínguez | | indef. | |
| Kairo Walters | | 20 | |
| Juan Manuel Esquivel James | | 19 | |
| Mijahir Jiménez | | 18 | |
| Isidoro Hinestroza | | 28 | |
| Jorlian Sánchez | | 29 | |
| Kevin Walder | | 19 | |
| Alberto Quintero | | 37 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Panama
Plaza Amador